411 REFERENCE · Wikipedia
सिनसिनाटी मास्टर्स
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
वेस्टर्न एंड सदर्न फाइनेन्शियल ग्रुप मास्टर्स वेस्टर्न एंड सदर्न फाइनेन्शियल ग्रुप मास्टर्स का लोगो.gif 150px मेसन, ओहायो अमेरिका लिंडनर फेमिली टेनिस सेंटर हार्ड / Outdoors मास्टर्स श्रंखला 56S / 32Q / 24D $2,750,000 Tier III 32M / 32Q / 16D $175,000
The सिनसिनाटी मास्टर्स is an annual tennis event held in the सिनसिनाटी suburb of मेसन, ओहायो, अमेरिका. The event started on September 18, 1899 and is today the oldest tennis tournament in the United States played in its original city.
भूतपूर्व विजेता
पुरुष एकल फाइनल
Yearविजेताउप-विजेतास्कोर 2008 यूनाइटेड किंगडम एंडी मरे || सर्बिया नोवाक जोकोविच || 7-6 (4), 7-6 (5)
|-
| 2007 || स्विट्ज़रलैंड रोजर फ़ेडरर अमेरिका जेम्स ब्लेक 6-1, 6-4 2006 अमेरिका एंडी रॉडिक || स्पेन हुआन कार्लोस फरेरो || 6-3, 6-4
|-
| 2005 || स्विट्ज़रलैंड रोजर फ़ेडरर अमेरिका एंडी रॉडिक 6-3, 7-5 2004 अमेरिका आन्द्रे अगासी || ऑस्ट्रेलिया लियेटन हेविट || 6-3, 3-6, 6-2
|-
| 2003 || अमेरिका एंडी रॉडिक अमेरिका मार्डी फिश 4-6, 7-6, 7-6 2002 स्पेन कार्लोस मोया || ऑस्ट्रेलिया लियेटन हेविट || 7-5, 7-6
|-
| 2001 || ब्राज़ील गुस्तावो कुएर्तेन ऑस्ट्रेलिया पैट्रिक रैफ्टर 6-1, 6-3 2000 स्वीडन थॉमस एनक्विस्ट || यूनाइटेड किंगडम टिम हैनमैन || 7-6, 6-4
|-
| 1999 || अमेरिका पीट सेमप्रास ऑस्ट्रेलिया पैट्रिक रैफ्टर 7-6, 6-3 1998 ऑस्ट्रेलिया पैट्रिक रैफ्टर || अमेरिका पीट सेमप्रास || 1-6, 7-6, 6-4
|-
| 1997 || अमेरिका पीट सेमप्रास ऑस्ट्रिया थॉमस मस्टर 6-3, 6-4 1996 अमेरिका आन्द्रे अगासी || अमेरिका माइकल चाँग || 7-6, 6-4
|-
| 1995 || अमेरिका आन्द्रे अगासी अमेरिका माइकल चाँग 7-5, 6-2 1994 अमेरिका माइकल चाँग || स्वीडन स्टीफन एडबर्ग || 6-2, 7-5
|-
| 1993 || अमेरिका माइकल चाँग स्वीडन स्टीफन एडबर्ग 7-5, 0-6, 6-4 1992 अमेरिका पीट सेमप्रास || अमेरिका इवान लेंडल || 6-3, 3-6, 6-3
|-
| 1991 || फ़्राँस गाय फोर्जे अमेरिका पीट सेमप्रास 2-6, 7-6, 6-4 1990 स्वीडन स्टीफन एडबर्ग || अमेरिका ब्रैड गिलबर्ट || 6-1, 6-1
|-
| 1989 || अमेरिका ब्रैड गिलबर्ट स्वीडन स्टीफन एडबर्ग 6-4, 2-6, 7-6 1988 स्वीडन मैट्स विलेंडर || स्वीडन स्टीफन एडबर्ग || 3-6, 7-6, 7-6
|-
| 1987 || स्वीडन स्टीफन एडबर्ग पश्चिम जर्मनी बोरिस बेकर 6-4, 6-1 1986 स्वीडन मैट्स विलेंडर || अमेरिका जिमी कोनर्स || 6-4, 6-1
|-
| 1985 || पश्चिम जर्मनी बोरिस बेकर स्वीडन मैट्स विलेंडर 6-4, 6-2 1984 स्वीडन मैट्स विलेंडर || स्वीडन आन्द्रेस जेरिड || 7-6, 6-3
|-
| 1983 || स्वीडन मैट्स विलेंडर अमेरिका जॉन मेकनरो 6-4, 6-4 1982 चेकोस्लोवाकिया इवान लेंडल || अमेरिका स्टीव डेंटन || 6-2, 7-6
|-
| 1981 || अमेरिका जॉन मेकनरो न्यूज़ीलैंड क्रिस लुईस 6-3, 6-4 1980 अमेरिका हैरोल्ड सोलोमन || पराग्वे Francisco González || 7-6, 6-3
|-
| 19791 || अमेरिका Peter Fleming अमेरिका Roscoe Tanner 6-4, 6-2 1978 अमेरिका Eddie Dibbs || मेक्सिको Raul Ramirez || 5-7, 6-3, 6-2
|-
| 1977 || अमेरिका Harold Solomon यूनाइटेड किंगडम मार्क कौक्स 6-2, 6-3 1976 अमेरिका Roscoe Tanner || अमेरिका Eddie Dibbs || 7-6, 6-3
|-
| 1975 || अमेरिका Tom Gorman अमेरिका Sherwood Stewart 7-5, 2-6, 6-4 1974 अमेरिका Marty Riessen || अमेरिका Robert Lutz || 7-6, 7-6
|-
| 1973 || रोमानिया 1965 इली नासतासे स्पेन 1939 मिनुएल ओरेन्टेस 5-7, 6-3, 6-4 1972 अमेरिका जिमी कोनर्स || अर्जेंटीना गुलिरमो विलास || 6-3, 6-3
|-
| 1971 || अमेरिका स्टैन स्मिथ स्पेन 1939 Juan Gisbert Sr 7-6, 6-3 1970 ऑस्ट्रेलिया Ken Rosewall || अमेरिका Cliff Richey || 7-9, 9-7, 8-6
|-
| 1969 || अमेरिका Cliff Richey ऑस्ट्रेलिया Allan Stone 6-1, 6-2 1968 अमेरिका William Harris || अमेरिका Tom Gorman || 3-6, 6-2, 6-2
|-
| 1967 || मेक्सिको Joaquin Loyo-Mayo चिली Jaime Fillol 8-6, 6-1 1966 अमेरिका David Power || अमेरिका William Harris || 7-5, 3-6, 0-6, 6-1, 6-2
|-
| 1965 || अमेरिका Billy Lenoir अमेरिका Herb Fitzgibbon 1-6, 6-3, 6-3, 9-7 1964 अमेरिका Herb Fitzgibbon || Australia Robert Brien || 6-1, 6-3, 6-1
|-
| 1963 || अमेरिका Marty Riessen अमेरिका Herb Fitzgibbon 6-1, 6-3, 7-5 1962 अमेरिका Marty Riessen || अमेरिका Allen Fox || 1-6, 6-2, 6-2, 6-3
|-
| 1961 || अमेरिका Allen Fox अमेरिका Billy Lenoir 3-6, 8-6, 6-2, 6-1 1960 ECU Miguel Olvera || अमेरिका Crawford Henry || 4-6, 9-7, 6-4
|-
| 1959 || अमेरिका 1959 Whitney Reed अमेरिका 1959 Donald Dell 1-6, 7-5, 6-3, 6-3 1958 अमेरिका 1912 Bernard Bartzen || अमेरिका 1912 Sammy Giammalva || 7-5, 6-3, 6-2
|-
| 1957 || अमेरिका 1912 Bernard Bartzen अमेरिका 1912 Grant Golden 6-4, 7-5, 6-4 1956 अमेरिका 1912 Edward Moylan || अमेरिका 1912 Bernard Bartzen || 6-0, 6-3, 6-3
|-
| 1955 || अमेरिका 1912 Bernard Bartzen अमेरिका 1912 Tony Trabert 7-9, 11-9, 6-4 1954 अमेरिका 1912 Straight Clark || अमेरिका 1912 Sammy Giammalva || 8-6, 6-1, 6-1
|-
| 1953 || अमेरिका 1912 Tony Trabert अमेरिका 1912 Hamilton Richardson 10-8, 6-3, 6-4 1952 अमेरिका 1912 Noel Brown || अमेरिका 1912 Fred Hagist || 6-4, 0-6, 2-0 (retired)
|-
| 1951 || अमेरिका 1912 Tony Trabert अमेरिका 1912 Bill Talbert 5-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 1950 अमेरिका 1912 Glenn Bassett || अमेरिका 1912 Hamilton Richardson || 6-2, 4-6, 6-1, 6-1
|-
| 1949 || अमेरिका 1912 James Brink अमेरिका 1912 Arnold Saul 6-4, 6-8, 6-4, 6-0 1948 अमेरिका 1912 Herbert Behrens || अमेरिका 1912 Irvin Dorfman || 7-5, 11-9, 2-6, 6-8, 6-4
|-
| 1947 || अमेरिका 1912 Bill Talbert अमेरिका 1912 George Pero 6-1, 6-0, 6-0 1946 अमेरिका 1912 Nick Carter || अमेरिका 1912 George Richards || 6-1, 6-1
|-
| 1945 || अमेरिका 1912 Bill Talbert अमेरिका 1912 Elwood Cooke 6-2, 7-9 6-2 1944 ECU Pancho Segura || अमेरिका 1912 Bill Talbert || 9-11, 6-2, 7-5, 2-6, 7-5
|-
| 1943 || अमेरिका 1912 Bill Talbert अमेरिका 1912 Seymour Greenberg 6-1, 6-2, 6-3 1942 ECU Pancho Segura || अमेरिका 1912 Bill Talbert || 1-6, 6-2, 6-4, 12-10
|-
| 1941 || अमेरिका 1912 Frank Parker अमेरिका 1912 Bill Talbert 6-2, 6-2, 6-4 1940 अमेरिका 1912 Bobby Riggs || अमेरिका 1912 Arthur Marx || 11-9, 6-2, 4-6, 6-8, 6-1
|-
| 1939 || अमेरिका 1912 Bryan "Bitsy" Grant अमेरिका 1912 Frank Parker 4-6, 6-3, 6-1, 2-6, 6-4 1938 अमेरिका 1912 Bobby Riggs || अमेरिका 1912 Frank Parker || 6-1, 7-5, 6-3
|-
| 1937 || अमेरिका 1912 Bobby Riggs अमेरिका 1912 John McDiarmid 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 1936 अमेरिका 1912 Bobby Riggs || अमेरिका 1912 Charles Harris || 6-1, 6-3, 6-1
|-
| 1935 || colspan="3" style="background#edf3fe;" | tournament suspended due to Great Depression
|-
| 1934 || अमेरिका 1912 Henry Prusoff अमेरिका 1912 Arthur Hendrix 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 1933 अमेरिका 1912 Bryan "Bitsy" Grant || अमेरिका 1912 Frank Parker || 11-9, 6-2, 1-6, 7-5
|-
| 1932 || अमेरिका 1912 George Lott अमेरिका 1912 Frank Parker 5-7, 6-2, 4-6, 6-0, 6-3 1931 अमेरिका 1912 Cliff Sutter || अमेरिका 1912 Bruce Barnes || 6-3, 6-2, 3-6, 6-3
|-
| 1930 || अमेरिका 1912 Frank Shields अमेरिका 1912 Emmett Pare 6-2, 6-4, 3-6, 2-6, 6-1 1929 अमेरिका 1912 Herbert Bowman || अमेरिका 1912 Julius Seligson || 2-6, 6-4, 6-4, 6-1
|-
| 1928 || अमेरिका 1912 Emmett Pare अमेरिका 1912 Harris Coggeshall 2-6, 6-1, 6-4, 6-4 1927 अमेरिका 1912 George Lott || अमेरिका 1912 Emmett Pare || 6-4, 6-4, 6-2
|-
| 1926 || अमेरिका 1912 Bill Tilden अमेरिका 1912 George Lott 4-6, 6-3, 7-9, 6-4, 6-3 1925 अमेरिका 1912 George Lott || अमेरिका 1912 Julius Sagalowsky || 6-3, 7-5, 6-1
|-
| 1924 || अमेरिका 1912 George Lott अमेरिका 1912 Paul Kunkel 2-6, 13-11, 6-4, 6-3 1923 अमेरिका 1912 Louis Kuhler || अमेरिका 1912 Paul Kunkel || 6-3, 6-3, 6-2
|-
| 1922 || अमेरिका 1912 Louis Kuhler अमेरिका 1912 Edwin Haupt 6-3, 6-1, 6-1 1921 tournament suspended 1920 अमेरिका 1912 John Hennessey || अमेरिका 1912 Walter Wesbrook || 8-10, 6-3, 6-3, 6-4
|-
| 1919 || अमेरिका 1912 Fritz Bastian अमेरिका 1912 John Hennessey 2-6, 6-4, 6-1, 6-4 1918 tournament suspended due to World War I 1917 अमेरिका 1912 Fritz Bastian || अमेरिका 1912 John G. MacKay || 4-6, 6-4, 6-1, 6-2
|-
| 1916 || अमेरिका 1912 Bill Johnston अमेरिका 1912 Clarence Griffin default 1915 अमेरिका 1912 Clarence Griffin || अमेरिका 1912 William S. McElroy || 6-4, 6-3, 6-3
|-
| 1914 || अमेरिका 1912 William S. McElroy अमेरिका 1912 William Hoag 6-4, 1-6, 6-4, 6-2 1913 अमेरिका 1912 William S. McElroy || अमेरिका 1912 Gus Touchard || default
|-
| 1912 || अमेरिका 1912 Gus Touchard अमेरिका 1912 Richard H. Palmer 6-1, 6-2, 7-5 1911 अमेरिका 1908 Richard H. Palmer || अमेरिका 1908 Richard Bishop || 14-12, 6-4, 8-6
|-
| 1910 || अमेरिका 1908 Richard H. Palmer अमेरिका 1908 Wallace F. Johnson 11-9, 6-3, 6-4 1909 अमेरिका 1908 Robert LeRoy || अमेरिका 1908 Nat Emerson || 6-3, 3-6, 6-0, 1-6, 6-3
|-
| 1908 || अमेरिका 1908 Robert LeRoy अमेरिका 1908 Nat Emerson 6-0, 7-5, 6-4 1907 अमेरिका 1896 Robert LeRoy || अमेरिका 1896 Robert Chauncey Seaver || 8-6, 6-8, 6-2, 6-0
|-
| 1906 || अमेरिका 1896 Beals Wright अमेरिका 1896 Robert LeRoy 6-4, 6-4, 4-6, 4-6, 6-2 1905 अमेरिका 1896 Beals Wright || अमेरिका 1896 Kreigh Collins || 6-3, 7-5, 4-6, 7-9, 6-3
|-
| 1904 || अमेरिका 1896 Beals Wright अमेरिका 1896 L. Harry Waidner 7-5, 6-0, 6-3 1903 अमेरिका 1896 Kreigh Collins || अमेरिका 1896 Raymond D. Little || 11-9, 4-6, 6-1, 3-6, 6-4
|-
| 1902 || अमेरिका 1896 Raymond D. Little अमेरिका 1896 Kreigh Collins 3-6, 6-8, 6-4, 6-1, 6-2 1901 अमेरिका 1896 Raymond D. Little || अमेरिका 1896 Kreigh Collins || 2-6, 8-6, 6-4, 7-5
|-
| 1900 || अमेरिका 1896 Raymond D. Little अमेरिका 1896 Nat Emerson 6-2 6-4 6-2 1899 अमेरिका 1896 '''Nat Emerson अमेरिका 1896 Dudley Sutphin 8-6, 6-1, 10-8
महिला एकल
वर्ष विजेता उप-विजेता स्कोर 2007 रूस अना चक्वेतादज़ी जापान अकीको मोरिगामी 6-1, 6-3 2006 रूस वीरा ज्वोनारेवा ||स्लोवाकिया कैटरीना स्रेबोतनिक || 6-2, 6-4
|-
| 2005 ||स्विट्ज़रलैंड पैटी श्नाइडर जापान अकीको मोरिगामी 6-4, 6-0 2004 अमेरिका लिंडसे डेवेनपोर्ट ||रूस वीरा ज्वोनारेवा || 6-3, 6-2
|-
| 1989-2003 || colspan="3" style="background#edf3fe;" | not held
|-
| 1988 ||अमेरिका बारबरा पॉटर कनाडा Helen Kelesi 6-2, 6-2 1974-87 not held 1973 ऑस्ट्रेलिया Evonne Goolagong Cawley || अमेरिका क्रिस एवर्ट|| 6-2, 7-5
|-
| 1972 || ऑस्ट्रेलिया Margaret Court ऑस्ट्रेलिया Evonne Goolagong Cawley 3-6, 6-2, 7-5 1971 यूनाइटेड किंगडम Virginia Wade || अमेरिका Linda Tuero|| 6-3, 6-3
|-
| 1970 || अमेरिका Rosemary Casals अमेरिका Nancy Richey Gunter 6-3, 6-3 1969 ऑस्ट्रेलिया Lesley Turner Bowrey || फ़्राँस Gail Chanfreau|| 1-6, 7-5, 10-10 (retired)
|-
| 1968 || अमेरिका Linda Tuero अमेरिका Tory Fretz 6-1, 6-2 1967 अमेरिका Jane "Peaches" Bartkowicz || अमेरिका Patsy Rippy|| 6-4, 6-1
|-
| 1966 || अमेरिका Jane "Peaches" Bartkowicz अमेरिका Fern "Peachy" Kellmeyer 6-3, 6-3 1965 अमेरिका Stephanie DeFina || अमेरिका Roberta Alison|| 10-8, 5-7, 6-4
|-
| 1964 || अमेरिका Jean Danilovich अमेरिका Alice Tym 6-1, 6-2 1963 अमेरिका Stephanie DeFina || अमेरिका Jane "Peaches" Bartkowicz|| 7-5, 6-2
|-
| 1962 || अमेरिका Julie Heldman अमेरिका Roberta Alison 6-4, 6-4 1961 अमेरिका Fern "Peachy" Kellmeyer || अमेरिका Carole Caldwell Graebner|| 3-6, 12-10, 7-5
|-
| 1960 || अमेरिका Carol Hanks अमेरिका Farel Footman 6-2, 4-6, 6-3 1959 अमेरिका Donna Floyd || अमेरिका Carol Hanks|| 5-7, 6-2, 6-4
|-
| 1958 || अमेरिका Gwyn Thomas मेक्सिको 1934 Martha Hernandez 6-1, 6-2 1957 अमेरिका Lois Felix || अमेरिका Pat Naud|| 7-5, 2-6, 7-5
|-
| 1956 || मेक्सिको 1934 Yola Ramirez Ochoa अमेरिका Mary Ann Mitchell 7-5, 6-1 1955 अमेरिका Mimi Arnold || अमेरिका Barbara Breit|| 6-4, 6-3
|-
| 1954 || अमेरिका Lois Felix अमेरिका Ethel Norton 6-1, 6-3 1953 ऑस्ट्रेलिया Thelma Coyne Long || अमेरिका Anita Kanter|| 7-5, 6-2
|-
| 1952 || अमेरिका Anita Kanter अमेरिका Doris Popple 6-0, 6-1 1951 अमेरिका Pat Canning Todd || रोमानिया 1948 Magda Rurac|| 6-3, 6-4
|-
| 1950 || अमेरिका Beverly Baker Fleitz रोमानिया 1948 Magda Rurac 5-7, 6-3, 9-7 1949 रोमानिया 1948 Magda Rurac || अमेरिका Beverly Baker Fleitz|| 6-4, 2-6, 6-0
|-
| 1948 || अमेरिका Dorothy Head Knode अमेरिका Mercedes "Baba" Madden Lewis 6-4, 6-4 1947 अमेरिका Betty Rosenquest || अमेरिका Betty Hulbert James|| 9-7, 6-2
|-
| 1946 || अमेरिका Virginia Kovacs अमेरिका Shirley Fry Irvin 6-4, 6-1 1945 अमेरिका Pauline Betz || अमेरिका Dorothy Bundy Cheney || 6-2, 6-0
|-
| 1944 || अमेरिका Dorothy Bundy Cheney अमेरिका Pauline Betz Addie 7-5, 6-4 1943 अमेरिका Pauline Betz Addie || अमेरिका Catherine Wolf|| 6-0, 6-2
|-
| 1942 || अमेरिका Catherine Wolf अमेरिका Monica Nolan 6-4, 6-1 1941 अमेरिका Pauline Betz Addie || अमेरिका Mary Arnold|| 6-4, 6-3
|-
| 1940 || अमेरिका Alice Marble अमेरिका Gracyn Wheeler 6-3, 6-4 1939 अमेरिका Catherine Wolf || अमेरिका Virginia Hollinger|| 6-2, 6-3
|-
| 1938 || अमेरिका Virginia Hollinger अमेरिका Margaret Jessee 8-6, 1-6, 6-0 1937 अमेरिका Virginia Hollinger || अमेरिका Monica Nolan|| 6-3, 6-2
|-
| 1936 || अमेरिका Lila Porter अमेरिका Virginia Hollinger 6-4, 6-3 1935 tournament suspended due to the Great Depression 1934 अमेरिका Gracyn Wheeler || अमेरिका Esther Bartosh|| default (illness)
|-
| 1933 || अमेरिका Muriel Adams अमेरिका Helen Fulton 6-4, 6-4 1932 अमेरिका Dorothy Weisel Hack || अमेरिका Clara Louise Zinke|| 6-1, 6-0
|-
| 1931 || अमेरिका Clara Louise Zinke अमेरिका Ruth Riese 6-1, 6-1 1930 अमेरिका Clara Louise Zinke || अमेरिका Ruth Riese|| 6-2, 6-4
|-
| 1929 || अमेरिका Clara Louise Zinke अमेरिका Ruth Riese 6-2, 6-3 1928 अमेरिका Midge Gladman || अमेरिका Clara Louise Zinke || 6-4, 6-4
|-
| 1927 || अमेरिका Clara Louise Zinke अमेरिका Marian Leighton 6-4, 4-6, 4-1 (retired) 1926 अमेरिका Clara Louise Zinke || अमेरिका Olga Strashun Weil|| 6-2, 6-2
|-
| 1925 || अमेरिका Marian Leighton अमेरिका Clara Louise Zinke 6-3, 6-2 1924 अमेरिका Olga Strashun || अमेरिका Clara Louise Zinke|| 6-4, 6-2
|-
| 1923 || अमेरिका Ruth Sanders Cordes अमेरिका Clara Louise Zinke 6-0, 7-5 1922 अमेरिका Ruth Sanders Cordes || अमेरिका Olga Strashun|| 6-3, 6-4
|-
| 1921 || colspan="3" style="background#edf3fe;" | tournament suspended
|-
| 1920 || अमेरिका Ruth Sanders Cordes अमेरिका Ruth King 6-1, 6-0 1919 not contested 1918 tournament suspended due to World War I 1917 अमेरिका Katharine Brown || अमेरिका Mrs. Willis Adams|| 7-5, 0-6, 6-4
|-
| 1916 || अमेरिका Martha Guthrie अमेरिका Marguerite Davis 6-2, 2-6, 6-1 1915 NOR Molla Bjurstedt Mallory || अमेरिका Ruth Sanders|| 6-0, 6-4
|-
| 1914 || अमेरिका Ruth Sanders अमेरिका Katharine Brown 7-5, 5-7, 6-2 1913 अमेरिका Ruth Sanders || अमेरिका Marjorie Dodd|| 6-2, 6-3
|-
| 1912 || अमेरिका Marjorie Dodd अमेरिका May Sutton default 1911 अमेरिका Marjorie Dodd || अमेरिका Helen McLaughlin|| 6-0, 6-2
|-
| 1910 || अमेरिका Miriam Steever कनाडा 1868 Rhea Fairbairn 4-6, 8-6, 6-0 1909 यूनाइटेड किंगडम Edith Hannam || अमेरिका Martha Kinsey|| 6-3, 6-1
|-
| 1908 || अमेरिका Martha Kinsey अमेरिका Marjorie Dodd 4-6, 8-6, 6-2 1907 अमेरिका May Sutton || अमेरिका Martha Kinsey|| 6-1, 6-1
|-
| 1906 ||अमेरिका May Sutton अमेरिका Florence Sutton 7-5, 6-2 1905 अमेरिका May Sutton || अमेरिका Myrtle McAteer|| 6-0, 6-0
|-
| 1904 ||अमेरिका Myrtle McAteer अमेरिका Winona Closterman 7-5, 6-3 1903 अमेरिका Winona Closterman || अमेरिका Myrtle McAteer|| 6-1, 5-7, 6-4
|-
| 1902 ||अमेरिका Maud Banks अमेरिका Winona Closterman 6-2, 6-1 1901 अमेरिका Winona Closterman || अमेरिका Juliette Atkinson|| 6-2, 8-6, 6-1
|-
| 1900 ||अमेरिका Myrtle McAteer अमेरिका Maud Banks 6-4, 6-8, 6-2, 6-3 1899 अमेरिका '''Myrtle McAteer अमेरिका Juliette Atkinson 7-5, 6-1, 4-6, 8-6
ओपन एरा पुरुष युगल विजेता
