411 REFERENCE · Wikipedia
२०१६ ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक पदक तालिका
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
2016 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक पदक तालिका 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक खेलों में पदक जीतने वाले देशों की सूची है। इस सूची में वह सभी देश हैं जिन्होंने इस पैरालम्पिक में कम से कम एक पदक अवश्य जीता है। कृपया ध्यान दें कि इस सूची में देशों को स्वर्ण पदक जीतने पर उच्च स्थान दिया गया है उसके बाद रजत पदक और फिर कांस्य पदक जीतने को स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश ने केवल एक स्वर्ण पदक जीता है तो इस देश को उस देश से ऊपर स्थान मिलेगा जिसने अन्य पदक अधिक संख्या में जीते हैं लेकिन एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है।
इस तालिका में देश/राओस और कोष्टक में उस देश/राओस का आईओसी कोड दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि क्रमांक और स्थान में अन्तर है। क्रमांक केवल एक संख्या है जो क्रमिक रूप से आरम्भ होकर अन्त तक एक-एक कर बढ़ रही है जबकि स्थान इस तालिका में विभिन्न देशों को पदक संख्या के आधार पर दिया गया है। एक से अधिक देश तीनों प्रकार के पदकों का एक सा मेलजोल प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ऐसे देशों को एक ही स्थान दिया जाएगा और यह आईओसी कोड के अनुसार क्रमित किए गए हैं।
पदक तालिका
#ccccff मेज़बान देश (ब्राज़ील) solid 1px #ccccff
<onlyinclude>
{| wikitable sortable
|-
| 1 || 1 || CHN || style="text-align:left"|चीनी जनवादी गणराज्य || 107 || 81 || 51 || 239
|-
| 2 || 2 || GBR || style="text-align:left"|यूनाइटेड किंगडम || 64 || 39 || 44 || 147
|-
| 3 || 3 || UKR || style="text-align:left"|यूक्रेन || 41 || 37 || 39 || 117
|-
| 4 || 4 || USA || style="text-align:left"|संयुक्त राज्य अमेरिका || 40 || 44 || 31 || 115
|-
| 5 || 5 || AUS || style="text-align:left"|ऑस्ट्रेलिया || 22 || 30 || 29 || 81
|-
| 6 || 6 || GER || style="text-align:left"|जर्मनी || 18 || 25 || 14 || 57
|-
| 7 || 7 || NED || style="text-align:left"|नीदरलैण्ड || 17 || 19 || 26 || 62
|-style="background:#ccccff"
| 8 || 8 || BRA || style="text-align:left"|ब्राज़ील || 14 || 29 || 29 || 72
|-
| 9 || 9 || ITA || style="text-align:left"|इटली || 10 || 14 || 15 || 39
|-
| 10 || 10 || POL || style="text-align:left"|पोलैण्ड || 9 || 18 || 12 || 39
|-
| 11 || 11 || ESP || style="text-align:left"|स्पेन || 9 || 14 || 8 || 31
|-
| 12 || 12 || FRA || style="text-align:left"|फ़्रान्स || 9 || 5 || 14 || 28
|-
| 13 || 13 || NZL || style="text-align:left"|न्यूज़ीलैण्ड || 9 || 5 || 7 || 21
|-
| 14 || 14 || CAN || style="text-align:left"|कनाडा || 8 || 10 || 11 || 29
|-
| 15 || 15 || IRI || style="text-align:left"|ईरान || 8 || 9 || 7 || 24
|-
| 16 || 16 || UZB || style="text-align:left"|उज़्बेकिस्तान || 8 || 6 || 17 || 31
|-
| 17 || 17 || NGR || style="text-align:left"|नाइजीरिया || 8 || 2 || 2 || 12
|-
| 18 || 18 || CUB || style="text-align:left"|क्यूबा || 8 || 1 || 6 || 15
|-
| 19 || 19 || BLR || style="text-align:left"|बेलारूस || 8 || 0 || 2 || 10
|-
| 20 || 20 || KOR || style="text-align:left"|दक्षिण कोरिया || 7 || 11 || 17 || 35
|-
| 21 || 21 || TUN || style="text-align:left"|ट्यूनिशिया || 7 || 6 || 6 || 19
|-
| 22 || 22 || RSA || style="text-align:left"|दक्षिण अफ़्रीका || 7 || 6 || 4 || 17
|-
| 23 || 23 || THA || style="text-align:left"|थाईलैण्ड || 6 || 6 || 6 || 18
|-
| 24 || 24 || GRE || style="text-align:left"|यूनान || 5 || 4 || 4 || 13
|-
| 25 || 25 || BEL || style="text-align:left"|बेल्जियम || 5 || 3 || 3 || 11
|-
| 26 || 25 || SVK || style="text-align:left"|स्लोवाकिया || 5 || 3 || 3 || 11
|-
| 27 || 27 || ALG || style="text-align:left"|अल्जीरिया || 4 || 5 || 7 || 16
|-
| 28 || 28 || IRL || style="text-align:left"|आयरलैण्ड || 4 || 4 || 3 || 11
|-
| 29 || 29 || MEX || style="text-align:left"|मेक्सिको || 4 || 2 || 9 || 15
|-
| 30 || 30 || EGY || style="text-align:left"|मिस्र || 3 || 5 || 4 || 12
|-
| 31 || 31 || SRB || style="text-align:left"|सर्बिया || 3 || 2 || 4 || 9
|-
| 32 || 32 || NOR || style="text-align:left"|नॉर्वे || 3 || 2 || 3 || 8
|-
| 33 || 33 || MAR || style="text-align:left"|मोरोक्को || 3 || 2 || 2 || 7
|-
| 34 || 34 || TUR || style="text-align:left"|तुर्की || 3 || 1 || 5 || 9
|-
| 35 || 35 || KEN || style="text-align:left"|कीनिया || 3 || 1 || 2 || 6
|-
| 36 || 36 || MAS || style="text-align:left"|मलेशिया || 3 || 0 || 1 || 4
|-
| 37 || 37 || COL || style="text-align:left"|कोलम्बिया || 2 || 5 || 10 || 17
|-
| 38 || 38 || UAE || style="text-align:left"|संयुक्त अरब अमीरात || 2 || 4 || 1 || 7
|-
| 39 || 39 || IRQ || style="text-align:left"|इराक || 2 || 3 || 0 || 5
|-
| 40 || 40 || HKG || style="text-align:left"|हाँगकाँग, चीन || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| 41 || 41 || CRO || style="text-align:left"|क्रोएशिया || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 42 || 41 || SUI || style="text-align:left"|स्विट्ज़रलैण्ड || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 43 || 43 || IND || style="text-align:left"|भारत || 2 || 1 || 1 || 4
|-
| 44 || 44 || LTU || style="text-align:left"|लिथुआनिया || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 45 || 45 || LAT || style="text-align:left"|लातविया || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 46 || 46 || SIN || style="text-align:left"|सिंगापुर || 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 47 || 47 || HUN || style="text-align:left"|हंगरी || 1 || 8 || 9 || 18
|-
| 48 || 48 || AZE || style="text-align:left"|अज़रबैजान || 1 || 8 || 2 || 11
|-
| 49 || 49 || SWE || style="text-align:left"|स्वीडन || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 50 || 50 || AUT || style="text-align:left"|ऑस्ट्रिया || 1 || 4 || 4 || 9
|-
| 51 || 51 || CZE || style="text-align:left"|चेक गणराज्य || 1 || 2 || 4 || 7
|-
| 52 || 51 || DEN || style="text-align:left"|डेनमार्क || 1 || 2 || 4 || 7
|-
| 53 || 53 || NAM || style="text-align:left"|नामीबिया || 1 || 2 || 2 || 5
|-
| 54 || 54 || ARG || style="text-align:left"|अर्जेण्टीना || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 55 || 55 || VIE || style="text-align:left"|वियतनाम || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 56 || 56 || FIN || style="text-align:left"|फ़िनलैण्ड || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 57 || 56 || TTO || style="text-align:left"|त्रिनिदाद और टोबैगो || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 58 || 58 || KAZ || style="text-align:left"|कज़ाख़िस्तान || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 59 || 58 || SLO || style="text-align:left"|स्लोवेनिया || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 60 || 60 || BRN || style="text-align:left"|बहरीन || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 61 || 60 || BUL || style="text-align:left"|बुल्गारिया || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 62 || 60 || GEO || style="text-align:left"|जॉर्जिया || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 63 || 60 || KUW || style="text-align:left"|कुवैत || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 64 || 64 || JPN || style="text-align:left"|जापान || 0 || 10 || 14 || 24
|-
| 65 || 65 || VEN || style="text-align:left"|वेनेज़ुएला || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 66 || 66 || JOR || style="text-align:left"|जॉर्डन || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 67 || 67 || QAT || style="text-align:left"|कतर || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 68 || 68 || TPE || style="text-align:left"|चीनी ताइपे || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 69 || 69 || BIH || style="text-align:left"|बोस्निया और हर्जेगोविना || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 || 69 || CIV || style="text-align:left"|कोत दिव्वार || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 71 || 69 || ETH || style="text-align:left"|इथियोपिया || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 72 || 69 || UGA || style="text-align:left"|युगाण्डा || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 73 || 73 || POR || style="text-align:left"|पुर्तगाल || 0 || 0 || 4 || 4
|-
| 74 || 74 || ISR || style="text-align:left"|इज़राइल || 0 || 0 || 3 || 3
|-
| 75 || 75 || MGL || style="text-align:left"|मंगोलिया || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 76 || 76 || CPV || style="text-align:left"|केप वर्दे || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 77 || 76 || INA || style="text-align:left"|इण्डोनेशिया || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 78 || 76 || KSA || style="text-align:left"|सउदी अरब || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 79 || 76 || MOZ || style="text-align:left"|मोज़ाम्बीक || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 || 76 || PAK || style="text-align:left"|पाकिस्तान || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 81 || 76 || PHI || style="text-align:left"|फ़िलिपीन्स || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 82 || 76 || ROU || style="text-align:left"|रोमानिया || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 83 || 76 || SRI || style="text-align:left"|श्रीलंका || 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=4| कुल || 529 || 529 || 539 || 1597
|}
इन्हें भी देखें
2016 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक पदक तालिका
बाहरी कड़ियाँ
Paralympic Medal Count आधिकारिक जालस्थल
श्रेणी:2016 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक