411 REFERENCE · Wikipedia
1978–79 Cincinnati Stingers season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
World Hockey Association team season
August 2023
Riverfront Coliseum
WHA
1978–79
1978
Cincinnati Stingers
33–41–6
21–16–4
12–25–2
5th
Floyd Smith
Rick Dudley
Robbie FtorekPeter Marsh
274
284
Peter Marsh (43)
Robbie Ftorek (77)
Robbie Ftorek (116)
Barry Melrose (222)
Mike Liut (23)
Michel Dion (3.32)
The 1978–79 Cincinnati Stingers season was the Stingers' last season of operation in the World Hockey Association. They finished 5th and lost in the first round to the New England Whalers. They were the only team from this season's playoffs not brought into the National Hockey League as part of the NHL–WHA merger; however, this had been decided ahead of the playoffs.
2
Regular season
Final standings
CIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#000000 5px solid; border-bottom:#FFD700 5px solid; 1978–79 regular season1978-79 Cincinnati Stingers Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/CNS/1979_games.html Hockey-Reference.com April 8, 2025
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 13, 1978||2-3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1978–79) ||0–1–0
|-
|2||W||October 15, 1978||4–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||1–1–0
|-
|3||T||October 17, 1978||5–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1978–79) ||1–1–1
|-
|4||W||October 20, 1978||5–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||2–1–1
|-
|5||W||October 21, 1978||4–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1978–79) ||3–1–1
|-
|6||L||October 24, 1978||1–2 || align="left"| New England Whalers (1978–79) ||3–2–1
|-
|7||L||October 25, 1978||3–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1978–79) ||3–3–1
|-
|8||W||October 28, 1978||4–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||4–3–1
|-
|9||W||October 29, 1978||7–4 || align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||5–3–1
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||L||November 1, 1978||3–4 OT|| align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||5–4–1
|-
|11||W||November 5, 1978||5–4 || align="left"| New England Whalers (1978–79) ||6–4–1
|-
|12||W||November 8, 1978||4–0 || align="left"| Indianapolis Racers (1978–79) ||7–4–1
|-
|13||W||November 10, 1978||3–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1978–79) ||8–4–1
|-
|14||L||November 11, 1978||1–2 || align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||8–5–1
|-
|15||W||November 12, 1978||5–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1978–79) ||9–5–1
|-
|16||T||November 15, 1978||4–4 || align="left"| New England Whalers (1978–79) ||9–5–2
|-
|17||L||November 17, 1978||6–10 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||9–6–2
|-
|18||L||November 19, 1978||3–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1978–79) ||9–7–2
|-
|19||W||November 22, 1978||6–5 OT|| align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||10–7–2
|-
|20||W||November 23, 1978||4–3 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1978–79) ||11–7–2
|-
|21||W||November 24, 1978||8–5 || align="left"| Indianapolis Racers (1978–79) ||12–7–2
|-
|22||L||November 25, 1978||3–6 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1978–79) ||12–8–2
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|23||W||December 1, 1978||6–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||13–8–2
|-
|24||L||December 2, 1978||0–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1978–79) ||13–9–2
|-
|25||W||December 3, 1978||4–2 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1978–79) ||14–9–2
|-
|26||T||December 5, 1978||2–2 || align="left"| New England Whalers (1978–79) ||14–9–3
|-
|27||L||December 7, 1978||2–4 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1978–79) ||14–10–3
|-
|28||L||December 9, 1978||3–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1978–79) ||14–11–3
|-
|29||L||December 10, 1978||0–1 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1978–79) ||14–12–3
|-
|30||L||December 12, 1978||2–5 || align="left"| Edmonton Oilers (1978–79) ||14–13–3
|-
|31||T||December 16, 1978||2–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||14–13–4
|-
|32||L||December 17, 1978||3–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||14–14–4
|-
|33||L||December 20, 1978||3–5 || align="left"| Soviet All-Stars (1978–79) ||14–15–4
|-
|34||W||December 23, 1978||6–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||15–15–4
|-
|35||L||December 26, 1978||2–4 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1978–79) ||15–16–4
|-
|36||L||December 28, 1978||5–6 || align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||15–17–4
|-
|37||W||December 30, 1978||2–1 || align="left"| New England Whalers (1978–79) ||16–17–4
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||L||January 6, 1979||1–4 || align="left"| Czechoslovakia (1978–79) ||16–18–4
|-
|39||L||January 7, 1979||4–5 || align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||16–19–4
|-
|40||L||January 9, 1979||3–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||16–20–4
|-
|41||L||January 12, 1979||1–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||16–21–4
|-
|42||W||January 14, 1979||4–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||17–21–4
|-
|43||W||January 17, 1979||8–5 || align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||18–21–4
|-
|44||W||January 19, 1979||7–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||19–21–4
|-
|45||L||January 20, 1979||1–3 || align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||19–22–4
|-
|46||T||January 24, 1979||5–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1978–79) ||19–22–5
|-
|47||W||January 26, 1979||5–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1978–79) ||20–22–5
|-
|48||L||January 28, 1979||0–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1978–79) ||20–23–5
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|49||L||February 4, 1979||1–8 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||20–24–5
|-
|50||L||February 7, 1979||5–8 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1978–79) ||20–25–5
|-
|51||W||February 9, 1979||4–0 || align="left"| Winnipeg Jets (1978–79) ||21–25–5
|-
|52||W||February 11, 1979||5–2 || align="left"| New England Whalers (1978–79) ||22–25–5
|-
|53||L||February 14, 1979||1–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1978–79) ||22–26–5
|-
|54||W||February 17, 1979||6–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1978–79) ||23–26–5
|-
|55||L||February 18, 1979||2–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||23–27–5
|-
|56||W||February 20, 1979||5–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1978–79) ||24–27–5
|-
|57||L||February 23, 1979||1–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1978–79) ||24–28–5
|-
|58||T||February 25, 1979||1–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1978–79) ||24–28–6
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|59||L||March 2, 1979||2–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1978–79) ||24–29–6
|-
|60||L||March 3, 1979||4–6 || align="left"| Edmonton Oilers (1978–79) ||24–30–6
|-
|61||W||March 4, 1979||4–3 OT|| align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||25–30–6
|-
|62||L||March 7, 1979||3–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1978–79) ||25–31–6
|-
|63||W||March 10, 1979||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||26–31–6
|-
|64||L||March 11, 1979||1–2 || align="left"| New England Whalers (1978–79) ||26–32–6
|-
|65||W||March 13, 1979||5–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1978–79) ||27–32–6
|-
|66||L||March 16, 1979||3–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||27–33–6
|-
|67||W||March 18, 1979||4–1 || align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||28–33–6
|-
|68||W||March 20, 1979||5–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1978–79) ||29–33–6
|-
|69||L||March 23, 1979||1–2 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1978–79) ||29–34–6
|-
|70||L||March 24, 1979||2–5 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||29–35–6
|-
|71||L||March 25, 1979||5–6 || align="left"| Edmonton Oilers (1978–79) ||29–36–6
|-
|72||L||March 28, 1979||3–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1978–79) ||29–37–6
|-
|73||W||March 30, 1979||3–2 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1978–79) ||30–37–6
|-
|74||L||March 31, 1979||3–6 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1978–79) ||30–38–6
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|75||L||April 3, 1979||1–5 || align="left"| Edmonton Oilers (1978–79) ||30–39–6
|-
|76||W||April 7, 1979||6–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1978–79) ||31–39–6
|-
|77||W||April 11, 1979||6–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1978–79) ||32–39–6
|-
|78||L||April 12, 1979||0–4 || align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||32–40–6
|-
|79||W||April 14, 1979||4–0 || align="left"| @ New England Whalers (1978–79) ||33–40–6
|-
|80||L||April 15, 1979||2–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1978–79) ||33–41–6
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
background:#fff; border-top:#000000 5px solid; border-bottom:#FFD700 5px solid; 1979 Avco Cup playoffs
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; Quarterfinals vs. New England Whalers – Whalers win 2–1 Game Date Visitor Score Home Series
|-
| 1 || April 21 || Cincinnati Stingers || 3–5 || New England Whalers || 0–1
|-
| 2 || April 22 || New England Whalers || 3–6 || Cincinnati Stingers || 1–1
|-
| 3 || April 24 || New England Whalers || 2–1 || Cincinnati Stingers || 1–2
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win 1px solid black
#fcc Loss 1px solid black
See also
1978–79 WHA season
References
Category:Cincinnati Stingers seasons
Cinc