411 REFERENCE · Wikipedia
1972–73 Boston Bruins season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL team season
March 2026
August 2023
NHL
1972–73
1972
Boston Bruins
East
2nd
51–22–5
27–10–2
24–12–3
330
235
Harry Sinden
Bep Guidolin
Vacant
Johnny Bucyk Phil Esposito Dallas SmithDon Awrey
Boston Garden
Phil Esposito (55)
Phil Esposito (75)
Phil Esposito (130)
Bobby Orr (+56)
Carol Vadnais (127)
Eddie Johnston (24)
Jacques Plante (2.00)
The 1972–73 Boston Bruins season was the Bruins' 49th season in the NHL.
2
Regular season
Divisional standings
BOS
Record vs. opponents
BOS
Schedule and results
Regular season
background:#fff; border-top:#010101 5px solid; border-bottom:#FFB81C 5px solid; 1972–73 regular season1972-73 Boston Bruins Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/BOS/1973_games.html Hockey-Reference.com April 3, 2025
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 8, 1972||2–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1972–73) ||0–1–0
|-
|2||L||October 11, 1972||3–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1972–73) ||0–2–0
|-
|3||W||October 14, 1972||7–4 || align="left"| @ New York Islanders (1972–73) ||1–2–0
|-
|4||W||October 15, 1972||8–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1972–73) ||2–2–0
|-
|5||L||October 18, 1972||1–7 || align="left"| @ New York Rangers (1972–73) ||2–3–0
|-
|6||W||October 21, 1972||4–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1972–73) ||3–3–0
|-
|7||L||October 22, 1972||4–5 || align="left"| Vancouver Canucks (1972–73) ||3–4–0
|-
|8||T||October 25, 1972||2–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1972–73) ||3–4–1
|-
|9||L||October 26, 1972||3–6 || align="left"| Chicago Black Hawks (1972–73) ||3–5–1
|-
|10||W||October 28, 1972||3–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1972–73) ||4–5–1
|-
|11||W||October 29, 1972||9–1 || align="left"| New York Islanders (1972–73) ||5–5–1
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|12||L||November 2, 1972||2–5 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1972–73) ||5–6–1
|-
|13||T||November 3, 1972||6–6 || align="left"| @ California Golden Seals (1972–73) ||5–6–2
|-
|14||W||November 5, 1972||4–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1972–73) ||6–6–2
|-
|15||W||November 9, 1972||8–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1972–73) ||7–6–2
|-
|16||L||November 12, 1972||3–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1972–73) ||7–7–2
|-
|17||W||November 16, 1972||4–0 || align="left"| St. Louis Blues (1972–73) ||8–7–2
|-
|18||W||November 18, 1972||7–3 || align="left"| @ New York Islanders (1972–73) ||9–7–2
|-
|19||W||November 19, 1972||6–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1972–73) ||10–7–2
|-
|20||W||November 23, 1972||4–2 || align="left"| California Golden Seals (1972–73) ||11–7–2
|-
|21||W||November 24, 1972||4–0 || align="left"| @ Atlanta Flames (1972–73) ||12–7–2
|-
|22||W||November 26, 1972||6–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1972–73) ||13–7–2
|-
|23||T||November 29, 1972||3–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1972–73) ||13–7–3
|-
|24||W||November 30, 1972||5–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1972–73) ||14–7–3
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||W||December 3, 1972||5–1 || align="left"| New York Islanders (1972–73) ||15–7–3
|-
|26||W||December 7, 1972||5–0 || align="left"| St. Louis Blues (1972–73) ||16–7–3
|-
|27||W||December 9, 1972||4–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1972–73) ||17–7–3
|-
|28||W||December 10, 1972||8–4 || align="left"| California Golden Seals (1972–73) ||18–7–3
|-
|29||L||December 13, 1972||3–7 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1972–73) ||18–8–3
|-
|30||W||December 14, 1972||4–2 || align="left"| New York Rangers (1972–73) ||19–8–3
|-
|31||W||December 17, 1972||5–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1972–73) ||20–8–3
|-
|32||W||December 19, 1972||3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1972–73) ||21–8–3
|-
|33||W||December 21, 1972||8–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1972–73) ||22–8–3
|-
|34||W||December 23, 1972||3–1 || align="left"| Atlanta Flames (1972–73) ||23–8–3
|-
|35||W||December 27, 1972||3–1 || align="left"| @ Atlanta Flames (1972–73) ||24–8–3
|-
|36||W||December 29, 1972||2–0 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1972–73) ||25–8–3
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||W||January 1, 1973||8–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1972–73) ||26–8–3
|-
|38||L||January 4, 1973||2–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1972–73) ||26–9–3
|-
|39||L||January 7, 1973||4–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1972–73) ||26–10–3
|-
|40||T||January 11, 1973||1–1 || align="left"| Minnesota North Stars (1972–73) ||26–10–4
|-
|41||W||January 13, 1973||4–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1972–73) ||27–10–4
|-
|42||W||January 14, 1973||6–0 || align="left"| Buffalo Sabres (1972–73) ||28–10–4
|-
|43||L||January 18, 1973||7–9 || align="left"| New York Islanders (1972–73) ||28–11–4
|-
|44||L||January 20, 1973||0–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1972–73) ||28–12–4
|-
|45||W||January 21, 1973||5–2 || align="left"| California Golden Seals (1972–73) ||29–12–4
|-
|46||L||January 24, 1973||2–4 || align="left"| @ New York Rangers (1972–73) ||29–13–4
|-
|47||L||January 25, 1973||2–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1972–73) ||29–14–4
|-
|48||L||January 27, 1973||2–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1972–73) ||29–15–4
|-
|49||W||January 28, 1973||6–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1972–73) ||30–15–4
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|50||W||February 1, 1973||5–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1972–73) ||31–15–4
|-
|51||L||February 3, 1973||3–7 || align="left"| New York Rangers (1972–73) ||31–16–4
|-
|52||T||February 4, 1973||2–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1972–73) ||31–16–5
|-
|53||W||February 7, 1973||3–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1972–73) ||32–16–5
|-
|54||W||February 10, 1973||6–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1972–73) ||33–16–5
|-
|55||W||February 11, 1973||2–0 || align="left"| Los Angeles Kings (1972–73) ||34–16–5
|-
|56||W||February 13, 1973||7–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1972–73) ||35–16–5
|-
|57||W||February 15, 1973||3–1 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1972–73) ||36–16–5
|-
|58||L||February 17, 1973||2–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1972–73) ||36–17–5
|-
|59||W||February 18, 1973||4–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1972–73) ||37–17–5
|-
|60||W||February 20, 1973||7–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1972–73) ||38–17–5
|-
|61||W||February 21, 1973||6–2 || align="left"| @ California Golden Seals (1972–73) ||39–17–5
|-
|62||W||February 24, 1973||7–5 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1972–73) ||40–17–5
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|63||L||March 1, 1973||3–4 || align="left"| St. Louis Blues (1972–73) ||40–18–5
|-
|64||L||March 3, 1973||1–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1972–73) ||40–19–5
|-
|65||W||March 4, 1973||4–0 || align="left"| Chicago Black Hawks (1972–73) ||41–19–5
|-
|66||L||March 7, 1973||2–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (1972–73) ||41–20–5
|-
|67||W||March 9, 1973||3–2 || align="left"| @ Atlanta Flames (1972–73) ||42–20–5
|-
|68||W||March 11, 1973||5–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1972–73) ||43–20–5
|-
|69||W||March 13, 1973||3–0 || align="left"| @ New York Islanders (1972–73) ||44–20–5
|-
|70||W||March 15, 1973||4–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1972–73) ||45–20–5
|-
|71||W||March 16, 1973||5–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1972–73) ||46–20–5
|-
|72||W||March 18, 1973||7–1 || align="left"| Atlanta Flames (1972–73) ||47–20–5
|-
|73||W||March 22, 1973||5–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1972–73) ||48–20–5
|-
|74||W||March 24, 1973||3–0 || align="left"| New York Rangers (1972–73) ||49–20–5
|-
|75||W||March 25, 1973||6–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1972–73) ||50–20–5
|-
|76||W||March 28, 1973||6–3 || align="left"| @ New York Rangers (1972–73) ||51–20–5
|-
|77||L||March 31, 1973||3–7 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1972–73) ||51–21–5
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||L||April 1, 1973||3–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1972–73) ||51–22–5
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
Quarterfinals: (E2) Boston Bruins vs. (E3) New York Rangers
Boston Bruins
New York Rangers
Madison Square Garden
Boston Garden
April 4
6–2
2
2
April 5
4–2
2
2
April 7
4–2
1
1
April 8
0–4
1
2
April 10
6–3
2
2
New York won series 4–1
Player statistics
Regular season
= Indicates league leader
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Phil Esposito C 78 55 75 130 871619511 Bobby Orr D 63 29 72 101 9956713 John Bucyk LW 78 40 53 93 121810010 Ken Hodge RW 73 37 44 81 58101605 Fred Stanfield LW 78 20 58 78 1012702 Wayne Cashman LW 76 29 39 68 1005603 Don Marcotte LW 78 24 31 55 4932123 Gregg Sheppard C 64 24 26 50 1837023 Mike Walton C 56 25 22 47 3710002 Carol Vadnais D 78 7 24 31 12721103 Dallas Smith Dallas Smith (ice hockey) D 78 4 27 31 7238000 Terry O'Reilly RW 72 5 22 27 10927001 Garnet Bailey LW 57 8 13 21 897031 Don Awrey D 78 2 17 19 9029000 Derek Sanderson C 25 5 10 15 3811020 Fred O'Donnell RW 72 10 4 14 553002 Doug Roberts Doug Roberts (ice hockey) RW 45 4 7 11 713002 Nick Beverley D 76 1 10 11 267000 Rich LeDuc C 5 1 1 2 2−1000 Jacques Plante G 8 0 2 2 20000 Ross Brooks G 16 0 1 1 00000 Eddie Johnston G 45 0 1 1 20000 Matt Ravlich D 5 0 1 1 0−5000 John Adams John Adams (ice hockey born 1946) G 14 0 0 0 00000 Gary Doak D 5 0 0 0 2−1000 Ron Jones Ron Jones (ice hockey) D 7 0 0 0 01000 Chris Oddleifson C 6 0 0 0 0−1000
Goaltending
Player MIN GPW LTGAGAA SO Eddie Johnston 2510 45 24 17 1 137 3.27 5 Ross Brooks 910 16 11 1 3 40 2.64 1 John Adams John Adams (ice hockey born 1946) 780 14 9 3 1 39 3.00 1 Jacques Plante 480 8 7 1 0 16 2.00 2 Team: 4680 78 51 22 5 232 2.97 9
Playoffs
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG Gregg Sheppard C 5 2 1 3 0011 Derek Sanderson C 5 1 2 3 13000 John Bucyk LW 5 0 3 3 0000 Doug Roberts Doug Roberts (ice hockey) RW 5 2 0 2 6000 Wayne Cashman LW 5 1 1 2 4000 Don Marcotte LW 5 1 1 2 0000 Bobby Orr D 5 1 1 2 7000 Fred Stanfield LW 5 1 1 2 0000 Mike Walton C 5 1 1 2 2000 Dallas Smith Dallas Smith (ice hockey) D 5 0 2 2 2000 Ken Hodge RW 5 1 0 1 7100 Phil Esposito C 2 0 1 1 2000 Fred O'Donnell RW 5 0 1 1 5000 Don Awrey D 4 0 0 0 6000 Nick Beverley D 4 0 0 0 0000 Ross Brooks G 1 0 0 0 0000 Gary Doak D 2 0 0 0 2000 Eddie Johnston G 3 0 0 0 0000 Terry O'Reilly RW 5 0 0 0 2000 Jacques Plante G 2 0 0 0 0000 Carol Vadnais D 5 0 0 0 8000
Goaltending
Player MIN GPW LGAGAA SO Eddie Johnston 160 3 1 2 9 3.38 0 Ross Brooks 20 1 0 0 3 9.00 0 Jacques Plante 120 2 0 2 10 5.00 0 Team: 300 5 1 4 22 4.40 0
hockey-reference.com 2009-06-09 1972-73 Boston Bruins Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/BOS/1973.html
Awards and records
Phil Esposito, Runner up, Hart TrophyNational Hockey League Official Guide and Record Book 2006, p.220, Dan Diamond & Associates, Toronto, Ontario, 0-920445-98-5
Draft picks
Round # Player Position Nationality College/Junior/Club team (League)1 16 Mike Bloom Left wing Canada St. Catharines Black Hawks (OMJHL)2 32 Wayne Elder Defense Canada London Knights (OMJHL)3 48 Michel Boudreau Center Canada Laval National (QMJHL)4 64 Les Jackson Left wing Canada New Westminster Bruins (WCHL)5 80 Brian Coates Left wing Canada Brandon Wheat Kings (WCHL)6 96 Peter Gaw Right wing Canada Ottawa 67's (OMJHL)7 112 Gordie Clark Right wing Canada University of New Hampshire (ECAC)8 128 Roy Carmichael Defense Canada New Westminster Bruins (WCHL)
See also
1972–73 NHL season
References
Bruins on Hockey Database
Category:Boston Bruins seasons
Boston Bruins
Boston Bruins
Boston Bruins
Bruins
Bruins