411 REFERENCE · Wikipedia
1974–75 Indianapolis Racers season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
World Hockey Association team season
August 2023
WHA
1974–75
1974
Indianapolis Racers
18–57–3
13–26–0
5–31–3
Eastern
4th
216
338
Gerry Moore
Nick Harbaruk
Bob WoytowichBob SicinskiKen Block
Market Square Arena
Bob Whitlock (31)
Bob Sicinski (34)
Bob Whitlock (57)
Bob Fitchner (96)
Andy Brown (15)
Andy Brown (4.15)
The 1974–75 Indianapolis Racers season was the first season of operation of the Indianapolis Racers in the World Hockey Association. The Racers finished fourth to miss the playoffs.
2
Regular season
Final standings
IND
Schedule and results
background:#fff; border-top:#101077 5px solid; border-bottom:#D90000 5px solid; 1974–75 regular season1974-75 Indianapolis Racers Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/INR/1975_games.html Hockey-Reference.com April 9, 2025
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 17, 1974||2–4 || align="left"| Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||0–1–0
|-
|2||L||October 18, 1974||1–3 || align="left"| @ Toronto Toros (1974–75) ||0–2–0
|-
|3||L||October 20, 1974||1–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1974–75) ||0–3–0
|-
|4||L||October 24, 1974||2–3 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1974–75) ||0–4–0
|-
|5||L||October 26, 1974||1–6 || align="left"| @ New England Whalers (1974–75) ||0–5–0
|-
|6||W||October 27, 1974||5–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1974–75) ||1–5–0
|-
|7||L||October 31, 1974||1–6 || align="left"| New England Whalers (1974–75) ||1–6–0
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|8||L||November 3, 1974||1–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1974–75) ||1–7–0
|-
|9||L||November 5, 1974||0–3 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1974–75) ||1–8–0
|-
|10||W||November 7, 1974||3–0 || align="left"| San Diego Mariners (1974–75) ||2–8–0
|-
|11||W||November 9, 1974||5–4 OT|| align="left"| @ Houston Aeros (1974–75) ||3–8–0
|-
|12||W||November 10, 1974||6–1 || align="left"| @ Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||4–8–0
|-
|13||L||November 13, 1974||3–10 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1974–75) ||4–9–0
|-
|14||L||November 15, 1974||0–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1974–75) ||4–10–0
|-
|15||L||November 17, 1974||1–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1974–75) ||4–11–0
|-
|16||L||November 19, 1974||0–10 || align="left"| Houston Aeros (1974–75) ||4–12–0
|-
|17||L||November 20, 1974||4–6 || align="left"| @ Chicago Cougars (1974–75) ||4–13–0
|-
|18||L||November 21, 1974||0–4 || align="left"| New England Whalers (1974–75) ||4–14–0
|-
|19||L||November 24, 1974||2–9 || align="left"| Toronto Toros (1974–75) ||4–15–0
|-
|20||L||November 26, 1974||0–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1974–75) ||4–16–0
|-
|21||L||November 28, 1974||5–7 || align="left"| Quebec Nordiques (1974–75) ||4–17–0
|-
|22||L||November 29, 1974||2–4 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1974–75) ||4–18–0
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|23||L||December 1, 1974||3–7 || align="left"| Houston Aeros (1974–75) ||4–19–0
|-
|24||L||December 5, 1974||3–5 || align="left"| Chicago Cougars (1974–75) ||4–20–0
|-
|25||L||December 7, 1974||3–6 || align="left"| @ New England Whalers (1974–75) ||4–21–0
|-
|26||W||December 8, 1974||5–3 || align="left"| San Diego Mariners (1974–75) ||5–21–0
|-
|27||L||December 10, 1974||3–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1974–75) ||5–22–0
|-
|28||L||December 14, 1974||0–2 || align="left"| @ San Diego Mariners (1974–75) ||5–23–0
|-
|29||L||December 15, 1974||1–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1974–75) ||5–24–0
|-
|30||L||December 17, 1974||2–3 || align="left"| Vancouver Blazers (1974–75) ||5–25–0
|-
|31||L||December 19, 1974||0–6 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1974–75) ||5–26–0
|-
|32||L||December 20, 1974||4–6 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1974–75) ||5–27–0
|-
|33||W||December 22, 1974||2–1 || align="left"| New England Whalers (1974–75) ||6–27–0
|-
|34||T||December 27, 1974||1–1 || align="left"| @ Vancouver Blazers (1974–75) ||6–27–1
|-
|35||L||December 29, 1974||4–5 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1974–75) ||6–28–1
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|36||L||January 1, 1975||3–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1974–75) ||6–29–1
|-
|37||L||January 2, 1975||1–4 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1974–75) ||6–30–1
|-
|38||T||January 4, 1975||4–4 || align="left"| @ Chicago Cougars (1974–75) ||6–30–2
|-
|39||L||January 5, 1975||1–2 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1974–75) ||6–31–2
|-
|40||W||January 7, 1975||4–2 || align="left"| Vancouver Blazers (1974–75) ||7–31–2
|-
|41||T||January 10, 1975||3–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1974–75) ||7–31–3
|-
|42||W||January 16, 1975||4–2 || align="left"| Cleveland Crusaders (1974–75) ||8–31–3
|-
|43||L||January 19, 1975||1–5 || align="left"| @ Vancouver Blazers (1974–75) ||8–32–3
|-
|44||W||January 22, 1975||3–1 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1974–75) ||9–32–3
|-
|45||W||January 23, 1975||4–2 || align="left"| Chicago Cougars (1974–75) ||10–32–3
|-
|46||L||January 26, 1975||0–6 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1974–75) ||10–33–3
|-
|47||L||January 28, 1975||1–3 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1974–75) ||10–34–3
|-
|48||L||January 30, 1975||2–3 || align="left"| Toronto Toros (1974–75) ||10–35–3
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|49||L||February 1, 1975||1–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1974–75) ||10–36–3
|-
|50||L||February 4, 1975||3–4 OT|| align="left"| Houston Aeros (1974–75) ||10–37–3
|-
|51||L||February 9, 1975||5–7 || align="left"| @ Toronto Toros (1974–75) ||10–38–3
|-
|52||W||February 10, 1975||4–1 || align="left"| Chicago Cougars (1974–75) ||11–38–3
|-
|53||L||February 14, 1975||3–4 OT|| align="left"| @ New England Whalers (1974–75) ||11–39–3
|-
|54||L||February 17, 1975||5–6 OT|| align="left"| @ Chicago Cougars (1974–75) ||11–40–3
|-
|55||L||February 18, 1975||2–9 || align="left"| Vancouver Blazers (1974–75) ||11–41–3
|-
|56||W||February 21, 1975||5–2 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1974–75) ||12–41–3
|-
|57||W||February 23, 1975||6–0 || align="left"| Cleveland Crusaders (1974–75) ||13–41–3
|-
|58||W||February 25, 1975||6–4 || align="left"| @ Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||14–41–3
|-
|59||L||February 26, 1975||3–4 OT|| align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1974–75) ||14–42–3
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|60||L||March 1, 1975||2–12 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1974–75) ||14–43–3
|-
|61||L||March 2, 1975||3–4 OT|| align="left"| @ Houston Aeros (1974–75) ||14–44–3
|-
|62||W||March 5, 1975||5–2 || align="left"| @ Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||15–44–3
|-
|63||L||March 7, 1975||4–5 OT|| align="left"| Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||15–45–3
|-
|64||L||March 8, 1975||5–6 || align="left"| Cleveland Crusaders (1974–75) ||15–46–3
|-
|65||W||March 13, 1975||5–4 || align="left"| Toronto Toros (1974–75) ||16–46–3
|-
|66||W||March 15, 1975||7–3 || align="left"| Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||17–46–3
|-
|67||L||March 19, 1975||5–6 || align="left"| @ Houston Aeros (1974–75) ||17–47–3
|-
|68||W||March 20, 1975||3–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1974–75) ||18–47–3
|-
|69||L||March 22, 1975||3–6 || align="left"| @ San Diego Mariners (1974–75) ||18–48–3
|-
|70||L||March 23, 1975||3–5 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1974–75) ||18–49–3
|-
|71||L||March 25, 1975||3–4 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1974–75) ||18–50–3
|-
|72||L||March 27, 1975||2–5 || align="left"| San Diego Mariners (1974–75) ||18–51–3
|-
|73||L||March 29, 1975||5–7 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1974–75) ||18–52–3
|-
|74||L||March 30, 1975||3–5 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1974–75) ||18–53–3
|-
|75||L||March 31, 1975||1–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1974–75) ||18–54–3
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|76||L||April 1, 1975||1–7 || align="left"| @ Toronto Toros (1974–75) ||18–55–3
|-
|77||L||April 5, 1975||3–8 || align="left"| @ San Diego Mariners (1974–75) ||18–56–3
|-
|78||L||April 6, 1975||3–4 || align="left"| @ Vancouver Blazers (1974–75) ||18–57–3
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Bob Whitlock C 73 31 26 57 56-27500 Bob Sicinski C 77 19 34 53 12-32420 Nick Harbaruk RW 78 20 23 43 52-22310 Jim Wiste C 75 13 28 41 30-19000 Kerry Bond LW 71 22 15 37 23-30500 Ron Buchanan C 32 16 15 31 16-12900 Bob Fitchner C 78 11 19 30 96-26200 Brian McDonald Brian McDonald (ice hockey) C 47 14 15 29 19-10200 Dick Proceviat D 52 1 28 29 51-13000 John Sheridan John Sheridan (ice hockey) C 58 17 11 28 20-15300 Murray Heatley RW 29 15 8 23 25-7500 Jim Johnson Jim Johnson (ice hockey b. 1942) C 42 7 15 22 12-15200 Joe Hardy Joe Hardy (ice hockey) C 32 2 17 19 360000 Ken Block Ken Block (ice hockey) D 37 0 17 17 18-10000 Bob Ash D 64 1 14 15 19-30100 Rich Pumple LW 34 4 8 12 29-12000 Bill Horton Bill Horton (ice hockey) D 59 2 9 11 30-28000 Ralph Hopiavuori D 28 2 8 10 21-17100 Joe Robertson Joe Robertson (ice hockey) C 18 4 4 8 23-6000 Ken Desjardine D 46 0 8 8 68-24000 Bob Woytowich D 42 0 8 8 28-26000 Jim Hargreaves D 37 2 5 7 30-19000 Ross Smith Ross Smith (ice hockey) LW 15 1 6 7 190000 Steve Andrascik RW 20 2 4 6 160000 Roger Cote D 36 0 6 6 24-9000 Gary Bredin RW 10 3 2 5 8-3000 Gord Kannegiesser D 4 1 4 5 44000 Steve Richardson Steve Richardson (ice hockey) LW 19 1 4 5 16-2000 Murray Kennett D 28 1 3 4 8-11100 Ron Walters Ron Walters (ice hockey) C 17 2 1 3 90000 Craig Hanmer D 27 1 0 1 150000 Brian McKenzie ice hockey LW 9 1 0 1 60000 Andy Brown Andy Brown (ice hockey) G 52 0 1 1 750000 Jacques Locas Jacques Locas (ice hockey b. 1954) C 11 0 1 1 20000 Michel Dion G 1 0 0 0 00000 Ed Dyck G 32 0 0 0 60000 Rick Fraser ice hockey D 4 0 0 0 20000Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO Andy Brown Andy Brown (ice hockey) 2979 52 15 35 0 206 4.15 2 Ed Dyck 1692 32 3 21 3 123 4.36 0 Michel Dion 59 1 0 1 0 4 4.07 0 Team: 4730 78 18 57 3 333 4.22 2
hockey-reference.com 2009-07-02 1974-75 Indianapolis Racers Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/INR/1975.html
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Draft picks
Indianapolis's draft picks at the 1974 WHA Amateur Draft.https://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1974a.html 1974 WHA Amateur Draft hockeyDB.com December 19, 2018https://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1974n.html 1974 WHA Secret Amateur Draft hockeyDB.com December 19, 2018
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League) WHA Secret Amateur Draft12Bill Lochead (F)CanadaOshawa Generals (OHA)217Bob Bourne (C)CanadaSaskatoon Blades (WCHL) WHA Amateur Draft12Mike Will (C)CanadaEdmonton Oil Kings (WCHL)217Craig Hanmer (D)United StatesSt. Paul Vulcans (MidJHL)332Mike Wong (C)United StatesMinnesota Junior Stars (MidJHL)447Mike Zuke (C)CanadaMichigan Tech (WCHA)562Pat Ribble (D)CanadaOshawa Generals (OHA)676Harold Snepsts (D)CanadaEdmonton Oil Kings (WCHL)791Peter Roberts (C)United StatesSt. Cloud Junior Blues (MidJHL)792John Sheridan (C)United StatesUniversity of Minnesota (WCHA)8106Tom Price (D)CanadaOttawa 67's (OHA)8107Mark TouletCanadaUniversity of Moncton (CIAU)9121Michel Dion (G)CanadaMontreal Red White and Blue (QMJHL)10136Kevin Erickson (G)CanadaCalgary Centennials (WCHL)10137Jack Patterson (F)CanadaKamloops Chiefs (WCHL)11149Don Wheldon (D)United StatesLondon Knights (OHA)11150Gary Sargent (D)United StatesFargo-Moorhead Sugar Kings (MidJHL)11155Greg Steel (D)CanadaCalgary Centennials (WCHL)12162Pierre David (D)CanadaSorel Black Hawks (QMJHL)12163Scott Mabley (D)CanadaSault Ste. Marie Greyhounds (OHA)12168Russ Hall (D)CanadaWinnipeg Clubs (WCHL)13175Graham Hall (F)CanadaWexford Raiders (OPJHL)13176Bill Best (LW)CanadaSudbury Wolves (OHA)13179Mike St. Cyr (D)CanadaKitchener Rangers (OHA)14186Rod Tordoff (D)CanadaSwift Current Broncos (WCHL)14187Doug Counter (D)CanadaAurora Tigers (OPJHL)14189Mitch Babin (F)CanadaNorth Bay Trappers (OPJHL)15193Yves Plouffe (D)CanadaSorel Black Hawks (QMJHL)15194Jim Chicoyne (D)CanadaBrandon Wheat Kings (WCHL)16198Brian Barker (RW)CanadaSorel Black Hawks (QMJHL)17202Rick Fraser (D)CanadaOshawa Generals (OHA)18205Larry Jacques (RW)CanadaOttawa 67's (OHA)19206Bob Volpe (G)CanadaSudbury Wolves (OHA)
See also
1974–75 WHA season
References
Ind
Category:Indianapolis Racers seasons