411 REFERENCE · Wikipedia
2004 CONCACAF Men's Pre-Olympic Tournament qualification
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
North American football tournament
The qualifying competition for the 2004 CONCACAF Men's Pre-Olympic Tournament determined the remaining seven teams for the final tournament.https://issuu.com/concacaf2013/docs/concacaf-olympic-qualifying-men-201 CONCACAF Men's Olympic Qualifying
First round
23 TRI 6–1 23 BAH 3–0 3–1
23 NCA 3–6 23 PAN 2–2 1–4
23 GRN 10–1 23 CAY 5–0 5–1
23 VIR 0–24 23 CAN 0–10 0–14
23 DOM 0–2 23 HAI 0–1 0–1
23 DMA 1–4 23 SKN 0–1 1–3
23 CUB 1–2 23 JAM 1–1 0–1
23 SUR 0–8 23 GUA 0–2 0–6
23 GUY 5–3 23 BRB 4–1 1–2
23 CRC 23–0 23 BLZ 15–0 8–0
|}
2003 9 5 y 23 TRI 3–0 23 BAH Thomas Robinson Stadium, Nassau
2003 9 7 y 23 BAH 1–3 23 TRI Thomas Robinson Stadium, Nassau
2003 9 6 y 23 NCA 2–2 23 PAN Estadio Stanley Cayasso, Managua
2003 9 10 y 23 PAN 4–1 23 NCA Estadio Rommel Fernández, Panama City
2003 9 6 y 23 GRN 5–0 23 CAY Grenada National Stadium, St. George's
2003 10 12 y 23 CAY 1–5 23 GRN Truman Bodden Sports Complex, George Town
2003 9 7 y 23 VIR 0–10 23 CAN Paul E. Joseph Stadium, Fredericksted
2003 9 10 y 23 CAN 14–0 23 VIR Canada Games Stadium, St. Johns
2003 9 7 y 23 DOM 0–1 23 HAI Estadio Parque del Este, Santo Domingo Este
2003 10 12 y 23 HAI 1–0 23 DOM Miami Orange Bowl, Miami
2003 9 7 y 23 DMA 0–1 23 SKN Geneva Playing Field, Grand Bay
2003 10 11 y 23 SKN 3–1` 23 DMA Warner Park, Basseterre
2003 9 7 y 23 CUB 1–1 23 JAM Estadio Pedro Marrero, Habana
2003 10 12 y 23 JAM 1–0 23 CUB Tony Spaulding Sports Complex, Kingston
2003 9 7 y 23 SUR 0–2 23 GUA André Kamperveen Stadion, Paramaribo
2003 10 12 y 23 GUA 6–0 23 SUR Estadio Marquesa de la Ensenada, San Marcos
2003 9 7 y 23 GUY 4–1 23 BRB Blairmont Community Centre Ground, Blairmont
2003 10 12 y 23 BRB 2–1 23 GUY Barbados National Stadium, Waterford
2003 9 13 y 23 CRC 15–0 23 BLZ Estadio Eladio Rosabal Cordero, Heredia
2003 9 15 y 23 BLZ 0–8 23 CRC Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich , Cartago
Second round
23 LCA 1–13 23 PAN 1–6 0–7
23 SLV 1–1 (pen 4-5) 23 CAN 1–0 0–1
23 SKN 0–10 23 USA 0–6 0–4
23 GRN 1–4 23 TRI 1–1 0–3
23 CRC 10–1 23 GUY 7–0 3–1
23 HAI 2–3 23 HON 1949 0–1 2–2
23 JAM 3–2 23 GUA 2–0 1–2
|}
2003 10 25 y 23 LCA 1–6 23 PAN Estadio Rommel Fernández, Panama City
2003 10 28 y 23 PAN 7–0 23 LCA Estadio Rommel Fernández, Panama City
2003 11 15 y 23 SLV 1–0 23 CAN Estadio Cuscatlán, San Salvador
2003 11 19 y 23 CAN 1-0 23 SLV Apple Bowl, Kelowna 5–4
2003 11 15 y 23 SKN 0–6 23 USA Warner Park, Basseterre
2003 11 19 y 23 USA 4–0 23 SKN Maryland SoccerPlex, Georgetown, Maryland
2003 11 15 y 23 GRN 1–1 23 TRI Grenada National Stadium St. George's
2003 11 19 y 23 TRI 3–0 23 GRN Hasely Crawford Stadium, Port of Spain
2003 11 15 y 23 CRC 7–0 23 GUY Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich, Cartago
2003 11 23 y 23 GUY 1–3 23 CRC Blairmont Community Centre Ground, Blairmont
2003 11 16 y 23 HAI 0–1 23 HON 1949 Miami Orange Bowl, Miami
2003 11 19 y 23 HON 1949 2–2 23 HAI Estadio Nilmo Edwards, La Ceiba
2003 11 16 y 23 JAM 2–0 23 GUA Independence Park, Kingston
2003 11 19 y 23 GUA 2–1 aet 23 JAM Estadio Marquesa de la Ensenada, San Marcos
References
Category:Football qualification for the 2004 Summer Olympics
Category:CONCACAF Men's Olympic Qualifying Tournament
Oly