411 REFERENCE · Wikipedia
1989–90 Buffalo Sabres season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL hockey team season
March 2026
August 2023
NHL
1989–90
1989
Buffalo Sabres
Wales
2nd
Adams
2nd
45–27–8
27–11–2
18–16–6
286
248
Gerry Meehan
Rick Dudley
Mike Foligno
Phil HousleyMike Ramsey
Buffalo Memorial Auditorium
Dave Andreychuk and Pierre Turgeon (40)
Pierre Turgeon (66)
Pierre Turgeon (106)
Mike Hartman (211)
Daren Puppa (31)
Daren Puppa (2.89)
The 1989–90 Buffalo Sabres season was the Sabres' 20th season in the National Hockey League (NHL). They finished the season with the third best record in the NHL. The season also featured the NHL debuts of Alexander Mogilny, Rob Ray, and Donald Audette.
2
Offseason
NHL draft
Round Pick Player Nationality College/Junior/Club team114Kevin Haller (D)Regina Pats (WHL)356Scott Thomas (RW)Nichols School (USHS-NY)477Doug MacDonald (C)University of Wisconsin (NCAA)598Ken Sutton (D)Saskatoon Blades (WHL)6107Bill Pye (G)Northern Michigan University (WCHA)6119Mike Barkley (C)University of Maine (Hockey East)8161Derek Plante (C)Cloquet High School (USHS-MN)9183Donald Audette (RW)Laval Titan (QMJHL)10194Mark Astley (D)Lake Superior State University (CCHA)10203John Nelson (C)Toronto Marlboros (OHL)11224Todd Henderson (G)Thunder Bay Flyers (USHL)12245Mike Bavis (RW)Cushing Academy (USHS-MA)S19Ian Boyce (LW)University of Vermont (Hockey East)
Regular season
Season standings
BUF
BUF
Record vs. opponents
BUF
Schedule and results
background:#fff; border-top:#003087 5px solid; border-bottom:#FFB81C 5px solid; 1989–90 regular season1989-90 Buffalo Sabres Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/BUF/1990_games.html Hockey-Reference.com March 25, 2025
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 5, 1989||4–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1989–90) ||1–0–0
|-
|2||L||October 7, 1989||1–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1989–90) ||1–1–0
|-
|3||T||October 8, 1989||2–2 OT|| align="left"| Minnesota North Stars (1989–90) ||1–1–1
|-
|4||W||October 11, 1989||7–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1989–90) ||2–1–1
|-
|5||W||October 13, 1989||4–1 || align="left"| Hartford Whalers (1989–90) ||3–1–1
|-
|6||L||October 14, 1989||2–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1989–90) ||3–2–1
|-
|7||L||October 18, 1989||1–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1989–90) ||3–3–1
|-
|8||W||October 20, 1989||6–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1989–90) ||4–3–1
|-
|9||W||October 21, 1989||4–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1989–90) ||5–3–1
|-
|10||L||October 25, 1989||2–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1989–90) ||5–4–1
|-
|11||W||October 27, 1989||6–5 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1989–90) ||6–4–1
|-
|12||W||October 29, 1989||4–3 || align="left"| Boston Bruins (1989–90) ||7–4–1
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|13||W||November 2, 1989||4–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1989–90) ||8–4–1
|-
|14||T||November 4, 1989||3–3 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1989–90) ||8–4–2
|-
|15||W||November 5, 1989||5–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1989–90) ||9–4–2
|-
|16||W||November 8, 1989||6–3 || align="left"| @ Hartford Whalers (1989–90) ||10–4–2
|-
|17||W||November 10, 1989||4–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1989–90) ||11–4–2
|-
|18||W||November 12, 1989||6–5 || align="left"| Edmonton Oilers (1989–90) ||12–4–2
|-
|19||T||November 16, 1989||4–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1989–90) ||12–4–3
|-
|20||L||November 17, 1989||0–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1989–90) ||12–5–3
|-
|21||T||November 19, 1989||2–2 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1989–90) ||12–5–4
|-
|22||W||November 22, 1989||4–1 || align="left"| New York Rangers (1989–90) ||13–5–4
|-
|23||W||November 25, 1989||3–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1989–90) ||14–5–4
|-
|24||W||November 26, 1989||4–2 || align="left"| Hartford Whalers (1989–90) ||15–5–4
|-
|25||W||November 28, 1989||4–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1989–90) ||16–5–4
|-
|26||L||November 30, 1989||1–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1989–90) ||16–6–4
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|27||W||December 1, 1989||6–4 || align="left"| New Jersey Devils (1989–90) ||17–6–4
|-
|28||W||December 3, 1989||4–3 || align="left"| St. Louis Blues (1989–90) ||18–6–4
|-
|29||L||December 5, 1989||0–3 || align="left"| @ New York Islanders (1989–90) ||18–7–4
|-
|30||L||December 7, 1989||3–4 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1989–90) ||18–8–4
|-
|31||W||December 10, 1989||4–3 || align="left"| Washington Capitals (1989–90) ||19–8–4
|-
|32||L||December 13, 1989||2–4 || align="left"| Boston Bruins (1989–90) ||19–9–4
|-
|33||W||December 16, 1989||3–1 || align="left"| @ Boston Bruins (1989–90) ||20–9–4
|-
|34||W||December 17, 1989||4–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1989–90) ||21–9–4
|-
|35||T||December 20, 1989||2–2 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1989–90) ||21–9–5
|-
|36||T||December 22, 1989||2–2 OT|| align="left"| Montreal Canadiens (1989–90) ||21–9–6
|-
|37||W||December 23, 1989||6–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1989–90) ||22–9–6
|-
|38||W||December 26, 1989||6–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1989–90) ||23–9–6
|-
|39||L||December 29, 1989||3–4 OT|| align="left"| Boston Bruins (1989–90) ||23–10–6
|-
|40||L||December 31, 1989||2–4 || align="left"| New York Islanders (1989–90) ||23–11–6
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|41||L||January 2, 1990||3–5 || align="left"| @ New Jersey Devils (1989–90) ||23–12–6
|-
|42||L||January 6, 1990||3–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1989–90) ||23–13–6
|-
|43||L||January 7, 1990||1–2 || align="left"| Boston Bruins (1989–90) ||23–14–6
|-
|44||L||January 11, 1990||3–5 || align="left"| @ Calgary Flames (1989–90) ||23–15–6
|-
|45||W||January 13, 1990||5–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1989–90) ||24–15–6
|-
|46||W||January 16, 1990||4–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1989–90) ||25–15–6
|-
|47||L||January 19, 1990||3–6 || align="left"| Washington Capitals (1989–90) ||25–16–6
|-
|48||W||January 23, 1990||3–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1989–90) ||26–16–6
|-
|49||W||January 24, 1990||3–2 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1989–90) ||27–16–6
|-
|50||L||January 26, 1990||2–4 || align="left"| Chicago Blackhawks (1989–90) ||27–17–6
|-
|51||W||January 28, 1990||7–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1989–90) ||28–17–6
|-
|52||W||January 30, 1990||5–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1989–90) ||29–17–6
|-
|53||W||January 31, 1990||6–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1989–90) ||30–17–6
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|54||L||February 3, 1990||0–1 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1989–90) ||30–18–6
|-
|55||L||February 4, 1990||0–1 || align="left"| New York Islanders (1989–90) ||30–19–6
|-
|56||W||February 7, 1990||3–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1989–90) ||31–19–6
|-
|57||W||February 9, 1990||3–2 || align="left"| New York Rangers (1989–90) ||32–19–6
|-
|58||L||February 11, 1990||2–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1989–90) ||32–20–6
|-
|59||L||February 13, 1990||1–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1989–90) ||32–21–6
|-
|60||W||February 16, 1990||5–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1989–90) ||33–21–6
|-
|61||L||February 18, 1990||4–6 || align="left"| Hartford Whalers (1989–90) ||33–22–6
|-
|62||W||February 20, 1990||4–3 OT|| align="left"| @ Winnipeg Jets (1989–90) ||34–22–6
|-
|63||L||February 21, 1990||3–7 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1989–90) ||34–23–6
|-
|64||W||February 23, 1990||7–3 || align="left"| Hartford Whalers (1989–90) ||35–23–6
|-
|65||W||February 25, 1990||3–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1989–90) ||36–23–6
|-
|66||L||February 27, 1990||1–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1989–90) ||36–24–6
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|67||T||March 3, 1990||3–3 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1989–90) ||36–24–7
|-
|68||W||March 4, 1990||5–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1989–90) ||37–24–7
|-
|69||T||March 6, 1990||1–1 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1989–90) ||37–24–8
|-
|70||W||March 8, 1990||10–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1989–90) ||38–24–8
|-
|71||W||March 10, 1990||5–0 || align="left"| @ Hartford Whalers (1989–90) ||39–24–8
|-
|72||L||March 14, 1990||5–6 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1989–90) ||39–25–8
|-
|73||L||March 16, 1990||3–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1989–90) ||39–26–8
|-
|74||W||March 18, 1990||4–3 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1989–90) ||40–26–8
|-
|75||W||March 21, 1990||5–4 || align="left"| Calgary Flames (1989–90) ||41–26–8
|-
|76||L||March 25, 1990||3–4 || align="left"| New Jersey Devils (1989–90) ||41–27–8
|-
|77||W||March 27, 1990||6–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1989–90) ||42–27–8
|-
|78||W||March 29, 1990||4–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1989–90) ||43–27–8
|-
|79||W||March 31, 1990||3–2 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1989–90) ||44–27–8
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|80||W||April 1, 1990||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1989–90) ||45–27–8
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
1990 Stanley Cup playoffs
Buffalo Sabres
Montreal Canadiens
Montreal Forum
Buffalo Memorial Auditorium
April 5
1-4
2
1
April 7
3-0
2
2
April 9
1-2
1
OT
2
April 11
4-2
1
1
April 13
4-2
2
2
April 15
2-5
1
2
Montreal won series 4-2
Awards and records
Daren Puppa, Goaltender, NHL All-Star Game Appearance
Pierre Turgeon, Phil Housley, Dave Andreychuk, NHL All-Star Game Appearance
Daren Puppa, Goaltender, NHL Second Team All-Star
References
Sabres on Hockey Database
Category:Buffalo Sabres seasons
Buffalo
Buffalo
Buffalo