411 REFERENCE · Wikipedia
2013 FIBA Asia Championship final round
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
Basketball tournament round
The final round of the 2013 FIBA Asia Championship was a series of games in the 2013 FIBA Asia Championship in the Philippines to determine the final rankings of teams ranked 8th and above. Games were held in the Mall of Asia Arena in Pasay from August 9 to 11.Schedule & results https://archive.fiba.com/pages/eng/fa/event/p/sid/6583/_/2013_FIBA_Asia_Championship_for_Men/schedule.html https://web.archive.org/web/20201124183204/http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/event/p/sid/6583/_/2013_FIBA_Asia_Championship_for_Men/schedule.html dead November 24, 2020 2023-05-27 archive.fiba.com
The final round was a single-elimination tournament with a consolation round for fifth place and a third-place playoff. The finalists and the winner of the third place playoff qualified for the 2014 FIBA Basketball World Cup in Spain.Ballentine Alex Philippines vs Korea: Biggest Takeaways from Gilas' Impressive FIBA Asia Victory https://bleacherreport.com/articles/1733837-philippines-vs-korea-biggest-takeaways-from-gilas-impressive-fiba-asia-victory 2023-05-27 Bleacher Report en
Championship bracket
white-space:nowrap Quarterfinals Semifinals Final 3rd place 9 August – Pasay PHI 88 KAZ 58 9 August – Pasay KOR 79 QAT 52 9 August – Pasay IRI 94 JOR 50 9 August – Pasay TPE 96 CHN 78 10 August – Pasay PHI 86 KOR 79 10 August – Pasay IRI 79 TPE 60 11 August – Pasay PHI 71 IRI 85 11 August – Pasay KOR 75 TPE 57
Consolation bracket
Semifinals 5th place 7th place 10 August – Pasay KAZ 67 QAT 72 10 August – Pasay JOR 76 CHN 79 11 August – Pasay QAT 85 CHN 96 11 August – Pasay KAZ 59 JOR 88
Quarterfinals
Iran vs. Jordan
#eee 9 August 15:00 Mall of Asia Arena, Pasay IRI 94 JOR 50 31–11 22–17 21–8 20–14 Report Haddadi 20 Kamrani 11 Sahakian 9 Baxter 13 Hadrab 8 Baxter 4 Yuji Hirahara (JPN), Hatim Hamed Alharbi (KSA), Cheung Kwok Shun Andy (HKG)
IRI
|-
|4 ||align=left|Mohammad Jamshidi ||20:08 ||3-7 ||43 ||1-3 ||33 ||4-4 ||100 ||1 ||1 ||2 ||1 ||1 ||4 ||2 ||0 ||11
|-
|5 ||align=left|Aren Davoudi ||15:44 ||0-4 ||0 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||5 ||2 ||1 ||0 ||0
|-
|6 ||align=left|Javad Davari ||07:10 ||1-3 ||33 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|7 ||align=left|Mehdi Kamrani ||25:37 ||5-11 ||45 ||0-2 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||3 ||3 ||11 ||0 ||0 ||2 ||0 ||11
|-
|8 ||align=left|Saman Veisi ||07:39 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0
|-
|9 ||align=left|Oshin Sahakian ||19:33 ||5-5 ||100 ||1-1 ||100 ||3-3 ||100 ||5 ||4 ||9 ||2 ||4 ||0 ||1 ||0 ||14
|-
|10 ||align=left|Hamed Afagh ||26:37 ||6-7 ||86 ||4-5 ||80 ||2-2 ||100 ||1 ||2 ||3 ||0 ||2 ||3 ||0 ||0 ||18
|-
|11 ||align=left|Hamed Sohrabnejad ||05:58 ||2-2 ||100 ||1-1 ||100 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|12 ||align=left|Asghar Kardoust ||12:46 ||1-2 ||50 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||1 ||2 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||2
|-
|13 ||align=left|Rouzbeh Arghavan ||16:32 ||1-3 ||33 ||1-2 ||50 ||0-0 ||0 ||1 ||6 ||7 ||0 ||3 ||1 ||0 ||1 ||3
|-
|14 ||align=left|Samad Nikkhah Bahrami ||17:00 ||2-6 ||33 ||2-4 ||50 ||2-2 ||100 ||0 ||2 ||2 ||3 ||3 ||3 ||1 ||0 ||8
|-
|15 ||align=left|Hamed Haddadi ||25:08 ||7-13 ||54 ||0-1 ||0 ||6-8 ||75 ||2 ||6 ||8 ||0 ||1 ||1 ||1 ||3 ||20
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||33-64 ||52 ||10-22 ||45 ||18-21 ||86 ||12 ||29 ||41 ||21 ||22 ||15 ||8 ||5 ||94
|}
JOR
|-
|4 ||align=left|Fadel Al-Najjar ||11:32 ||0-3 ||0 ||0-1 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||2 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1
|-
|5 ||align=left|Ahmad Al-Dwairi ||15:52 ||2-2 ||100 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||1 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||0 ||4
|-
|6 ||align=left|Hani Alfaraj ||14:30 ||1-4 ||25 ||0-2 ||0 ||0-1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||2 ||1 ||1 ||1 ||2
|-
|7 ||align=left|Ahmad Alhamarsheh ||24:16 ||1-6 ||17 ||0-2 ||0 ||3-4 ||75 ||1 ||1 ||2 ||0 ||3 ||2 ||2 ||0 ||5
|-
|8 ||align=left|Jimmy Baxter ||29:05 ||4-14 ||29 ||2-5 ||40 ||3-7 ||43 ||1 ||1 ||2 ||4 ||1 ||2 ||1 ||0 ||13
|-
|9 ||align=left|Khaldoon Abu-Ruqayyah ||10:29 ||1-2 ||50 ||0-1 ||0 ||2-4 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|10 ||align=left|Abdallah AbuQoura ||09:50 ||1-3 ||33 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||2 ||2
|-
|11 ||align=left|Wesam Al-Sous ||21:04 ||1-7 ||14 ||1-6 ||17 ||0-0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||2 ||2 ||2 ||0 ||0 ||3
|-
|12 ||align=left|Mahmoud Abdeen ||10:52 ||0-4 ||0 ||0-3 ||0 ||2-2 ||100 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||1 ||0 ||0 ||2
|-
|13 ||align=left|Mohammad Shaher Hussein ||12:04 ||0-3 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||2 ||3 ||0 ||3 ||2 ||0 ||1 ||0
|-
|14 ||align=left|Mohammad Hadrab ||24:26 ||2-3 ||67 ||2-2 ||100 ||2-2 ||100 ||2 ||6 ||8 ||1 ||3 ||2 ||0 ||0 ||8
|-
|15 ||align=left|Ali Jamal Zaghab ||15:55 ||2-2 ||100 ||0-0 ||0 ||2-3 ||67 ||1 ||2 ||3 ||0 ||3 ||1 ||2 ||1 ||6
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||15-53 ||28 ||5-22 ||23 ||15-25 ||60 ||9 ||15 ||24 ||11 ||21 ||17 ||6 ||5 ||50
|}
Chinese Taipei vs. China
#eee 9 August 17:45 Mall of Asia Arena, Pasay TPE 96 CHN 78 20–28 20–22 31–12 25–16 Report Davis 26 Lin C.C. 7 Davis 10 Yi 22 Yi 10 Guo 7 Yevgeniy Mikheyev (KAZ), Atanu Banerjee (IND), Abdulkarim Shakeeb (BHR)
TPE
|-
|4 ||align=left|Tseng Wen-ting ||08:50 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||2 ||2 ||3 ||0 ||1 ||0
|-
|5 ||align=left|Quincy Davis ||37:47 ||12-13 ||92 ||0-1 ||0 ||2-4 ||50 ||4 ||6 ||10 ||1 ||3 ||1 ||0 ||3 ||26
|-
|6 ||align=left|Lee Hsueh-lin ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|7 ||align=left|Tien Lei ||33:21 ||4-9 ||44 ||3-4 ||75 ||2-2 ||100 ||1 ||4 ||5 ||4 ||3 ||1 ||3 ||1 ||13
|-
|8 ||align=left|Chen Shih-chieh ||03:25 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0
|-
|9 ||align=left|Hung Chih-shan ||30:19 ||4-8 ||50 ||3-6 ||50 ||0-0 ||0 ||0 ||4 ||4 ||5 ||2 ||1 ||0 ||0 ||11
|-
|10 ||align=left|Chou Po-Chen ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|11 ||align=left|Yang Chin-min ||04:10 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1
|-
|12 ||align=left|Lin Chih-chieh ||26:44 ||6-14 ||43 ||2-5 ||40 ||3-3 ||100 ||0 ||2 ||2 ||7 ||0 ||3 ||1 ||0 ||17
|-
|13 ||align=left|Lu Cheng-ju ||20:37 ||3-5 ||60 ||1-3 ||33 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||4 ||2 ||1 ||0 ||7
|-
|14 ||align=left|Tsai Wen-cheng ||34:42 ||7-10 ||70 ||1-1 ||100 ||6-9 ||67 ||3 ||4 ||7 ||2 ||1 ||1 ||1 ||0 ||21
|-
|15 ||align=left|Douglas Creighton ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||36-60 ||60 ||10-20 ||50 ||14-20 ||70 ||8 ||23 ||31 ||21 ||18 ||13 ||6 ||5 ||96
|}
CHN
|-
|4 ||align=left|Guo Ailun ||24:58 ||1-6 ||17 ||0-3 ||0 ||0-2 ||0 ||0 ||1 ||1 ||7 ||2 ||1 ||2 ||0 ||2
|-
|5 ||align=left|Liu Xiaoyu ||07:31 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|6 ||align=left|Chen Jianghua ||02:08 ||0-1 ||0 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|7 ||align=left|Wang Shipeng ||26:55 ||6-14 ||43 ||3-9 ||33 ||2-5 ||40 ||0 ||4 ||4 ||4 ||1 ||2 ||0 ||0 ||17
|-
|8 ||align=left|Zhu Fangyu ||22:51 ||4-6 ||67 ||3-3 ||100 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||2 ||1 ||1 ||0 ||11
|-
|9 ||align=left|Sun Yue ||19:44 ||0-3 ||0 ||0-3 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|10 ||align=left|Li Xiaoxu ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|11 ||align=left|Yi Jianlian ||27:27 ||11-18 ||61 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||5 ||5 ||10 ||1 ||2 ||2 ||0 ||0 ||22
|-
|12 ||align=left|Zhang Bo ||04:24 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|13 ||align=left|Wang Zhelin ||15:26 ||4-7 ||57 ||0-0 ||0 ||2-2 ||100 ||2 ||2 ||4 ||1 ||2 ||1 ||1 ||0 ||10
|-
|14 ||align=left|Wang Zhizhi ||20:39 ||2-4 ||50 ||1-2 ||50 ||4-4 ||100 ||2 ||1 ||3 ||1 ||4 ||3 ||0 ||0 ||9
|-
|15 ||align=left|Zhou Peng ||27:50 ||2-6 ||33 ||0-2 ||0 ||3-3 ||100 ||1 ||3 ||4 ||0 ||1 ||2 ||0 ||1 ||7
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||30-67 ||45 ||7-24 ||29 ||11-16 ||69 ||11 ||18 ||29 ||19 ||17 ||12 ||4 ||1 ||78
|}
Philippines vs. Kazakhstan
#eee 9 August 20:30 Mall of Asia Arena, Pasay PHI 88 KAZ 58 32–15 19–25 16–9 21–9 Report David 22 three players 4 Douthit 10 Dmitriy Klimov 14 Ponarev 12 three players 3 Mohammad Alamiri (KUW), Snehal Bendke (IND), Tan Chin Siong (MAS) 17,273
PHI
|-
|4 ||align=left|Jimmy Alapag ||11:24 ||1-3 ||33 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|5 ||align=left|LA Tenorio ||17:23 ||1-5 ||20 ||1-4 ||25 ||0-0 ||0 ||1 ||4 ||5 ||4 ||1 ||1 ||0 ||0 ||3
|-
|6 ||align=left|Jeffrei Chan ||20:06 ||3-9 ||33 ||1-6 ||17 ||0-0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||3 ||0 ||1 ||0 ||0 ||7
|-
|7 ||align=left|Jayson William ||17:43 ||4-5 ||80 ||2-3 ||67 ||3-4 ||75 ||0 ||1 ||1 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||13
|-
|8 ||align=left|Gary David ||17:33 ||7-11 ||64 ||4-6 ||67 ||4-4 ||100 ||0 ||2 ||2 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||22
|-
|9 ||align=left|Ranidel de Ocampo ||12:03 ||2-4 ||50 ||2-3 ||67 ||0-0 ||0 ||2 ||1 ||3 ||1 ||4 ||1 ||1 ||0 ||6
|-
|10 ||align=left|Gabe Norwood ||20:42 ||4-4 ||100 ||2-2 ||100 ||0-0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||10
|-
|11 ||align=left|Marcus Douthit ||22:53 ||2-9 ||22 ||0-0 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||10 ||10 ||2 ||1 ||2 ||0 ||2 ||5
|-
|12 ||align=left|Larry Fonacier ||15:05 ||1-6 ||17 ||1-4 ||25 ||0-0 ||0 ||1 ||1 ||2 ||4 ||0 ||0 ||1 ||0 ||3
|-
|13 ||align=left|June Mar Fajardo ||03:45 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||0 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0
|-
|14 ||align=left|Japeth Aguilar ||24:06 ||3-4 ||75 ||0-0 ||0 ||5-6 ||83 ||1 ||8 ||9 ||1 ||2 ||2 ||0 ||2 ||11
|-
|15 ||align=left|Marc Pingris ||17:10 ||3-4 ||75 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||2 ||3 ||1 ||4 ||0 ||0 ||2 ||6
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||31-65 ||48 ||13-30 ||43 ||13-16 ||81 ||6 ||37 ||43 ||23 ||20 ||9 ||3 ||7 ||88
|}
KAZ
|-
|4 ||align=left|Timur Sultanov ||18:23 ||1-2 ||50 ||1-2 ||50 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||3 ||0 ||0 ||3
|-
|5 ||align=left|Jerry Johnson ||27:11 ||2-11 ||18 ||1-4 ||25 ||3-4 ||75 ||0 ||1 ||1 ||3 ||3 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|6 ||align=left|Rustam Murzagaliyev ||21:37 ||2-5 ||40 ||1-2 ||50 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||2 ||0 ||1 ||0 ||0 ||5
|-00
|7 ||align=left|Mikhail Yevstigneyev ||13:15 ||3-9 ||33 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||3 ||1 ||4 ||1 ||0 ||2 ||1 ||0 ||6
|-
|8 ||align=left|Vitaliy Lapchenko ||14:16 ||2-6 ||33 ||0-2 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|9 ||align=left|Nikolay Bazhini ||03:32 ||0-1 ||0 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|10 ||align=left|Konstantin Dvirnyy ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|11 ||align=left|Anton Ponomarev ||28:00 ||3-10 ||30 ||0-2 ||0 ||2-2 ||100 ||4 ||8 ||12 ||0 ||3 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|12 ||align=left|Dmitriy Klimov ||24:43 ||4-8 ||50 ||4-7 ||57 ||2-2 ||100 ||1 ||8 ||9 ||3 ||3 ||1 ||0 ||0 ||14
|-
|13 ||align=left|Rustam Yargaliyev ||24:20 ||1-5 ||20 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||3 ||1 ||1 ||0 ||0 ||2
|-
|14 ||align=left|Leonid Bondarovich ||12:28 ||2-9 ||22 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||2 ||0 ||2 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|15 ||align=left|Alexander Zhigulin ||12:11 ||1-3 ||33 ||1-3 ||33 ||0-0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||3
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||21-69 ||30 ||8-25 ||32 ||8-10 ||80 ||10 ||28 ||38 ||13 ||16 ||10 ||1 ||1 ||58
|}
Korea vs. Qatar
#eee 9 August 22:30 Mall of Asia Arena, Pasay KOR 79 QAT 52 24–14 16–14 21–14 18–10 Report Cho 16 Kim M.G., Kim T.S. 4 Kim M.G. 7 Hayes, Saeed 10 Hayes 6 D. Musa 4 Harja Jaladri (INA), Toru Katayose (JPN), Amirhossein Safarzadeh (IRN)
KOR
|-
|4 ||align=left|Kim Min-Goo ||25:12 ||2-11 ||18 ||0-6 ||0 ||5-5 ||100 ||2 ||5 ||7 ||4 ||2 ||1 ||1 ||0 ||9
|-
|5 ||align=left|Kim Sun-Hyung ||14:31 ||3-7 ||43 ||1-1 ||100 ||0-0 ||0 ||0 ||4 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
|6 ||align=left|Yang Dong-Geun ||13:43 ||3-5 ||60 ||1-3 ||33 ||0-2 ||0 ||0 ||3 ||3 ||2 ||2 ||1 ||3 ||0 ||7
|-00
|7 ||align=left|Kim Tae-Sul ||19:56 ||2-5 ||40 ||2-3 ||67 ||0-0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||4 ||1 ||1 ||0 ||0 ||6
|-
|8 ||align=left|Moon Seong-Gon ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|9 ||align=left|Yun Ho-Young ||20:54 ||4-8 ||50 ||2-2 ||100 ||0-0 ||0 ||2 ||2 ||4 ||2 ||4 ||2 ||0 ||1 ||10
|-
|10 ||align=left|Cho Sung-Min ||21:06 ||6-9 ||67 ||2-4 ||50 ||2-2 ||100 ||0 ||1 ||1 ||1 ||3 ||2 ||1 ||0 ||16
|-
|11 ||align=left|Kim Joo-Sung ||31:47 ||2-7 ||29 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||2 ||3 ||3 ||3 ||1 ||2 ||0 ||4
|-
|12 ||align=left|Kim Jong-Kyu ||16:11 ||3-5 ||60 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||3 ||2 ||5 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|13 ||align=left|Choi Jun-Yong ||04:33 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|14 ||align=left|Lee Seung-Jun ||15:49 ||5-9 ||56 ||0-2 ||0 ||2-2 ||100 ||0 ||3 ||3 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||12
|-
|15 ||align=left|Lee Jong-Hyun ||16:11 ||1-2 ||50 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||1 ||3 ||4 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||31-69 ||45 ||8-21 ||38 ||9-11 ||82 ||9 ||28 ||37 ||19 ||20 ||10 ||8 ||2 ||79
|}
QAT
|-
|4 ||align=left|Mansour El Hadary ||21:57 ||1-5 ||20 ||0-2 ||0 ||1-1 ||100 ||1 ||1 ||2 ||0 ||4 ||5 ||0 ||1 ||3
|-
|5 ||align=left|Jarvis Hayes ||20:04 ||3-8 ||38 ||0-2 ||0 ||4-4 ||100 ||0 ||6 ||6 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||10
|-
|6 ||align=left|Abdulrahman Saad ||15:45 ||2-5 ||40 ||0-2 ||0 ||2-3 ||67 ||2 ||3 ||5 ||1 ||4 ||2 ||0 ||0 ||6
|-
|7 ||align=left|Daoud Musa ||27:38 ||1-2 ||50 ||0-0 ||0 ||1-2 ||50 ||3 ||2 ||5 ||2 ||1 ||2 ||0 ||1 ||3
|-
|8 ||align=left|Khalid Suliman ||26:59 ||2-7 ||29 ||0-0 ||0 ||6-8 ||75 ||2 ||1 ||3 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||10
|-
|9 ||align=left|Ali Turki Ali ||07:58 ||2-3 ||67 ||2-3 ||67 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||6
|-
|10 ||align=left|Yasseen Musa ||28:50 ||3-11 ||27 ||0-3 ||0 ||3-4 ||75 ||0 ||4 ||4 ||4 ||2 ||2 ||0 ||1 ||9
|-
|11 ||align=left|Erfan Ali Saeed ||18:00 ||0-4 ||0 ||0-2 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1
|-
|12 ||align=left|Mohammed Saleem Abdulla ||10:00 ||1-6 ||17 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|13 ||align=left|Mohammed Yousef ||14:22 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||3 ||1 ||4 ||0 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|14 ||align=left|Malek Saleem ||03:45 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|15 ||align=left|Baker Ahmad Mohammed ||04:35 ||1-2 ||50 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||2
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||16-55 ||29 ||2-17 ||12 ||18-24 ||75 ||11 ||24 ||35 ||11 ||14 ||16 ||2 ||5 ||52
|}
Semifinals 5th–8th
Jordan vs. China
#eee 10 August 15:00 Mall of Asia Arena, Pasay JOR 76 CHN 79 12–18 15–14 25-–23 24–24 Report Al-Sous 17 Baxter 8 Hadrab 8 Wang Z.Z. 33 Wang Z.Z. 7 Sun 6 Toru Katayose (JPN), Ricor Buaron (PHI), Tan Chin Siong (MAS)
JOR 3FG
|-
|4 ||align=left|Fadel Al-Najjar ||07:55 ||0-1 ||0 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|5 ||align=left|Ahmad Al-Dwairi ||04:33 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||1 ||0 ||1 ||1
|-
|6 ||align=left|Hani Alfaraj ||13:13 ||3-4 ||75 ||1-1 ||100 ||0-0 ||0 ||2 ||1 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||7
|-
|7 ||align=left|Ahmad Alhamarsheh ||22:27 ||2-4 ||50 ||1-2 ||50 ||1-1 ||100 ||0 ||5 ||5 ||0 ||5 ||2 ||1 ||0 ||6
|-
|8 ||align=left|Jimmy Baxter ||38:20 ||4-13 ||31 ||0-3 ||0 ||5-6 ||83 ||0 ||1 ||1 ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||13
|-
|9 ||align=left|Khaldoon Abu-Ruqayyah ||04:49 ||1-3 ||33 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||2 ||0 ||0 ||2
|-
|10 ||align=left|Abdallah AbuQoura ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|11 ||align=left|Wesam Al-Sous ||23:46 ||6-11 ||55 ||5-10 ||50 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2 ||1 ||0 ||17
|-
|12 ||align=left|Mahmoud Abdeen ||16:24 ||2-3 ||67 ||1-2 ||50 ||0-0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||2 ||2 ||1 ||0 ||0 ||5
|-
|13 ||align=left|Mohammad Shaher Hussein ||15:47 ||3-7 ||43 ||0-0 ||0 ||1-2 ||50 ||1 ||3 ||4 ||0 ||5 ||0 ||0 ||1 ||7
|-
|14 ||align=left|Mohammad Hadrab ||33:02 ||4-11 ||36 ||0-3 ||0 ||5-6 ||83 ||3 ||5 ||8 ||3 ||1 ||3 ||0 ||2 ||13
|-
|15 ||align=left|Ali Jamal Zaghab ||19:38 ||2-4 ||50 ||0-0 ||0 ||1-2 ||50 ||2 ||2 ||4 ||0 ||4 ||0 ||1 ||0 ||5
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||27-62 ||44 ||8-24 ||33 ||14-19 ||74 ||8 ||21 ||29 ||17 ||26 ||12 ||4 ||4 ||76
|}
CHN 3FG
|-
|4 ||align=left|Guo Ailun ||10:56 ||0-2 ||0 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|5 ||align=left|Liu Xiaoyu ||18:50 ||0-1 ||0 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0
|-
|6 ||align=left|Chen Jianghua ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|7 ||align=left|Wang Shipeng ||29:03 ||3-6 ||50 ||0-2 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||4 ||4 ||4 ||0 ||1 ||2 ||0 ||6
|-
|8 ||align=left|Zhu Fangyu ||12:43 ||0-1 ||0 ||0-1 ||0 ||1-2 ||50 ||0 ||3 ||3 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||1
|-
|9 ||align=left|Sun Yue ||21:53 ||0-4 ||0 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||5 ||5 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|10 ||align=left|Li Xiaoxu ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|11 ||align=left|Yi Jianlian ||32:26 ||6-12 ||50 ||0-0 ||0 ||6-10 ||60 ||1 ||3 ||4 ||5 ||2 ||4 ||1 ||0 ||18
|-
|12 ||align=left|Zhang Bo ||colspan=16 align=left|Did not play
|-
|13 ||align=left|Wang Zhelin ||16:12 ||3-7 ||43 ||0-0 ||0 ||2-4 ||50 ||1 ||3 ||4 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||8
|-
|14 ||align=left|Wang Zhizhi ||23:03 ||12-13 ||92 ||0-0 ||0 ||9-12 ||75 ||2 ||5 ||7 ||3 ||3 ||0 ||0 ||0 ||33
|-
|15 ||align=left|Zhou Peng ||34:49 ||5-7 ||71 ||1-3 ||33 ||2-4 ||50 ||0 ||2 ||2 ||0 ||2 ||4 ||1 ||0 ||13
|-
|align=left colspan=2|Totals || ||29-53 ||55 ||1-9 ||11 ||20-32 ||63 ||4 ||25 ||29 ||21 ||19 ||11 ||5 ||0 ||79
|}
Kazakhstan vs. Qatar
#eee 10 August 22:30 Mall of Asia Arena, Pasay KAZ 67 QAT 72 15–20 17–19 13–19 22–14 Report Yevstigneyev 24 Johnson 4 Yevstigneyev 13 Y. Musa 18 El Hadary 6 D. Musa 3 Ferdinand Pascual (PHI), Chong Yun Aun (MAS), Yuri Hirahara (JPN)
KAZ 3FG
|-
|4 ||align=left|Timur Sultanov ||19:45 ||3-5 ||60 ||2-3 ||67 ||0-0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||3 ||4 ||1 ||0 ||0 ||8
|-
|5 ||align=left|Jerry Johnson ||33:17 ||3-14 ||21 ||0-6 ||0 ||3-3 ||100 ||1 ||1 ||2 ||4 ||4 ||2 ||0 ||0 ||9
|-
|6 ||align=left|Rustam Murzagaliyev ||09:37 ||0-1 ||0 ||0-1 ||0 ||0-0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-00
|7 ||align=left|Mikhail Yevstigneyev ||25:39 ||10-15 ||67 ||0-1 ||0 ||4-5 ||80 ||6 ||7 ||13 ||1 ||3 ||3 ||0 ||0 ||24
|-
