411 REFERENCE · Wikipedia
1978–79 Colorado Rockies season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL hockey team season
March 2026
August 2023
NHL 1978–79 1978 Colorado Rockies (NHL)Colorado Rockies 15–53–12 8–24–8 7–29–4 Campbell 8th Smythe 4th 210 331 Ray Miron Pat Kelly Wilf Paiement None McNichols Sports Arena Wilf Paiement (24) Wilf Paiement (36) Wilf Paiement (60) Barry Beck (91) Michel Plasse (9) Bill Oleschuk (3.86) 1977–78 1979–80
The 1978–79 Colorado Rockies season was the Rockies' third season and the fifth season of the franchise. Like three of the previous four seasons, the Rockies did not qualify for the playoffs.
2
Regular season
Final standings
COL
Record vs. opponents
COL
Schedule and results
background:#fff; border-top:#0033A0 5px solid; border-bottom:#C8102E 5px solid; 1978–79 regular season1978-79 Colorado Rockies Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/CLR/1979_games.html Hockey-Reference.com March 23, 2025
y background:#fff; border-top:#0033A0 2px solid; border-bottom:#C8102E 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 11, 1978||2–8 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||0–1–0
|-
|2||L||October 14, 1978||2–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1978–79) ||0–2–0
|-
|3||L||October 15, 1978||1–4 || align="left"| @ New York Rangers (1978–79) ||0–3–0
|-
|4||L||October 17, 1978||2–8 || align="left"| @ Atlanta Flames (1978–79) ||0–4–0
|-
|5||T||October 20, 1978||5–5 || align="left"| St. Louis Blues (1978–79) ||0–4–1
|-
|6||W||October 21, 1978||4–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1978–79) ||1–4–1
|-
|7||L||October 25, 1978||4–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1978–79) ||1–5–1
|-
|8||L||October 27, 1978||2–5 || align="left"| Detroit Red Wings (1978–79) ||1–6–1
|-
|9||W||October 28, 1978||1–0 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1978–79) ||2–6–1
|-
|10||L||October 31, 1978||5–8 || align="left"| @ New York Islanders (1978–79) ||2–7–1
|-
y background:#fff; border-top:#0033A0 2px solid; border-bottom:#C8102E 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|11||L||November 2, 1978||0–3 || align="left"| New York Rangers (1978–79) ||2–8–1
|-
|12||T||November 4, 1978||4–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1978–79) ||2–8–2
|-
|13||L||November 5, 1978||4–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1978–79) ||2–9–2
|-
|14||L||November 8, 1978||3–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1978–79) ||2–10–2
|-
|15||T||November 10, 1978||2–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1978–79) ||2–10–3
|-
|16||L||November 11, 1978||3–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (1978–79) ||2–11–3
|-
|17||T||November 14, 1978||2–2 || align="left"| @ New York Islanders (1978–79) ||2–11–4
|-
|18||L||November 15, 1978||1–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1978–79) ||2–12–4
|-
|19||W||November 18, 1978||8–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||3–12–4
|-
|20||L||November 21, 1978||1–7 || align="left"| New York Islanders (1978–79) ||3–13–4
|-
|21||L||November 23, 1978||2–7 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||3–14–4
|-
|22||W||November 25, 1978||6–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1978–79) ||4–14–4
|-
|23||L||November 26, 1978||1–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1978–79) ||4–15–4
|-
|24||T||November 29, 1978||2–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1978–79) ||4–15–5
|-
y background:#fff; border-top:#0033A0 2px solid; border-bottom:#C8102E 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||L||December 2, 1978||2–5 || align="left"| New York Islanders (1978–79) ||4–16–5
|-
|26||L||December 3, 1978||3–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||4–17–5
|-
|27||L||December 5, 1978||1–4 || align="left"| Washington Capitals (1978–79) ||4–18–5
|-
|28||L||December 8, 1978||3–4 || align="left"| Atlanta Flames (1978–79) ||4–19–5
|-
|29||L||December 9, 1978||0–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1978–79) ||4–20–5
|-
|30||W||December 12, 1978||4–3 || align="left"| @ Washington Capitals (1978–79) ||5–20–5
|-
|31||L||December 14, 1978||3–5 || align="left"| @ Atlanta Flames (1978–79) ||5–21–5
|-
|32||W||December 16, 1978||5–1 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||6–21–5
|-
|33||T||December 19, 1978||2–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1978–79) ||6–21–6
|-
|34||L||December 21, 1978||2–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1978–79) ||6–22–6
|-
|35||L||December 23, 1978||2–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1978–79) ||6–23–6
|-
|36||L||December 27, 1978||2–5 || align="left"| Buffalo Sabres (1978–79) ||6–24–6
|-
|37||W||December 30, 1978||7–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1978–79) ||7–24–6
|-
y background:#fff; border-top:#0033A0 2px solid; border-bottom:#C8102E 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||L||January 1, 1979||3–5 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1978–79) ||7–25–6
|-
|39||W||January 2, 1979||4–2 || align="left"| St. Louis Blues (1978–79) ||8–25–6
|-
|40||L||January 5, 1979||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1978–79) ||8–26–6
|-
|41||W||January 6, 1979||4–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1978–79) ||9–26–6
|-
|42||L||January 10, 1979||3–5 || align="left"| New York Rangers (1978–79) ||9–27–6
|-
|43||L||January 12, 1979||1–8 || align="left"| @ Washington Capitals (1978–79) ||9–28–6
|-
|44||L||January 13, 1979||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1978–79) ||9–29–6
|-
|45||L||January 16, 1979||2–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1978–79) ||9–30–6
|-
|46||L||January 17, 1979||1–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||9–31–6
|-
|47||W||January 19, 1979||5–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1978–79) ||10–31–6
|-
|48||T||January 20, 1979||3–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1978–79) ||10–31–7
|-
|49||W||January 25, 1979||5–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1978–79) ||11–31–7
|-
|50||T||January 27, 1979||2–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||11–31–8
|-
|51||W||January 31, 1979||5–4 || align="left"| New York Rangers (1978–79) ||12–31–8
|-
y background:#fff; border-top:#0033A0 2px solid; border-bottom:#C8102E 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|52||L||February 3, 1979||3–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1978–79) ||12–32–8
|-
|53||L||February 4, 1979||1–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1978–79) ||12–33–8
|-
|54||L||February 13, 1979||1–6 || align="left"| @ New York Islanders (1978–79) ||12–34–8
|-
|55||L||February 15, 1979||3–9 || align="left"| Washington Capitals (1978–79) ||12–35–8
|-
|56||L||February 17, 1979||1–5 || align="left"| Atlanta Flames (1978–79) ||12–36–8
|-
|57||L||February 18, 1979||3–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||12–37–8
|-
|58||L||February 20, 1979||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1978–79) ||12–38–8
|-
|59||L||February 22, 1979||0–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||12–39–8
|-
|60||L||February 23, 1979||3–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1978–79) ||12–40–8
|-
|61||L||February 25, 1979||1–8 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1978–79) ||12–41–8
|-
|62||W||February 27, 1979||4–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1978–79) ||13–41–8
|-
|63||L||February 28, 1979||3–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1978–79) ||13–42–8
|-
y background:#fff; border-top:#0033A0 2px solid; border-bottom:#C8102E 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||L||March 2, 1979||0–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||13–43–8
|-
|65||L||March 4, 1979||2–7 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1978–79) ||13–44–8
|-
|66||L||March 6, 1979||0–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1978–79) ||13–45–8
|-
|67||L||March 7, 1979||3–5 || align="left"| @ New York Rangers (1978–79) ||13–46–8
|-
|68||W||March 10, 1979||3–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||14–46–8
|-
|69||T||March 13, 1979||5–5 || align="left"| St. Louis Blues (1978–79) ||14–46–9
|-
|70||L||March 16, 1979||1–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||14–47–9
|-
|71||L||March 18, 1979||1–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1978–79) ||14–48–9
|-
|72||L||March 21, 1979||2–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1978–79) ||14–49–9
|-
|73||L||March 24, 1979||1–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1978–79) ||14–50–9
|-
|74||L||March 25, 1979||0–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||14–51–9
|-
|75||T||March 27, 1979||1–1 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||14–51–10
|-
|76||L||March 31, 1979||0–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||14–52–10
|-
y background:#fff; border-top:#0033A0 2px solid; border-bottom:#C8102E 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|77||W||April 1, 1979||9–5 || align="left"| St. Louis Blues (1978–79) ||15–52–10
|-
|78||L||April 3, 1979||1–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||15–53–10
|-
|79||T||April 5, 1979||4–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1978–79) ||15–53–11
|-
|80||T||April 8, 1979||5–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1978–79) ||15–53–12
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Wilf Paiement RW 65 24 36 60 80-30501 Jack Valiquette C 76 23 34 57 12-42823 Paul Gardner Paul Gardner (ice hockey) C 64 23 26 49 32-251400 John Van Boxmeer D 76 9 34 43 46-26400 Barry Beck D 63 14 28 42 91-30500 Gary Croteau LW 79 23 18 41 18-28801 Randy Pierce ice hockey RW 70 19 17 36 35-21413 Ron Delorme C 77 20 8 28 68-30203 Merlin Malinowski C 54 6 17 23 10-17001 Ralph Klassen C 64 6 13 19 12-25112 Rey Comeau C 70 8 10 18 16-20120 Andy Spruce LW 47 3 15 18 31-18000 Joe Contini C 30 5 12 17 6-19201 Dennis Owchar D 50 3 13 16 27-33100 Mike Christie Mike Christie (ice hockey) D 68 1 10 11 88-44000 Mike Gillis LW 30 1 7 8 6-18000 Bill Lochead LW 27 4 2 6 14-15110 Nick Beverley D 52 2 4 6 6-16010 Larry Skinner C 12 3 2 5 2-5100 Don Ashby C 12 2 3 5 0-3200 Mike Dwyer Mike Dwyer (ice hockey) LW 12 2 3 5 2-4000 Clayton Pachal C/LW 24 2 3 5 69-11100 Don Awrey D 56 1 4 5 18-33000 Mike Kitchen D 53 1 4 5 28-19000 Nelson Pyatt C 28 2 2 4 2-17000 Trevor Johansen D 11 1 3 4 16-8000 Michel Lachance D 21 0 4 4 22-9000 Don Saleski RW 16 2 0 2 4-10000 Michel Plasse G 41 0 2 2 40000 Joe Watson Joe Watson (ice hockey) D 16 0 2 2 12-13000 Doug Favell G 7 0 1 1 170000 Ron Andruff C 3 0 0 0 0-4000 Kevin Krook D 3 0 0 0 20000 Paul Messier Paul Messier (ice hockey) C 9 0 0 0 4-6000 Bill Oleschuk G 40 0 0 0 100000
Goaltending
PlayerMINGPW LTGAGAA SO Michel Plasse 2302 41 9 29 2 152 3.96 0 Bill Oleschuk 2118 40 6 19 8 136 3.85 1 Doug Favell 380 7 0 5 2 34 5.37 0 Team: 4800 80 15 53 12 322 4.02 1
hockey-reference.com 2009-05-28 1978-79 Colorado Rockies Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/CLR/1979.html
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals
MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts;
Draft picks
Colorado's draft picks at the 1978 NHL amateur draft held at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)15Mike Gillis Canada Kingston Canadians (OMJHL)227Merlin Malinowski Canada Medicine Hat Tigers (WCHL)341Paul Messier Canada University of Denver (WCHA)458Dave Watson Canada Sault Ste. Marie Greyhounds (OMJHL)573Tim Thomlison Canada Billings Bighorns (WCHL)574Rod Guimont Canada Lethbridge Broncos (WCHL)691John Hynes United States Harvard University (ECAC)7108Andy Clark Canada Lake Superior State University (CCHA)8125John Olver Canada University of Michigan (WCHA)9142Kevin Krook Canada Regina Pats (WCHL)10159Jeff Jensen United States Lake Superior State University (CCHA)11174Bo Ericson Sweden AIK (Sweden)12190Jari Viitala Ilves (Finland)13204Ulf Zetterstrom Sweden Kiruna (Sweden)
See also
1978–79 NHL season
References
Category:Colorado Rockies (NHL) seasons
Colorado
Colorado
Colorado