411 REFERENCE · Wikipedia
1997 FIFA World Youth Championship squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
FIFA championship roster
December 2022
Below are the squads for the 1997 FIFA World Youth Championship tournament in Malaysia. Those marked in bold went on to earn full international caps.
Group A
20 BEL
1 GK Jean-François Gillet yes 1997 6 16 1979 5 31 Standard Liège BEL
2 DF Bjorn de Coninck yes 1997 6 16 1977 7 20 Club Brugge BEL
3 DF Carl Hoefkens yes 1997 6 16 1978 10 6 Lierse SK BEL
4 DF François Rouffignon yes 1997 6 16 1978 1 22 Standard Liège BEL
5 DF Guy Veldeman yes 1997 6 16 1978 12 14 Anderlecht BEL
6 DF Dimitri Wavreille yes 1997 6 16 1977 1 27 Standard Liège BEL
7 MF Fabrice Staelens yes 1997 6 16 1977 1 11 Cercle Brugge BEL
8 MF Tom Caluwé yes 1997 6 16 1978 4 11 KV Mechelen BEL
9 MF Frank Magerman yes 1997 6 16 1977 11 9 Beveren BEL
10 MF Joeri Pardo yes 1997 6 16 1977 10 12 Club Brugge BEL
11 DF Gauthier Remacle yes 1997 6 16 1977 5 26 Standard Liège BEL
12 GK Olivier Renard yes 1997 6 16 1979 5 24 Charleroi BEL
13 MF Gunter van Handenhoven yes 1997 6 16 1978 12 16 KV Mechelen BEL
14 FW Wesley de Smet yes 1997 6 16 1977 1 5 Beveren BEL
15 FW Kurt Morhaye yes 1997 6 16 1977 3 29 Sint-Truiden BEL
16 FW Cédric Roussel yes 1997 6 16 1978 1 6 La Louvière BEL
17 MF Sammy van den Bossche yes 1997 6 16 1977 5 5 Eendracht Aalst BEL
18 FW Bart van den Eede yes 1997 6 16 1977 1 3 Beveren BEL
20 MAS
1 GK Megat Amir Faisal yes 1997 6 16 1978 9 27 Penang FA Malaysia
2 MF Nik Ahmad Fadly yes 1997 6 16 1977 5 28 Kelantan FA Malaysia
3 DF Mohanadasan Karunakaran yes 1997 6 16 1978 7 20 Kuala Lumpur FA Malaysia
4 DF Supramaniam Jayaprakash yes 1997 6 16 1979 2 24 Public Bank FC Malaysia
5 MF Mujappan Gopalan yes 1997 6 16 1977 8 29 Kuala Lumpur FA Malaysia
6 DF Mohd Affendy Hamzah yes 1997 6 16 1977 1 10 Kuala Lumpur FA Malaysia
7 MF Roslee Md Derus yes 1997 6 16 1978 8 15 Terengganu FA Malaysia
8 MF Azlan Hussain yes 1997 6 16 1977 8 8 Kuala Lumpur FA Malaysia
9 FW Vellu Saravanan yes 1997 6 16 1978 1 11 Perak FA Malaysia
10 MF Dass Gregory Kolopis yes 1997 6 16 1977 2 1 Sabah FA Malaysia
11 MF Mohd Azmir Norhakim Burhan yes 1997 6 16 1978 12 11 Kuala Lumpur FA Malaysia
12 MF Gilbert Cassidy Gawing yes 1997 6 16 1977 3 3 Sarawak FA Malaysia
13 DF Khairun Haled Masrom yes 1997 6 16 1977 6 4 Negeri Sembilan FA Malaysia
14 DF Murugayah Elangoo yes 1997 6 16 1977 3 22 Selangor FA Malaysia
15 MF Tengku Hazman yes 1997 6 16 1977 3 6 Perlis FA Malaysia
16 FW Chow Chee Weng yes 1997 6 16 1977 5 21 Penang FA Malaysia
17 MF Mohd Nafuzi Zain yes 1997 6 16 1978 10 27 Kelantan FA Malaysia
18 GK Mohd Sany Muhammad Fahmi yes 1997 6 16 1978 8 13 Johor FA Malaysia
19 MF Saiful Anuar Ismail yes 1997 6 16 1978 8 13 Perlis FA Malaysia
20 MAR
1 GK Tarik El Jarmouni yes 1997 6 16 1977 12 30 SCCM de Mohammédia MAR
2 DF Rachid Bourissai yes 1997 6 16 1977 1 4 Maghreb Fez MAR
3 DF Mounir Haddaji yes 1997 6 16 1977 6 5 Kawkab Marrakech MAR
4 DF Khalid Khamma yes 1997 6 16 1978 4 28 Wydad Casablanca MAR
5 MF Youssef Safri yes 1997 6 16 1977 1 13 Rachad Bernoussi MAR
6 MF Aissam Barroudi yes 1997 6 16 1978 5 10 MAS Fes MAR
7 DF Mohamed Kharbouch yes 1997 6 16 1977 1 22 Raja Casablanca MAR
8 FW Adil Ramzi yes 1997 6 16 1977 7 14 Kawkab Marrakech MAR
9 FW Hicham Zerouali yes 1997 6 16 1977 7 17 FUS Rabat MAR
10 MF Tarik Sektioui yes 1997 6 16 1977 5 13 Maghreb Fez MAR
11 FW Mohamed Jabrane yes 1997 6 16 1979 11 29 Maghreb Fez MAR
12 GK Hichame Oussaid yes 1997 6 16 1978 2 5 RS Settat MAR
13 FW Ihsane Ghandi yes 1997 6 16 1977 1 1 Wydad Casablanca MAR
14 DF Abdelaziz Larabi yes 1997 6 16 1977 1 1 FAR Rabat MAR
15 DF Mohammed Chippo yes 1997 6 16 1977 4 20 KAC Kenitra MAR
16 DF Noureddine Kacemi yes 1997 6 16 1977 10 17 SCCM de Mohammédia MAR
17 MF Hamid Termina yes 1997 6 16 1977 1 5 Wydad Casablanca MAR
18 MF Abdelfetah Saad yes 1997 6 16 1977 7 5 Wydad Casablanca MAR
20 URU
1 GK Gustavo Munúa yes 1997 6 16 1978 1 27 Nacional URU
2 DF Álvaro Perea yes 1997 6 16 1978 4 6 Peñarol URU
3 DF Martín Rivas yes 1997 6 16 1977 2 17 Danubio URU
4 DF Carlos Díaz yes 1997 6 16 1979 2 4 Defensor Sporting Club URU
5 MF Pablo García yes 1997 6 16 1977 5 11 Montevideo Wanderers URU
6 DF César Pellegrín yes 1997 6 16 1979 3 5 Danubio URU
7 MF Christian Callejas yes 1997 6 16 1978 5 17 Danubio URU
8 MF Fabián Coelho yes 1997 6 16 1977 1 20 Nacional URU
9 FW Marcelo Zalayeta yes 1997 6 16 1978 12 5 Peñarol URU
10 FW Nicolás Olivera yes 1997 6 16 1978 5 30 Defensor Sporting Club URU
11 MF Inti Podestá yes 1997 6 16 1978 4 23 Danubio URU
12 GK Fabián Carini yes 1997 6 16 1979 12 26 Danubio URU
13 DF Alejandro Meloño yes 1997 6 16 1977 4 27 Rentistas URU
14 DF Alejandro Lembo yes 1997 6 16 1978 2 15 Bella Vista URU
15 MF Mario Regueiro yes 1997 6 16 1978 9 14 Cerro URU
16 FW Manuel Abreu yes 1997 6 16 1977 3 8 Defensor Sporting Club URU
17 FW Rodrigo López yes 1997 6 16 1978 1 21 River Plate URU
18 MF Sebastián Cartagena yes 1997 6 16 1978 1 19 Danubio URU
Group B
20 BRA
1 GK Marcelo yes 1997 6 16 1977 1 8 Flamengo BRA
2 DF Paulo César yes 1997 6 16 1978 6 28 Flamengo BRA
3 DF Jean yes 1997 6 16 1977 9 24 Santos Brazil
4 DF Álvaro yes 1997 6 16 1977 11 1 São Paulo BRA
5 MF Sidney yes 1997 6 16 1977 3 3 São Paulo BRA
6 DF Athirson yes 1997 6 16 1977 1 16 Flamengo BRA
7 FW Fabiano yes 1997 6 16 1978 4 6 São Paulo BRA
8 MF Pedrinho yes 1997 6 16 1977 6 29 Vasco da Gama BRA
9 FW Fernandão yes 1997 6 16 1978 3 18 Goiás BRA
10 MF Alex yes 1997 6 16 1977 9 14 Coritiba BRA
11 FW Adaílton yes 1997 6 16 1977 1 24 Guarani BRA
12 GK Helton yes 1997 6 16 1978 5 18 Vasco da Gama BRA
13 DF Éder yes 1997 6 16 1977 10 7 Grêmio BRA
14 DF Vinícius yes 1997 6 16 1977 3 7 Internacional BRA
15 MF Odair yes 1997 6 16 1977 1 22 Internacional BRA
16 MF Perdigão yes 1997 6 16 1977 6 28 Coritiba BRA
17 FW Júnior yes 1997 6 16 1977 4 2 Bahia BRA
18 FW Rôni yes 1997 6 16 1977 4 28 Fluminense BRA
20 FRA
1 GK Mickaël Landreau yes 1997 6 16 1979 5 14 Nantes FRA
2 DF Willy Sagnol yes 1997 6 16 1977 3 18 Saint-Étienne FRA
3 DF Jean-Sébastien Jaurès yes 1997 6 16 1977 9 30 Auxerre FRA
4 DF Mikaël Silvestre yes 1997 6 16 1977 8 9 Rennes FRA
5 DF William Gallas yes 1997 6 16 1977 8 17 Caen FRA
6 MF Peter Luccin yes 1997 6 16 1979 4 9 Bordeaux FRA
7 MF Yoann Bigné yes 1997 6 16 1977 8 23 Rennes FRA
8 MF Kuami AgbohCapped for Togo yes 1997 6 16 1977 12 28 Auxerre FRA
9 FW Thierry Henry yes 1997 6 16 1977 8 17 Monaco FRA
10 FW Daniel Moreira yes 1997 6 16 1977 8 8 Guingamp FRA
11 FW David Trezeguet yes 1997 6 16 1977 10 15 Monaco FRA
12 MF Kodjo Afanou yes 1997 6 16 1977 1 21 Bordeaux FRA
13 DF Philippe Christanval yes 1997 6 16 1978 8 31 Monaco FRA
14 FW Nicolas Anelka yes 1997 6 16 1979 3 14 Arsenal ENG
15 MF Mehdi Leroy yes 1997 6 16 1978 4 18 Nantes FRA
16 GK Jérémie Janot yes 1997 6 16 1977 10 11 Saint-Étienne FRA
17 FW Cédric Mouret yes 1997 6 16 1978 3 26 Cannes FRA
18 FW Lilian Compan yes 1997 6 16 1977 4 30 Cannes FRA
20 KOR
1 GK Chung Yoo-suk yes 1997 6 16 1977 10 25 Ajou University KOR
2 DF Cho Se-kwon yes 1997 6 16 1978 6 26 Chung-Ang University KOR
3 DF Han Jong-sung yes 1997 6 16 1977 1 30 Sungkyunkwan University KOR
4 DF Park Joon-hong yes 1997 6 16 1978 4 13 Yonsei University KOR
5 DF Sim Jae-won yes 1997 6 16 1977 3 11 Yonsei University KOR
6 MF Kim Man-joong yes 1997 6 16 1978 11 4 Myongji University KOR
7 DF Park Jin-sub yes 1997 6 16 1977 3 11 Korea University KOR
8 MF Lee Kwan-woo yes 1997 6 16 1978 2 25 Hanyang University KOR
9 FW An Hyo-yeon yes 1997 6 16 1978 4 16 Dankook University KOR
10 MF Kim Do-kyun yes 1997 6 16 1977 1 13 University of Ulsan KOR
11 FW Park Byeong-ju yes 1997 6 16 1977 10 5 Hansung University KOR
12 DF Lee Jung-min yes 1997 6 16 1978 9 29 Korea University KOR
13 DF Moon Byun-mo yes 1997 6 16 1977 4 30 Kyonggi University KOR
14 DF Nam Ki-sung yes 1997 6 16 1977 10 10 Hanyang University KOR
15 MF Seo Ki-bok yes 1997 6 16 1979 1 28 Yonsei University KOR
16 MF Yang Hyun-jung yes 1997 6 16 1977 7 25 Dankook University KOR
17 FW Chung Seok-keun yes 1997 6 16 1977 11 25 Ajou University KOR
18 GK Choi Hyun yes 1997 6 16 1978 11 7 Chung-Ang University KOR
20 RSA
1 GK Gerald Wagner yes 1997 6 16 1977 1 28 QwaQwa Stars RSA
2 DF Japie Morale yes 1997 6 16 1979 1 1 Supersport United RSA
3 DF Vorgen Less yes 1997 6 16 1977 8 5 Hellenic FC RSA
4 DF David Kannemeyer yes 1997 6 16 1977 7 8 Cape Town Spurs RSA
5 DF Matthew Booth yes 1997 6 16 1977 3 14 Cape Town Spurs RSA
6 FW Lucky Maselesele yes 1997 6 16 1980 3 8 Esseler Park RSA
7 MF Stanton Fredericks yes 1997 6 16 1977 6 13 Wits University RSA
8 MF Mzunani Mgwigwi yes 1997 6 16 1978 11 17 Umtata Bocks RSA
9 DF Ashley Makhanya yes 1997 6 16 1977 10 6 Natal RSA
10 MF Junaid Hartley yes 1997 6 16 1978 6 22 Wits University RSA
11 FW Daniel Matsau yes 1997 6 16 1977 1 18 Lorraine Lions RSA
12 MF Manqoba Mkhize yes 1997 6 16 1978 1 23 Kaizer Chiefs RSA
13 DF Given Nyedimane yes 1997 6 16 1978 3 13 Bloemfontein Celtic RSA
14 MF Steve Lekoelea yes 1997 6 16 1979 2 5 Orlando Pirates RSA
15 DF Nkhiphitheni Matombo yes 1997 6 16 1977 1 31 Dynamos RSA
16 GK Wayne Roberts yes 1997 6 16 1977 8 14 Cape Town Spurs RSA
17 FW Benni McCarthy yes 1997 6 16 1977 11 12 Cape Town Spurs RSA
18 MF Patrick Mbuthu yes 1997 6 16 1977 2 3 Kaizer Chiefs RSA
Group C
20 CHN
1 GK Li Leilei yes 1997 6 16 1977 6 30 Army Club CHN
2 DF Li Weifeng yes 1997 6 16 1978 1 26 Jianlibao CHN
3 DF Hao Wei yes 1997 6 16 1976 12 27 Jianlibao CHN
4 DF Zheng Yi yes 1997 6 16 1977 10 8 Jianlibao CHN
5 MF Li Tie yes 1997 6 16 1977 9 18 Jianlibao CHN
6 MF Tao Wei yes 1997 6 16 1978 3 11 Jianlibao CHN
7 MF Huang Yong yes 1997 6 16 1978 8 26 Jianlibao CHN
8 FW Liu Lin yes 1997 6 16 1977 9 19 Jianlibao CHN
9 FW Li Jinyu yes 1997 6 16 1977 11 6 Jianlibao CHN
10 MF Sui Dongliang yes 1997 6 16 1977 9 24 Jianlibao CHN
11 MF Zhang Xiaorui yes 1997 6 16 1978 8 5 Jianlibao CHN
12 DF Yang Pu yes 1997 6 16 1978 3 30 Guoan CHN
13 FW Wang Peng yes 1997 6 16 1978 6 16 Jianlibao CHN
14 FW Yao Li yes 1997 6 16 1977 8 9 Jianlibao CHN
15 DF Zhang Ran yes 1997 6 16 1977 8 15 Jianlibao CHN
16 FW Zheng Bin yes 1997 6 16 1977 7 4 Jianlibao CHN
17 FW Sun Zhi yes 1997 6 16 1977 10 19 Jianlibao CHN
18 GK Li Jian yes 1997 6 16 1977 12 9 Jianlibao CHN
20 GHA
1 GK Osei Oscar Asamoah yes 1997 6 16 1979 12 12 Real Tamale United GHA
2 MF Joseph Ansah yes 1997 6 16 1978 11 5 Accra Hearts of Oak GHA
3 DF Fuseini Adams yes 1997 6 16 1978 11 21 Sekondi Hasaacas GHA
4 DF Koffi Amponsah yes 1997 6 16 1978 4 23 Ghapoha Readers GHA
5 DF Christian Gyan yes 1997 6 16 1978 11 2 Feyenoord NED
6 MF Baba Sule yes 1997 6 16 1978 11 7 Mallorca Spain
7 MF Dini Kamara yes 1997 6 16 1978 8 13 Nacional URU
8 MF Stephen Appiah yes 1997 6 16 1980 12 24 Accra Hearts of Oak GHA
9 FW Peter Ofori-Quaye yes 1997 6 16 1980 3 21 Kalamata GRE
10 FW Bashiru Gambo yes 1997 6 16 1978 9 24 Borussia Dortmund GER
11 FW Mohamed Mouktar yes 1997 6 16 1977 3 6 Hamburger SV GER
12 MF Abdulai Al Hassan yes 1997 6 16 1978 3 3 Real Tamale United GHA
13 DF Abdul Karim Ahmed yes 1997 6 16 1980 2 5 Real Sportive GHA
14 MF Joe Sam yes 1997 6 16 1977 11 18 Cape Coast Ebusua Dwarfs GHA
15 DF Odartey Lawson yes 1997 6 16 1977 12 1 Great Olympics GHA
16 GK Michael Abu yes 1997 6 16 1978 12 26 Okwahu United GHA
17 MF Awudu Issaka yes 1997 6 16 1979 6 26 Auxerre FRA
18 MF Richard Ackon yes 1997 6 16 1978 10 10 Cape Coast Ebusua Dwarfshttp://www.national-football-teams.com/player/14314/Richard_John_Ackon.html Richard John Ackon Benjamin Strack-Zimmermann national-football-teams.com GHA
20 IRL
1 GK Derek O'Connor yes 1997 6 16 1978 3 9 Huddersfield Town ENG
2 DF David Worrell yes 1997 6 16 1978 1 12 Blackburn Rovers ENG
3 DF Robbie Ryan yes 1997 6 16 1977 5 6 Huddersfield Town ENG
4 DF Colin Hawkins yes 1997 6 16 1977 8 17 Coventry City ENG
5 DF Aidan Lynch yes 1997 6 16 1977 8 29 University College Dublin IRL
6 MF Stephen Murphy yes 1997 6 16 1978 4 5 Huddersfield Town ENG
7 MF Niall Inman yes 1997 6 16 1978 2 6 Peterborough United ENG
8 MF John Burns yes 1997 6 16 1977 12 4 Nottingham Forest ENG
9 MF Micky Cummins yes 1997 6 16 1978 6 1 Middlesbrough ENG
10 MF Thomas Morgan yes 1997 6 16 1977 3 30 Blackburn Rovers ENG
11 MF Damien Duff yes 1997 6 16 1979 3 2 Blackburn Rovers ENG
12 DF David Whittle yes 1997 6 16 1978 12 2 Crystal Palace ENG
13 MF Alan Kirby yes 1997 6 16 1977 9 8 Aston Villa ENG
14 FW Neale Fenn yes 1997 6 16 1977 1 18 Tottenham Hotspur ENG
15 FW Glen Crowe yes 1997 6 16 1977 12 25 Wolverhampton Wanderers ENG
16 GK Paul Whelan yes 1997 6 16 1978 9 4 Oxford United ENG
17 FW Dessie Baker yes 1997 6 16 1977 8 25 Shelbourne IRL
18 FW Trevor Molloy yes 1997 6 16 1977 4 14 Athlone Town IRL
20 USA
1 GK Andy Kirk yes 1997 6 16 1977 10 3 University of Maryland USA
2 MF Chad McCarty yes 1997 6 16 1977 10 5 University of Washington USA
3 DF Brian Dunseth yes 1997 6 16 1977 3 2 New England Revolution USA
4 DF Matt Chulis yes 1997 6 16 1977 8 29 University of Virginia USA
5 FW Tom Poltl yes 1997 6 16 1977 9 21 UCLA USA
6 DF Carlos Parra yes 1997 6 16 1977 2 3 NY/NJ MetroStars USA
7 FW Myles Stoddard yes 1997 6 16 1977 1 7 Reno Rattlers USA
8 MF John O'Brien yes 1997 6 16 1977 8 29 Ajax NED
9 MF Sasha Victorine yes 1997 6 16 1978 2 3 UCLA USA
10 MF Jorge Flores yes 1997 6 16 1977 2 13 Dallas Burn USA
11 MF Ben Olsen yes 1997 6 16 1977 5 3 University of Virginia USA
12 MF Ramiro Corrales yes 1997 6 16 1977 3 12 San Jose Clash USA
13 MF Esmundo Rodriguez yes 1997 6 16 1977 5 25 San Jose Clash USA
14 MF Joey DiGiamarino yes 1997 6 16 1977 4 6 Colorado Rapids USA
15 MF Brian West yes 1997 6 16 1978 6 10 University of Virginia USA
16 FW Josh Wolff yes 1997 6 16 1977 2 25 University of South Carolina USA
17 FW Shawn Petroski yes 1997 6 16 1977 8 24 Bayer Uerdingen GER
18 GK Matt Napoleon yes 1997 6 16 1977 8 18 Columbia University USA
Group D
20 CRC
1 GK Fausto González yes 1997 6 16 1978 9 13 Cartaginés CRC
2 DF Douglas Barquero yes 1997 6 16 1978 11 11 Paraiso FChttps://twitter.com/tierrafirmefc Tweet Twitter 2020-07-01 CRC
3 DF Daniel Torres yes 1997 6 16 1977 10 14 Deportivo Saprissa CRC
4 MF Pablo Nassar yes 1997 6 16 1977 1 28 Universidad de Costa Rica CRC
5 MF Leonardo Duran yes 1997 6 16 1977 6 26 Belen FC CRC
6 FW Eddie Salas yes 1997 6 16 1977 3 25 San Carlos CRC
7 FW Nelson Fonseca yes 1997 6 16 1978 8 10 Deportivo Saprissa CRC
8 DF Douglas Sequeira yes 1997 6 16 1977 8 23 Deportivo Saprissa CRC
9 FW Alonso Solís yes 1997 6 16 1978 10 14 Deportivo Saprissa CRC
10 FW Froylán Ledezma yes 1997 6 16 1978 1 2 Alajuelense CRC
11 FW Marvin Chinchilla yes 1997 6 16 1977 2 11 Pérez Zeledón CRC
12 MF Alvin Villavicencio yes 1997 6 16 1979 11 13 Guanacaste CRC
13 MF Carlos Castro yes 1997 6 16 1978 9 10 Alajuelense CRC
14 MF Andrey Campos yes 1997 6 16 1978 12 7 San Carlos CRC
15 DF Pablo Chinchilla yes 1997 6 16 1978 12 21 Alajuelense CRC
16 FW Steven Bryce yes 1997 6 16 1977 8 16 Goicochea CRC
17 FW Jonathan Bolaños yes 1997 6 16 1978 4 22 Sagrada Familia CRC
18 GK Rodolfo Alvarez yes 1997 6 16 1978 11 20 Deportivo Saprissa CRC
20 JPN
1 GK Kiyomitsu Kobari yes 1997 6 16 1977 6 12 Verdy Kawasaki JPN
2 MF Kei Mikuriya yes 1997 6 16 1977 8 29 Yokohama Marinos JPN
3 DF Masaharu Nishi yes 1997 6 16 1977 5 29 Avispa Fukuoka JPN
4 MF Kazuyuki Toda yes 1997 6 16 1977 12 30 Shimizu S-Pulse JPN
5 DF Tsuneyasu Miyamoto yes 1997 6 16 1977 2 7 Gamba Osaka JPN
6 MF Shinji Jojo yes 1997 6 16 1977 8 28 Urawa Red Diamonds JPN
7 MF Tomokazu Myojin yes 1997 6 16 1978 1 24 Kashiwa Reysol JPN
8 MF Nozomi Hiroyama yes 1997 6 16 1977 5 6 JEF United Ichihara JPN
9 FW Kenji Fukuda yes 1997 6 16 1977 10 21 Nagoya Grampus Eight JPN
10 FW Atsushi Yanagisawa yes 1997 6 16 1977 5 27 Kashima Antlers JPN
11 FW Yoshiteru Yamashita yes 1997 6 16 1977 11 21 Avispa Fukuoka JPN
12 DF Satoshi Yamaguchi yes 1997 6 16 1978 4 17 JEF United Ichihara JPN
13 MF Harutaka Ono yes 1997 6 16 1978 5 12 Kashiwa Reysol JPN
14 DF Masahiro Koga yes 1997 6 16 1978 9 8 Nagoya Grampus Eight JPN
15 FW Yuichiro Nagai yes 1997 6 16 1979 2 14 Urawa Red Diamonds JPN
16 MF Shunsuke Nakamura yes 1997 6 16 1978 6 24 Yokohama Marinos JPN
17 MF Michiyasu Osada yes 1997 6 16 1978 3 5 Verdy Kawasaki JPN
18 GK Yuta Minami yes 1997 6 16 1979 9 30 Shizuoka Gakuen High School JPN
20 PAR
1 GK Justo Villar yes 1997 6 16 1977 6 30 Sol de América PAR
2 DF Diosnel Burgos yes 1997 6 16 1977 5 8 Club Libertad PAR
3 DF Gustavo Cañete yes 1997 6 16 1977 4 4 Cerro Porteño PAR
4 DF Paulo da Silva yes 1997 6 16 1980 2 1 Atlántida PAR
5 DF Hernán Florentin yes 1997 6 16 1977 7 1 Boca Juniors ARG
6 MF Marcos Tiozzo yes 1997 6 16 1977 3 23 Guaraní PAR
7 FW Raúl Román yes 1997 6 16 1977 10 25 Nacional PAR
8 MF Cristian Esquivel yes 1997 6 16 1977 9 21 Club Sol de América PAR
9 FW César Ramírez yes 1997 6 16 1977 3 21 Sporting CP POR
10 MF Miguel Domínguez yes 1997 6 16 1979 9 30 Tembetary PAR
11 MF César Cáceres Cañete yes 1997 6 16 1977 6 10 Sporting Luqueño PAR
12 GK José Fernández yes 1997 6 16 1979 1 23 Nacional PAR
13 DF Mariano Villamayor yes 1997 6 16 1978 8 19 Guaraní PAR
14 DF Gustavo Florentin yes 1997 6 16 1978 6 30 Cerro Porteño PAR
15 MF Gustavo Morínigo yes 1997 6 16 1977 1 23 Club Libertad PAR
16 FW Tomás González yes 1997 6 16 1977 12 21 Club Cerro Corá PAR
17 FW Juan Samudio yes 1997 6 16 1978 10 14 Club Libertad PAR
18 MF Alberto Melgarejo yes 1997 6 16 1978 5 22 Atlético Madrid ESP
20 ESP
1 GK César Láinez yes 1997 6 16 1977 4 10 Real Zaragoza ESP
2 DF Juan Redondo yes 1997 6 16 1977 1 17 Real Betis ESP
3 DF Marc BernausCapped for Andorra yes 1997 6 16 1977 2 2 Barcelona B ESP
4 DF Curro Montoya (c) yes 1997 6 16 1977 2 13 Valencia ESP
5 DF César Caneda yes 1997 6 16 1978 5 10 Athletic Bilbao ESP
6 MF Ismael Ruiz yes 1997 6 16 1977 2 7 Racing Santander ESP
7 MF Alberto Rivera yes 1997 6 16 1978 2 16 Real Madrid ESP
8 MF Javier Farinós yes 1997 6 16 1978 3 29 Valencia ESP
9 FW Diego Ribera yes 1997 6 16 1977 2 19 Figueres ESP
10 MF Iván Ania yes 1997 6 16 1977 10 24 Real Oviedo ESP
11 FW Miguel Ángel Angulo yes 1997 6 16 1977 6 23 Villarreal ESP
12 MF Raúl Gil yes 1997 6 16 1977 9 3 Athletic Bilbao ESP
13 GK Felip Ortiz yes 1997 6 16 1977 4 27 Barcelona ESP
14 MF Gerard yes 1997 6 16 1979 3 12 Barcelona ESP
15 DF Jesús María Lacruz yes 1997 6 16 1978 4 25 Osasuna ESP
16 DF Jerónimo Miñarro yes 1997 6 16 1977 9 19 Valencia ESP
17 FW José Luis Deus yes 1997 6 16 1977 1 12 Deportivo de La Coruña ESP
18 MF David Albelda yes 1997 6 16 1977 9 1 Villarreal ESP
Group E
20 ARG
1 GK Leo Franco yes 1997 6 16 1977 5 20 Independiente ARG
2 DF Leandro Cufré yes 1997 6 16 1978 5 9 Gimnasia La Plata ARG
3 DF Walter Samuel yes 1997 6 16 1978 3 23 Newell's Old Boys ARG
4 MF Juan José Serrizuela yes 1997 6 16 1977 1 25 Lanús ARG
5 MF Esteban Cambiasso yes 1997 6 16 1980 8 18 Argentinos Juniors ARG
6 DF Diego Markic yes 1997 6 16 1977 1 9 Argentinos Juniors ARG
7 FW Diego Quintana yes 1997 6 16 1978 4 24 Newell's Old Boys ARG
8 MF Juan Román Riquelme yes 1997 6 16 1978 6 24 Boca Juniors ARG
9 FW Bernardo Romeo yes 1997 6 16 1977 9 10 Estudiantes La Plata ARG
10 MF Pablo Aimar yes 1997 6 16 1979 11 3 River Plate ARG
11 MF Pablo Rodríguez yes 1997 6 16 1977 3 7 Argentinos Juniors ARG
12 GK Cristián Muñoz yes 1997 6 16 1977 7 1 Sarmiento de Junín ARG
13 DF Fabián Cubero yes 1997 6 16 1978 12 21 Vélez Sársfield ARG
14 DF Diego Placente yes 1997 6 16 1977 4 24 Argentinos Juniors ARG
15 FW Martín Perezlindo yes 1997 6 16 1977 1 3 Unión de Santa Fe ARG
16 MF Nicolás Diez yes 1997 6 16 1977 2 9 Racing Club ARG
17 MF Sebastián Ariel Romero yes 1997 6 16 1978 4 27 Gimnasia La Plata ARG
18 DF Lionel Scaloni yes 1997 6 16 1978 5 16 Estudiantes La Plata ARG
20 AUS
1 GK Danny Milošević yes 1997 6 16 1978 6 26 Arminia Bielefeld GER
2 DF Brett Emerton yes 1997 6 16 1979 2 22 Sydney Olympic FC AUS
3 DF Ivan Zelic yes 1997 6 16 1978 2 24 Sydney Olympic AUS
4 DF Con Blatsis yes 1997 6 16 1977 7 6 South Melbourne AUS
5 MF Raphael Bove yes 1997 6 16 1977 3 5 Sydney Olympic AUS
6 DF Hayden Foxe yes 1997 6 16 1977 6 23 Arminia Bielefeld GER
7 MF Bill Damianos yes 1997 6 16 1977 4 18 South Melbourne FC AUS
8 DF Lucas Neill yes 1997 6 16 1978 3 9 Millwall F.C. ENG
9 MF Vince Grella yes 1997 6 16 1979 10 5 Victorian Institute of Sport AUS
10 MF Carlos Gonzalez yes 1997 6 16 1977 11 23 Sydney Olympic FC AUS
11 FW Michael Curcija yes 1997 6 16 1977 6 27 South Melbourne AUS
12 MF Kostas Salapasidis yes 1997 6 16 1978 7 1 Adelaide City AUS
13 DF Tansel Başer yes 1997 6 16 1978 4 17 South Melbourne AUS
14 MF Sebastian Šinožić yes 1997 6 16 1978 9 14 Wollongong Wolves AUS
15 MF Mark Robertson yes 1997 6 16 1977 4 6 Marconi Stallions AUS
16 MF Yane Talcevski yes 1997 6 16 1978 8 19 Marconi Stallions AUS
17 FW Danny Allsopp yes 1997 6 16 1978 8 10 South Melbourne AUS
18 GK Peter Zoïs yes 1997 6 16 1978 4 21 South Melbourne AUS
20 CAN
1 GK Taki Vohalis yes 1997 6 16 1977 8 15 Coquitlam Metrohttps://www.cmfsc.ca/who-we-are Who we are | CMFSC | Soccer for Life | Largest BC Soccer Club cmfsc.ca CAN
2 MF Jeff Clarke yes 1997 6 16 1977 10 18 Vancouver 86ers CAN
3 DF Richard Hastings yes 1997 6 16 1977 5 18 4 (0) Caledonian Thistle SCO
4 DF Bryan Devenney yes 1997 6 16 1977 12 12 Boston College USA
5 DF Steve McCauley yes 1997 6 16 1977 1 8 University of British Columbia CAN
6 MF Jason Bent yes 1997 6 16 1977 3 8 University of Tulsa USA
7 DF Paul Stalteri yes 1997 6 16 1977 10 18 5 (0) Toronto Lynx CAN
8 MF Robbie Aristodemo yes 1997 6 16 1977 5 20 University of Maryland USA
9 MF Chris Stathopoulos yes 1997 6 16 1977 12 29 Montreal Impact CAN
10 DF Steve Kindel yes 1997 6 16 1977 7 25 Vancouver 86ers CAN
11 DF Jeff Skinner yes 1997 6 16 1977 5 2 Vancouver 86ers CAN
12 DF Marco Reda yes 1997 6 16 1977 6 22 Ontario CAN
