411 REFERENCE · Wikipedia
1994 FIFA World Cup squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
None
April 2024
April 2024
October 2024
Below are the squads for the 1994 FIFA World Cup final tournament in the United States. Greece, Italy, Saudi Arabia and Spain were the only countries who had all their players selected from domestic clubs, while the Republic of Ireland and Nigeria had no players from domestic clubs. Saudi Arabia were the only team with no players from European clubs.
The players' age, caps and clubs are as of June 16, 1994 (the tournament started on June 17). A flag is included for coaches who are of a different nationality to their team.
Group A
Colombia
Head coach: Francisco Maturana
1 GK Óscar Córdoba 1994 6 17 1970 2 3 26 América de Cali Colombia
2 DF Andrés Escobar 1994 6 17 1967 3 13 48 Atlético Nacional Colombia
3 DF Alexis Mendoza 1994 6 17 1961 11 8 37 Atlético Junior Colombia
4 DF Luis Herrera 1994 6 17 1962 6 12 56 Atlético Nacional Colombia
5 MF Hermán Gaviria 1994 6 17 1969 11 27 5 Atlético Nacional Colombia
6 MF Gabriel Gómez 1994 6 17 1959 12 8 44 Atlético Nacional Colombia
7 FW Antony de Ávila 1994 6 17 1962 12 21 23 América de Cali Colombia
8 MF Harold Lozano 1994 6 17 1972 3 30 6 América de Cali Colombia
9 FW Iván Valenciano 1994 6 17 1972 3 18 9 Atlético Junior Colombia
10 MF Carlos Valderrama captain 1994 6 17 1961 9 2 65 Atlético Junior Colombia
11 FW Adolfo Valencia 1994 6 17 1968 2 6 14 Bayern Munich Germany
12 GK Faryd Mondragón 1994 6 17 1971 6 21 1 Argentinos Juniors Argentina
13 DF Néstor Ortiz 1994 6 17 1968 9 20 2 Once Caldas Colombia
14 MF Leonel Álvarez 1994 6 17 1965 7 29 71 América de Cali Colombia
15 DF Luis Carlos Perea 1994 6 17 1963 12 29 75 Atlético Junior Colombia
16 FW Víctor Aristizábal 1994 6 17 1971 12 9 12 Valencia Spain
17 MF Mauricio Serna 1994 6 17 1968 1 22 7 Atlético Nacional Colombia
18 DF Óscar Cortés 1994 6 17 1968 10 19 1 Millonarios Colombia
19 MF Freddy Rincón 1994 6 17 1966 8 14 39 Palmeiras Brazil
20 DF Wilson Pérez 1994 6 17 1967 8 6 43 América de Cali Colombia
21 FW Faustino Asprilla 1994 6 17 1969 11 10 8 Parma ITA
22 GK José María Pazo 1994 6 17 1964 4 4 1 Atlético Junior Colombia
Romania
Head coach: Anghel Iordănescu
1 GK Florin Prunea 1994 6 17 1968 8 8 21 Dinamo București Romania
2 DF Dan Petrescu 1994 6 17 1967 12 22 33 Genoa ITA
3 DF Daniel Prodan 1994 6 17 1972 3 23 12 Steaua București Romania
4 DF Miodrag Belodedici 1994 6 17 1964 5 20 32 Valencia Spain
5 MF Ioan Lupescu 1994 6 17 1968 12 9 30 Bayer Leverkusen Germany
6 MF Gheorghe Popescu 1994 6 17 1967 10 9 45 PSV Eindhoven Netherlands
7 MF Dorinel Munteanu 1994 6 17 1968 6 25 28 Cercle Brugge Belgium
8 MF Iulian Chiriță 1994 6 17 1967 2 2 3 Rapid București Romania
9 FW Florin Răducioiu 1994 6 17 1970 3 17 25 Milan ITA
10 MF Gheorghe Hagi captain 1994 6 17 1965 2 5 81 Brescia ITA
11 FW Ilie Dumitrescu 1994 6 17 1969 1 6 38 Steaua București Romania
12 GK Bogdan Stelea 1994 6 17 1967 12 5 18 Rapid București Romania
13 DF Tibor Selymes 1994 6 17 1970 5 14 11 Cercle Brugge Belgium
14 DF Gheorghe Mihali 1994 6 17 1965 12 9 19 Dinamo București Romania
15 MF Basarab Panduru 1994 6 17 1970 7 11 11 Steaua București Romania
16 FW Ion Vlădoiu 1994 6 17 1968 11 5 6 Rapid București Romania
17 FW Viorel Moldovan 1994 6 17 1972 7 8 4 Dinamo București Romania
18 MF Constantin Gâlcă 1994 6 17 1972 3 8 7 Steaua București Romania
19 DF Corneliu Papură 1994 6 17 1973 9 5 5 Universitatea Craiova Romania
20 MF Ovidiu Stîngă 1994 6 17 1972 12 5 9 Universitatea Craiova Romania
21 FW Marian Ivan 1994 6 17 1969 6 1 3 Brașov Romania
22 GK Ștefan Preda 1994 6 17 1970 6 18 1 Petrolul Ploiești Romania
Switzerland
Head coach: England Roy Hodgson
1 GK Marco Pascolo 1994 6 17 1966 5 9 18 Servette Switzerland
2 DF Marc Hottiger 1994 6 17 1967 11 7 41 Sion Switzerland
3 DF Yvan Quentin 1994 6 17 1970 5 2 14 Sion Switzerland
4 MF Dominique Herr 1994 6 17 1965 10 25 39 Sion Switzerland
5 DF Alain Geiger captain 1994 6 17 1960 11 5 94 Sion Switzerland
6 MF Georges Bregy 1994 6 17 1958 1 17 50 Young Boys Switzerland
7 MF Alain Sutter 1994 6 17 1968 1 22 46 1. FC Nürnberg Germany
8 DF Christophe Ohrel 1994 6 17 1968 4 7 28 Servette Switzerland
9 FW Adrian Knup 1994 6 17 1968 7 2 34 VfB Stuttgart Germany
10 MF Ciriaco Sforza 1994 6 17 1970 3 2 23 1. FC Kaiserslautern Germany
11 FW Stéphane Chapuisat 1994 6 17 1969 6 28 36 Borussia Dortmund Germany
12 GK Stephan Lehmann 1994 6 17 1963 8 15 6 Sion Switzerland
13 DF André Egli 1994 6 17 1958 5 8 79 Servette Switzerland
14 FW Nestor Subiat 1994 6 17 1966 4 23 7 Lugano Switzerland
15 FW Marco Grassi 1994 6 17 1968 8 8 9 Servette Switzerland
16 MF Thomas Bickel 1994 6 17 1963 10 6 41 Grasshopper Switzerland
17 MF Sébastien Fournier 1994 6 17 1971 6 27 4 Sion Switzerland
18 DF Martin Rueda 1994 6 17 1963 1 9 5 Luzern Switzerland
19 DF Jürg Studer 1994 6 17 1966 9 8 5 Zürich Switzerland
20 MF Patrick Sylvestre 1994 6 17 1968 9 1 9 Lausanne Switzerland
21 MF Thomas Wyss 1994 6 17 1966 8 29 5 Aarau Switzerland
22 GK Martin Brunner 1994 6 17 1963 4 23 33 Grasshopper Switzerland
United States
Head coach: FR Yugoslavia Bora Milutinović
Note: many of the squad were contracted full-time to U.S. Soccer for the 1993–94 season, as the squad played frequent friendlies in preparation for hosting the tournament.
1 GK Tony Meola captain 1994 6 17 1969 2 21 78 United States Soccer Federation USA
2 DF Mike Lapper 1994 6 17 1970 8 28 41 United States Soccer Federation USA
3 DF Mike Burns 1994 6 17 1970 9 14 23 United States Soccer Federation USA
4 DF Cle Kooiman 1994 6 17 1963 7 3 10 Cruz Azul Mexico
5 MF Thomas Dooley 1994 6 17 1961 5 12 38 United States Soccer Federation USA
6 MF John Harkes 1994 6 17 1967 3 8 45 Derby County England
7 MF Hugo Pérez 1994 6 17 1963 11 8 73 Los Angeles Salsa USA
8 FW Earnie Stewart 1994 6 17 1969 3 28 16 Willem II Netherlands
9 MF Tab Ramos 1994 6 17 1966 9 21 47 Real Betis Spain
10 FW Roy Wegerle 1994 6 17 1964 3 19 17 Coventry City England
11 FW Eric Wynalda 1994 6 17 1969 6 9 52 1. FC Saarbrücken Germany
12 GK Juergen Sommer 1994 6 17 1969 2 27 1 Luton Town England
13 MF Cobi Jones 1994 6 17 1970 6 16 50 United States Soccer Federation USA
14 FW Frank Klopas 1994 6 17 1966 9 1 30 United States Soccer Federation USA
15 FW Joe-Max Moore 1994 6 17 1971 2 23 34 United States Soccer Federation USA
16 MF Mike Sorber 1994 6 17 1971 5 14 39 United States Soccer Federation USA
17 DF Marcelo Balboa 1994 6 17 1967 8 8 88 United States Soccer Federation USA
18 GK Brad Friedel 1994 6 17 1971 5 18 33 United States Soccer Federation USA
19 MF Claudio Reyna 1994 6 17 1973 7 20 23 United States Soccer Federation USA
20 DF Paul Caligiuri 1994 6 17 1964 3 9 86 United States Soccer Federation USA
21 DF Fernando Clavijo 1994 6 17 1956 1 23 58 United States Soccer Federation USA
22 DF Alexi Lalas 1994 6 17 1970 6 1 47 United States Soccer Federation USA
Group B
Brazil
Head coach: Carlos Alberto Parreira
1 GK Cláudio Taffarel 1994 6 17 1966 5 8 59 Reggiana ITA
2 DF Jorginho 1994 6 17 1964 8 17 45 Bayern Munich Germany
3 DF Ricardo Rocha 1994 6 17 1962 9 11 36 Vasco da Gama Brazil
4 DF Ronaldão 1994 6 17 1965 6 19 7 Shimizu S-Pulse Japan 1947
5 MF Mauro Silva 1994 6 17 1968 1 12 35 Deportivo La Coruña Spain
6 DF Branco 1994 6 17 1964 4 4 67 Fluminense Brazil
7 FW Bebeto 1994 6 17 1964 2 16 53 Deportivo La Coruña Spain
8 MF Dunga captain 1994 6 17 1963 10 31 43 VfB Stuttgart Germany
9 MF Zinho 1994 6 17 1967 6 17 30 Palmeiras Brazil
10 MF Raí 1994 6 17 1965 5 15 43 Paris Saint-Germain France
11 FW Romário 1994 6 17 1966 1 29 31 Barcelona Spain
12 GK Zetti 1994 6 17 1965 1 10 7 São Paulo Brazil
13 DF Aldair 1994 6 17 1965 11 30 21 Roma ITA
14 DF Cafu 1994 6 17 1970 6 7 30 São Paulo Brazil
15 DF Márcio Santos 1994 6 17 1969 9 15 27 Bordeaux France
16 MF Leonardo 1994 6 17 1969 9 5 12 São Paulo Brazil
17 MF Mazinho 1994 6 17 1966 4 8 29 Palmeiras Brazil
18 FW Paulo Sérgio 1994 6 17 1969 6 2 10 Bayer Leverkusen Germany
19 FW Müller 1994 6 17 1966 1 31 53 São Paulo Brazil
20 FW Ronaldo yes 1994 6 17 1976 9 18 3 Cruzeiro Brazil
21 FW Viola 1994 6 17 1969 1 1 5 Corinthians Brazil
22 GK Gilmar Rinaldi 1994 6 17 1959 1 13 7 Flamengo Brazil
Note: Raí captained Brazil in the group stage, before he was dropped and replaced by Dunga.
Cameroon
Head coach: France Henri Michel
1 GK Joseph-Antoine Bell 1994 6 17 1954 10 8 21 Saint-Étienne France
2 DF André Kana-Biyik 1994 6 17 1965 9 1 41 Le Havre France
3 DF Rigobert Song 1994 6 17 1976 7 1 3 Tonnerre Yaoundé Cameroon
4 DF Samuel Ekemé 1994 6 17 1966 7 12 2 Canon Yaoundé Cameroon
5 DF Victor N'Dip 1994 6 17 1967 8 18 36 Olympic Mvolyé Cameroon
6 MF Thomas Libiih 1994 6 17 1967 11 17 20 Ohod Saudi Arabia
7 FW François Omam-Biyik 1994 6 17 1966 5 21 39 Lens France
8 MF Emile M'Bouh 1994 6 17 1966 5 30 46 Qatar SC Qatar
9 FW Roger Milla 1994 6 17 1952 5 20 26 Tonnerre Yaoundé Cameroon
10 FW Louis-Paul M'Fédé 1994 6 17 1961 2 26 42 Canon Yaoundé Cameroon
11 MF Emmanuel Maboang 1994 6 17 1968 11 27 12 Rio Ave Portugal
12 MF Paul Loga 1994 6 17 1969 8 14 16 Prévoyance Yaoundé Cameroon
13 DF Raymond Kalla 1994 6 17 1975 4 22 4 Canon Yaoundé Cameroon
14 DF Stephen Tataw captain 1994 6 17 1963 3 31 46 Olympic Mvolyé Cameroon
15 DF Hans Agbo 1994 6 17 1967 9 26 18 Olympic Mvolyé Cameroon
16 FW Alphonse Tchami 1994 6 17 1971 9 14 12 Odense Denmark
17 MF Marc-Vivien Foé 1994 6 17 1975 5 1 4 Canon Yaoundé Cameroon
18 MF Jean-Pierre Fiala 1994 6 17 1969 4 22 4 Canon Yaoundé Cameroon
19 FW David Embé 1994 6 17 1973 11 13 5 Belenenses Portugal
20 FW Georges Mouyémé 1994 6 17 1971 4 15 5 Troyes France
21 GK Thomas N'Kono 1994 6 17 1956 7 20 18 L'Hospitalet Spain
22 GK Jacques Songo'o 1994 6 17 1964 3 17 16 Metz France
Russia
Head coach: Pavel Sadyrin
1 GK Stanislav Cherchesov 1994 6 17 1963 9 2 19 Dynamo Dresden Germany
2 DF Dmitri Kuznetsov 1994 6 17 1965 8 28 26 Espanyol Spain
3 DF Sergei Gorlukovich 1994 6 17 1961 11 18 32 Bayer Uerdingen Germany
4 DF Dmitri Galiamin 1994 6 17 1963 1 8 18 Espanyol Spain
5 DF Yuriy Nikiforov 1994 6 17 1970 9 16 8 Spartak Moscow Russia
6 DF Vladislav Ternavsky 1994 6 17 1969 5 2 2 Spartak Moscow Russia
7 MF Andrey Pyatnitsky 1994 6 17 1967 9 27 9 Spartak Moscow Russia
8 MF Dmitri Popov 1994 6 17 1967 2 27 11 Racing Santander Spain
9 FW Oleg Salenko 1994 6 17 1969 10 25 5 Logroñés Spain
10 MF Valeri Karpin 1994 6 17 1969 2 2 10 Spartak Moscow Russia
11 FW Vladimir Beschastnykh 1994 6 17 1974 4 1 6 Spartak Moscow Russia
12 DF Omari Tetradze 1994 6 17 1969 10 13 9 Dynamo Moscow Russia
13 MF Aleksandr Borodyuk 1994 6 17 1962 11 30 13 SC Freiburg Germany
14 MF Igor Korneev 1994 6 17 1967 9 4 13 Espanyol Spain
15 FW Dmitri Radchenko 1994 6 17 1970 12 2 14 Racing Santander Spain
16 GK Dmitri Kharine captain 1994 6 17 1968 8 16 22 Chelsea England
17 MF Ilya Tsymbalar 1994 6 17 1969 6 17 2 Spartak Moscow Russia
18 DF Viktor Onopko 1994 6 17 1969 10 14 21 Spartak Moscow Russia
19 MF Aleksandr Mostovoi 1994 6 17 1968 8 22 20 Caen France
20 MF Igor Lediakhov 1994 6 17 1968 5 22 15 Spartak Moscow Russia
21 MF Dmitri Khlestov 1994 6 17 1971 1 21 12 Spartak Moscow Russia
22 FW Sergei Yuran 1994 6 17 1969 6 11 26 Benfica Portugal
Note: caps include those for the Soviet Union, CIS, and Russia, while those for other countries, such as Ukraine, are not counted.
Sweden
Head coach: Tommy Svensson
1 GK Thomas Ravelli 1994 6 17 1959 8 13 110 IFK Göteborg Sweden
2 DF Roland Nilsson 1994 6 17 1963 11 27 62 Sheffield Wednesday England
3 DF Patrik Andersson 1994 6 17 1971 8 18 23 Borussia Mönchengladbach Germany
4 DF Joachim Björklund 1994 6 17 1971 3 15 22 IFK Göteborg Sweden
5 DF Roger Ljung 1994 6 17 1966 1 8 46 Galatasaray Turkey
6 MF Stefan Schwarz 1994 6 17 1969 4 18 29 Benfica Portugal
7 FW Henrik Larsson 1994 6 17 1971 9 20 7 Feyenoord Netherlands
8 MF Klas Ingesson 1994 6 17 1968 8 20 42 PSV Eindhoven Netherlands
9 MF Jonas Thern captain 1994 6 17 1967 3 20 47 Napoli ITA
10 FW Martin Dahlin 1994 6 17 1968 4 16 29 Borussia Mönchengladbach Germany
11 FW Tomas Brolin 1994 6 17 1969 11 29 31 Parma ITA
12 GK Lars Eriksson 1994 6 17 1965 9 21 14 IFK Norrköping Sweden
13 DF Mikael Nilsson 1994 6 17 1968 9 28 12 IFK Göteborg Sweden
14 DF Pontus Kåmark 1994 6 17 1969 4 5 12 IFK Göteborg Sweden
15 DF Teddy Lučić 1994 6 17 1973 4 15 0 Västra Frölunda Sweden
16 MF Anders Limpar 1994 6 17 1965 9 24 51 Everton England
17 MF Stefan Rehn 1994 6 17 1966 9 22 38 IFK Göteborg Sweden
18 MF Håkan Mild 1994 6 17 1971 6 14 12 Servette Switzerland
19 FW Kennet Andersson 1994 6 17 1967 10 6 24 Lille France
20 DF Magnus Erlingmark 1994 6 17 1968 7 8 24 IFK Göteborg Sweden
21 MF Jesper Blomqvist 1994 6 17 1974 2 5 8 IFK Göteborg Sweden
22 GK Magnus Hedman 1994 6 17 1973 3 19 0 AIK Sweden
Caps as of 10 June 1994
Group C
Bolivia
Head coach: Spain Xabier Azkargorta
1 GK Carlos Trucco 1994 6 17 1957 8 11 21 Bolívar Bolivia
2 DF Juan Manuel Peña 1994 6 17 1973 1 17 21 Santa Fe Colombia
3 DF Marco Sandy 1994 6 17 1971 8 29 26 Bolívar Bolivia
4 DF Miguel Rimba 1994 6 17 1967 11 1 35 Bolívar Bolivia
5 DF Gustavo Quinteros 1994 6 17 1965 2 15 5 The Strongest Bolivia
6 MF Carlos Borja captain 1994 6 17 1956 12 25 76 Bolívar Bolivia
7 MF Mario Pinedo 1994 6 17 1964 4 9 1 Oriente Petrolero Bolivia
8 MF José Milton Melgar 1994 6 17 1959 9 20 65 Cobreloa Chile
9 FW Álvaro Peña 1994 6 17 1965 2 11 11 Deportes Temuco Chile
10 MF Marco Etcheverry 1994 6 17 1970 9 26 23 Colo-Colo Chile
11 FW Jaime Moreno 1994 6 17 1974 1 19 23 Blooming Bolivia
12 GK Darío Rojas 1994 6 17 1960 1 20 4 Oriente Petrolero Bolivia
13 DF Modesto Soruco 1994 6 17 1966 2 12 3 Blooming Bolivia
14 MF Mauricio Ramos 1994 6 17 1969 9 23 1 Guabirá Bolivia
15 MF Vladimir Soria 1994 6 17 1964 7 15 16 Bolívar Bolivia
16 DF Luis Cristaldo 1994 6 17 1969 8 31 29 Bolivar Bolivia
17 DF Óscar Sánchez 1994 6 17 1971 7 16 3 The Strongest Bolivia
18 FW William Ramallo 1994 6 17 1963 7 4 3 Oriente Petrolero Bolivia
19 GK Marcelo Torrico 1994 6 17 1972 1 11 ? The Strongest Bolivia
20 MF Ramiro Castillo 1994 6 17 1966 3 27 25 Platense Argentina
21 MF Erwin Sánchez 1994 6 17 1969 10 19 29 Boavista Portugal
22 MF Julio César Baldivieso 1994 6 17 1971 12 2 31 Bolívar Bolivia
Germany
Head coach: Berti Vogts
1 GK Bodo Illgner 1994 6 17 1967 4 7 49 1. FC Köln Germany
2 MF Thomas Strunz 1994 6 17 1968 4 25 13 VfB Stuttgart Germany
3 DF Andreas Brehme 1994 6 17 1960 11 9 81 1. FC Kaiserslautern Germany
4 DF Jürgen Kohler 1994 6 17 1965 10 6 65 Juventus ITA
5 DF Thomas Helmer 1994 6 17 1965 4 21 25 Bayern Munich Germany
6 DF Guido Buchwald 1994 6 17 1961 1 24 73 VfB Stuttgart Germany
7 MF Andreas Möller 1994 6 17 1967 9 2 40 Juventus ITA
8 MF Thomas Häßler 1994 6 17 1966 5 30 50 Roma ITA
9 FW Karl-Heinz Riedle 1994 6 17 1965 9 16 39 Borussia Dortmund Germany
10 MF Lothar Matthäus captain 1994 6 17 1961 3 21 112 Bayern Munich Germany
11 FW Stefan Kuntz 1994 6 17 1962 10 30 4 1. FC Kaiserslautern Germany
12 GK Andreas Köpke 1994 6 17 1962 3 12 14 1. FC Nürnberg Germany
13 FW Rudi Völler 1994 6 17 1960 4 13 87 Marseille France
14 DF Thomas Berthold 1994 6 17 1964 11 12 54 VfB Stuttgart Germany
15 MF Maurizio Gaudino 1994 6 17 1966 12 12 5 Eintracht Frankfurt Germany
16 MF Matthias Sammer 1994 6 17 1967 9 5 24 Borussia Dortmund Germany
17 MF Martin Wagner 1994 6 17 1968 2 24 3 1. FC Kaiserslautern Germany
18 FW Jürgen Klinsmann 1994 6 17 1964 7 30 60 Monaco France
19 FW Ulf Kirsten 1994 6 17 1965 12 4 10 Bayer Leverkusen Germany
20 MF Stefan Effenberg 1994 6 17 1968 8 2 30 Fiorentina ITA
21 MF Mario Basler 1994 6 17 1968 12 18 5 Werder Bremen Germany
22 GK Oliver Kahn 1994 6 17 1969 6 15 0 Karlsruher SC Germany
Note: Sammer and Kirsten also earned additional caps for East Germany (23 and 49, respectively).
South Korea
Head coach: Kim Ho
1 GK Choi In-young captain 1994 6 17 1962 3 5 ? Hyundai Horangi South Korea 1984
2 MF Chung Jong-son 1994 6 17 1966 3 20 ? Hyundai Horangi South Korea 1984
3 DF Lee Jong-hwa 1994 6 17 1963 7 20 ? Ilhwa Chunma South Korea 1984
4 DF Kim Pan-keun 1994 6 17 1966 3 5 ? LG Cheetahs South Korea 1984
5 DF Park Jung-bae 1994 6 17 1967 2 19 ? Daewoo Royals South Korea 1984
6 MF Lee Young-jin 1994 6 17 1963 10 27 ? LG Cheetahs South Korea 1984
7 DF Shin Hong-gi 1994 6 17 1968 5 4 ? Hyundai Horangi South Korea 1984
8 MF Noh Jung-yoon 1994 6 17 1971 3 28 ? Sanfrecce Hiroshima Japan 1947
9 FW Kim Joo-sung 1994 6 17 1966 1 17 ? VfL Bochum Germany
10 FW Ko Jeong-woon 1994 6 17 1966 6 27 ? Ilhwa Chunma South Korea 1984
11 FW Seo Jung-won 1994 6 17 1970 12 17 ? Sangmu FC South Korea 1984
12 DF Choi Young-il 1994 6 17 1966 4 25 ? Hyundai Horangi South Korea 1984
13 DF An Ik-soo 1994 6 17 1965 5 6 ? Ilhwa Chunma South Korea 1984
14 MF Choi Dae-shik 1994 6 17 1965 1 10 ? LG Cheetahs South Korea 1984
15 MF Cho Jin-ho 1994 6 17 1971 8 2 ? POSCO Atoms South Korea 1984
16 MF Ha Seok-ju 1994 6 17 1968 2 20 ? Daewoo Royals South Korea 1984
17 DF Gu Sang-bum 1994 6 17 1964 6 15 ? Daewoo Royals South Korea 1984
18 FW Hwang Sun-hong 1994 6 17 1968 7 14 ? POSCO Atoms South Korea 1984
19 MF Choi Moon-sik 1994 6 17 1971 1 6 ? POSCO Atoms South Korea 1984
20 DF Hong Myung-bo 1994 6 17 1969 2 12 ? POSCO Atoms South Korea 1984
21 GK Park Chul-woo 1994 6 17 1965 9 29 ? LG Cheetahs South Korea 1984
22 GK Lee Woon-jae 1994 6 17 1973 4 26 ? Kyung Hee University South Korea 1984
Spain
Head coach: Javier Clemente
1 GK Andoni Zubizarreta captain 1994 6 17 1961 10 23 87 Barcelona Spain
2 DF Albert Ferrer 1994 6 17 1970 6 6 16 Barcelona Spain
3 DF Jorge Otero 1994 6 17 1969 1 28 5 Celta Vigo Spain
4 DF Paco Camarasa 1994 6 17 1967 9 27 9 Valencia Spain
5 DF Abelardo Fernández 1994 6 17 1970 4 19 9 Sporting Gijón Spain
6 MF Fernando Hierro 1994 6 17 1968 3 23 23 Real Madrid Spain
7 MF Jon Andoni Goikoetxea 1994 6 17 1965 10 21 22 Barcelona Spain
8 MF Julen Guerrero 1994 6 17 1974 1 7 9 Athletic Bilbao Spain
9 MF Josep Guardiola 1994 6 17 1971 1 18 11 Barcelona Spain
10 MF José María Bakero 1994 6 17 1963 2 11 25 Barcelona Spain
11 FW Aitor Begiristain 1994 6 17 1964 8 12 21 Barcelona Spain
12 DF Sergi Barjuán 1994 6 17 1971 12 28 2 Barcelona Spain
13 GK Santiago Cañizares 1994 6 17 1969 12 18 4 Celta Vigo Spain
14 FW Juanele 1994 6 17 1971 4 10 5 Sporting Gijón Spain
15 MF José Luis Caminero 1994 6 17 1967 11 8 4 Atlético Madrid Spain
16 MF Felipe Miñambres 1994 6 17 1965 4 29 4 Tenerife Spain
17 DF Voro 1994 6 17 1963 10 9 4 Deportivo La Coruña Spain
18 DF Rafael Alkorta 1994 6 17 1968 9 16 19 Real Madrid Spain
19 FW Julio Salinas 1994 6 17 1962 9 11 43 Barcelona Spain
20 DF Miguel Ángel Nadal 1994 6 17 1966 7 28 12 Barcelona Spain
21 FW Luis Enrique 1994 6 17 1970 5 8 5 Real Madrid Spain
22 GK Julen Lopetegui 1994 6 17 1966 8 28 1 Logroñés Spain
Group D
Argentina
Head coach: Alfio Basile
1 GK Sergio Goycochea 1994 6 17 1963 10 17 36 River Plate Argentina
2 DF Sergio Vázquez 1994 6 17 1965 11 23 24 Universidad Católica Chile
3 DF José Chamot 1994 6 17 1969 5 17 9 Foggia ITA
4 DF Roberto Sensini 1994 6 17 1966 10 12 21 Parma ITA
5 MF Fernando Redondo 1994 6 17 1969 6 6 16 Tenerife Spain
6 DF Oscar Ruggeri 1994 6 17 1962 1 26 93 San Lorenzo Argentina
7 FW Claudio Caniggia 1994 6 17 1967 1 9 35 Roma ITA
8 MF José Basualdo 1994 6 17 1963 6 20 21 Vélez Sársfield Argentina
9 FW Gabriel Batistuta 1994 6 17 1969 2 1 33 Fiorentina ITA
10 MF Diego Maradona captain 1994 6 17 1960 10 30 89 Unattached
11 FW Ramón Medina Bello 1994 6 17 1966 4 29 10 Yokohama Marinos Japan 1947
12 GK Luis Islas 1994 6 17 1965 12 22 27 Independiente Argentina
13 DF Fernando Cáceres 1994 6 17 1969 2 7 7 Zaragoza Spain
14 MF Diego Simeone 1994 6 17 1970 4 28 37 Sevilla Spain
15 DF Jorge Borelli 1994 6 17 1964 11 2 12 Racing Argentina
16 DF Hernán Díaz 1994 6 17 1965 2 26 21 River Plate Argentina
17 MF Ariel Ortega 1994 6 17 1974 3 4 10 River Plate Argentina
18 MF Hugo Pérez 1994 6 17 1968 10 6 8 Independiente Argentina
19 FW Abel Balbo 1994 6 17 1966 6 1 11 Roma ITA
20 MF Leonardo Rodríguez 1994 6 17 1966 8 27 24 Borussia Dortmund Germany
21 MF Alejandro Mancuso 1994 6 17 1968 9 4 5 Boca Juniors Argentina
22 GK Norberto Scoponi 1994 6 17 1961 1 13 0 Newell's Old Boys Argentina
Bulgaria
Head coach: Dimitar Penev
1 GK Borislav Mihaylov captain 1994 6 17 1963 2 12 66 Mulhouse France
2 DF Emil Kremenliev 1994 6 17 1969 8 13 7 Levski Sofia Bulgaria
3 DF Trifon Ivanov 1994 6 17 1965 7 27 39 Neuchâtel Xamax Switzerland
4 DF Tsanko Tsvetanov 1994 6 17 1970 1 6 16 Levski Sofia Bulgaria
5 DF Petar Hubchev 1994 6 17 1964 2 26 15 Hamburger SV Germany
6 MF Zlatko Yankov 1994 6 17 1966 8 7 31 Levski Sofia Bulgaria
7 FW Emil Kostadinov 1994 6 17 1967 8 12 32 Porto Portugal
8 FW Hristo Stoichkov 1994 6 17 1966 2 8 41 Barcelona Spain
9 MF Yordan Letchkov 1994 6 17 1967 7 9 14 Hamburger SV Germany
10 FW Nasko Sirakov 1994 6 17 1962 4 26 55 Levski Sofia Bulgaria
11 MF Daniel Borimirov 1994 6 17 1970 1 16 9 Levski Sofia Bulgaria
12 GK Plamen Nikolov 1994 6 17 1961 8 20 5 Levski Sofia Bulgaria
13 MF Ivaylo Yordanov 1994 6 17 1968 4 22 10 Sporting CP Portugal
14 MF Boncho Genchev 1994 6 17 1964 7 7 4 Ipswich Town England
15 DF Nikolay Iliev 1994 6 17 1964 3 31 48 Rennes France
16 DF Iliyan Kiryakov 1994 6 17 1967 8 4 35 Mérida Spain
17 FW Petar Mihtarski 1994 6 17 1966 7 15 5 Pirin Blagoevgrad Bulgaria
18 FW Petar Aleksandrov 1994 6 17 1962 12 7 26 Levski Sofia Bulgaria
19 MF Georgi Georgiev 1994 6 17 1963 1 10 10 Mulhouse France
20 MF Krasimir Balakov 1994 6 17 1966 3 29 33 Sporting CP Portugal
21 FW Velko Yotov 1994 6 17 1970 8 26 6 Espanyol Spain
22 FW Ivaylo Andonov 1994 6 17 1967 8 14 5 CSKA Sofia Bulgaria
Greece
Head coach: Alketas Panagoulias
1 GK Antonis Minou 1994 6 17 1958 5 4 15 Apollon Athens Greece
2 DF Stratos Apostolakis 1994 6 17 1964 5 11 60 Panathinaikos Greece
3 DF Thanasis Kolitsidakis 1994 6 17 1966 11 20 12 Panathinaikos Greece
4 DF Stelios Manolas 1994 6 17 1961 7 13 70 AEK Athens Greece
5 DF Giannis Kalitzakis 1994 6 17 1966 2 10 36 Panathinaikos Greece
6 MF Panagiotis Tsalouchidis 1994 6 17 1963 3 30 60 Olympiacos Greece
7 FW Dimitris Saravakos 1994 6 17 1961 7 26 76 Panathinaikos Greece
8 MF Nikos Nioplias 1994 6 17 1965 1 17 36 Panathinaikos Greece
9 FW Nikos Machlas 1994 6 17 1973 6 16 12 OFI Greece
10 MF Tasos Mitropoulos captain 1994 6 17 1957 8 23 74 AEK Athens Greece
