411 REFERENCE · Wikipedia
1985–86 Minnesota North Stars season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1985–86
1985
Minnesota North Stars
38–33–9
21–15–4
17–18–5
Campbell
4th
Norris
2nd
327
305
Lou Nanne
Lorne Henning
Craig Hartsburg
Met Center
Dino Ciccarelli (44)
Neal Broten (76)
Neal Broten (105)
Willi Plett (231)
Don Beaupre (25)
Don Beaupre (3.57)
The 1985–86 Minnesota North Stars season was the North Stars' 19th season.
Coached by Lorne Henning, the team compiled a record of 38–33–9 for 85 points, to finish the regular season 2nd in the Norris Division.Willi Plett scored two goals Saturday night to lift... – UPI Archives https://www.upi.com/Archives/1986/04/05/Willi-Plett-scored-two-goals-Saturday-night-to-lift/6138513061200/ 2024-01-28 UPI Hafner Dan 1986-04-06 NHL Roundup : Liut Tends to Business; Hartford Makes Playoffs, 7-1 https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1986-04-06-sp-25209-story.html 2024-01-28 Los Angeles Times Stanley Cup Playoff Notebook – UPI Archives https://www.upi.com/Archives/1986/04/16/Stanley-Cup-Playoff-Notebook/3437514011600/ 2024-01-28 UPI Harris Lisa April 16, 1986 Stanley Cup Playoff Roundup https://www.upi.com/Archives/1986/04/16/Stanley-Cup-Playoff-Roundup/7740514011600/ 2024-01-28 UPI In the playoffs they lost the division semi-finals 3–2 to the St. Louis Blues.
2
Offseason
July 2010
Regular season
Final standings
MIN
Record vs. opponents
MIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#009639 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1985–86 regular season1985-86 Minnesota North Stars Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/MNS/1986_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||T||October 10, 1985||6–6 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1985–86) ||0–0–1
|-
|2||L||October 12, 1985||2–6 || align="left"| Buffalo Sabres (1985–86) ||0–1–1
|-
|3||L||October 15, 1985||2–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1985–86) ||0–2–1
|-
|4||W||October 17, 1985||10–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1985–86) ||1–2–1
|-
|5||L||October 19, 1985||3–7 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1985–86) ||1–3–1
|-
|6||W||October 22, 1985||5–4 || align="left"| St. Louis Blues (1985–86) ||2–3–1
|-
|7||T||October 23, 1985||4–4 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1985–86) ||2–3–2
|-
|8||W||October 26, 1985||7–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1985–86) ||3–3–2
|-
|9||L||October 27, 1985||2–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1985–86) ||3–4–2
|-
|10||L||October 30, 1985||5–6 || align="left"| Chicago Black Hawks (1985–86) ||3–5–2
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|11||L||November 2, 1985||1–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1985–86) ||3–6–2
|-
|12||T||November 6, 1985||3–3 OT|| align="left"| Montreal Canadiens (1985–86) ||3–6–3
|-
|13||W||November 9, 1985||4–3 OT|| align="left"| New York Rangers (1985–86) ||4–6–3
|-
|14||L||November 10, 1985||1–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1985–86) ||4–7–3
|-
|15||L||November 13, 1985||2–5 || align="left"| @ Hartford Whalers (1985–86) ||4–8–3
|-
|16||L||November 16, 1985||2–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1985–86) ||4–9–3
|-
|17||T||November 17, 1985||5–5 OT|| align="left"| @ Chicago Black Hawks (1985–86) ||4–9–4
|-
|18||T||November 19, 1985||3–3 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1985–86) ||4–9–5
|-
|19||L||November 21, 1985||2–4 || align="left"| St. Louis Blues (1985–86) ||4–10–5
|-
|20||W||November 23, 1985||4–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1985–86) ||5–10–5
|-
|21||W||November 25, 1985||4–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1985–86) ||6–10–5
|-
|22||T||November 27, 1985||4–4 OT|| align="left"| New York Islanders (1985–86) ||6–10–6
|-
|23||L||November 29, 1985||1–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1985–86) ||6–11–6
|-
|24||L||November 30, 1985||3–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1985–86) ||6–12–6
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||W||December 3, 1985||9–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1985–86) ||7–12–6
|-
|26||L||December 7, 1985||4–8 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1985–86) ||7–13–6
|-
|27||L||December 9, 1985||4–6 || align="left"| New Jersey Devils (1985–86) ||7–14–6
|-
|28||W||December 11, 1985||10–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1985–86) ||8–14–6
|-
|29||T||December 14, 1985||6–6 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1985–86) ||8–14–7
|-
|30||W||December 17, 1985||6–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1985–86) ||9–14–7
|-
|31||L||December 19, 1985||3–4 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1985–86) ||9–15–7
|-
|32||L||December 21, 1985||2–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1985–86) ||9–16–7
|-
|33||W||December 22, 1985||8–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1985–86) ||10–16–7
|-
|34||W||December 26, 1985||6–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1985–86) ||11–16–7
|-
|35||W||December 28, 1985||3–1 || align="left"| New York Rangers (1985–86) ||12–16–7
|-
|36||W||December 31, 1985||6–3 || align="left"| Calgary Flames (1985–86) ||13–16–7
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||W||January 2, 1986||3–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1985–86) ||14–16–7
|-
|38||L||January 5, 1986||2–6 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1985–86) ||14–17–7
|-
|39||W||January 7, 1986||3–2 || align="left"| @ New York Islanders (1985–86) ||15–17–7
|-
|40||L||January 10, 1986||3–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1985–86) ||15–18–7
|-
|41||W||January 11, 1986||5–3 || align="left"| Washington Capitals (1985–86) ||16–18–7
|-
|42||T||January 14, 1986||3–3 OT|| align="left"| Chicago Black Hawks (1985–86) ||16–18–8
|-
|43||W||January 16, 1986||4–3 || align="left"| St. Louis Blues (1985–86) ||17–18–8
|-
|44||W||January 18, 1986||5–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1985–86) ||18–18–8
|-
|45||L||January 19, 1986||2–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1985–86) ||18–19–8
|-
|46||L||January 21, 1986||5–7 || align="left"| @ Washington Capitals (1985–86) ||18–20–8
|-
|47||L||January 23, 1986||2–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1985–86) ||18–21–8
|-
|48||L||January 25, 1986||3–6 || align="left"| Washington Capitals (1985–86) ||18–22–8
|-
|49||W||January 27, 1986||6–2 || align="left"| New Jersey Devils (1985–86) ||19–22–8
|-
|50||L||January 29, 1986||3–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1985–86) ||19–23–8
|-
|51||L||January 31, 1986||5–10 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1985–86) ||19–24–8
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|52||W||February 6, 1986||8–7 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1985–86) ||20–24–8
|-
|53||T||February 8, 1986||3–3 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1985–86) ||20–24–9
|-
|54||W||February 10, 1986||4–3 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1985–86) ||21–24–9
|-
|55||W||February 11, 1986||4–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1985–86) ||22–24–9
|-
|56||L||February 13, 1986||3–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (1985–86) ||22–25–9
|-
|57||W||February 15, 1986||4–1 || align="left"| Hartford Whalers (1985–86) ||23–25–9
|-
|58||L||February 16, 1986||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1985–86) ||23–26–9
|-
|59||W||February 19, 1986||6–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1985–86) ||24–26–9
|-
|60||W||February 21, 1986||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1985–86) ||25–26–9
|-
|61||W||February 23, 1986||4–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1985–86) ||26–26–9
|-
|62||L||February 24, 1986||1–5 || align="left"| @ New York Rangers (1985–86) ||26–27–9
|-
|63||W||February 26, 1986||5–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1985–86) ||27–27–9
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||W||March 1, 1986||5–4 || align="left"| New York Islanders (1985–86) ||28–27–9
|-
|65||W||March 3, 1986||8–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1985–86) ||29–27–9
|-
|66||W||March 5, 1986||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1985–86) ||30–27–9
|-
|67||L||March 8, 1986||2–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1985–86) ||30–28–9
|-
|68||W||March 11, 1986||4–0 || align="left"| Edmonton Oilers (1985–86) ||31–28–9
|-
|69||W||March 13, 1986||3–2 || align="left"| @ St. Louis Blues (1985–86) ||32–28–9
|-
|70||L||March 15, 1986||2–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1985–86) ||32–29–9
|-
|71||W||March 17, 1986||6–5 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1985–86) ||33–29–9
|-
|72||W||March 19, 1986||6–5 || align="left"| @ Calgary Flames (1985–86) ||34–29–9
|-
|73||L||March 21, 1986||4–5 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1985–86) ||34–30–9
|-
|74||L||March 22, 1986||2–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1985–86) ||34–31–9
|-
|75||L||March 24, 1986||0–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1985–86) ||34–32–9
|-
|76||W||March 26, 1986||6–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1985–86) ||35–32–9
|-
|77||W||March 29, 1986||5–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1985–86) ||36–32–9
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||L||April 1, 1986||1–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1985–86) ||36–33–9
|-
|79||W||April 2, 1986||7–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1985–86) ||37–33–9
|-
|80||W||April 5, 1986||5–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1985–86) ||38–33–9
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
July 2010
Player statistics
July 2010
Awards and records
July 2010
Transactions
July 2010
Draft picks
Minnesota's draft picks at the 1985 NHL entry draft held at the Metro Toronto Convention Centre in Toronto, Ontario.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)351Stephane RoyCanadaGranby Bisons (QMJHL)469Mike BergerCanadaLethbridge Broncos (WHL)590Dwight MullinsCanadaLethbridge Broncos (WHL)6111Mike MullowneyUnited StatesDeerfield Academy (USHS-MA)7132Mike KelferUnited StatesSt. John's School (USHS-MA)8153Ross JohnsonCanadaRochester Mayo High School (USHS-MA)9174Tim HelmerCanadaOttawa 67's (OHL)10195Gordie ErnstUnited StatesCranston East High School (USHS-RI)11216Ladislav LubinaLTC Pardubice (Czechoslovakia)12237Tommy SjödinSwedenTimra IK (Sweden)
See also
1985–86 NHL season
References
Category:Minnesota North Stars seasons
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars