411 REFERENCE · Wikipedia
1981–82 Washington Capitals season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL hockey team season
March 2026
August 2023
NHL
1981–82
1981
Washington Capitals
26–41–13
16–16–8
10–25–5
Wales
9th
Patrick
5th
319
338
Max McNabRoger Crozier
Gary GreenRoger CrozierBryan Murray
Ryan Walter
None
Capital Centre
Dennis Maruk (60)
Dennis Maruk (76)
Dennis Maruk (136)
Randy Holt (250)
Lee Norwood (+7)
Dave Parro (16)
Al Jensen (3.82)
The 1981–82 Washington Capitals season was the Washington Capitals eighth season in the National Hockey League (NHL). The Capitals did not qualify for the playoffs for the eighth straight year for the first time in franchise history.
2
Regular season
Final standings
WAS
Record vs. opponents
WSH
Schedule and results
background:#fff; border-top:#D50032 5px solid; border-bottom:#003DA5 5px solid; 1981–82 regular season1981-82 Washington Capitals Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/WSH/1982_games.html Hockey-Reference.com March 22, 2025
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 7, 1981||3–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1981–82) ||0–1–0
|-
|2||W||October 10, 1981||6–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1981–82) ||1–1–0
|-
|3||L||October 11, 1981||3–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1981–82) ||1–2–0
|-
|4||L||October 14, 1981||4–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1981–82) ||1–3–0
|-
|5||L||October 15, 1981||2–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||1–4–0
|-
|6||L||October 17, 1981||2–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1981–82) ||1–5–0
|-
|7||L||October 21, 1981||3–6 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||1–6–0
|-
|8||L||October 23, 1981||2–4 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||1–7–0
|-
|9||L||October 24, 1981||4–6 || align="left"| @ New York Islanders (1981–82) ||1–8–0
|-
|10||L||October 28, 1981||0–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1981–82) ||1–9–0
|-
|11||L||October 29, 1981||3–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1981–82) ||1–10–0
|-
|12||L||October 31, 1981||4–6 || align="left"| @ Colorado Rockies (1981–82) ||1–11–0
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|13||L||November 4, 1981||1–6 || align="left"| Minnesota North Stars (1981–82) ||1–12–0
|-
|14||L||November 7, 1981||1–3 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||1–13–0
|-
|15||L||November 11, 1981||2–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1981–82) ||1–14–0
|-
|16||T||November 13, 1981||3–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1981–82) ||1–14–1
|-
|17||W||November 14, 1981||4–0 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||2–14–1
|-
|18||W||November 18, 1981||7–1 || align="left"| Colorado Rockies (1981–82) ||3–14–1
|-
|19||W||November 21, 1981||10–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1981–82) ||4–14–1
|-
|20||W||November 22, 1981||3–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||5–14–1
|-
|21||T||November 25, 1981||4–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1981–82) ||5–14–2
|-
|22||W||November 27, 1981||5–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||6–14–2
|-
|23||L||November 28, 1981||2–6 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||6–15–2
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|24||W||December 2, 1981||9–3 || align="left"| Calgary Flames (1981–82) ||7–15–2
|-
|25||W||December 4, 1981||7–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1981–82) ||8–15–2
|-
|26||L||December 5, 1981||4–9 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1981–82) ||8–16–2
|-
|27||L||December 9, 1981||3–7 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1981–82) ||8–17–2
|-
|28||W||December 11, 1981||11–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1981–82) ||9–17–2
|-
|29||L||December 12, 1981||4–7 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||9–18–2
|-
|30||L||December 14, 1981||3–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||9–19–2
|-
|31||L||December 17, 1981||1–4 || align="left"| @ New York Islanders (1981–82) ||9–20–2
|-
|32||L||December 19, 1981||4–6 || align="left"| Chicago Black Hawks (1981–82) ||9–21–2
|-
|33||W||December 20, 1981||3–2 || align="left"| @ New York Rangers (1981–82) ||10–21–2
|-
|34||L||December 23, 1981||4–7 || align="left"| Boston Bruins (1981–82) ||10–22–2
|-
|35||T||December 26, 1981||4–4 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||10–22–3
|-
|36||L||December 27, 1981||2–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1981–82) ||10–23–3
|-
|37||L||December 30, 1981||2–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||10–24–3
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||W||January 2, 1982||5–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1981–82) ||11–24–3
|-
|39||W||January 3, 1982||4–3 || align="left"| @ New York Rangers (1981–82) ||12–24–3
|-
|40||L||January 5, 1982||0–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||12–25–3
|-
|41||T||January 7, 1982||3–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1981–82) ||12–25–4
|-
|42||L||January 9, 1982||4–7 || align="left"| @ St. Louis Blues (1981–82) ||12–26–4
|-
|43||T||January 13, 1982||6–6 || align="left"| Edmonton Oilers (1981–82) ||12–26–5
|-
|44||T||January 16, 1982||5–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1981–82) ||12–26–6
|-
|45||T||January 17, 1982||2–2 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||12–26–7
|-
|46||L||January 20, 1982||0–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1981–82) ||12–27–7
|-
|47||L||January 23, 1982||1–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1981–82) ||12–28–7
|-
|48||T||January 24, 1982||4–4 || align="left"| @ New York Rangers (1981–82) ||12–28–8
|-
|49||L||January 27, 1982||4–5 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||12–29–8
|-
|50||W||January 30, 1982||5–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1981–82) ||13–29–8
|-
|51||W||January 31, 1982||8–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1981–82) ||14–29–8
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|52||L||February 2, 1982||6–7 || align="left"| @ New York Islanders (1981–82) ||14–30–8
|-
|53||L||February 4, 1982||2–5 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||14–31–8
|-
|54||W||February 6, 1982||6–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||15–31–8
|-
|55||T||February 7, 1982||5–5 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||15–31–9
|-
|56||W||February 11, 1982||5–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1981–82) ||16–31–9
|-
|57||L||February 12, 1982||3–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1981–82) ||16–32–9
|-
|58||L||February 14, 1982||3–5 || align="left"| @ Colorado Rockies (1981–82) ||16–33–9
|-
|59||W||February 17, 1982||5–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1981–82) ||17–33–9
|-
|60||L||February 20, 1982||3–7 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1981–82) ||17–34–9
|-
|61||W||February 21, 1982||6–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1981–82) ||18–34–9
|-
|62||W||February 25, 1982||9–1 || align="left"| St. Louis Blues (1981–82) ||19–34–9
|-
|63||W||February 27, 1982||7–1 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||20–34–9
|-
|64||L||February 28, 1982||1–4 || align="left"| Edmonton Oilers (1981–82) ||20–35–9
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|65||W||March 3, 1982||8–4 || align="left"| St. Louis Blues (1981–82) ||21–35–9
|-
|66||W||March 5, 1982||8–6 || align="left"| Calgary Flames (1981–82) ||22–35–9
|-
|67||L||March 7, 1982||1–7 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||22–36–9
|-
|68||L||March 10, 1982||2–7 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1981–82) ||22–37–9
|-
|69||W||March 13, 1982||6–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1981–82) ||23–37–9
|-
|70||T||March 14, 1982||5–5 || align="left"| @ New York Rangers (1981–82) ||23–37–10
|-
|71||T||March 17, 1982||6–6 || align="left"| Vancouver Canucks (1981–82) ||23–37–11
|-
|72||L||March 20, 1982||3–4 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||23–38–11
|-
|73||L||March 21, 1982||2–3 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||23–39–11
|-
|74||L||March 23, 1982||1–8 || align="left"| @ New York Islanders (1981–82) ||23–40–11
|-
|75||W||March 25, 1982||4–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||24–40–11
|-
|76||T||March 27, 1982||4–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1981–82) ||24–40–12
|-
|77||L||March 28, 1982||5–6 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1981–82) ||24–41–12
|-
|78||T||March 31, 1982||4–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||24–41–13
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||W||April 3, 1982||6–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1981–82) ||25–41–13
|-
|80||W||April 4, 1982||3–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||26–41–13
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Dennis Maruk C 80 60 76 136 128-42021 Ryan Walter C/LW 78 38 49 87 142-31913 Mike Gartner RW 80 35 45 80 121-11525 Bobby Carpenter Bobby Carpenter (ice hockey) C 80 32 35 67 69-23713 Chris Valentine C 60 30 37 67 92-151805 Bengt-Ake Gustafsson Bengt-Åke Gustafsson RW 70 26 34 60 40-20302 Darren Veitch D 67 9 44 53 54-17501 Greg Theberge D 57 5 32 37 49-8200 Bobby Gould Bobby Gould (ice hockey) RW 60 18 13 31 69-3101 Rick Green ice hockey D 65 3 25 28 93-12100 Terry Murray D 74 3 22 25 60-14000 Gaetan Duchesne LW 74 9 14 23 46-6001 Torrie Robertson LW 54 8 13 21 204-1300 Lee Norwood D 26 7 10 17 1257301 Tim Tookey C 28 8 8 16 35-9500 Glen Currie C 43 7 7 14 14-2010 Wes Jarvis C 26 1 12 13 185000 Lou Franceschetti RW 30 2 10 12 23-4001 Timo Blomqvist D 44 1 11 12 62-17000 Paul MacKinnon D 39 2 9 11 35-10000 Randy Holt D 53 2 6 8 250-7000 Jim McTaggart D 19 2 4 6 20-2011 Tony Cassolato RW 12 1 4 5 41000 Roland Stoltz Roland Stoltz (ice hockey, born 1954) RW 14 2 2 4 14-3000 Bob Kelly Bob Kelly (ice hockey b. 1950) LW 16 0 4 4 12-12000 Todd Bidner LW 12 2 1 3 70001 Jean Pronovost RW 10 1 2 3 4-7000 Pat Ribble D 12 1 2 3 14-4000 Alan Hangsleben D 17 1 1 2 19-3000 Tom Rowe Tom Rowe (ice hockey) RW 6 1 1 2 180000 Al Jensen G 26 0 2 2 60000 Howard Walker Howard Walker (ice hockey) D 16 0 2 2 26-9000 Orest Kindrachuk C 4 1 0 1 2-4100 Mike Siltala RW 3 1 0 1 2-1000 Doug Hicks D 12 0 1 1 11-7000 Mike Palmateer G 11 0 1 1 60000 Dave Parro G 52 0 1 1 40000 Pierre Bouchard D 1 0 0 0 10-2000 Eric Calder D 1 0 0 0 00000 Tony Camazzola D 3 0 0 0 40000 Jay Johnston Jay Johnston (ice hockey) D 6 0 0 0 4-2000 Jim McGeough C 4 0 0 0 0-2000 Harvie Pocza LW 2 0 0 0 2-2000 Errol Rausse LW 2 0 0 0 0-2000
Goaltending
PlayerMINGPW LTGAGAA SO Dave Parro 2942 52 16 26 7 206 4.20 1 Al Jensen 1274 26 8 8 4 81 3.81 0 Mike Palmateer 584 11 2 7 2 47 4.83 0 Team: 4800 80 26 41 13 334 4.17 1
hockey-reference.com 2009-06-02 1981-82 Washington Capitals Statistics – Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/WSH/1982.html
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals
MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts;
Draft picks
Washington's draft picks at the 1981 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)13Bobby CarpenterUnited StatesSt. John's School (USHS-MA)345Eric CalderCanadaCornwall Royals (QMJHL)468Tony KellinUnited StatesGrand Rapids High School (USHS-MN)589Mike SiltalaCanadaKingston Canadians (OMJHL)591Peter SidorkiewiczCanadaOshawa Generals (OMJHL)6110Jim McGeoughCanadaBillings Bighorns (WHL)7131Risto JaloIlves (Finland)8152Gaetan DuchesneCanadaQuebec Remparts (QMJHL)9173George WhiteUnited StatesUniversity of New Hampshire (ECAC)10194Chris ValentineCanadaSorel Eperviers (QMJHL)
See also
1981–82 NHL season
References
Category:Washington Capitals seasons
Wash
Washing
Washing