411 REFERENCE · Wikipedia
2003 FIFA Confederations Cup squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
none
July 2023
Squads who participated in the 2003 FIFA Confederations Cup
Group A
Colombia
Head coach: Francisco Maturana
1 GK Óscar Córdoba yes 2003 6 18 1970 2 3 Beşiktaş Turkey
2 DF Iván Córdoba (c) yes 2003 6 18 1976 8 11 Inter Milan Italy
3 DF Mario Yepes yes 2003 6 18 1976 1 13 Nantes FRA 1974
4 DF Edgar Ramos yes 2003 6 18 1979 9 27 Independiente Santa Fe Colombia
5 DF José Mera yes 2003 6 18 1979 3 11 Deportivo Cali Colombia
6 DF Gerardo Vallejo yes 2003 6 18 1976 12 3 Deportivo Cali Colombia
7 FW Elson Becerra yes 2003 6 18 1978 4 26 Deportes Tolima Colombia
8 MF Arnulfo Valentierra yes 2003 6 18 1974 8 16 Once Caldas Colombia
9 FW Víctor Aristizábal yes 2003 6 18 1971 12 9 Cruzeiro Brazil
10 MF Giovanni Hernández yes 2003 6 18 1976 6 16 Deportivo Cali Colombia
11 MF Elkin Murillo yes 2003 6 18 1977 9 20 Deportivo Cali Colombia
12 GK Juan Carlos Henao yes 2003 6 18 1971 9 30 Once Caldas Colombia
13 FW Herly Alcázar yes 2003 6 18 1976 10 30 Centauros Villavicencio Colombia
14 MF Óscar Díaz yes 2003 6 18 1972 6 8 Deportivo Cali Colombia
15 MF Rubén Darío Velázquez yes 2003 6 18 1975 12 18 Once Caldas Colombia
16 FW Eudalio Arriaga yes 2003 6 18 1975 9 19 Atlético Junior Colombia
17 FW Martín Arzuaga yes 2003 6 18 1981 7 23 Atlético Junior Colombia
18 MF Jorge López Caballero yes 2003 6 18 1981 8 15 Millonarios Colombia
19 DF Andrés Mosquera yes 2003 6 18 1978 7 9 Deportivo Cali Colombia
20 MF Gerardo Bedoya yes 2003 6 18 1975 9 26 Racing Club Argentina
21 MF Jairo Patiño yes 2003 6 18 1978 4 5 Deportivo Cali Colombia
22 GK Neco Martínez yes 2003 6 18 1982 7 11 Envigado Colombia
23 DF Gonzalo Martínez yes 2003 6 18 1975 11 30 Napoli Italy
France
Head coach: Jacques Santini
1 GK Mickaël Landreau yes 2003 6 18 1979 5 14 Nantes FRA 1974
2 DF Philippe Mexès yes 2003 6 18 1982 3 30 Auxerre FRA 1974
3 DF Bixente Lizarazu yes 2003 6 18 1969 12 9 Bayern Munich Germany
4 DF Jean-Alain Boumsong yes 2003 6 18 1979 9 14 Auxerre FRA 1974
5 DF William Gallas yes 2003 6 18 1977 8 17 Chelsea England
6 MF Olivier Dacourt yes 2003 6 18 1974 9 25 Leeds United England
7 MF Robert Pires yes 2003 6 18 1973 10 29 Arsenal England
8 MF Marcel Desailly (c) yes 2003 6 18 1968 9 7 Chelsea England
9 FW Djibril Cissé yes 2003 6 18 1981 8 12 Auxerre FRA 1974
10 MF Ludovic Giuly yes 2003 6 18 1976 7 10 Monaco FRA 1974
11 FW Sylvain Wiltord yes 2003 6 18 1974 5 10 Arsenal England
12 FW Thierry Henry yes 2003 6 18 1977 8 17 Arsenal England
13 DF Mikaël Silvestre yes 2003 6 18 1977 8 9 Manchester United England
14 MF Jérôme Rothen yes 2003 6 18 1978 3 31 Monaco FRA 1974
15 DF Lilian Thuram yes 2003 6 18 1972 1 1 Juventus Italy
16 GK Fabien Barthez yes 2003 6 18 1971 6 28 Manchester United England
17 MF Olivier Kapo yes 2003 6 18 1980 9 27 Auxerre FRA 1974
18 MF Benoît Pedretti yes 2003 6 18 1980 11 12 Sochaux FRA 1974
19 DF Willy Sagnol yes 2003 6 18 1977 3 18 Bayern Munich Germany
20 FW Steve Marlet yes 2003 6 18 1974 1 10 Fulham England
21 MF Ousmane Dabo yes 2003 6 18 1977 2 8 Atalanta Italy
22 FW Sidney Govou yes 2003 6 18 1979 7 27 Lyon FRA 1974
23 GK Grégory Coupet yes 2003 6 18 1972 12 31 Lyon FRA 1974
Japan
Head coach: Brazil Zico
1 GK Seigo Narazaki yes 2003 6 18 1976 4 11 29 0 Nagoya Grampus Eight Japan
2 DF Akira Narahashi yes 2003 6 18 1971 11 26 38 0 Kashima Antlers Japan
3 DF Yutaka Akita yes 2003 6 18 1970 8 6 45 4 Kashima Antlers Japan
4 DF Ryuzo Morioka yes 2003 6 18 1975 10 7 38 0 Shimizu S-Pulse Japan
5 MF Junichi Inamoto yes 2003 6 18 1979 9 18 43 6 Fulham England
6 MF Toshihiro Hattori yes 2003 6 18 1973 9 23 44 2 Júbilo Iwata Japan
7 MF Hidetoshi Nakata (c) yes 2003 6 18 1977 1 22 51 9 Parma Italy
8 MF Mitsuo Ogasawara yes 2003 6 18 1979 4 5 11 0 Kashima Antlers Japan
9 FW Yoshito Ōkubo yes 2003 6 18 1982 6 9 3 0 Cerezo Osaka Japan
10 MF Shunsuke Nakamura yes 2003 6 18 1978 6 24 25 6 Reggina Italy
11 MF Daisuke Matsui yes 2003 6 18 1981 5 11 0 0 Kyoto Purple Sanga Japan
12 GK Yoichi Doi yes 2003 6 18 1973 7 25 0 0 FC Tokyo Japan
13 MF Daisuke Oku yes 2003 6 18 1976 2 7 23 2 Yokohama F. Marinos Japan
14 DF Alex yes 2003 6 18 1977 7 20 14 1 Shimizu S-Pulse Japan
15 MF Tomokazu Myojin yes 2003 6 18 1978 1 24 26 3 Kashiwa Reysol Japan
16 MF Kōji Nakata yes 2003 6 18 1979 7 9 38 0 Kashima Antlers Japan
17 DF Tsuneyasu Miyamoto yes 2003 6 18 1977 2 7 17 0 Gamba Osaka Japan
18 FW Yuichiro Nagai yes 2003 6 18 1979 2 14 3 1 Urawa Red Diamonds Japan
19 MF Yasuhito Endō yes 2003 6 18 1980 1 28 3 0 Gamba Osaka Japan
20 FW Naohiro Takahara yes 2003 6 18 1979 6 4 21 9 Hamburger SV Germany
21 DF Keisuke Tsuboi yes 2003 6 18 1979 9 16 1 0 Urawa Red Diamonds Japan
22 DF Nobuhisa Yamada yes 2003 6 18 1975 9 10 2 0 Urawa Red Diamonds Japan
23 GK Yoshikatsu Kawaguchi yes 2003 6 18 1975 8 15 54 0 Portsmouth England
New Zealand
Head coach: England Mick Waitt
1 GK Jason Batty yes 2003 6 18 1971 3 23 Caversham New Zealand
2 DF Duncan Oughton yes 2003 6 18 1977 6 14 Columbus Crew USA
3 DF Dave Mulligan yes 2003 6 18 1982 3 24 Barnsley England
4 DF Chris Zoricich (c) yes 2003 6 18 1969 5 3 Newcastle United Australia
5 DF Danny Hay yes 2003 6 18 1975 5 15 Walsall England
6 DF Gavin Wilkinson yes 2003 6 18 1973 11 5 Portland Timbers USA
7 MF Ivan Vicelich yes 2003 6 18 1976 9 3 Roda JC Netherlands
8 MF Aaran Lines yes 2003 6 18 1976 12 27 Ruch Chorzów Poland
9 MF Mark Burton yes 2003 6 18 1974 5 18 Football Kingz New Zealand
10 MF Chris Jackson yes 2003 6 18 1970 7 18 Football Kingz New Zealand
11 FW Chris Killen yes 2003 6 18 1981 10 8 Oldham Athletic England
12 GK Michael Utting yes 2003 6 18 1970 5 26 Football Kingz New Zealand
13 DF Christian Bouckenooghe yes 2003 6 18 1977 2 7 Ronse Belgium
14 DF Ryan Nelsen yes 2003 6 18 1977 10 18 D.C. United USA
15 FW Shane Smeltz yes 2003 6 18 1981 9 29 Adelaide City Force Australia
16 FW Vaughan Coveny yes 2003 6 18 1971 12 13 South Melbourne Australia
17 MF Raf de Gregorio yes 2003 6 18 1977 5 20 Football Kingz New Zealand
18 DF Scott Smith yes 2003 6 18 1975 3 6 Kingstonian England
19 MF Simon Elliott yes 2003 6 18 1974 6 10 Los Angeles Galaxy USA
20 DF Gerard Davis yes 2003 6 18 1977 9 25 Unattached
21 MF Noah Hickey yes 2003 6 18 1978 6 9 Tampere United Finland
22 MF Michael Wilson yes 2003 6 18 1980 11 25 Stanford Cardinal USA
23 GK Mark Paston yes 2003 6 18 1976 12 13 Napier City Rovers New Zealand
Group B
Brazil
Head coach: Carlos Alberto Parreira
1 GK Dida yes 2003 6 18 1973 10 7 53 0 Milan Italy
2 DF Juliano Belletti yes 2003 6 18 1976 6 20 17 1 Villarreal Spain
3 DF Lúcio yes 2003 6 18 1978 5 8 25 0 Bayer Leverkusen Germany
4 DF Juan yes 2003 6 18 1979 2 1 11 0 Bayer Leverkusen Germany
5 MF Emerson (c) yes 2003 6 18 1976 4 4 47 5 Roma Italy
6 DF Gilberto yes 2003 6 18 1976 4 25 2 0 Grêmio Brazil
7 FW Ronaldinho yes 2003 6 18 1980 3 21 39 14 Paris Saint-Germain FRA 1974
8 MF Kléberson yes 2003 6 18 1979 6 19 16 2 Manchester United England
9 FW Adriano yes 2003 6 18 1982 2 17 5 1 Parma Italy
10 MF Ricardinho yes 2003 6 18 1976 5 23 8 0 São Paulo Brazil
11 MF Gil yes 2003 6 18 1980 9 13 1 1 Corinthians Brazil
12 GK Júlio César yes 2003 6 18 1979 10 7 0 0 Flamengo Brazil
13 DF Maurinho yes 2003 6 18 1978 10 11 1 0 Cruzeiro Brazil
14 DF Fábio Luciano yes 2003 6 18 1975 4 29 5 1 Corinthians Brazil
15 DF Edu Dracena yes 2003 6 18 1981 5 18 0 0 Olympiacos Greece
16 DF Kléber yes 2003 6 18 1980 4 1 4 0 Corinthians Brazil
17 MF Eduardo Costa yes 2003 6 18 1982 9 23 4 0 Bordeaux FRA 1974
18 MF Dudu Cearense yes 2003 6 18 1983 4 15 0 0 Vitória Brazil
19 MF Adriano Gabiru yes 2003 6 18 1977 11 8 2 0 Atlético Paranaense Brazil
20 MF Alex yes 2003 6 18 1977 9 14 25 8 Cruzeiro Brazil
21 FW Ilan yes 2003 6 18 1980 9 18 0 0 Atlético Paranaense Brazil
22 FW Luís Fabiano yes 2003 6 18 1980 11 8 2 0 São Paulo Brazil
23 GK Fábio yes 2003 6 18 1980 9 30 1 0 Vasco da Gama Brazil
Cameroon
Head coach: Germany Winfried Schäfer
1 GK Carlos Kameni yes 2003 6 18 1984 2 18 Saint-Étienne FRA 1974
2 DF Bill Tchato yes 2003 6 18 1975 5 14 Montpellier FRA 1974
3 DF Jean-Joël Perrier-Doumbé yes 2003 6 18 1978 9 27 Auxerre FRA 1974
4 DF Rigobert Song (c) yes 2003 6 18 1976 7 1 Lens FRA 1974
5 DF Timothée Atouba yes 2003 6 18 1982 2 17 Basel Switzerland
6 DF Pierre Njanka yes 2003 6 18 1975 3 15 Strasbourg FRA 1974
7 MF Modeste M'bami yes 2003 6 18 1982 10 9 Sedan FRA 1974
8 MF Geremi Njitap yes 2003 6 18 1978 12 20 Middlesbrough England
9 FW Samuel Eto'o yes 2003 6 18 1981 3 10 Mallorca Spain
10 MF Achille Emaná yes 2003 6 18 1982 6 5 Toulouse FRA 1974
11 FW Pius N'Diefi yes 2003 6 18 1975 7 5 Sedan FRA 1974
12 GK Eric Kwekeu yes 2003 6 18 1980 3 11 Bamboutos Cameroon
13 DF Lucien Mettomo yes 2003 6 18 1977 4 19 1. FC Kaiserslautern Germany
14 MF Joël Epalle yes 2003 6 18 1978 2 20 Aris Greece
15 DF Gustave Bahoken yes 2003 6 18 1979 6 19 Livingston Scotland
16 MF Valéry Mézague yes 2003 6 18 1983 12 8 Montpellier FRA 1974
17 MF Marc-Vivien Foé until 26 June yes 2003 6 18 1975 5 1 Manchester City England
18 FW Mohammadou Idrissou yes 2003 6 18 1980 3 8 Hannover 96 Germany
19 MF Eric Djemba-Djemba yes 2003 6 18 1981 5 4 Nantes FRA 1974
20 MF Nana Falemi yes 2003 6 18 1974 5 5 Steaua București Romania
21 FW Joseph-Désiré Job yes 2003 6 18 1977 12 1 Middlesbrough England
22 FW Claude Ngon A Djam yes 2003 6 18 1980 1 24 Canon Yaoundé Cameroon
23 GK André-Joël Eboué yes 2003 6 18 1974 6 25 Stade Beaucairois FRA 1974
After the team's Semi-final match, midfielder Marc-Vivien Foé died and was not replaced.
Turkey
Head coach: Şenol Güneş
1 GK Rüştü Reçber yes 2003 6 18 1973 5 10 79 0 Fenerbahçe Turkey
2 DF Fatih Sonkaya yes 2003 6 18 1981 7 1 1 0 Roda JC Netherlands
3 DF Bülent Korkmaz (c) yes 2003 6 18 1968 11 24 84 3 Galatasaray Turkey
4 DF Fatih Akyel yes 2003 6 18 1977 12 26 53 0 Fenerbahçe Turkey
5 DF Alpay Özalan yes 2003 6 18 1973 5 29 77 4 Aston Villa England
6 DF Ergün Penbe yes 2003 6 18 1972 5 17 34 0 Galatasaray Turkey
7 MF Serkan Balcı yes 2003 6 18 1983 8 22 0 0 Gençlerbirliği Turkey
8 MF Volkan Arslan yes 2003 6 18 1978 8 29 3 0 Kocaelispor Turkey
9 FW Tuncay Şanlı yes 2003 6 18 1982 1 16 0 0 Fenerbahçe Turkey
10 FW Yıldıray Baştürk yes 2003 6 18 1978 12 24 28 1 Bayer Leverkusen Germany
11 FW Nihat Kahveci yes 2003 6 18 1979 11 23 21 5 Real Sociedad Spain
12 GK Ömer Çatkıç yes 2003 6 18 1974 10 15 10 0 Gaziantepspor Turkey
13 DF Ahmet Yıldırım yes 2003 6 18 1974 4 25 1 0 Beşiktaş Turkey
14 DF Deniz Barış yes 2003 6 18 1977 7 2 2 0 Gençlerbirliği Turkey
15 DF İbrahim Üzülmez yes 2003 6 18 1974 3 10 4 0 Beşiktaş Turkey
16 FW Okan Yılmaz yes 2003 6 18 1978 5 16 1 0 Bursaspor Turkey
17 DF Servet Çetin yes 2003 6 18 1981 3 17 1 0 Fenerbahçe Turkey
18 FW Hüseyin Kartal yes 2003 6 18 1982 1 1 0 0 Ankaragücü Turkey
19 FW Necati Ateş yes 2003 6 18 1980 1 3 0 0 Adanaspor Turkey
20 MF Selçuk Şahin yes 2003 6 18 1981 1 31 0 0 İstanbulspor Turkey
21 MF İbrahim Toraman yes 2003 6 18 1981 11 20 0 0 Gaziantepspor Turkey
22 MF Gökdeniz Karadeniz yes 2003 6 18 1980 1 11 2 1 Trabzonspor Turkey
23 GK Murat Şahin yes 2003 6 18 1976 2 4 0 0 Adanaspor Turkey
United States
Head coach: Bruce Arena
1 GK Joe Cannon yes 2003 6 18 1975 1 1 - - Lens FRA 1974
2 MF Frankie Hejduk yes 2003 6 18 1974 8 5 46 5 Columbus Crew USA
3 DF Gregg Berhalter yes 2003 6 18 1973 8 1 29 0 Energie Cottbus Germany
4 MF Pablo Mastroeni yes 2003 6 18 1976 8 26 19 0 Colorado Rapids USA
5 DF Greg Vanney yes 2003 6 18 1974 6 11 19 0 Bastia FRA 1974
6 DF Steve Cherundolo yes 2003 6 18 1979 2 19 12 0 Hannover 96 Germany
7 MF Eddie Lewis yes 2003 6 18 1974 5 17 44 4 Preston North End England
8 MF Earnie Stewart (c) yes 2003 6 18 1969 3 28 87 15 D.C. United USA
9 FW Jovan Kirovski yes 2003 6 18 1976 3 18 56 8 Birmingham City England
10 FW Landon Donovan yes 2003 6 18 1982 3 4 35 9 San Jose Earthquakes USA
11 MF Clint Mathis yes 2003 6 18 1976 11 25 30 11 MetroStars USA
12 DF Carlos Bocanegra yes 2003 6 18 1979 5 25 12 2 Chicago Fire USA
13 MF Kyle Martino yes 2003 6 18 1981 2 19 1 0 Columbus Crew USA
14 MF Chris Armas yes 2003 6 18 1972 8 27 47 2 Chicago Fire USA
15 MF Bobby Convey yes 2003 6 18 1983 5 27 9 0 D.C. United USA
16 DF Danny Califf yes 2003 6 18 1980 3 17 6 0 Los Angeles Galaxy USA
17 MF DaMarcus Beasley yes 2003 6 18 1982 5 24 20 3 Chicago Fire USA
18 GK Tim Howard yes 2003 6 18 1979 3 6 6 0 MetroStars USA
19 GK Marcus Hahnemann yes 2003 6 18 1972 6 15 3 0 Reading England
20 FW Taylor Twellman yes 2003 6 18 1980 2 29 3 0 New England Revolution USA
21 FW Jeff Cunningham yes 2003 6 18 1976 8 21 8 0 Columbus Crew USA
22 MF Chris Klein yes 2003 6 18 1976 1 4 12 2 Kansas City Wizards USA
23 DF Cory Gibbs yes 2003 6 18 1980 1 14 FC St. Pauli Germany
External links
FIFA.com
Category:FIFA Confederations Cup squads
Squad