411 REFERENCE · Wikipedia
2002 FIFA World Cup squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
none
July 2023
The 2002 FIFA World Cup was the 17th edition of the FIFA World Cup, an international association football competition that serves as the championship for men's national teams. It was held in Japan and South Korea from 31 May to 30 June and was contested by 32 teams.Longman Jere 31 May 2002 New Location, But Favorites Are Familiar https://www.nytimes.com/2002/05/31/sports/soccer-new-location-but-favorites-are-familiar.html The New York Times limited 1 November 2024 Each national association was required to name a provisional squad of 23 players, expanded from 22 in previous tournaments,November 2024 by 21 May 2002.Brodkin Jon 13 April 2002 Fifa bends rules for Beckham https://www.theguardian.com/football/2002/apr/13/worldcupfootball2002.sport1 The Guardian 1 November 2024
The players' ages, caps and clubs are listed as of 31 May 2002, the opening day of the tournament. The oldest player was defender Jan Heintze of Denmark at 38 years, 293 days old; the youngest was Femi Opabunmi, a 17-year-old midfielder for Nigeria.Manaschev Erlan 3 July 2008 World Cup 2002 - Match Details https://www.rsssf.org/tables/2002full.html RSSSF 1 November 2024
Group A
Denmark
Head coach: Morten Olsen
1 GK Thomas Sørensen 2002 5 31 1976 6 12 y 14 Sunderland England
2 MF Stig Tøfting 2002 5 31 1969 8 14 y 36 Bolton Wanderers England
3 DF René Henriksen 2002 5 31 1969 8 27 y 39 Panathinaikos Greece
4 DF Martin Laursen 2002 5 31 1977 7 26 y 15 Milan ITA 1946
5 DF Jan Heintze (c) 2002 5 31 1963 8 17 y 83 PSV Eindhoven Netherlands
6 DF Thomas Helveg 2002 5 31 1971 6 24 y 67 Milan ITA 1946
7 MF Thomas Gravesen 2002 5 31 1976 3 11 y 22 Everton England
8 MF Jesper Grønkjær 2002 5 31 1977 8 12 y 25 Chelsea England
9 FW Jon Dahl Tomasson 2002 5 31 1976 8 29 y 38 Feyenoord Netherlands
10 MF Martin Jørgensen 2002 5 31 1975 10 6 y 32 Udinese ITA 1946
11 FW Ebbe Sand 2002 5 31 1972 7 19 y 44 Schalke 04 Germany
12 DF Niclas Jensen 2002 5 31 1974 8 17 y 8 Manchester City England
13 DF Steven Lustü 2002 5 31 1971 4 13 y 4 Lyn Norway
14 MF Claus Jensen 2002 5 31 1977 4 29 y 13 Charlton Athletic England
15 MF Jan Michaelsen 2002 5 31 1970 11 28 y 11 Panathinaikos Greece
16 GK Peter Kjær 2002 5 31 1965 11 5 y 4 Aberdeen Scotland 1542
17 MF Christian Poulsen 2002 5 31 1980 2 28 y 3 Copenhagen Denmark
18 FW Peter Løvenkrands 2002 5 31 1980 1 29 y 4 Rangers Scotland 1542
19 MF Dennis Rommedahl 2002 5 31 1978 7 22 y 19 PSV Eindhoven Netherlands
20 DF Kasper Bøgelund 2002 5 31 1980 10 8 y 2 PSV Eindhoven Netherlands
21 FW Peter Madsen 2002 5 31 1978 4 26 y 4 Brøndby Denmark
22 GK Jesper Christiansen 2002 5 31 1978 4 24 y 0 Vejle Denmark
23 MF Brian Steen Nielsen 2002 5 31 1968 12 28 y 65 Malmö Sweden
France
Head coach: Roger Lemerre
1 GK Ulrich Ramé 2002 5 31 1972 9 19 y 11 Bordeaux France 1974
2 DF Vincent Candela 2002 5 31 1973 10 24 y 36 Roma ITA 1946
3 DF Bixente Lizarazu 2002 5 31 1969 12 9 y 74 Bayern Munich Germany
4 MF Patrick Vieira 2002 5 31 1976 6 23 y 52 Arsenal England
5 DF Philippe Christanval 2002 5 31 1978 8 31 y 4 Barcelona Spain
6 MF Youri Djorkaeff 2002 5 31 1968 3 9 y 79 Bolton Wanderers England
7 MF Claude Makélélé 2002 5 31 1973 2 18 y 14 Real Madrid Spain
8 DF Marcel Desailly (c) 2002 5 31 1968 9 7 y 93 Chelsea England
9 FW Djibril Cissé 2002 5 31 1981 8 12 y 1 Auxerre France 1974
10 MF Zinedine Zidane 2002 5 31 1972 6 23 y 73 Real Madrid Spain
11 FW Sylvain Wiltord 2002 5 31 1974 5 10 y 38 Arsenal England
12 FW Thierry Henry 2002 5 31 1977 8 17 y 35 Arsenal England
13 DF Mikaël Silvestre 2002 5 31 1977 8 9 y 10 Manchester United England
14 MF Alain Boghossian 2002 5 31 1970 10 27 y 26 Parma ITA 1946
15 DF Lilian Thuram 2002 5 31 1972 1 1 y 73 Juventus ITA 1946
16 GK Fabien Barthez 2002 5 31 1971 6 28 y 47 Manchester United England
17 MF Emmanuel Petit 2002 5 31 1970 9 22 y 57 Chelsea England
18 DF Frank Leboeuf 2002 5 31 1968 1 22 y 47 Marseille France 1974
19 DF Willy Sagnol 2002 5 31 1977 3 18 y 9 Bayern Munich Germany
20 FW David Trezeguet 2002 5 31 1977 10 15 y 36 Juventus ITA 1946
21 FW Christophe Dugarry 2002 5 31 1972 3 24 y 51 Bordeaux France 1974
22 MF Johan Micoud 2002 5 31 1973 7 24 y 14 Parma ITA 1946
23 GK Grégory Coupet 2002 5 31 1972 12 31 y 1 Lyon France 1974
Senegal
Head coach: France 1974 Bruno Metsu
1 GK Tony Sylva 2002 5 31 1975 5 17 y 15 Monaco France 1974
2 DF Omar Daf 2002 5 31 1977 2 12 y 31 Sochaux France 1974
3 MF Pape Sarr 2002 5 31 1977 12 7 y 22 Lens France 1974
4 DF Pape Malick Diop 2002 5 31 1974 12 29 y 25 Lorient France 1974
5 DF Alassane N'Dour 2002 5 31 1981 12 12 y 7 Saint-Étienne France 1974
6 DF Aliou Cissé (c) 2002 5 31 1976 3 24 y 20 Montpellier France 1974
7 FW Henri Camara 2002 5 31 1977 5 10 y 34 Sedan France 1974
8 FW Amara Traoré 2002 5 31 1965 9 25 y 36 Gueugnon France 1974
9 FW Souleymane Camara 2002 5 31 1982 12 22 y 9 Monaco France 1974
10 MF Khalilou Fadiga 2002 5 31 1974 12 30 y 25 Auxerre France 1974
11 FW El Hadji Diouf 2002 5 31 1981 1 15 y 21 Lens France 1974
12 MF Amdy Faye 2002 5 31 1977 3 12 y 6 Auxerre France 1974
13 DF Lamine Diatta 2002 5 31 1975 7 2 y 19 Rennes France 1974
14 MF Moussa N'Diaye 2002 5 31 1979 2 20 y 38 Sedan France 1974
15 MF Salif Diao 2002 5 31 1977 2 10 y 20 Sedan France 1974
16 GK Omar Diallo 2002 5 31 1972 9 28 y 42 Olympique Khouribga Morocco
17 DF Ferdinand Coly 2002 5 31 1973 9 10 y 16 Lens France 1974
18 FW Pape Thiaw 2002 5 31 1981 2 5 y 13 Strasbourg France 1974
19 MF Papa Bouba Diop 2002 5 31 1978 1 28 y 12 Lens France 1974
20 MF Sylvain N'Diaye 2002 5 31 1976 6 25 y 6 Lille France 1974
21 DF Habib Beye 2002 5 31 1977 10 19 y 6 Strasbourg France 1974
22 GK Kalidou Cissokho 2002 5 31 1978 8 28 y 0 Jeanne d'Arc Senegal
23 MF Makhtar N'Diaye 2002 5 31 1981 12 31 y 11 Rennes France 1974
Uruguay
Head coach: Víctor Púa
1 GK Fabián Carini 2002 5 31 1979 12 26 y 35 Juventus ITA 1946
2 DF Gustavo Méndez 2002 5 31 1971 2 3 y 44 Nacional Uruguay
3 DF Alejandro Lembo 2002 5 31 1978 2 15 y 30 Nacional Uruguay
4 DF Paolo Montero (c) 2002 5 31 1971 9 3 y 44 Juventus ITA 1946
5 MF Pablo García 2002 5 31 1977 5 11 y 35 Venezia ITA 1946
6 DF Darío Rodríguez 2002 5 31 1974 9 17 y 20 Peñarol Uruguay
7 MF Gianni Guigou 2002 5 31 1975 2 22 y 35 Roma ITA 1946
8 FW Gustavo Varela 2002 5 31 1978 5 14 y 8 Nacional Uruguay
9 FW Darío Silva 2002 5 31 1972 11 2 y 36 Málaga Spain
10 MF Fabián O'Neill 2002 5 31 1973 10 14 y 19 Perugia ITA 1946
11 FW Federico Magallanes 2002 5 31 1976 8 22 y 24 Venezia ITA 1946
12 GK Gustavo Munúa 2002 5 31 1978 1 27 y 8 Nacional Uruguay
13 FW Sebastián Abreu 2002 5 31 1976 10 17 y 13 Cruz Azul Mexico
14 DF Gonzalo Sorondo 2002 5 31 1979 10 9 y 18 Inter Milan ITA 1946
15 FW Nicolás Olivera 2002 5 31 1978 5 30 y 25 Sevilla Spain
16 MF Marcelo Romero 2002 5 31 1976 7 4 y 21 Málaga Spain
17 MF Mario Regueiro 2002 5 31 1978 9 14 y 14 Racing Santander Spain
18 FW Richard Morales 2002 5 31 1975 2 21 y 12 Nacional Uruguay
19 DF Joe Bizera 2002 5 31 1980 5 17 y 9 Peñarol Uruguay
20 MF Álvaro Recoba 2002 5 31 1976 3 17 y 42 Inter Milan ITA 1946
21 FW Diego Forlán 2002 5 31 1979 5 19 y 4 Manchester United England
22 MF Gonzalo de los Santos 2002 5 31 1976 7 19 y 29 Valencia Spain
23 GK Federico Elduayen 2002 5 31 1977 6 25 y 1 Peñarol Uruguay
Group B
Paraguay
Head coach: Italy Cesare Maldini
1 GK José Luis Chilavert (c) 2002 5 31 1965 7 27 y 69 Strasbourg France 1974
2 DF Francisco Arce 2002 5 31 1971 4 2 y 51 Palmeiras Brazil
3 DF Pedro Sarabia 2002 5 31 1975 7 5 y 40 River Plate Argentina 1861
4 DF Carlos Gamarra 2002 5 31 1971 2 17 y 76 AEK Athens Greece
5 DF Celso Ayala 2002 5 31 1970 8 20 y 76 River Plate Argentina 1861
6 MF Estanislao Struway 2002 5 31 1968 6 25 y 69 Libertad Paraguay
7 FW Richart Báez 2002 5 31 1973 7 31 y 25 Olimpia Paraguay
8 MF Guido Alvarenga 2002 5 31 1970 8 24 y 18 Léon Mexico
9 FW Roque Santa Cruz 2002 5 31 1981 8 16 y 24 Bayern Munich Germany
10 MF Roberto Acuña 2002 5 31 1972 3 25 y 77 Zaragoza Spain
11 FW Jorge Luis Campos 2002 5 31 1970 8 11 y 31 Universidad Católica Chile
12 GK Justo Villar 2002 5 31 1977 6 30 y 8 Libertad Paraguay
13 MF Carlos Paredes 2002 5 31 1976 7 16 y 41 Porto Portugal
14 MF Diego Gavilán 2002 5 31 1980 3 1 y 21 Tecos Mexico
15 MF Carlos Bonet 2002 5 31 1977 10 2 y 3 Libertad Paraguay
16 MF Gustavo Morínigo 2002 5 31 1977 1 23 y 11 Libertad Paraguay
17 DF Juan Carlos Franco 2002 5 31 1973 4 17 y 3 Olimpia Paraguay
18 DF Julio César Cáceres 2002 5 31 1979 10 5 y 1 Olimpia Paraguay
19 DF Daniel Sanabria 2002 5 31 1977 2 8 y 6 Libertad Paraguay
20 FW José Cardozo 2002 5 31 1971 3 19 y 57 Toluca Mexico
21 DF Denis Caniza 2002 5 31 1974 8 29 y 49 Santos Laguna Mexico
22 GK Ricardo Tavarelli 2002 5 31 1970 8 2 y 20 Olimpia Paraguay
23 FW Nelson Cuevas 2002 5 31 1980 1 10 y 11 River Plate Argentina 1861
Slovenia
Head coach: Srečko Katanec
1 GK Marko Simeunovič 2002 5 31 1967 12 6 y 43 Maribor Slovenia
2 DF Goran Sankovič 2002 5 31 1979 6 18 y 5 Slavia Prague Czech Republic
3 DF Željko Milinovič 2002 5 31 1969 10 12 y 35 JEF United Ichihara Japan
4 DF Muamer Vugdalić 2002 5 31 1977 8 25 y 13 Maribor Slovenia
5 DF Marinko Galič 2002 5 31 1970 4 22 y 65 Koper Slovenia
6 DF Aleksander Knavs 2002 5 31 1975 12 5 y 38 1. FC Kaiserslautern Germany
7 MF Džoni Novak 2002 5 31 1969 9 4 y 68 SpVgg Unterhaching Germany
8 MF Aleš Čeh (c) 2002 5 31 1968 4 7 y 71 Grazer AK Austria
9 FW Milan Osterc 2002 5 31 1975 7 4 y 41 Hapoel Tel Aviv Israel
10 MF Zlatko Zahovič* 2002 5 31 1971 2 1 y 64 Benfica Portugal
11 MF Miran Pavlin 2002 5 31 1971 10 8 y 45 Porto Portugal
12 GK Mladen Dabanovič 2002 5 31 1971 9 13 y 20 Lokeren Belgium
13 FW Mladen Rudonja 2002 5 31 1971 7 26 y 58 Portsmouth England
14 DF Saša Gajser 2002 5 31 1974 2 11 y 20 Gent Belgium
15 MF Rajko Tavčar 2002 5 31 1974 7 21 y 6 1. FC Nürnberg Germany
16 FW Senad Tiganj 2002 5 31 1975 8 28 y 3 Olimpija Ljubljana Slovenia
17 MF Zoran Pavlović 2002 5 31 1976 6 27 y 21 Austria Wien Austria
18 FW Milenko Ačimovič 2002 5 31 1977 2 15 y 39 Red Star Belgrade FR Yugoslavia
19 DF Amir Karić 2002 5 31 1973 12 31 y 43 Maribor Slovenia
20 MF Nastja Čeh 2002 5 31 1978 1 26 y 6 Club Brugge Belgium
21 FW Sebastjan Cimirotič 2002 5 31 1974 9 14 y 12 Lecce ITA 1946
22 GK Dejan Nemec 2002 5 31 1977 3 1 y 1 Club Brugge Belgium
23 DF Spasoje Bulajič 2002 5 31 1975 11 24 y 15 1. FC Köln Germany
*Was expelled from the squad after the first game.
Note: caps for Yugoslavia are not counted.
South Africa
Head coach: Jomo Sono
1 GK Hans Vonk 2002 5 31 1970 1 30 y 29 Heerenveen Netherlands
2 DF Cyril Nzama 2002 5 31 1974 6 26 y 19 Kaizer Chiefs South Africa
3 DF Bradley Carnell 2002 5 31 1977 1 21 y 21 VfB Stuttgart Germany
4 DF Aaron Mokoena 2002 5 31 1980 11 25 y 22 Germinal Beerschot Belgium
5 DF Jacob Lekgetho 2002 5 31 1974 3 24 y 15 Lokomotiv Moscow Russia
6 MF MacBeth Sibaya 2002 5 31 1977 11 25 y 9 Jomo Cosmos South Africa
7 MF Quinton Fortune 2002 5 31 1977 5 21 y 39 Manchester United England
8 MF Thabo Mngomeni 2002 5 31 1969 6 24 y 37 Orlando Pirates South Africa
9 MF MacDonald Mukansi 2002 5 31 1975 5 26 y 7 Lokomotiv Sofia Bulgaria
10 MF Bennett Mnguni 2002 5 31 1974 3 18 y 9 Lokomotiv Moscow Russia
11 MF Jabu Pule 2002 5 31 1980 7 11 y 9 Kaizer Chiefs South Africa
12 MF Teboho Mokoena 2002 5 31 1974 7 10 y 10 St. Gallen Switzerland
13 DF Pierre Issa 2002 5 31 1975 9 12 y 41 Watford England
14 FW Siyabonga Nomvethe 2002 5 31 1977 12 2 y 30 Udinese ITA 1946
15 MF Sibusiso Zuma 2002 5 31 1975 6 23 y 22 Copenhagen Denmark
16 GK Andre Arendse 2002 5 31 1967 6 27 y 49 Santos Cape Town South Africa
17 FW Benni McCarthy 2002 5 31 1977 11 12 y 43 Porto Portugal
18 MF Delron Buckley 2002 5 31 1977 12 7 y 32 VfL Bochum Germany
19 DF Lucas Radebe (c) 2002 5 31 1969 4 12 y 65 Leeds United England
20 GK Calvin Marlin 2002 5 31 1976 4 20 y 2 Ajax Cape Town South Africa
21 MF Steven Pienaar 2002 5 31 1982 3 17 y 0 Ajax Netherlands
22 DF Thabang Molefe 2002 5 31 1979 4 11 y 5 Jomo Cosmos South Africa
23 FW George Koumantarakis 2002 5 31 1974 3 27 y 6 Basel Switzerland
Spain
Head coach: José Antonio Camacho
1 GK Iker Casillas 2002 5 31 1981 5 20 y 13 Real Madrid Spain
2 DF Curro Torres 2002 5 31 1976 12 27 y 4 Valencia Spain
3 DF Juanfran 2002 5 31 1976 7 15 y 7 Celta Vigo Spain
4 MF Iván Helguera 2002 5 31 1975 3 18 y 22 Real Madrid Spain
5 DF Carles Puyol 2002 5 31 1978 4 13 y 8 Barcelona Spain
6 DF Fernando Hierro (c) 2002 5 31 1968 3 23 y 85 Real Madrid Spain
7 FW Raúl 2002 5 31 1977 6 27 y 51 Real Madrid Spain
8 MF Rubén Baraja 2002 5 31 1975 7 11 y 9 Valencia Spain
9 FW Fernando Morientes 2002 5 31 1976 4 5 y 19 Real Madrid Spain
10 FW Diego Tristán 2002 5 31 1976 1 5 y 7 Deportivo La Coruña Spain
11 MF Javier de Pedro 2002 5 31 1973 8 4 y 5 Real Sociedad Spain
12 FW Albert Luque 2002 5 31 1978 3 11 y 0 Mallorca Spain
13 GK Ricardo 2002 5 31 1971 12 30 y 1 Valladolid Spain
14 MF David Albelda 2002 5 31 1977 9 1 y 2 Valencia Spain
15 DF Enrique Romero 2002 5 31 1971 6 23 y 3 Deportivo La Coruña Spain
16 MF Gaizka Mendieta 2002 5 31 1974 3 27 y 32 Lazio ITA 1946
17 MF Juan Carlos Valerón 2002 5 31 1975 6 17 y 20 Deportivo La Coruña Spain
18 MF Sergio 2002 5 31 1976 11 10 y 5 Deportivo La Coruña Spain
19 MF Xavi 2002 5 31 1980 1 25 y 3 Barcelona Spain
20 DF Miguel Ángel Nadal 2002 5 31 1966 7 28 y 59 Mallorca Spain
21 MF Luis Enrique 2002 5 31 1970 5 8 y 57 Barcelona Spain
22 MF Joaquín 2002 5 31 1981 7 21 y 3 Real Betis Spain
23 GK Pedro Contreras 2002 5 31 1972 1 7 y 0 Málaga Spain
Group C
Brazil
Head coach: Luiz Felipe Scolari
1 GK Marcos 2002 5 31 1973 8 4 y 15 Palmeiras Brazil
2 DF Cafu (c) 2002 5 31 1970 6 7 y 103 Roma ITA 1946
3 DF Lúcio 2002 5 31 1978 5 8 y 15 Bayer Leverkusen Germany
4 DF Roque Júnior 2002 5 31 1976 8 31 y 17 Milan ITA 1946
5 DF Edmílson 2002 5 31 1976 7 10 y 12 Lyon France 1974
6 DF Roberto Carlos 2002 5 31 1973 4 10 y 84 Real Madrid Spain
7 MF Ricardinho 2002 5 31 1976 5 23 y 3 Corinthians Brazil
8 MF Gilberto Silva 2002 5 31 1976 10 7 y 6 Atlético Mineiro Brazil
9 FW Ronaldo 2002 5 31 1976 9 18 y 56 Inter Milan ITA 1946
10 MF Rivaldo 2002 5 31 1972 4 19 y 58 Barcelona Spain
11 MF Ronaldinho 2002 5 31 1980 3 21 y 24 Paris Saint-Germain France 1974
12 GK Dida 2002 5 31 1973 10 7 y 49 Corinthians Brazil
13 DF Juliano Belletti 2002 5 31 1976 6 20 y 10 São Paulo Brazil
14 DF Ânderson Polga 2002 5 31 1979 2 9 y 5 Grêmio Brazil
15 MF Kléberson 2002 5 31 1979 6 19 y 5 Atlético Paranaense Brazil
16 DF Júnior 2002 5 31 1973 6 20 y 12 Parma ITA 1946
17 FW Denílson 2002 5 31 1977 8 24 y 53 Real Betis Spain
18 MF Vampeta 2002 5 31 1974 3 13 y 36 Corinthians Brazil
19 MF Juninho Paulista 2002 5 31 1973 2 22 y 43 Flamengo Brazil
20 FW Edílson 2002 5 31 1971 9 17 y 17 Cruzeiro Brazil
21 FW Luizão 2002 5 31 1975 11 14 y 8 Grêmio Brazil
22 GK Rogério Ceni 2002 5 31 1973 1 22 y 12 São Paulo Brazil
23 MF Kaká 2002 5 31 1982 4 22 y 2 São Paulo Brazil
China PR
Head coach: Serbia and Montenegro Bora Milutinović
1 GK An Qi 2002 5 31 1981 6 21 y 5 Dalian Shide China
2 DF Zhang Enhua 2002 5 31 1973 4 28 y 65 Dalian Shide China
3 DF Yang Pu 2002 5 31 1978 3 30 y 14 Beijing Guoan China
4 DF Wu Chengying 2002 5 31 1975 4 21 y 53 Shanghai Shenhua China
5 DF Fan Zhiyi 2002 5 31 1969 11 6 y 105 Dundee Scotland 1542
6 MF Shao Jiayi 2002 5 31 1980 4 10 y 18 Beijing Guoan China
7 DF Sun Jihai 2002 5 31 1977 9 30 y 59 Manchester City England
8 MF Li Tie 2002 5 31 1977 5 18 y 76 Liaoning China
9 MF Ma Mingyu (c) 2002 5 31 1970 2 4 y 91 Sichuan First City China
10 FW Hao Haidong 2002 5 31 1970 5 9 y 95 Dalian Shide China
11 MF Yu Genwei 2002 5 31 1974 1 7 y 17 Tianjin Teda China
12 FW Su Maozhen 2002 5 31 1972 7 30 y 43 Shandong Luneng China
13 MF Gao Yao 2002 5 31 1977 7 13 y 4 Shandong Luneng China
14 DF Li Weifeng 2002 5 31 1978 12 1 y 55 Shenzhen Pingan China
15 MF Zhao Junzhe 2002 5 31 1979 4 18 y 13 Liaoning China
16 FW Qu Bo 2002 5 31 1981 7 15 y 16 Qingdao Etsong Hainiu China
17 DF Du Wei 2002 5 31 1982 2 9 y 7 Shanghai Shenhua China
18 MF Li Xiaopeng 2002 5 31 1975 6 20 y 26 Shandong Luneng China
19 MF Qi Hong 2002 5 31 1976 6 3 y 36 Beijing Chengfeng F.C. China
20 FW Yang Chen 2002 5 31 1974 1 17 y 26 Eintracht Frankfurt Germany
21 DF Xu Yunlong 2002 5 31 1979 2 17 y 20 Beijing Guoan China
22 GK Jiang Jin 2002 5 31 1968 10 7 y 52 Tianjin Teda China
23 GK Ou Chuliang 2002 5 31 1968 8 26 y 74 Yunnan Hongta China
Costa Rica
Head coach: Alexandre Guimarães
1 GK Erick Lonnis (c) 2002 5 31 1965 9 9 y 74 Saprissa Costa Rica
2 DF Jervis Drummond 2002 5 31 1976 9 8 y 38 Saprissa Costa Rica
3 DF Luis Marín 2002 5 31 1974 8 10 y 74 Alajuelense Costa Rica
4 DF Mauricio Wright 2002 5 31 1970 12 20 y 40 Herediano Costa Rica
5 DF Gilberto Martínez 2002 5 31 1979 10 1 y 27 Saprissa Costa Rica
6 MF Wílmer López 2002 5 31 1971 3 8 y 68 Alajuelense Costa Rica
7 FW Rolando Fonseca 2002 5 31 1974 6 6 y 79 Alajuelense Costa Rica
8 MF Mauricio Solís 2002 5 31 1972 12 13 y 84 Alajuelense Costa Rica
9 FW Paulo Wanchope 2002 5 31 1976 7 31 y 48 Manchester City England
10 MF Walter Centeno 2002 5 31 1974 10 6 y 49 Saprissa Costa Rica
11 FW Rónald Gómez 2002 5 31 1975 1 24 y 53 OFI Greece
12 FW Winston Parks 2002 5 31 1981 10 12 y 3 Udinese ITA 1946
13 DF Daniel Vallejos 2002 5 31 1981 5 27 y 2 Herediano Costa Rica
14 DF Juan José Rodríguez 2002 5 31 1967 6 23 y 2 San Carlos Costa Rica
15 DF Harold Wallace 2002 5 31 1975 9 7 y 54 Alajuelense Costa Rica
16 FW Steven Bryce 2002 5 31 1977 8 16 y 33 Alajuelense Costa Rica
17 MF Hernán Medford 2002 5 31 1968 5 23 y 87 Saprissa Costa Rica
18 GK Álvaro Mesén 2002 5 31 1972 12 24 y 16 Alajuelense Costa Rica
19 MF Rodrigo Cordero 2002 5 31 1973 12 4 y 25 Herediano Costa Rica
20 FW William Sunsing 2002 5 31 1977 5 12 y 23 Herediano Costa Rica
21 DF Pablo Chinchilla 2002 5 31 1978 12 21 y 12 Alajuelense Costa Rica
22 DF Carlos Castro 2002 5 31 1978 9 10 y 22 Alajuelense Costa Rica
23 GK Lester Morgan 2002 5 31 1976 5 2 y 6 Herediano Costa Rica
Turkey
Head coach: Şenol Güneş
1 GK Rüştü Reçber 2002 5 31 1973 5 10 y 64 Fenerbahçe Turkey
2 DF Emre Aşık 2002 5 31 1973 12 13 y 16 Galatasaray Turkey
3 DF Bülent Korkmaz 2002 5 31 1968 11 24 y 68 Galatasaray Turkey
4 DF Fatih Akyel 2002 5 31 1977 12 26 y 36 Fenerbahçe Turkey
5 DF Alpay Özalan 2002 5 31 1973 5 29 y 62 Aston Villa England
6 FW Arif Erdem 2002 5 31 1972 1 2 y 50 Galatasaray Turkey
7 MF Okan Buruk 2002 5 31 1973 10 19 y 26 Inter Milan ITA 1946
8 MF Tugay Kerimoğlu 2002 5 31 1970 8 24 y 69 Blackburn Rovers England
9 FW Hakan Şükür (c) 2002 5 31 1971 9 1 y 73 Parma ITA 1946
10 MF Yıldıray Baştürk 2002 5 31 1978 12 24 y 13 Bayer Leverkusen Germany
11 FW Hasan Şaş 2002 5 31 1976 8 1 y 14 Galatasaray Turkey
12 GK Ömer Çatkıç 2002 5 31 1974 10 15 y 6 Gaziantepspor Turkey
13 MF Muzzy Izzet 2002 5 31 1974 10 31 y 7 Leicester City England
14 MF Tayfur Havutçu 2002 5 31 1970 4 23 y 39 Beşiktaş Turkey
15 FW Nihat Kahveci 2002 5 31 1979 11 23 y 11 Real Sociedad Spain
16 DF Ümit Özat 2002 5 31 1976 10 30 y 14 Fenerbahçe Turkey
17 FW İlhan Mansız 2002 5 31 1975 8 10 y 6 Beşiktaş Turkey
18 MF Ergün Penbe 2002 5 31 1972 5 17 y 21 Galatasaray Turkey
19 MF Abdullah Ercan 2002 5 31 1971 12 8 y 70 Fenerbahçe Turkey
20 DF Hakan Ünsal 2002 5 31 1973 5 14 y 25 Blackburn Rovers England
21 MF Emre Belözoğlu 2002 5 31 1980 9 7 y 11 Inter Milan ITA 1946
22 MF Ümit Davala 2002 5 31 1973 7 30 y 24 Milan ITA 1946
23 GK Zafer Özgültekin 2002 5 31 1975 3 10 y 1 Ankaragücü Turkey
Group D
Poland
Head coach: Jerzy Engel
1 GK Jerzy Dudek 2002 5 31 1973 3 23 y 21 Liverpool England
2 DF Tomasz Kłos 2002 5 31 1973 3 7 y 37 1. FC Kaiserslautern Germany
3 DF Jacek Zieliński 2002 5 31 1967 10 10 y 52 Legia Warsaw Poland
4 DF Michał Żewłakow 2002 5 31 1976 4 22 y 25 Mouscron Belgium
5 DF Tomasz Rząsa 2002 5 31 1973 3 11 y 9 Feyenoord Netherlands
6 DF Tomasz Hajto 2002 5 31 1972 10 16 y 44 Schalke 04 Germany
7 MF Piotr Świerczewski 2002 5 31 1972 4 8 y 65 Marseille France 1974
8 FW Cezary Kucharski 2002 5 31 1972 2 17 y 15 Legia Warsaw Poland
9 FW Paweł Kryszałowicz 2002 5 31 1974 6 23 y 23 Eintracht Frankfurt Germany
10 MF Radosław Kałużny 2002 5 31 1974 2 2 y 30 Energie Cottbus Germany
11 FW Emmanuel Olisadebe 2002 5 31 1978 12 22 y 16 Panathinaikos Greece
12 GK Radosław Majdan 2002 5 31 1972 5 10 y 5 Göztepe Turkey
13 DF Arkadiusz Głowacki 2002 5 31 1979 3 13 y 2 Wisła Kraków Poland
14 FW Marcin Żewłakow 2002 5 31 1976 4 22 y 17 Mouscron Belgium
15 DF Tomasz Wałdoch (c) 2002 5 31 1971 5 10 y 71 Schalke 04 Germany
16 DF Maciej Murawski 2002 5 31 1974 2 20 y 4 Legia Warsaw Poland
17 MF Arkadiusz Bąk 2002 5 31 1974 10 6 y 12 Widzew Łódź Poland
18 FW Jacek Krzynówek 2002 5 31 1976 5 15 y 23 1. FC Nürnberg Germany
19 FW Maciej Żurawski 2002 5 31 1976 9 12 y 9 Wisła Kraków Poland
20 DF Jacek Bąk 2002 5 31 1973 3 24 y 36 Lens France 1974
21 MF Marek Koźmiński 2002 5 31 1971 2 7 y 42 Ancona ITA 1946
22 GK Adam Matysek 2002 5 31 1968 7 19 y 34 RKS Radomsko Poland
23 MF Paweł Sibik 2002 5 31 1971 2 15 y 2 Odra Wodzisław Poland
Portugal
Head coach: António Oliveira
1 GK Vítor Baía 2002 5 31 1969 10 15 y 75 Porto Portugal
2 DF Jorge Costa 2002 5 31 1971 10 14 y 46 Porto Portugal
3 DF Abel Xavier 2002 5 31 1972 11 30 y 18 Liverpool England
4 DF Marco Caneira 2002 5 31 1979 2 9 y 1 Benfica Portugal
5 DF Fernando Couto (c) 2002 5 31 1969 8 2 y 82 Lazio ITA 1946
6 MF Paulo Sousa 2002 5 31 1970 8 30 y 50 Espanyol Spain
7 MF Luís Figo 2002 5 31 1972 11 4 y 81 Real Madrid Spain
8 FW João Pinto 2002 5 31 1971 8 19 y 77 Sporting CP Portugal
9 FW Pauleta 2002 5 31 1973 4 28 y 33 Bordeaux France 1974
10 MF Rui Costa 2002 5 31 1972 3 29 y 67 Milan ITA 1946
11 MF Sérgio Conceição 2002 5 31 1974 11 15 y 41 Inter Milan ITA 1946
12 MF Hugo Viana 2002 5 31 1983 1 15 y 4 Sporting CP Portugal
13 DF Jorge Andrade 2002 5 31 1978 4 9 y 5 Porto Portugal
14 MF Pedro Barbosa 2002 5 31 1970 8 6 y 21 Sporting CP Portugal
