411 REFERENCE · Wikipedia
1976–77 Minnesota North Stars season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1976–77
1976
Minnesota North Stars
23–39–18
17–14–9
6–25–9
Campbell
6th
Smythe
2nd
240
310
Jack Gordon
Ted Harris
Bill Hogaboam
None
Met Center
Ernie Hicke (30)
Tim Young (66)
Tim Young (95)
Dennis O'Brien (114)
Pete LoPresti (13)
Pete LoPresti (3.61)
The 1976–77 Minnesota North Stars season was the North Stars' tenth season.
Coached by Ted Harris, the team compiled a record of 23–39–18 for 64 points, to finish the regular season 2nd in the Smythe Division. In the playoffs they lost the preliminary round 2–0 to the Buffalo Sabres.
2
Offseason
July 2010
Regular season
Final standings
MIN
Record vs. opponents
MIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#009639 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1976–77 regular season1976-77 Minnesota North Stars Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/MNS/1977_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 6, 1976||5–6 || align="left"| @ New York Rangers (1976–77) ||0–1–0
|-
|2||L||October 7, 1976||2–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1976–77) ||0–2–0
|-
|3||W||October 9, 1976||4–1 || align="left"| Colorado Rockies (1976–77) ||1–2–0
|-
|4||L||October 12, 1976||4–10 || align="left"| New York Rangers (1976–77) ||1–3–0
|-
|5||L||October 16, 1976||1–2 || align="left"| Buffalo Sabres (1976–77) ||1–4–0
|-
|6||L||October 17, 1976||0–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1976–77) ||1–5–0
|-
|7||W||October 20, 1976||4–3 || align="left"| Atlanta Flames (1976–77) ||2–5–0
|-
|8||T||October 22, 1976||3–3 || align="left"| @ Colorado Rockies (1976–77) ||2–5–1
|-
|9||W||October 23, 1976||4–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1976–77) ||3–5–1
|-
|10||W||October 27, 1976||5–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1976–77) ||4–5–1
|-
|11||L||October 30, 1976||1–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1976–77) ||4–6–1
|-
|12||L||October 31, 1976||1–9 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1976–77) ||4–7–1
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|13||L||November 3, 1976||2–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1976–77) ||4–8–1
|-
|14||L||November 6, 1976||2–5 || align="left"| @ New York Islanders (1976–77) ||4–9–1
|-
|15||L||November 7, 1976||1–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1976–77) ||4–10–1
|-
|16||W||November 10, 1976||3–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1976–77) ||5–10–1
|-
|17||L||November 13, 1976||2–3 || align="left"| New York Islanders (1976–77) ||5–11–1
|-
|18||T||November 14, 1976||4–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1976–77) ||5–11–2
|-
|19||T||November 17, 1976||3–3 || align="left"| Cleveland Barons (1976–77) ||5–11–3
|-
|20||L||November 19, 1976||3–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1976–77) ||5–12–3
|-
|21||L||November 20, 1976||3–8 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1976–77) ||5–13–3
|-
|22||L||November 24, 1976||2–4 || align="left"| St. Louis Blues (1976–77) ||5–14–3
|-
|23||W||November 27, 1976||6–1 || align="left"| Washington Capitals (1976–77) ||6–14–3
|-
|24||L||November 28, 1976||1–4 || align="left"| @ New York Rangers (1976–77) ||6–15–3
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||T||December 1, 1976||2–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1976–77) ||6–15–4
|-
|26||L||December 4, 1976||4–11 || align="left"| New York Rangers (1976–77) ||6–16–4
|-
|27||L||December 7, 1976||2–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1976–77) ||6–17–4
|-
|28||L||December 8, 1976||0–5 || align="left"| Atlanta Flames (1976–77) ||6–18–4
|-
|29||T||December 10, 1976||3–3 || align="left"| @ Atlanta Flames (1976–77) ||6–18–5
|-
|30||T||December 11, 1976||1–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1976–77) ||6–18–6
|-
|31||T||December 14, 1976||3–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1976–77) ||6–18–7
|-
|32||L||December 18, 1976||1–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1976–77) ||6–19–7
|-
|33||T||December 21, 1976||3–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1976–77) ||6–19–8
|-
|34||L||December 22, 1976||3–4 || align="left"| @ Cleveland Barons (1976–77) ||6–20–8
|-
|35||W||December 28, 1976||8–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1976–77) ||7–20–8
|-
|36||T||December 30, 1976||5–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1976–77) ||7–20–9
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||L||January 1, 1977||1–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1976–77) ||7–21–9
|-
|38||W||January 5, 1977||5–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1976–77) ||8–21–9
|-
|39||W||January 6, 1977||7–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1976–77) ||9–21–9
|-
|40||W||January 8, 1977||3–1 || align="left"| Boston Bruins (1976–77) ||10–21–9
|-
|41||L||January 12, 1977||3–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1976–77) ||10–22–9
|-
|42||T||January 15, 1977||3–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1976–77) ||10–22–10
|-
|43||L||January 16, 1977||2–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1976–77) ||10–23–10
|-
|44||L||January 18, 1977||2–7 || align="left"| @ New York Islanders (1976–77) ||10–24–10
|-
|45||T||January 20, 1977||4–4 || align="left"| Atlanta Flames (1976–77) ||10–24–11
|-
|46||W||January 22, 1977||4–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1976–77) ||11–24–11
|-
|47||L||January 23, 1977||2–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1976–77) ||11–25–11
|-
|48||W||January 26, 1977||3–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1976–77) ||12–25–11
|-
|49||L||January 29, 1977||3–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1976–77) ||12–26–11
|-
|50||L||January 30, 1977||2–4 || align="left"| @ Colorado Rockies (1976–77) ||12–27–11
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|51||L||February 2, 1977||2–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1976–77) ||12–28–11
|-
|52||T||February 5, 1977||5–5 || align="left"| Vancouver Canucks (1976–77) ||12–28–12
|-
|53||W||February 6, 1977||3–0 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1976–77) ||13–28–12
|-
|54||L||February 9, 1977||6–8 || align="left"| Colorado Rockies (1976–77) ||13–29–12
|-
|55||T||February 12, 1977||2–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1976–77) ||13–29–13
|-
|56||L||February 13, 1977||2–6 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1976–77) ||13–30–13
|-
|57||T||February 15, 1977||3–3 || align="left"| @ Washington Capitals (1976–77) ||13–30–14
|-
|58||T||February 17, 1977||4–4 || align="left"| Washington Capitals (1976–77) ||13–30–15
|-
|59||W||February 19, 1977||6–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1976–77) ||14–30–15
|-
|60||L||February 20, 1977||2–3 || align="left"| @ Colorado Rockies (1976–77) ||14–31–15
|-
|61||W||February 23, 1977||2–1 || align="left"| Boston Bruins (1976–77) ||15–31–15
|-
|62||L||February 25, 1977||2–6 || align="left"| @ Atlanta Flames (1976–77) ||15–32–15
|-
|63||W||February 26, 1977||3–0 || align="left"| Vancouver Canucks (1976–77) ||16–32–15
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||L||March 1, 1977||2–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1976–77) ||16–33–15
|-
|65||W||March 5, 1977||6–3 || align="left"| Colorado Rockies (1976–77) ||17–33–15
|-
|66||W||March 6, 1977||3–2 || align="left"| St. Louis Blues (1976–77) ||18–33–15
|-
|67||W||March 8, 1977||3–1 || align="left"| @ New York Islanders (1976–77) ||19–33–15
|-
|68||L||March 9, 1977||4–6 || align="left"| @ New York Rangers (1976–77) ||19–34–15
|-
|69||T||March 12, 1977||3–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1976–77) ||19–34–16
|-
|70||T||March 13, 1977||5–5 || align="left"| New York Islanders (1976–77) ||19–34–17
|-
|71||L||March 16, 1977||2–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1976–77) ||19–35–17
|-
|72||T||March 18, 1977||2–2 || align="left"| @ Cleveland Barons (1976–77) ||19–35–18
|-
|73||W||March 20, 1977||2–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1976–77) ||20–35–18
|-
|74||L||March 22, 1977||2–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1976–77) ||20–36–18
|-
|75||L||March 26, 1977||2–7 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1976–77) ||20–37–18
|-
|76||W||March 28, 1977||5–4 || align="left"| St. Louis Blues (1976–77) ||21–37–18
|-
|77||W||March 29, 1977||4–2 || align="left"| Cleveland Barons (1976–77) ||22–37–18
|-
|78||W||March 31, 1977||3–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1976–77) ||23–37–18
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||L||April 2, 1977||2–7 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1976–77) ||23–38–18
|-
|80||L||April 3, 1977||3–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1976–77) ||23–39–18
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
July 2010
Player statistics
July 2010
Awards and records
July 2010
Transactions
July 2010
Draft picks
Minnesota's draft picks at the 1976 NHL amateur draft held in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)13Glen Sharpley Canada Hull Festivals (QMJHL)231Jim Roberts Canada Ottawa 67's (OMJHL)339Don Jackson United States University of Notre Dame (WCHA)351Ron Zanussi Canada London Knights (OMJHL)457Mike Fedorko Canada Hamilton Fincups (OMJHL)575Phil Verchota United States University of Minnesota (WCHA)693Dave Delich United States Colorado College (WCHA)7110Jeff Barr United States Michigan State University (WCHA)
See also
1976–77 NHL season
References
Category:Minnesota North Stars seasons
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars