411 REFERENCE · Wikipedia
2003 UNCAF Nations Cup squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
July 2017
Below are the rosters for the UNCAF Nations Cup 2003 tournament in Panama, held from February 9 to 27 2003.
GUA
Head coach: URU Julio César Cortés
1 GK Ricardo Trigueño Foster 2003 2 9 1980 4 17 y 1 0 Aurora GUA
2 DF Nelson Morales 2003 2 9 1976 9 20 y 4 0 Cobán Imperial GUA
3 DF Pablo Melgar Torino 2003 2 9 1980 1 4 y 3 0 Antigua GUA
4 MF Denis Chen 2003 2 9 1977 8 9 y 16 1 Municipal GUA
5 DF Luis René Vargas 2003 2 9 1979 1 9 y 2 0 Cobán Imperial GUA
6 DF Álvaro José Jiménez 2003 2 9 1974 11 24 y 19 0 Comunicaciones GUA
7 MF Fabricio Benítez 2003 2 9 1975 6 11 y 16 0 Cobán Imperial GUA
8 MF Mario Rodríguez 2003 2 9 1981 9 14 y 2 0 Comunicaciones GUA
9 MF Mario Acevedo 2003 2 9 1969 2 15 y 27 3 Municipal GUA
10 MF Freddy García 2003 2 9 1977 1 12 y 44 15 Columbus Crew USA
11 FW Guillermo Ramírez 2003 2 9 1978 3 26 y 36 4 Jaguares MEX
12 FW Carlos Figueroa 2003 2 9 1980 4 14 y 1 0 Municipal GUA
13 DF Néstor Martínez 2003 2 9 1981 3 13 y 2 0 Comunicaciones GUA
14 MF Claudio Albizuris 2003 2 9 1981 7 1 y 9 0 Municipal GUA
15 FW César Alegría 2003 2 9 1977 10 29 y 7 1 Cobán Imperial GUA
16 MF Horacio González 2003 2 9 1973 1 29 y 3 0 Xelajú GUA
18 MF Gonzalo Romero 2003 2 9 1975 3 25 y 8 0 Municipal GUA
19 MF Fredy Thompson 2003 2 9 1982 6 2 y 11 0 Comunicaciones GUA
20 FW Carlos Ruíz 2003 2 9 1979 9 15 y 33 12 Los Angeles Galaxy USA
HON 1949
Head coach: HON 1949 José de la Paz Herrera
1 GK Víctor Coello 2003 2 9 1974 4 10 y 7 0 Marathón HON 1949
3 DF Maynor Figueroa 2003 2 9 1983 5 2 y 1 0 Olimpia HON 1949
5 DF Sergio Mendoza 2003 2 9 1981 5 23 y 4 0 Real España HON 1949
6 DF Arnold Cruz 2003 2 9 1970 12 22 y 42 2 Cartaginés CRC
7 FW David Suazo 2003 2 9 1979 11 5 y 16 2 Cagliari ITA
8 DF Pompilio Valerio Cacho 2003 2 9 1976 12 22 y 0 0 Marathón HON 1949
9 FW Jairo Martínez 2003 2 9 1978 5 14 y 16 6 Motagua HON 1949
10 MF Julio César de León 2003 2 9 1979 9 13 y 34 3 Reggina ITA
11 FW Milton Núñez 2003 2 9 1972 10 30 y 53 23 Pachuca MEX
13 MF Héctor Gutiérrez 2003 2 9 1980 2 8 y 1 0 Real España HON 1949
14 DF Rony Morales 2003 2 9 1978 6 8 y 12 1 Platense HON 1949
15 FW Wálter Julián Martínez 2003 2 9 1982 3 28 y 2 0 Victoria HON 1949
16 MF Emil Martínez 2003 2 9 1982 9 17 y 3 0 Marathón HON 1949
17 MF Francisco Pavón 2003 2 9 1977 1 28 y 12 1 Motagua HON 1949
18 FW Saul Martínez 2003 2 9 1976 1 29 y 12 8 Shanghai Shenhua CHN
19 MF Edgar Álvarez 2003 2 9 1980 1 9 y 8 0 Platense HON 1949
20 MF Amado Guevara 2003 2 9 1976 5 2 y 70 12 Saprissa CRC
21 MF Alex Andino 2003 2 9 1982 8 2 y 1 0 Platense HON 1949
23 MF Maynor Suazo 2003 2 9 1979 8 10 y 14 0 Olimpia HON 1949
25 GK Donis Escober 2003 2 9 1980 2 3 y 1 0 Olimpia HON 1949
NCA
Head coach: ITA Maurizio Battistini
1 GK Danny Téllez 2003 2 9 1974 8 16 y 4 0 Parmalat Nicaragua
2 DF Hevel Quintanilla 2003 2 9 1977 11 14 y 0 0 Parmalat NCA
3 DF Ezequiel Jérez Luna 2003 2 9 1971 4 30 y 13 1 Diriangén NCA
4 DF Mario Gastón 2003 2 9 1974 12 26 y 8 0 Real Estelí NCA
5 DF Carlos Alonso 2003 2 9 1979 8 25 y 6 0 Real Estelí NCA
6 DF Silvio Avilés 2003 2 9 1980 8 11 y 0 0 Diriangén NCA
7 MF Armando Ismael Reyes 2003 2 9 1981 7 29 y 0 0 Deportivo Bluefields NCA
8 MF David Solórzano 2003 2 9 1980 11 5 y 9 0 Diriangén NCA
9 MF Emilio Palacios 2003 2 9 1982 10 8 y 4 1 Parmalat NCA
10 FW Hamilton West 2003 2 9 1977 10 16 y 12 0 Real Estelí NCA
11 FW José Denis Rocha 2003 2 9 1980 1 28 y 0 0 Parmalat NCA
12 MF Augusto Andino 2003 2 9 1979 6 18 y 0 0 Real Estelí NCA
13 MF Jaime Raúl Ruíz 2003 2 9 1981 8 24 y 1 0 Jalapa NCA
14 FW Rudel Calero 2003 2 9 1982 10 20 y 4 1 Deportivo Bluefields NCA
15 MF Samuel Olivas 2003 2 9 1974 10 24 y 3 0 Real Estelí NCA
16 MF Mario Acevedo Ruiz es Mario Acevedo 2003 2 9 1972 7 12 y 0 0 Antigua GUA
17 FW Víctor Webster 2003 2 9 1981 1 10 y 7 1 Real Estelí NCA
18 DF Érick Vallecillo 2003 2 9 1980 10 15 y 0 0 Parmalat NCA
19 MF Tyron Acevedo 2003 2 9 1978 7 12 y 6 0 Walter Ferretti Nicaragua
20 GK Sergio Chamorro 2003 2 9 1971 11 25 y 6 0 Real Estelí NCA
CRC
Head coach: USA Steve Sampson
1 GK Álvaro Mesén 2003 2 9 1972 12 24 y 18 0 Alajuelense CRC
2 DF Jervis Drummond 2003 2 9 1976 9 8 y 38 1 Saprissa CRC
3 DF Luis Marín 2003 2 9 1974 8 10 y 79 3 Alajuelense CRC
4 MF Daniel Vallejos 2003 2 9 1981 5 27 y 5 0 Herediano CRC
5 MF Mauricio Alpízar 2003 2 9 1979 1 30 y 0 0 Herediano CRC
6 MF Alonso Solís 2003 2 9 1978 10 14 y 1 0 Saprissa CRC
7 FW Rolando Fonseca 2003 2 9 1974 6 6 y 80 38 Alajuelense CRC
9 FW Alejandro Alpízar 2003 2 9 1979 6 14 y 0 0 Alajuelense CRC
10 MF Walter Centeno 2003 2 9 1974 10 6 y 50 7 AEK Athens GRE
11 FW Andy Herron 2003 2 9 1978 2 3 y 1 1 Herediano CRC
12 DF Leonardo González 2003 2 9 1980 11 21 y 1 0 Herediano CRC
14 FW Erick Scott 2003 2 9 1981 5 21 y 1 0 Alajuelense CRC
15 DF Harold Wallace 2003 2 9 1975 9 7 y 58 1 San Luis MEX
16 MF Try Bennett 2003 2 9 1975 8 5 y 1 0 Herediano CRC
17 MF Steven Bryce 2003 2 9 1977 8 16 y 37 5 Alajuelense CRC
18 GK Ricardo González Fonseca 2003 2 9 1974 3 6 y 6 0 Alajuelense CRC
19 MF Rodrigo Cordero 2003 2 9 1973 12 4 y 28 1 Cartaginés CRC
20 DF Pablo Chinchilla 2003 2 9 1978 12 21 y 13 1 Alajuelense CRC
21 MF Danny Fonseca 2003 2 9 1979 11 7 y 0 0 Cartaginés CRC
22 DF Carlos Castro Mora 2003 2 9 1978 9 10 y 27 0 Alajuelense CRC
SLV
Head coach: SLV Juan Ramón Paredes
1 GK Juan José Gómez 2003 2 9 1980 8 11 y 20 0 Águila ESA
2 DF Víctor Fuentes 2003 2 9 1978 7 2 y 0 0 Águila ESA
3 DF Marvin González 2003 2 9 1982 4 17 y 3 0 FAS ESA
4 DF Julio Alexander Castro 2003 2 9 1981 1 15 y 2 0 Arcense ESA
5 DF Víctor Velásquez 2003 2 9 1976 4 12 y 17 0 FAS ESA
6 MF Ramiro Carballo 2003 2 9 1978 3 16 y 11 0 Alianza ESA
7 FW Alexander Campos 2003 2 9 1980 5 8 y 0 0 Águila ESA
8 MF José Alexander Amaya 2003 2 9 1976 10 4 y 25 0 Águila ESA
9 FW Diego Mejía 2003 2 9 1982 6 20 y 4 0 Alianza ESA
10 FW Josué Galdámez 2003 2 9 1982 12 18 y 10 1 Municipal Limeño ESA
11 FW Rudis Corrales 2003 2 9 1979 11 6 y 11 1 Municipal Limeño ESA
12 MF Dennis Alas 2003 2 9 1985 1 10 y 3 0 San Salvador ESA
14 MF Roberto Alexánder Ochoa 2003 2 9 1983 3 10 y 1 0 Atlético Balboa ESA
15 FW Juan Carlos Padilla 2003 2 9 1976 3 28 y 3 1 FAS ESA
16 DF Alexander Escobar 2003 2 9 1984 4 4 y 1 0 Isidro Metapán ESA
17 MF Carlos Menjívar 2003 2 9 1981 4 13 y 2 0 FAS ESA
18 MF Gilberto Murgas 2003 2 9 1981 1 22 y 6 0 FAS ESA
19 DF Alfredo Pacheco 2003 2 9 1982 12 1 y 2 0 FAS ESA
20 MF William Antonio Torres 2003 2 9 1981 5 30 y 3 0 San Salvador ESA
22 GK Luís Castro 2003 2 9 1981 5 19 y 0 0 FAS ESA
PAN
Head coach: BRA Carlos Alberto da Luz
1 GK Ricardo James 2003 2 9 1966 5 7 y 28 0 Platense HON 1949
2 DF Clovis Vergara 2003 2 9 1979 3 13 y 6 0 Chorrillo PAN
3 DF Joel Solanilla 2003 2 9 1983 12 24 y 0 0 Plaza Amador PAN
4 DF José Anthony Torres 2003 2 9 1972 8 27 y 25 0 Platense HON 1949
5 MF Rubén Tuñón 2003 2 9 1976 6 8 y 0 0 Alianza PAN
6 MF Gabriel Gómez 2003 2 9 1984 5 29 y 0 0 Envigado COL
7 MF Mario Méndez 2003 2 9 1977 1 5 y 26 3 Tauro PAN
8 FW Roberto Brown 2003 2 9 1977 7 15 y 23 7 Sheriff Tiraspol MDA
9 FW Julio Dely Valdés 2003 2 9 1967 3 12 y 25 10 Málaga ESP
10 MF Neftalí Díaz 2003 2 9 1971 12 15 y 42 7 San Francisco PAN
11 FW Emmanuel Ceballos 2003 2 9 1981 4 13 y 0 0 Árabe Unido PAN
13 DF Gilberto Walter 2003 2 9 1977 6 22 y 9 0 San Francisco PAN
14 MF Juan Ramón Solís 2003 2 9 1984 6 14 y 0 0 San Francisco PAN
15 MF Rodrigo Tello 2003 2 9 1983 8 13 y 0 0 Árabe Unido PAN
16 MF Víctor René Mendieta 2003 2 9 1982 9 6 y 0 0 Alianza PAN
17 FW Anel Canales 2003 2 9 1978 3 15 y 0 0 Chorrillo PAN
18 DF Gary Ramos 2003 2 9 1978 11 7 y 0 0 Tauro PAN
19 DF José Justavino 2003 2 9 1981 2 12 y 0 0 Plaza Amador PAN
20 DF Juan Carlos Cubillas 2003 2 9 1971 10 20 y 41 2 Tauro PAN
25 GK Giovanni Gutiérrez 2003 2 9 1979 3 31 y 0 0 Alianza PAN
External links
Tournament details at RSSSF
National football teams
Category:Copa Centroamericana squads
squads