411 REFERENCE · Wikipedia
2001 Copa América squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
Iist of footballers
August 2021
Below are the rosters of the teams that participated in the 2001 Copa América.
Group A
Chile
Head coach: Pedro García
1 GK Sergio Vargas 2001 7 11 1965 8 17 y Universidad de Chile CHI
2 DF Mauricio Pozo 2001 7 11 1970 8 16 y Cobreloa CHI
3 MF Claudio Maldonado 2001 7 11 1980 1 3 y São Paulo BRA
4 DF David Henríquez 2001 7 11 1977 7 12 y Colo-Colo CHI
5 DF Luis Fuentes 2001 7 11 1971 8 14 y Cobreloa CHI
6 DF Pedro Reyes 2001 7 11 1972 11 13 y AJ Auxerre FRA
7 DF Eros Pérez 2001 7 11 1976 6 3 y Colón ARG
8 MF Alejandro Osorio 2001 7 11 1976 9 24 y Estudiantes La Plata ARG
9 FW Reinaldo Navia 2001 7 11 1978 5 10 y Tecos MEX
10 FW Manuel Neira 2001 7 11 1977 10 12 y Unión Española CHI
11 MF Rodrigo Valenzuela 2001 7 11 1975 11 29 y Santiago Wanderers CHI
12 GK Carlos Toro 2001 7 11 1976 2 4 y Santiago Wanderers CHI
13 FW Marcelo Corrales 2001 7 11 1971 2 20 y San Felipe CHI
14 DF Mauricio Aros 2001 7 11 1976 3 9 y Universidad de Chile CHI
15 FW Cristián Montecinos 2001 7 11 1970 12 19 y Deportes Concepción CHI
16 DF Ricardo Rojas 2001 7 11 1974 5 7 y América MEX
17 MF Moisés Villarroel 2001 7 11 1976 2 12 y Santiago Wanderers CHI
18 MF Marco Villaseca 2001 7 11 1975 3 15 y Colo-Colo CHI
19 MF Pablo Galdames 2001 7 11 1974 6 26 y Cruz Azul MEX
20 MF Rodrigo Núñez 2001 7 11 1977 2 5 y Santiago Wanderers CHI
21 DF Rodrigo Barra 2001 7 11 1975 9 24 y Santiago Wanderers CHI
22 GK Nelson Tapia (c) 2001 7 11 1966 6 22 y Vélez Sarsfield ARG
Colombia
Head coach: Francisco Maturana
1 GK Óscar Córdoba 2001 7 11 1970 2 9 y ARG Boca Juniors
2 DF Iván Córdoba (c) 2001 7 11 1976 8 11 y ITA Internazionale
3 DF Mario Yepes 2001 7 11 1976 1 13 y ARG River Plate
4 DF Roberto Carlos Cortés 2001 7 11 1977 6 20 y COL Independiente Medellín
5 DF Andrés Orozco 2001 7 11 1979 3 18 y COL Independiente Medellín
6 MF Fabián Vargas 2001 7 11 1980 4 17 y COL América de Cali
7 FW Elson Becerra 2001 7 11 1978 4 26 y COL Deportes Tolima
8 MF David Ferreira 2001 7 11 1979 8 9 y COL América de Cali
10 FW Víctor Aristizábal 2001 7 11 1971 12 9 y COL Deportivo Cali
11 FW Eudalio Arriaga 2001 7 11 1975 9 19 y COL Atlético Junior
12 GK Miguel Calero 2001 7 11 1971 4 14 y MEX Pachuca
13 MF John Restrepo 2001 7 11 1977 8 22 y COL Independiente Medellín
14 DF Iván López 2001 7 11 1978 5 13 y COL Santa Fe
15 FW Elkin Murillo 2001 7 11 1977 9 20 y COL Deportivo Cali
16 DF Jersson González 2001 7 11 1975 2 16 y COL América de Cali
17 MF Juan Carlos Ramírez 2001 7 11 1972 3 22 y COL Atlético Junior
18 FW Jairo Castillo 2001 7 11 1977 11 17 y ARG Vélez Sársfield
19 MF Freddy Grisales 2001 7 11 1975 9 22 y COL Atlético Nacional
20 DF Gerardo Bedoya 2001 7 11 1975 9 26 y COL Deportivo Cali
21 MF Óscar Díaz 2001 7 11 1972 6 6 y COL Cortuluá
23 MF Mauricio Molina 2001 7 11 1980 4 30 y COL Envigado
24 MF Giovanni Hernández 2001 7 11 1976 6 16 y COL Deportivo Cali
Ecuador
Head coach: COL Hernán Darío Gómez
1 GK José Cevallos 2001 7 11 1971 4 17 y ECU Barcelona
2 DF Augusto Porozo 2001 7 11 1974 4 13 y ECU Emelec
3 DF Iván Hurtado 2001 7 11 1974 8 16 y MEX Tigres UANL
4 DF Ulises de la Cruz 2001 7 11 1974 2 8 y ECU Barcelona
5 MF Juan Carlos Burbano 2001 7 11 1969 2 15 y ECU El Nacional
6 DF Raúl Guerrón 2001 7 11 1976 10 12 y ECU Deportivo Quito
7 MF Juan Aguinaga 2001 7 11 1978 1 4 y ECU ESPOLI
8 FW Ebelio Ordóñez 2001 7 11 1973 11 3 y ECU El Nacional
9 FW Félix Borja 2001 7 11 1983 4 2 y ECU El Nacional
10 MF Álex Aguinaga (c) 2001 7 11 1968 7 9 y MEX Necaxa
11 FW Agustín Delgado 2001 7 11 1974 12 23 y MEX Necaxa
12 GK Oswaldo Ibarra 2001 7 11 1969 9 8 y ECU El Nacional
13 FW Ángel Fernández 2001 7 11 1971 8 2 y ECU El Nacional
14 DF Walter Ayoví 2001 7 11 1979 8 11 y ECU Emelec
15 MF Marlon Ayoví 2001 7 11 1971 9 27 y ECU Deportivo Quito
16 MF Cléber Chalá 2001 7 11 1971 6 29 y ECU El Nacional
17 DF Giovanny Espinoza 2001 7 11 1977 4 12 y ECU Aucas
18 DF Alfonso Obregón 2001 7 11 1972 5 12 y ECU Delfin
19 MF Édison Méndez 2001 7 11 1979 3 16 y ECU Deportivo Quito
20 MF Edwin Tenorio 2001 7 11 1976 6 16 y ECU Aucas
21 MF Wellington Sánchez 2001 7 11 1974 6 19 y ECU Emelec
23 DF Jorge Guagua 2001 7 11 1981 9 28 y ECU El Nacional
Venezuela
Head coach: Richard Páez
1 GK Rafael Dudamel 2001 7 11 1973 1 7 y COL Deportivo Cali
2 DF Luis Vallenilla 2001 7 11 1974 3 13 y VEN 1930 Caracas
3 DF José Manuel Rey 2001 7 11 1975 5 20 y VEN 1930 Caracas
4 DF Wilfredo Alvarado 2001 7 11 1970 10 4 y VEN 1930 Nacional Táchira
5 MF Miguel Mea Vitali 2001 7 11 1981 2 19 y ESP Lleida
6 DF Elvis Martínez 2001 7 11 1970 10 4 y VEN 1930 Deportivo Táchira
7 FW Daniel Noriega 2001 7 11 1977 3 30 y ARG Unión de Santa Fe
8 MF Luis Vera (c) 2001 7 11 1973 3 9 y VEN 1930 Caracas
9 FW Alexander Rondón 2001 7 11 1977 8 30 y VEN 1930 Caracas
10 MF Gabriel Urdaneta 2001 7 11 1976 1 7 y Switzerland Luzern
11 MF Ricardo Páez 2001 7 11 1979 2 9 y VEN 1930 Deportivo Táchira
12 GK Manuel Sanhouse 2001 7 11 1975 7 16 y VEN 1930 Caracas
13 DF Leonel Vielma 2001 7 11 1978 8 30 y VEN 1930 Estudiantes de Mérida
14 MF Leopoldo Jiménez 2001 7 11 1978 5 22 y VEN 1930 Deportivo Italchacao
15 MF Giovanni Pérez 2001 7 11 1974 10 14 y VEN 1930 Deportivo Italchacao
16 FW Cristian Cásseres 2001 7 11 1977 6 29 y MEX La Piedad
17 MF Jorge Rojas 2001 7 11 1977 1 10 y VEN 1930 Caracas
18 MF Juan Arango 2001 7 11 1980 5 16 y MEX Monterrey
19 DF Rafael Mea Vitali 2001 7 11 1975 2 17 y VEN 1930 Caracas
20 MF Héctor Gonzalez 2001 7 11 1977 4 11 y VEN 1930 Caracas
22 GK Renny Vega 2001 7 11 1979 7 4 y VEN 1930 Nacional Táchira
Group B
Brazil
Head coach: Luiz Felipe Scolari
1 GK Marcos 2001 7 11 1973 8 4 y BRA Palmeiras
2 DF Juliano Belletti 2001 7 11 1976 6 20 y BRA São Paulo
3 DF Cris 2001 7 11 1977 6 3 y BRA Cruzeiro
4 DF Roque Júnior 2001 7 11 1976 8 31 y ITA Milan
5 MF Eduardo Costa 2001 7 11 1982 9 23 y BRA Grêmio
6 DF Roger 2001 7 11 1975 4 25 y BRA Grêmio
7 MF Geovanni 2001 7 11 1980 1 11 y BRA Cruzeiro
8 MF Emerson (c) 2001 7 11 1976 4 4 y ITA Roma
9 FW Guilherme Alves 2001 7 11 1974 5 8 y BRA Atlético Mineiro
10 MF Juninho Paulista 2001 7 11 1973 2 22 y BRA Vasco da Gama
11 MF Denílson 2001 7 11 1977 8 24 y ESP Real Betis
12 GK Dida 2001 7 11 1973 10 7 y ITA Milan
13 DF Alessandro 2001 7 11 1977 9 21 y BRA Atlético Paranaense
14 DF Luisão 2001 7 11 1981 2 13 y BRA Cruzeiro
15 DF Juan 2001 7 11 1979 2 1 y BRA Flamengo
16 DF Júnior 2001 7 11 1973 6 20 y ITA Parma
17 MF Juninho Pernambucano 2001 7 11 1975 1 30 y BRA Vasco da Gama
18 MF Fábio Rochemback 2001 7 11 1981 12 10 y BRA Internacional
19 MF Fernando Menegazzo 2001 7 11 1981 5 3 y BRA Juventude
20 MF Alex 2001 7 11 1977 9 14 y BRA Palmeiras
21 FW Ewerthon 2001 7 11 1981 6 10 y BRA Corinthians
22 FW Mário Jardel 2001 7 11 1973 9 18 y TUR Galatasaray
Mexico
Head coach: Javier Aguirre
1 GK Oswaldo Sánchez 2001 7 11 1973 9 21 y Guadalajara MEX
2 DF Alberto Rodríguez 2001 7 11 1974 4 1 y Pachuca MEX
3 DF Heriberto Morales 2001 7 11 1975 3 10 y Monarcas Morelia MEX
4 DF Rafael Márquez 2001 7 11 1979 2 13 y Monaco FRA
5 DF Manuel Vidrio 2001 7 11 1972 8 23 y Pachuca MEX
6 MF Gerardo Torrado 2001 7 11 1979 4 30 y Tenerife ESP
7 DF Octavio Valdez 2001 7 11 1973 12 7 y Pachuca Mexico
8 MF Alberto García Aspe (c) 2001 7 11 1967 5 11 y Puebla MEX
9 FW Jared Borgetti 2001 7 11 1973 8 14 y Santos Mexico
10 MF Cesáreo Victorino 2001 7 11 1979 3 19 y Pachuca Mexico
11 FW Daniel Osorno 2001 7 11 1979 3 16 y Atlas Mexico
12 GK Óscar Pérez 2001 7 11 1973 2 1 y Cruz Azul Mexico
13 MF Sigifredo Mercado 2001 7 11 1968 12 21 y León MEX
14 FW Antonio de Nigris 2001 7 11 1978 4 1 y Monterrey Mexico
15 MF Juan Pablo Rodríguez 2001 7 11 1979 8 7 y Atlas MEX
16 MF Joaquín Reyes 2001 7 11 1978 2 20 y Santos Mexico
17 DF Ignacio Hierro 2001 7 11 1978 6 22 y Atlante Mexico
18 MF Johan Rodríguez 2001 7 11 1975 8 15 y Santos Mexico
19 FW Miguel Zepeda 2001 7 11 1976 5 25 y Atlas Mexico
20 FW Ramón Morales 2001 7 11 1975 10 10 y Guadalajara Mexico
21 MF Jesús Arellano 2001 7 11 1973 5 8 y Monterrey Mexico
22 GK Adrián Martínez 2001 7 11 1973 6 7 y Santos Mexico
Paraguay
Head coach: URU Sergio Markarián
1 GK Ricardo Tavarelli 2001 7 11 1973 1 7 y PAR Olimpia
2 DF Néstor Isasi 2001 7 11 1972 4 9 y PAR Guaraní
3 DF Dani Cáceres (c) 2001 7 11 1973 10 6 y PAR Cerro Porteño
4 MF Alfredo Amarilla 2001 7 11 1972 10 7 y PAR Sportivo Luqueño
5 DF Daniel Sanabria 2001 7 11 1972 2 8 y PAR Libertad
6 MF Estanislao Struway 2001 7 11 1968 6 25 y PAR Cerro Porteño
7 MF Edgar Robles 2001 7 11 1977 11 25 y PAR Libertad
8 MF Gustavo Morínigo 2001 7 11 1977 1 23 y PAR Libertad
9 FW Miguel Ángel Cáceres 2001 7 11 1978 6 6 y ESP Levante
10 MF Guido Alvarenga 2001 7 11 1970 8 24 y PAR Cerro Porteño
11 FW Virgilio Ferreira 2001 7 11 1970 8 24 y PAR Cerro Porteño
12 GK Justo Villar 2001 7 11 1977 6 30 y PAR Libertad
13 MF Luis Núñez 2001 7 11 1980 5 3 y PAR Sportivo Luqueño
14 DF Pánfilo Escobar 2001 7 11 1974 9 7 y PAR Sportivo Luqueño
15 DF Darío Verón 2001 7 11 1979 7 26 y PAR Guaraní
16 MF Julio César Enciso 2001 7 11 1974 8 5 y PAR Olimpia
17 MF Silvio Garay 2001 7 11 1973 9 20 y PAR Cerro Porteño
18 DF Pedro Benítez 2001 7 11 1981 3 23 y PAR Sportivo Luqueño
19 MF Emilio Martínez 2001 7 11 1981 4 10 y PAR Cerro Porteño
20 FW Julio González 2001 7 11 1981 8 26 y PAR Guaraní
21 DF Denis Caniza 2001 7 11 1974 8 29 y ARG Lanús
22 FW Arístides Masi 2001 7 11 1977 1 14 y PAR Sportivo Luqueño
Peru
Head coach: Julio César Uribe
1 GK Óscar Ibáñez 2001 7 11 1967 8 8 y Peru Universitario
2 DF Wálter Zevallos 2001 7 11 1973 4 15 y Peru Alianza Lima
3 DF José Soto 2001 7 11 1970 1 11 y Peru Alianza Lima
4 DF Martín Hidalgo 2001 7 11 1976 6 15 y Peru Sporting Cristal
5 DF Juan Pajuelo 2001 7 11 1974 9 23 y Argentina Club Atlético Los Andes
6 DF Juan Francisco Hernández 2001 7 11 1978 6 24 y Peru Juan Aurich
7 FW Abel Lobatón 2001 7 11 1977 11 23 y Peru Universitario
8 MF Juan Jayo (c) 2001 7 11 1973 1 20 y Spain Celta de Vigo
10 MF Édson Uribe 2001 7 11 1982 5 9 y Uruguay Deportivo Maldonado
11 FW Darío Muchotrigo 2001 7 11 1970 12 17 y Greece Ionikos
12 GK Marco Flores 2001 7 11 1977 5 29 y Peru Alianza Lima
14 MF Jorge Soto 2001 7 11 1971 10 27 y Peru Sporting Cristal
15 DF Santiago Salazar 2001 7 11 1975 11 2 y Peru Sporting Cristal
16 MF Pedro García 2001 7 11 1974 3 4 y Peru Alianza Atlético
18 FW Roberto Holsen 2001 7 11 1976 8 10 y Peru Alianza Lima
19 DF Walter Vílchez 2001 7 11 1982 2 20 y Peru Unión Minas
20 MF José del Solar 2001 7 11 1967 11 28 y Belgium Mechelen
21 GK Francisco Bazán 2001 7 11 1980 10 10 y Peru Deportivo Wanka
23 MF Luis Hernández 2001 7 11 1981 2 15 y Peru Alianza Lima
24 MF Gustavo Tempone 2001 7 11 1970 4 14 y Peru Sport Boys
25 FW Pedro Ascoy 2001 7 11 1980 8 10 y Peru Juan Aurich
Group C
Bolivia
Head coach: Carlos Aragonés
1 GK Carlos Erwin Arias 2001 7 11 1980 2 18 y Bolivia Blooming
2 MF José Loayza 2001 7 11 1976 9 9 y Bolivia Jorge Wilstermann
3 DF Marco Sandy 2001 7 11 1971 8 29 y Bolivia Bolívar
4 DF Percy Colque 2001 7 11 1976 10 23 y Bolivia The Strongest
5 DF Marcelo Carballo 2001 7 11 1974 12 7 y Bolivia Jorge Wilstermann
6 MF Raúl Justiniano 2001 7 11 1977 9 29 y Bolivia Blooming
7 DF Luis Gatty Ribeiro 2001 7 11 1979 11 1 y Bolivia Bolívar
8 MF Franz Calustro 2001 7 11 1974 3 9 y Bolivia Oriente Petrolero
9 FW Joaquín Botero 2001 7 11 1977 12 10 y Bolivia Bolívar
10 MF Julio César Baldivieso (c) 2001 7 11 1971 12 2 y Chile Cobreloa
11 FW Líder Paz 2001 7 11 1974 12 2 y Bolivia The Strongest
12 GK Hamlet Barrientos 2001 7 11 1978 1 8 y Bolivia The Strongest
13 MF Wilson Escalante 2001 7 11 1977 5 6 y Bolivia Oriente Petrolero
14 MF Ronald García 2001 7 11 1980 12 17 y Bolivia Bolívar
15 DF Lorgio Álvarez 2001 7 11 1978 6 29 y Bolivia Blooming
16 DF Ronald Raldes 2001 7 11 1981 4 20 y Bolivia Oriente Petrolero
17 DF Eduardo Jiguchi 2001 7 11 1970 8 24 y Bolivia Jorge Wilstermann
18 MF Limberg Gutiérrez 2001 7 11 1977 11 19 y Uruguay Nacional
19 FW Milton Coimbra 2001 7 11 1975 5 4 y Bolivia Oriente Petrolero
20 MF Gonzalo Galindo 2001 7 11 1974 10 20 y Bolivia Jorge Wilstermann
21 MF Richard Rojas 2001 7 11 1975 2 27 y Bolivia The Strongest
22 FW Roger Suárez 2001 7 11 1977 4 2 y Bolivia Oriente Petrolero
Costa Rica
Head coach: Alexandre Guimarães
1 GK Erick Lonnis 2001 7 11 1965 9 9 y Costa Rica Saprissa
2 DF Jervis Drummond 2001 7 11 1976 9 8 y Costa Rica Saprissa
3 DF Luis Marín 2001 7 11 1974 8 10 y Costa Rica Alajuelense
4 DF Rónald González (c) 2001 7 11 1970 8 8 y Guatemala Comunicaciones
5 DF Gilberto Martínez 2001 7 11 1979 10 1 y Costa Rica Saprissa
6 MF Wílmer López 2001 7 11 1971 8 3 y Costa Rica Alajuelense
7 FW Rolando Fonseca 2001 7 11 1974 6 6 y Costa Rica Saprissa
8 DF Mauricio Solís 2001 7 11 1972 12 13 y Costa Rica Alajuelense
9 FW Paulo Wanchope 2001 7 11 1976 7 31 y England Manchester City
10 MF Walter Centeno 2001 7 11 1974 10 6 y Costa Rica Saprissa
11 FW Rónald Gómez 2001 7 11 1975 1 24 y Greece OFI Crete
12 MF Robert Arias 2001 7 11 1980 3 18 y Costa Rica Herediano
14 DF Austin Berry 2001 7 11 1971 4 5 y Costa Rica Herediano
15 DF Harold Wallace 2001 7 11 1975 9 7 y Costa Rica Alajuelense
16 MF Steven Bryce 2001 7 11 1977 8 16 y Costa Rica Alajuelense
17 MF Hernán Medford 2001 7 11 1968 5 23 y Mexico Necaxa
18 GK Lester Morgan 2001 7 11 1976 5 2 y Costa Rica Herediano
19 MF Rodrigo Cordero 2001 7 11 1973 12 4 y Costa Rica Herediano
20 FW William Sunsing 2001 7 11 1977 5 12 y United States New England Revolution
21 DF Reynaldo Parks 2001 7 11 1974 12 4 y Mexico Tecos
22 DF Carlos Castro 2001 7 11 1978 9 10 y Costa Rica Alajuelense
23 GK Ricardo González 2001 7 11 1974 3 6 y Costa Rica Alajuelense
Honduras
Head coach: Ramón Maradiaga
1 GK Henry Enamorado 2001 7 11 1977 8 5 y HON Pumas UNAH 1949
2 DF Hesler Phillips 2001 7 11 1978 11 18 y HON Pumas UNAH 1949
3 DF David Cárcamo 2001 7 11 1970 8 2 y HON Victoria 1949
4 DF Samuel Caballero 2001 7 11 1974 12 24 y HON Olimpia 1949
5 MF Milton Reyes 2001 7 11 1974 5 2 y HON Motagua 1949
6 MF Óscar Lagos 2001 7 11 1973 6 17 y HON Motagua 1949
7 FW David Suazo 2001 7 11 1979 11 5 y Italy Cagliari
8 FW Marvin Brown 2001 7 11 1974 5 11 y HON Vida 1949
10 MF Julio César de León 2001 7 11 1979 9 13 y HON Olimpia 1949
13 MF Robel Bernárdez 2001 7 11 1972 6 8 y HON Motagua 1949
14 MF Mario César Rodríguez 2001 7 11 1975 7 31 y HON Victoria 1949
15 MF Ricky García 2001 7 11 1971 7 27 y HON Victoria 1949
16 MF Reynaldo Pineda 2001 7 11 1978 8 6 y HON Savio 1949
17 DF Carlos Güity 2001 7 11 1974 3 3 y HON Vida 1949
18 FW Saúl Martínez 2001 7 11 1976 1 29 y HON Motagua 1949
19 MF Danilo Turcios 2001 7 11 1978 5 8 y Uruguay Deportivo Maldonado
20 MF Amado Guevara (c) 2001 7 11 1976 5 2 y Mexico Toros Neza
21 DF Limber Pérez 2001 7 11 1976 7 26 y HON Pumas UNAH 1949
22 GK Noel Valladares 2001 7 11 1977 5 3 y HON Motagua 1949
23 DF Júnior Izaguirre 2001 7 11 1979 8 12 y HON Motagua 1949
24 DF Ninrrol Medina 2001 7 11 1976 8 26 y Mexico Tigrillos Saltillo
26 DF Leonardo Morales 2001 7 11 1975 10 8 y HON Vida 1949
Uruguay
Head coach: Víctor Púa
1 GK Gustavo Munúa 2001 7 11 1978 1 27 y Uruguay Nacional de Football
2 DF Joe Bizera 2001 7 11 1980 5 17 y Uruguay Peñarol
3 DF Gonzalo Sorondo (c) 2001 7 11 1979 10 9 y Uruguay Defensor Sporting
4 DF Carlos Díaz 2001 7 11 1979 2 4 y Uruguay Defensor Sporting
5 MF Diego Pérez 2001 7 11 1980 5 18 y Uruguay Defensor Sporting
6 DF Pablo Lima 2001 7 11 1981 4 26 y Uruguay Danubio
7 MF Christian Callejas 2001 7 11 1978 5 17 y Uruguay Danubio
8 MF Andrés Martínez 2001 7 11 1972 10 16 y Uruguay Defensor Sporting
9 MF Rodrigo Lemos 2001 7 11 1973 10 3 y Uruguay Bella Vista
10 MF Rubén Olivera 2001 7 11 1983 5 4 y Uruguay Danubio
11 FW Walter Guglielmone 2001 7 11 1978 4 11 y Uruguay Montevideo Wanderers
12 GK Adrián Berbia 2001 7 11 1977 10 12 y Uruguay Peñarol
13 DF Carlos Gutiérrez 2001 7 11 1976 12 25 y Uruguay River Plate
14 DF Alejandro Curbelo 2001 7 11 1973 9 19 y Uruguay Montevideo Wanderers
15 FW Carlos María Morales 2001 7 11 1970 3 1 y Mexico Toluca
16 DF Jorge Anchén 2001 7 11 1980 8 17 y Uruguay Danubio
17 DF Julio Pablo Rodríguez 2001 7 11 1977 8 9 y Uruguay Huracán Buceo
18 MF Fabián Estoyanoff 2001 7 11 1982 9 27 y Uruguay Fénix
19 FW Javier Chevantón 2001 7 11 1980 8 12 y Uruguay Danubio
20 FW Richard Morales 2001 7 11 1975 2 21 y Uruguay Nacional de Football
21 MF Sebastián Eguren 2001 7 11 1981 1 8 y Uruguay Montevideo Wanderers
22 MF Claudio Dadómo 2001 7 11 1982 2 10 y Uruguay Montevideo Wanderers
Withdrawn teams
Argentina
Argentine squad was revealed on 16 June 2001.Bielsa ya tiene los jugadores para la Copa América esArgentina deixa Batistuta e Crespo fora da Copa America pt The team ultimately withdrew from the tournament on 10 July and were replaced by Honduras.
Head coach: Marcelo Bielsa
GK Roberto Bonano 2001 7 11 1970 1 24 y ARG River Plate
GK Pablo Cavallero 2001 7 11 1974 4 13 y ESP Celta de Vigo
DF Facundo Quiroga 2001 7 11 1978 1 10 y ITA Napoli
DF Roberto Sensini 2001 7 11 1966 10 12 y ITA Parma
DF Eduardo Berizzo 2001 7 11 1969 11 13 y ESP Celta de Vigo
DF Mauricio Pochettino 2001 7 11 1972 3 2 y FRA Paris Saint-Germain
DF Diego Placente 2001 7 11 1977 4 24 y GER Bayer Leverkusen
DF Nelson Vivas 2001 7 11 1969 10 18 y ENG Arsenal
DF Javier Zanetti 2001 7 11 1973 8 10 y ITA Inter Milan
MF Matías Almeyda 2001 7 11 1973 12 21 y ITA Parma
MF Claudio Husaín 2001 7 11 1974 11 20 y ITA Napoli
MF Pablo Aimar 2001 7 11 1979 11 3 y ESP Valencia
MF Santiago Solari 2001 7 11 1976 10 7 y ESP Real Madrid
MF Esteban Cambiasso 2001 7 11 1980 8 18 y ARG Independiente
MF Marcelo Gallardo 2001 7 11 1976 1 18 y FRA Monaco
FW Luciano Galletti 2001 7 11 1980 4 9 y ARG Estudiantes
MF Ariel Ortega 2001 7 11 1974 3 4 y ARG River Plate
FW Julio Cruz 2001 7 11 1974 10 10 y ITA Bologna
FW Claudio López 2001 7 11 1974 7 17 y ITA Lazio
FW Juan Esnáider 2001 7 11 1973 3 5 y ESP Zaragoza
Canada
Canada squad was revealed on 26 June 2001.Copa America Roster Released The team ultimately withdrew from the tournament on 1 July and were replaced by Costa Rica.
Head coach: GER Holger Osieck
1 GK Craig Forrest 2001 7 11 1967 9 20 y ENG West Ham
2 DF Paul Fenwick 2001 7 11 1969 8 25 y SCO Hibernian
3 DF Mark Watson 2001 7 11 1970 9 8 y USA D.C. United
4 DF Tony Menezes 2001 7 11 1974 11 24 y BRA Botafogo
5 DF Jason de Vos 2001 7 11 1974 1 2 y SCO Dundee United
6 MF Jason Bent 2001 7 11 1977 3 8 y ENG Preston North End
7 MF Paul Stalteri 2001 7 11 1977 10 18 y GER Werder Bremen
8 MF Nick Dasovic 2001 7 11 1968 12 5 y SCO St Johnstone
9 FW Carlo Corazzin 2001 7 11 1971 12 25 y ENG Oldham Athletic
10 FW Davide Xausa 2001 7 11 1976 3 10 y SCO Livingston
11 DF Jim Brennan 2001 7 11 1977 5 8 y ENG Huddersfield
12 GK Lars Hirschfeld 2001 7 11 1978 10 17 y CAN Calgary Storm
13 DF Carl Fletcher 2001 7 11 1971 12 26 y CAN Montreal Impact
14 MF Daniel Imhof 2001 7 11 1977 11 22 y SUI St. Gallen
15 DF Richard Hastings 2001 7 11 1977 5 18 y SCO Inverness CT
17 FW Dwayne De Rosario 2001 7 11 1978 5 15 y USA San Jose Earthquakes
19 FW Paul Peschisolido 2001 7 11 1971 5 25 y ENG Norwich
20 DF Kevin McKenna 2001 7 11 1980 1 21 y SCO Heart of Midlothian
22 MF Jeff Clarke 2001 7 11 1977 10 18 y USA Portland Timbers
References
External links
RSSSF
Category:2001 Copa América
2001