411 REFERENCE · Wikipedia
1972–73 Chicago Cougars season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
World Hockey Association team season
August 2023
WHA
1972–73
1972
Chicago Cougars
26–50–2
17–22–0
9–28–2
West
6th
245
295
Edwin G. Short
Marcel Pronovost
Larry Cahan
Reg FlemingRosaire PaiementBob Sicinski
International Amphitheatre
4,589 (51.0%)
Rosaire Paiement (33)
Bob Sicinski (63)
Bob Sicinski (88)
Rosaire Paiement (135)
Jim McLeod (22)
Jim McLeod (3.32)
The 1972–73 Chicago Cougars season was the Chicago Cougars' inaugural season of operation in the World Hockey Association. The team did not qualify for the playoffs.World Hockey Association World Hockey Association 1972 WHA 1972-73 Media Guide World Hockey AssociationWorld Hockey Association World Hockey Association 1973 WHA 1973-74 Media Guide World Hockey Association2
Regular season
Final standings
CHI
Schedule and results
background:#fff; border-top:#ffc322 5px solid; border-bottom:#4B6F44 5px solid; 1972–73 regular season1972-73 Chicago Cougars Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/CHC/1973_games.html Hockey-Reference.com April 10, 2025
y background:#fff; border-top:#ffc322 2px solid; border-bottom:#4B6F44 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 12, 1972||2–3 || align="left"| @ Houston Aeros (1972–73) ||0–1–0
|-
|2||L||October 15, 1972||2–3 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||0–2–0
|-
|3||L||October 16, 1972||1–4 || align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||0–3–0
|-
|4||L||October 19, 1972||2–6 || align="left"| @ Ottawa Nationals (1972–73) ||0–4–0
|-
|5||W||October 22, 1972||4–2 || align="left"| @ Los Angeles Sharks (1972–73) ||1–4–0
|-
|6||T||October 24, 1972||3–3 || align="left"| @ Alberta Oilers (1972–73) ||1–4–1
|-
|7||L||October 27, 1972||2–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1972–73) ||1–5–1
|-
|8||W||October 31, 1972||3–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1972–73) ||2–5–1
|-
y background:#fff; border-top:#ffc322 2px solid; border-bottom:#4B6F44 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|9||L||November 1, 1972||2–4 || align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||2–6–1
|-
|10||L||November 4, 1972||2–3 OT|| align="left"| Los Angeles Sharks (1972–73) ||2–7–1
|-
|11||L||November 5, 1972||2–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1972–73) ||2–8–1
|-
|12||L||November 7, 1972||2–3 || align="left"| Houston Aeros (1972–73) ||2–9–1
|-
|13||L||November 11, 1972||1–4 || align="left"| Cleveland Crusaders (1972–73) ||2–10–1
|-
|14||L||November 14, 1972||3–4 || align="left"| Philadelphia Blazers (1972–73) ||2–11–1
|-
|15||L||November 17, 1972||1–3 || align="left"| @ Alberta Oilers (1972–73) ||2–12–1
|-
|16||W||November 19, 1972||4–3 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||3–12–1
|-
|17||W||November 23, 1972||8–1 || align="left"| @ Ottawa Nationals (1972–73) ||4–12–1
|-
|18||W||November 25, 1972||4–3 || align="left"| @ Philadelphia Blazers (1972–73) ||5–12–1
|-
|19||L||November 28, 1972||2–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1972–73) ||5–13–1
|-
y background:#fff; border-top:#ffc322 2px solid; border-bottom:#4B6F44 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|20||L||December 1, 1972||3–5 || align="left"| Los Angeles Sharks (1972–73) ||5–14–1
|-
|21||L||December 2, 1972||2–4 || align="left"| Los Angeles Sharks (1972–73) ||5–15–1
|-
|22||W||December 5, 1972||3–2 OT|| align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||6–15–1
|-
|23||L||December 6, 1972||1–7 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1972–73) ||6–16–1
|-
|24||W||December 8, 1972||4–3 OT|| align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||7–16–1
|-
|25||L||December 9, 1972||2–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1972–73) ||7–17–1
|-
|26||L||December 11, 1972||3–8 || align="left"| @ New York Raiders (1972–73) ||7–18–1
|-
|27||W||December 13, 1972||6–3 || align="left"| New England Whalers (1972–73) ||8–18–1
|-
|28||L||December 14, 1972||3–6 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||8–19–1
|-
|29||L||December 17, 1972||2–4 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||8–20–1
|-
|30||W||December 19, 1972||6–1 || align="left"| Cleveland Crusaders (1972–73) ||9–20–1
|-
|31||L||December 20, 1972||5–8 || align="left"| @ Philadelphia Blazers (1972–73) ||9–21–1
|-
|32||W||December 22, 1972||3–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1972–73) ||10–21–1
|-
|33||W||December 23, 1972||3–2 || align="left"| Alberta Oilers (1972–73) ||11–21–1
|-
|34||W||December 25, 1972||3–2 || align="left"| Alberta Oilers (1972–73) ||12–21–1
|-
|35||L||December 26, 1972||2–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1972–73) ||12–22–1
|-
|36||W||December 28, 1972||6–3 || align="left"| Philadelphia Blazers (1972–73) ||13–22–1
|-
|37||L||December 30, 1972||2–4 || align="left"| Ottawa Nationals (1972–73) ||13–23–1
|-
y background:#fff; border-top:#ffc322 2px solid; border-bottom:#4B6F44 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||L||January 10, 1973||5–8 || align="left"| Los Angeles Sharks (1972–73) ||13–24–1
|-
|39||L||January 11, 1973||0–5 || align="left"| Houston Aeros (1972–73) ||13–25–1
|-
|40||L||January 13, 1973||2–6 || align="left"| @ Houston Aeros (1972–73) ||13–26–1
|-
|41||L||January 15, 1973||4–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1972–73) ||13–27–1
|-
|42||L||January 17, 1973||2–4 || align="left"| New England Whalers (1972–73) ||13–28–1
|-
|43||L||January 18, 1973||3–8 || align="left"| Houston Aeros (1972–73) ||13–29–1
|-
|44||W||January 20, 1973||6–4 || align="left"| @ Alberta Oilers (1972–73) ||14–29–1
|-
|45||L||January 22, 1973||1–6 || align="left"| @ Alberta Oilers (1972–73) ||14–30–1
|-
|46||W||January 23, 1973||7–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1972–73) ||15–30–1
|-
|47||W||January 25, 1973||9–2 || align="left"| New York Raiders (1972–73) ||16–30–1
|-
|48||L||January 27, 1973||1–2 || align="left"| Cleveland Crusaders (1972–73) ||16–31–1
|-
|49||L||January 28, 1973||3–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1972–73) ||16–32–1
|-
|50||W||January 30, 1973||4–2 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||17–32–1
|-
y background:#fff; border-top:#ffc322 2px solid; border-bottom:#4B6F44 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|51||W||February 2, 1973||4–1 || align="left"| Ottawa Nationals (1972–73) ||18–32–1
|-
|52||W||February 3, 1973||4–2 || align="left"| New York Raiders (1972–73) ||19–32–1
|-
|53||L||February 5, 1973||5–7 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1972–73) ||19–33–1
|-
|54||W||February 8, 1973||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1972–73) ||20–33–1
|-
|55||W||February 10, 1973||3–0 || align="left"| Houston Aeros (1972–73) ||21–33–1
|-
|56||W||February 13, 1973||6–1 || align="left"| @ Los Angeles Sharks (1972–73) ||22–33–1
|-
|57||L||February 15, 1973||2–7 || align="left"| Winnipeg Jets (1972–73) ||22–34–1
|-
|58||L||February 17, 1973||1–3 || align="left"| Ottawa Nationals (1972–73) ||22–35–1
|-
|59||L||February 18, 1973||5–7 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||22–36–1
|-
|60||W||February 20, 1973||4–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1972–73) ||23–36–1
|-
|61||W||February 24, 1973||5–2 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1972–73) ||24–36–1
|-
|62||L||February 27, 1973||1–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1972–73) ||24–37–1
|-
y background:#fff; border-top:#ffc322 2px solid; border-bottom:#4B6F44 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|63||L||March 4, 1973||4–6 || align="left"| @ Ottawa Nationals (1972–73) ||24–38–1
|-
|64||T||March 5, 1973||4–4 || align="left"| @ New York Raiders (1972–73) ||24–38–2
|-
|65||W||March 6, 1973||2–1 OT|| align="left"| Philadelphia Blazers (1972–73) ||25–38–2
|-
|66||L||March 8, 1973||2–3 OT|| align="left"| Alberta Oilers (1972–73) ||25–39–2
|-
|67||L||March 10, 1973||4–5 OT|| align="left"| Alberta Oilers (1972–73) ||25–40–2
|-
|68||L||March 12, 1973||7–8 || align="left"| @ New York Raiders (1972–73) ||25–41–2
|-
|69||L||March 13, 1973||3–4 OT|| align="left"| New England Whalers (1972–73) ||25–42–2
|-
|70||L||March 15, 1973||4–7 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||25–43–2
|-
|71||W||March 17, 1973||6–3 || align="left"| New York Raiders (1972–73) ||26–43–2
|-
|72||L||March 22, 1973||1–2 OT|| align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||26–44–2
|-
|73||L||March 23, 1973||1–3 || align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||26–45–2
|-
|74||L||March 25, 1973||0–1 || align="left"| @ Los Angeles Sharks (1972–73) ||26–46–2
|-
|75||L||March 27, 1973||1–4 || align="left"| @ Los Angeles Sharks (1972–73) ||26–47–2
|-
|76||L||March 28, 1973||3–4 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1972–73) ||26–48–2
|-
|77||L||March 31, 1973||1–5 || align="left"| @ Philadelphia Blazers (1972–73) ||26–49–2
|-
y background:#fff; border-top:#ffc322 2px solid; border-bottom:#4B6F44 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||L||April 1, 1973||1–5 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1972–73) ||26–50–2
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Skating
Player Position GP Games played G Goals A Assists Pts Points PIM Penalty minutes +/- Plus/Minus PPG Power play goals SHG Short-handed goals GWG Game-winning goals Bob Sicinski C 77 25 63 88 180712 Rosaire Paiement C 78 33 36 69 1350504 Reggie Fleming D/LW 75 23 45 68 930712 Jan Popiel LW 76 31 34 65 770604 Bob Whitlock C 75 23 28 51 530320 Larry Mavety D 67 9 40 49 730210 Rick Morris Rick Morris (ice hockey) LW 76 31 17 48 840400 Dan Lodboa LW 58 15 18 33 160400 Bob Liddington LW 78 20 11 31 240100 Ron F. Anderson D 74 3 26 29 340010 Bob Barber Bob Barber (ice hockey) D 75 4 19 23 390000 Jim Benzelock RW 43 9 12 21 230300 Dick Proceviat D 53 4 14 18 330100 Rod Zaine C 74 3 14 17 250000 Darrel Knibbs RW 41 3 8 11 00000 Dick Sarrazin RW 33 3 8 11 20200 Larry Cahan D 75 1 10 11 440000 Brian Glenwright LW 50 2 5 7 00000 Bernie Blanchette RW 24 2 3 5 80000 Ed Hatoum RW 15 1 1 2 20000 Jim McLeod G 54 0 1 1 20000 Andre Gill Andre Gill (ice hockey) G 33 0 0 0 60000 Dick McGlynn D 30 0 0 0 120000 Paul Menard G 1 0 0 0 00000 Jerry Trooien LW 2 0 0 0 00000 Pierre Viau D 4 0 0 0 00000
Goaltending
Player MIN Minutes GP Games played W Wins L Losses T Ties GA Goals allowed GAA Goals Against Average SO Shutouts Jim McLeod 2996 54 22 25 2 166 3.32 1 Andre Gill Andre Gill (ice hockey) 1709 33 4 24 0 118 4.14 0 Paul Menard 45 1 0 1 0 5 6.67 0 Team: 4750 78 26 50 2 289 3.65 1
hockey-reference.com 2009-06-29 1972-73 Chicago Cougars Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/CHC/1973.html
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
See also
1972–73 WHA season
References
Chic
Category:Chicago Cougars seasons
Category:1972 in sports in Illinois
Category:1973 in sports in Illinois
Category:1972 in Chicago
Category:1973 in Chicago