411 REFERENCE · Wikipedia
1975 Copa América squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
List of footballers
These are the squads for the countries that played in the 1975 Copa América. The first round was played in three groups of three teams with Uruguay, receiving a bye to the semi-finals.https://www.worldfootball.net/competition/co22/se3370/teams/ Copa América 1975 » Teams worldfootball.net 17 July 2021https://www.rsssf.org/tables/75safull.html Copa América 1975 RSSSF 17 July 2021
Group A
Argentina
Head Coach: César Luis Menotti
GK Hugo Gatti 1975 7 17 1944 8 19 y Unión ARG
DF Daniel Killer 1975 7 17 1949 12 21 y Rosario Central ARG
DF Mario Killer 1975 7 20 1951 8 15 y Rosario Central ARG
DF José Luis Pavoni 1975 7 17 1954 5 23 y Newell's Old Boys ARG
DF Rafael Pavón 1975 7 17 1951 12 5 y Belgrano de Córdoba ARG
DF Andrés Rebottaro 1975 7 17 1952 9 5 y Newell's Old Boys ARG
MF Osvaldo Ardiles 1975 7 17 1952 8 3 y Huracán ARG
MF Julio Asad 1975 7 17 1953 6 7 y Vélez Sarsfield ARG
MF Américo Gallego 1975 7 17 1955 4 25 y Newell's Old Boys ARG
MF José Daniel Valencia 1975 7 17 1955 10 3 y Talleres de Córdoba ARG
MF Mario Zanabria 1975 7 17 1948 10 1 y Newell's Old Boys ARG
FW Mario Kempes 1975 7 17 1954 7 15 y Rosario Central ARG
FW Ramón Bóveda 1975 7 17 1949 3 18 y Rosario Central ARG
FW Leopoldo Luque 1975 7 17 1949 5 3 y Unión ARG
FW Jorge Valdano 1975 7 17 1955 10 4 y Newell's Old Boys ARG
Brazil
Head Coach: Osvaldo Brandão
GK Waldir Peres 1975 7 20 1951 1 2 y São Paulo BRA
GK Raul Plassman 1975 7 17 1944 9 27 y Cruzeiro BRA
GK Careca 1975 7 17 1943 9 26 y Atlético Mineiro BRA
DF Getúlio 1975 7 27 1954 2 26 y Atlético Mineiro BRA
DF Miguel Ferreira 1975 7 20 1949 9 20 y Vasco da Gama BRA
DF Modesto Malachias 1975 7 20 1950 3 20 y Atlético Mineiro BRA
DF José Morais 1975 7 20 1948 7 26 y Cruzeiro BRA
DF Nelinho 1975 7 20 1950 7 26 y Cruzeiro BRA
DF Luís Antônio Neto 1975 7 20 1952 11 3 y Caldense BRA
DF Darci Menezes 1975 7 20 1949 9 24 y Cruzeiro BRA
DF Wilson Piazza 1975 7 20 1943 2 25 y Cruzeiro BRA
DF Luís Pereira 1975 7 20 1949 6 21 y Palmeiras BRA
DF Vanderlei Lázaro 1975 7 20 1947 7 20 y Cruzeiro BRA
DF Vantuir 1975 7 20 1949 11 16 y Atlético Mineiro BRA
MF Amaral 1975 7 20 1954 12 25 y Guaraní BRA
MF Ângelo 1975 7 20 1953 5 31 y Atlético Mineiro BRA
MF Danival 1975 7 20 1952 11 5 y Atlético Mineiro BRA
MF Vanderlei Paiva 1975 7 20 1946 4 3 y Atlético Mineiro BRA
MF Zé Carlos 1975 7 20 1945 4 28 y Cruzeiro BRA
MF Dirceu Lopes 1975 7 20 1946 9 3 y Cruzeiro BRA
MF Eduardo Amorim 1975 7 20 1950 11 30 y Cruzeiro BRA
MF Geraldo 1975 7 20 1954 4 14 y Flamengo BRA
MF Ivo Wortmann 1975 7 20 1949 3 10 y America (RJ) BRA
FW Joãozinho 1975 7 20 1954 2 15 y Cruzeiro BRA
FW Marcelo Oliveira 1975 7 20 1955 3 4 y Atlético Mineiro BRA
FW Cosme Campos 1975 7 20 1952 12 21 y Atlético Mineiro BRA
FW Palhinha 1975 7 20 1950 6 11 y Cruzeiro BRA
FW Reinaldo 1975 7 20 1957 1 11 y Atlético Mineiro BRA
FW Roberto Batata 1975 7 20 1949 7 24 y Cruzeiro BRA
FW Roberto Dinamite 1975 7 20 1954 4 13 y Vasco da Gama BRA
FW Romeu Evangelista 1975 7 20 1950 3 27 y Atlético Mineiro BRA
Venezuela
Head Coach: José Julián Hernández es
GK Andrés Arizaleta 1975 7 20 1950 12 23 y Portuguesa VEN
GK Omar Colmenares 1975 7 20 1944 4 2 y Valencia FC VEN
GK Vicente Vega 1975 7 20 1955 2 21 y Deportivo San Cristóbal VEN
DF Pedro Castro Eiroa 1975 7 17 1950 5 26 y Deportivo Galicia VEN
DF Luis Marquina 1975 7 31 1952 11 12 y Portuguesa VEN
DF Omar Ochoa 1975 7 20 1952 5 8 y Portuguesa VEN
DF Orlando Torres 1975 7 20 1946 7 18 y Deportivo Italia VEN
DF Néstor Vázquez Deportivo Italia VEN
MF Alejo González Deportivo Galicia VEN
MF Luis Mendoza 1975 7 20 1945 6 21 y Deportivo Galicia VEN
MF Richard Páez 1975 7 20 1952 12 31 y Estudiantes de Mérida VEN
MF Delmán Useche 1975 7 20 1948 6 21 y Deportivo Galicia VEN
FW José Acurzio Deportivo Portugués VEN
FW Vicente Flores 1975 7 20 1955 2 7 y Portuguesa VEN
FW Iván García 1975 7 20 1957 4 18 y Estudiantes de Mérida VEN
FW Ramón Iriarte 1975 7 20 1948 1 12 y Deportivo Italia VEN
FW Miguel Rivas Estudiantes de Mérida VEN
FW Rubén Darío Torres 1975 7 20 1949 10 26 y Anzoátegui F.C. (1966) Anzoátegui es Anzoátegui Fútbol Club VEN
Group B
Bolivia
Coach: Freddy Valda
GK Carlos Jiménez 1975 7 17 1948 2 10 y Bolivar BOL
DF Windsor del Llano 1975 7 17 1949 8 18 y Jorge Wilstermann BOL
DF Luis Iriondo 1975 7 17 1952 12 15 y The Strongest BOL
DF Jaime Lima 1975 7 17 1949 11 2 y Bolivar BOL
DF Mario Rojas 1975 7 17 1941 9 8 y San José BOL
MF Eduardo Angulo 1975 7 17 1953 3 2 y The Strongest BOL
MF Luis Liendo 18 April 1949 (aged 26) Bolivar BOL
MF Nicolás Linares 1975 7 17 1945 12 6 y Deportivo Municipal BOL
MF Jaime Rimazza 1975 7 17 1946 12 12 y Deportivo Municipal BOL
MF Freddy Vargas 1975 7 17 1953 1 13 y Jorge Wilstermann BOL
FW Juan Américo Díaz 12 November 1944 (aged 30) Bolivar BOL
FW Juan Alfredo Farías 1975 7 17 1956 12 25 y The Strongest BOL
FW Juan Carlos Fernández 1975 7 17 1946 10 25 y Bolivar BOL
FW Porfirio Jiménez 1975 7 17 1952 2 16 y Guabirá BOL
FW Ovidio Messa 1975 7 17 1952 12 12 y Bolivar BOL
FW Mario Pariente The Strongest BOL
FW Raúl Alberto Morales 1975 7 17 1951 6 4 y Bolivar BOL
FW Juan Carlos Sánchez 1975 7 17 1956 9 1 y Gimnasia y Esgrima de Jujuy ARG
Chile
Head Coach: Pedro Morales
GK Adolfo Nef 1975 7 20 1946 1 18 y Colo-Colo CHI
GK Leopoldo Vallejos 1975 7 20 1944 7 16 y Unión Española CHI
DF Juan Machuca 1975 7 20 1951 3 7 y Unión Española CHI
DF Mario Galindo 1975 7 20 1951 8 10 y Colo-Colo CHI
DF Mario Soto 1975 7 20 1950 7 10 y Unión Española CHI
DF Leonel Herrera 1975 7 20 1948 10 10 y Colo-Colo CHI
MF Daniel Díaz 1975 7 20 1948 8 7 y Huachipato CHI
MF Rafael González 1975 7 20 1950 4 24 y Colo-Colo CHI
MF Eddio Inostroza 1975 7 20 1946 9 3 y Unión Española CHI
MF Alfonso Lara 1975 7 20 1946 4 27 y Colo-Colo CHI
MF Francisco Las Heras 1975 7 20 1949 8 21 y Unión Española CHI
MF Javier Méndez 6 June 1949 (aged 26) Deportes Aviación CHI
MF Luis Araneda 7 April 1953 (aged 22) Colo-Colo CHI
MF Carlos Reinoso 1975 7 20 1945 3 7 y América MEX
FW Miguel Ángel Gamboa 1975 7 20 1951 6 21 y Colo-Colo CHI
FW Julio Crisosto 1975 7 20 1950 3 21 y Colo-Colo CHI
FW Jorge Spedaletti 1975 7 20 1947 9 24 y Unión Española CHI
FW Francisco Valdés 1975 7 20 1943 3 19 y Colo-Colo CHI
FW Sergio Ahumada 1975 7 20 1948 10 2 y Unión Española CHI
FW Leonardo Véliz 1975 7 20 1945 9 3 y Unión Española CHI
Peru
Head Coach: Marcos Calderón
12 GK Eusebio Acasuzo 1975 7 20 1952 4 8 y Unión Huaral PER
1 GK Ottorino Sartor 1975 7 20 1945 9 18 y Universitario PER
21 GK José González Ganoza 1975 7 20 1954 7 10 y Alianza Lima PER
2 DF Eleazar Soria 1975 7 20 1948 1 11 y Independiente ARG
4 DF Héctor Chumpitaz 1975 7 20 1943 4 12 y Universitario PER
5 DF Rubén Toribio Díaz 1975 7 20 1952 4 17 y Sporting Cristal PER
3 DF Julio Meléndez 1975 7 20 1942 4 11 y Juan Aurich PER
13 DF José Navarro 1975 7 20 1948 9 24 y Sporting Cristal PER
8 MF Santiago Ojeda 1975 7 20 1951 4 26 y Alianza Lima PER
14 MF César Cueto 1975 7 20 1952 6 6 y Alianza Lima PER
16 MF José Velásquez 1975 7 20 1952 6 4 y Alianza Lima PER
19 MF Raúl Párraga 1975 7 20 1944 11 2 y Sporting Cristal PER
17 MF Pedro Ruiz 1975 7 20 1947 7 6 y Unión Huaral PER
7 MF Alfredo Quesada 1975 7 20 1949 9 22 y Sporting Cristal PER
20 FW Oswaldo Ramírez 1975 7 20 1952 4 8 y Universitario PER
6 MF Percy Rojas 1975 7 20 1949 9 16 y Universitario PER
11 FW Juan Carlos Oblitas 1975 7 20 1951 2 16 y Universitario PER
22 FW Julio Aparicio 1975 7 20 1955 1 30 y Universitario PER
15 FW Gerónimo Barbadillo 1975 7 20 1954 9 29 y Defensor Lima PER
18 FW Enrique Casaretto 1975 7 20 1945 9 20 y Universitario PER
9 FW Teófilo Cubillas 1975 7 20 1949 3 8 y Porto POR
10 FW Hugo Sotil 1975 7 20 1949 5 18 y Barcelona ESP 1945
Group C
Colombia
Head Coach: Efraín Sánchez
GK Jaime De Luque 1975 7 17 1945 1 26 y Junior COL
1 GK Pedro Zape 1975 7 17 1949 6 3 y Deportivo Cali COL
DF Edgar Angulo 1975 7 17 1953 3 2 y Atlético Nacional COL
4 DF Miguel Escobar 1975 7 17 1945 4 18 y Deportivo Cali COL
DF Euclides González es 1975 7 17 1949 3 4 y Millonarios COL
DF Alonso López 1975 7 17 1957 5 27 y Millonarios COL
DF Henry Caicedo 1975 7 17 1951 7 18 y Deportivo Cali COL
2 DF Arturo Segovia 1975 7 17 1941 10 26 y Millonarios COL
DF Luis Soto 1975 7 17 1945 4 24 y Millonarios COL
8 MF Oswaldo Calero 1975 7 17 1945 4 24 y Deportivo Cali COL
7 MF Willington Ortiz 1975 7 20 1952 3 26 y Millonarios COL
11 MF Ponciano Castro 1975 7 20 1953 1 28 y Independiente Medellín COL
10 MF Jairo Arboleda 1975 7 20 1947 9 20 y Deportivo Cali COL
5 MF Oscar Bolaño 1975 7 20 1951 5 14 y Independiente Santa Fe COL
MF Jesús Rubio 1975 7 20 1945 3 29 y Millonarios COL
6 MF Diego Umaña 1975 7 20 1951 3 12 y Deportivo Cali COL
3 MF José Zárate 1975 7 20 1949 11 12 y Junior COL
MF Carlos Rendón 1975 7 20 1951 9 19 y Millonarios COL
FW Nelson Silva Pacheco 1975 7 20 1944 10 8 y Junior COL
17 FW Eduardo Retat 1975 7 20 1948 6 16 y Atlético Nacional COL
9 FW Víctor Campaz 1975 7 20 1949 5 21 y Atlético Nacional COL
16 FW Ernesto Díaz 1975 7 20 1952 9 13 y Independiente Santa Fe COL
18 FW Hugo Lóndero 1975 7 20 1946 9 18 y Atlético Nacional COL
Ecuador
Head Coach: Uruguay Roque Máspoli
GK Carlos Omar Delgado 1975 7 20 1950 2 7 y El Nacional ECU
GK Eduardo Méndez 1975 7 20 1947 1 13 y El Nacional ECU
GK Máximo Vera Barcelona ECU
DF Washington Guevara 1975 7 20 1946 4 30 y LDU Quito ECU
DF Fausto Klinger 1975 7 20 1953 4 15 y LDU Cuenca ECU
DF Ramiro Tobar 1975 7 20 1944 5 1 y LDU Quito ECU
DF Rafael Guerrero 1975 7 20 1951 12 28 y Emelec ECU
DF Jefferson Camacho 1975 7 20 1949 5 18 y Emelec ECU
DF Fausto Carrera 1975 7 20 1950 3 12 y Universidad Católica ECU
DF Víctor Peláez 1975 7 20 1947 2 12 y Barcelona ECU
DF Miguel Pérez 1975 7 20 1945 3 8 y El Nacional ECU
MF Carlos Ron 1975 7 20 1953 12 16 y El Nacional ECU
MF Wilmer Gómez 1975 7 20 1951 5 15 y Emelec ECU
MF Jorge Tapia 1975 7 20 1949 4 10 y LDU Quito ECU
MF Ricardo Armendáriz es 1975 7 20 1954 3 26 y Emelec ECU
FW Marcelo Cabezas 1975 7 20 1945 4 5 y El Nacional ECU
FW Gonzalo Castañeda 1975 7 20 1948 1 10 y LDU Cuenca ECU
FW Fabián Paz y Miño 1975 7 20 1953 3 16 y El Nacional ECU
FW Gustavo Tapia LDU Quito ECU
FW Polo Carrera 1975 7 20 1945 1 11 y LDU Quito ECU
FW Félix Lasso 1975 7 20 1945 5 28 y El Nacional ECU
Paraguay
Head Coach: Uruguay José María Rodríguez
GK Ever Hugo Almeida 1975 7 20 1948 7 1 y Olimpia PAR
GK José de La Cruz Benítez 1975 7 20 1952 5 3 y Olimpia PAR
DF Julián Florentín River Plate PAR
DF José Domingo Insfrán 1975 7 20 1949 8 4 y River Plate PAR
DF Gustavo Benítez 1975 7 20 1953 2 3 y Olimpia PAR
DF Juan Espínola 1975 7 20 1953 6 12 y Libertad PAR
DF Francisco Riveros 1975 7 20 1946 7 11 y River Plate PAR
DF Alicio Solalinde 1975 7 20 1952 2 1 y River Plate PAR
DF Alcides Sosa 1975 7 20 1944 3 24 y Olimpia PAR
DF Flaminio Sosa 1975 7 20 1946 1 24 y Olimpia PAR
MF Fermín Escobar it River Plate PAR
MF Pedro Fleitas 1975 7 20 1953 7 11 y Libertad PAR
MF Hugo Talavera 1975 7 20 1949 10 31 y Cerro Porteño PAR
MF Luis Torres 1975 7 20 1952 11 7 y Olimpia PAR
MF Francisco Rivera 1975 7 20 1952 5 15 y Sportivo Luqueño PAR
FW Clemente Rolón 1975 7 20 1951 11 23 y River Plate PAR
FW Hugo Kiesse 1975 7 20 1954 10 18 y Olimpia PAR
FW Cristóbal Maldonado 1975 7 20 1950 10 12 y Libertad PAR
FW Apolinar Paniagua 1975 7 20 1946 7 23 y Olimpia PAR
FW Carlos José Báez 1975 7 20 1953 11 1 y Cerro Porteño PAR
Semi-final
Uruguay
Head Coach: Juan Alberto Schiaffino
1 GK Walter Corbo 1975 7 20 1949 5 2 y Peñarol URU
12 GK Omar Correa 1975 7 20 1953 1 6 y River Plate URU
DF Juan Morales 1975 7 20 1956 4 18 y Cerro URU
20 DF Nils Chagas it Nil Roque Chagas Danubio URU
DF Alfredo de los Santos 1975 7 20 1956 2 12 y Nacional URU
DF Nelson Acosta 1975 7 20 1944 6 12 y Peñarol URU
DF Walter Olivera 1975 7 20 1952 8 16 y Peñarol URU
DF Darío Pereyra 1975 7 20 1956 10 20 y Nacional URU
DF Carlos Peruena 1975 7 20 1955 3 13 y Peñarol URU
5 DF Mario González 1975 7 20 1950 5 27 y Peñarol URU
DF Mario Zoryez 1975 7 20 1950 9 9 y Peñarol URU
15 MF José Lorenzo it Cerro URU
13 MF Ricardo Mier 1975 7 17 1952 1 18 y Huracán Buceo URU
MF Juan Ramón Carrasco 1975 7 17 1956 9 15 y Nacional URU
MF Hebert Revetria 1975 7 20 1955 8 27 y Nacional URU
MF Saul Rivero 1975 7 20 1954 7 23 y Liverpool URU
MF Lorenzo Unanue 1975 7 20 1953 3 22 y Peñarol URU
FW Richard Forlán es 1975 7 17 1950 10 17 y Montevideo Wanderers URU
9 FW Fernando Morena 1975 7 20 1952 2 2 y Peñarol URU
FW Juan Carlos Ocampo 1975 7 20 1955 2 22 Danubio URU
23 FW Juan Silva 1975 7 20 1948 8 30 y Peñarol URU
References
Squads
Category:1975 in sports
Category:Copa América squads