411 REFERENCE · Wikipedia
1975–76 Indianapolis Racers season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
none
August 2023
WHA
1975–76
1975
Indianapolis Racers
35–39–6
21–17–2
14–22–4
East
1st
245
247
Gerry Moore (1–4–0)Jacques Demers (34–35–6)
Ken Block
Dick ProceviatBob SicinskiFrank Rochon
Market Square Arena
Nick HarbarukReg Thomas (23)
Pat Stapleton (40)
Pat Stapleton (45)
Kim Clackson (351)
Michel Dion (14)
Jim Park (2.41)
The 1975–76 Indianapolis Racers season was the Indianapolis Racers' second season of operation in the World Hockey Association (WHA). The Racers made the playoffs this season, losing in the first round to the New England Whalers.
2
Regular season
Final standings
IND
Schedule and results
background:#fff; border-top:#101077 5px solid; border-bottom:#D90000 5px solid; 1975–76 regular season1975-76 Indianapolis Racers Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/INR/1976_games.html Hockey-Reference.com April 9, 2025
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 10, 1975||7–1 || align="left"| @ Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||1–0–0
|-
|2||L||October 12, 1975||5–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1975–76) ||1–1–0
|-
|3||L||October 14, 1975||3–5 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1975–76) ||1–2–0
|-
|4||L||October 16, 1975||0–3 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||1–3–0
|-
|5||L||October 18, 1975||4–6 || align="left"| Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||1–4–0
|-
|6||L||October 21, 1975||1–2 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||1–5–0
|-
|7||W||October 23, 1975||4–0 || align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||2–5–0
|-
|8||W||October 26, 1975||4–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1975–76) ||3–5–0
|-
|9||L||October 30, 1975||5–7 || align="left"| Calgary Cowboys (1975–76) ||3–6–0
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||L||November 1, 1975||2–5 || align="left"| Quebec Nordiques (1975–76) ||3–7–0
|-
|11||W||November 4, 1975||4–3 || align="left"| Toronto Toros (1975–76) ||4–7–0
|-
|12||L||November 8, 1975||2–3 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1975–76) ||4–8–0
|-
|13||L||November 15, 1975||7–9 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||4–9–0
|-
|14||L||November 16, 1975||1–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1975–76) ||4–10–0
|-
|15||W||November 17, 1975||6–2 || align="left"| @ Toronto Toros (1975–76) ||5–10–0
|-
|16||W||November 19, 1975||3–1 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||6–10–0
|-
|17||L||November 25, 1975||1–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||6–11–0
|-
|18||W||November 27, 1975||3–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1975–76) ||7–11–0
|-
|19||W||November 28, 1975||3–1 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||8–11–0
|-
|20||W||November 29, 1975||3–2 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||9–11–0
|-
|21||L||November 30, 1975||2–4 || align="left"| Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||9–12–0
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|22||W||December 4, 1975||7–1 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||10–12–0
|-
|23||W||December 6, 1975||3–2 || align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||11–12–0
|-
|24||W||December 10, 1975||2–1 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1975–76) ||12–12–0
|-
|25||T||December 11, 1975||3–3 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||12–12–1
|-
|26||L||December 12, 1975||2–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||12–13–1
|-
|27||T||December 14, 1975||2–2 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||12–13–2
|-
|28||L||December 16, 1975||1–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1975–76) ||12–14–2
|-
|29||L||December 18, 1975||1–7 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1975–76) ||12–15–2
|-
|30||W||December 19, 1975||5–4 OT|| align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||13–15–2
|-
|31||L||December 20, 1975||3–5 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||13–16–2
|-
|32||W||December 27, 1975||2–1 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||14–16–2
|-
|33||L||December 28, 1975||1–4 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||14–17–2
|-
|34||L||December 30, 1975||1–2 OT|| align="left"| @ Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||14–18–2
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|35||L||January 2, 1976||0–2 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||14–19–2
|-
|36||L||January 3, 1976||1–3 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||14–20–2
|-
|37||W||January 4, 1976||3–2 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||15–20–2
|-
|38||L||January 6, 1976||0–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1975–76) ||15–21–2
|-
|39||L||January 7, 1976||1–3 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1975–76) ||15–22–2
|-
|40||W||January 9, 1976||2–1 OT|| align="left"| @ Winnipeg Jets (1975–76) ||16–22–2
|-
|41||L||January 11, 1976||3–4 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||16–23–2
|-
|42||L||January 15, 1976||1–3 || align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||16–24–2
|-
|43||L||January 17, 1976||0–4 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||16–25–2
|-
|44||L||January 21, 1976||2–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1975–76) ||16–26–2
|-
|45||W||January 23, 1976||4–3 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||17–26–2
|-
|46||W||January 25, 1976||4–2 || align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||18–26–2
|-
|47||L||January 28, 1976||4–6 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||18–27–2
|-
|48||L||January 29, 1976||5–6 OT|| align="left"| Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||18–28–2
|-
|49||W||January 30, 1976||2–1 || align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||19–28–2
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|50||L||February 1, 1976||1–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1975–76) ||19–29–2
|-
|51||W||February 5, 1976||4–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1975–76) ||20–29–2
|-
|52||L||February 6, 1976||3–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||20–30–2
|-
|53||W||February 7, 1976||5–1 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||21–30–2
|-
|54||W||February 11, 1976||2–1 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1975–76) ||22–30–2
|-
|55||L||February 13, 1976||3–4 OT|| align="left"| Calgary Cowboys (1975–76) ||22–31–2
|-
|56||L||February 14, 1976||2–3 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||22–32–2
|-
|57||L||February 15, 1976||2–3 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||22–33–2
|-
|58||W||February 19, 1976||10–3 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||23–33–2
|-
|59||L||February 21, 1976||2–3 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||23–34–2
|-
|60||L||February 22, 1976||5–6 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1975–76) ||23–35–2
|-
|61||T||February 28, 1976||4–4 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||23–35–3
|-
|62||W||February 29, 1976||5–2 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||24–35–3
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|63||L||March 2, 1976||2–5 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1975–76) ||24–36–3
|-
|64||W||March 4, 1976||3–1 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||25–36–3
|-
|65||W||March 6, 1976||3–2 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||26–36–3
|-
|66||L||March 7, 1976||1–5 || align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||26–37–3
|-
|67||W||March 11, 1976||3–1 || align="left"| Toronto Toros (1975–76) ||27–37–3
|-
|68||W||March 12, 1976||6–3 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||28–37–3
|-
|69||W||March 13, 1976||6–4 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1975–76) ||29–37–3
|-
|70||W||March 17, 1976||5–2 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||30–37–3
|-
|71||T||March 18, 1976||4–4 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||30–37–4
|-
|72||T||March 20, 1976||1–1 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||30–37–5
|-
|73||T||March 23, 1976||8–8 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||30–37–6
|-
|74||W||March 25, 1976||4–3 OT|| align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||31–37–6
|-
|75||W||March 26, 1976||3–2 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||32–37–6
|-
|76||W||March 28, 1976||3–1 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||33–37–6
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|77||L||April 1, 1976||1–4 || align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||33–38–6
|-
|78||W||April 2, 1976||3–1 || align="left"| @ Toronto Toros (1975–76) ||34–38–6
|-
|79||L||April 3, 1976||2–5 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||34–39–6
|-
|80||W||April 4, 1976||4–2 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||35–39–6
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
background:#fff; border-top:#101077 5px solid; border-bottom:#D90000 5px solid; 1976 Avco Cup playoffs
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; Quarterfinals vs. New England Whalers – Whalers win 4–3 Game Date Visitor Score Home Series
|-
| 1 || April 16 || New England Whalers || 4 – 1 || Indianapolis Racers || 0–1
|-
| 2 || April 17 || New England Whalers || 0 – 4 || Indianapolis Racers || 1–1
|-
| 3 || April 21 || Indianapolis Racers || 0 – 3 || New England Whalers || 1–2
|-
| 4 || April 23 || Indianapolis Racers || 1 – 2 || New England Whalers || 1–3
|-
| 5 || April 24 || New England Whalers || 0 – 4 || Indianapolis Racers || 2–3
|-
| 6 || April 27 || Indianapolis Racers || 5 – 3 || New England Whalers || 3–3
|-
| 7 || April 29 || New England Whalers || 6 – 0 || Indianapolis Racers || 3–4
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win 1px solid black
#fcc Loss 1px solid black
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Pat Stapleton Pat Stapleton (ice hockey) D 80 5 40 45 48-7301 Al Karlander C 79 16 28 44 3615403 Bob Sicinski C 70 9 34 43 4-2302 Nick Harbaruk RW 76 23 19 42 2610224 Reg Thomas Reg Thomas (ice hockey) LW 80 23 17 40 231402 Hugh Harris Hugh Harris (ice hockey) C 41 12 28 40 231301 Rene Leclerc RW 40 18 21 39 521703 Brian McDonald Brian McDonald (ice hockey) C 62 16 17 33 54-6124 Bob Fitchner C 52 15 16 31 1120502 Blair MacDonald RW 56 19 11 30 142101 Michel Parizeau C 23 13 15 28 209801 Brian Coates LW 59 11 16 27 24-5212 Ken Block Ken Block (ice hockey) D 79 1 25 26 284001 Randy Wyrozub C 55 11 14 25 8-4512 Bob Whitlock C 30 7 15 22 161201 Dick Proceviat D 73 7 14 21 317002 Ted Scharf RW 74 7 14 21 56-8200 Daryl Maggs D 36 5 16 21 405100 Kim Clackson D 77 1 12 13 351-10100 Ron Buchanan C 23 4 7 11 4-5100 Bryon Baltimore D 37 1 10 11 308001 Dave Keon C 12 3 7 10 22100 Frank Rochon LW 19 6 2 8 310200 Bob Woytowich D 42 1 7 8 140000 Murray Heatley RW 34 2 5 7 7-7000 Bill Prentice D 38 4 2 6 92-5002 Michel Dubois Michel Dubois (ice hockey) D 34 2 2 4 104-11100 John Sheridan John Sheridan (ice hockey) C 11 1 2 3 0-5001 Andy Brown Andy Brown (ice hockey) G 24 0 3 3 170000 Kerry Bond LW 15 2 0 2 9-7000 Jim Wiste C 7 0 2 2 0-2000 Jim Park Jim Park (ice hockey) G 11 0 1 1 20000 Glenn Critch D 3 0 0 0 00000 Michel Dion G 31 0 0 0 20000 Leif Holmquist G 19 0 0 0 40000 Bob Jones Bob Jones (ice hockey) LW 2 0 0 0 0-1000 Mark Lomenda RW 2 0 0 0 0-1000 Bob Roselle LW 1 0 0 0 0-1000Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO Michel Dion 1860 31 14 15 1 85 2.74 0 Andy Brown Andy Brown (ice hockey) 1368 24 9 11 2 82 3.60 1 Leif Holmquist 1079 19 6 9 3 54 3.00 0 Jim Park Jim Park (ice hockey) 572 11 6 4 0 23 2.41 0 Team: 4879 80 35 39 6 244 3.00 1
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG Michel Parizeau C 7 4 4 8 6000 Hugh Harris Hugh Harris (ice hockey) C 7 2 5 7 8000 Rene Leclerc RW 7 2 3 5 7000 Dave Keon C 7 2 2 4 2000 Ken Block Ken Block (ice hockey) D 7 0 4 4 2000 Nick Harbaruk RW 7 2 0 2 10000 Pat Stapleton Pat Stapleton (ice hockey) D 7 0 2 2 2000 Kerry Bond LW 7 1 0 1 11000 Daryl Maggs D 7 1 0 1 20000 Reg Thomas Reg Thomas (ice hockey) LW 7 1 0 1 4000 Bryon Baltimore D 7 0 1 1 4000 Brian McDonald Brian McDonald (ice hockey) C 7 0 1 1 12000 Jim Park Jim Park (ice hockey) G 6 0 1 1 0000 Kim Clackson D 6 0 0 0 25000 Brian Coates LW 4 0 0 0 6000 Michel Dion G 3 0 0 0 0000 Al Karlander C 3 0 0 0 4000 Blair MacDonald RW 7 0 0 0 0000 Dick Proceviat D 7 0 0 0 2000 Ted Scharf RW 7 0 0 0 5000 Bob Sicinski C 7 0 0 0 2000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO Jim Park Jim Park (ice hockey) 293 6 3 2 12 2.46 2 Michel Dion 126 3 0 2 5 2.38 0 Team: 419 7 3 4 17 2.43 2
hockey-reference.com 2009-07-02 1975-76 Indianapolis Racers Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/INR/1976.html
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Draft picks
Indianapolis's draft picks at the 1975 WHA Amateur Draft.http://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1975a.html 1975 WHA Amateur Draft hockeyDB.com December 19, 2018
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)12Bryan Maxwell (D)CanadaMedicine Hat Tigers (WCHL)332Clark Hamilton (C)United StatesUniversity of Notre Dame (WCHA)447Blair MacKasey (D)CanadaMontreal Red White and Blue (QMJHL)562Rick Bowness (C)CanadaMontreal Red White and Blue (QMJHL)676Eric Sanderson (LW)CanadaVictoria Cougars (WCHL)790Doug Young (D)CanadaMichigan Tech University (WCHA)8103Stan Jonathan (LW)CanadaPeterborough Petes (OHA)9115Larry Huras (D)CanadaKitchener Rangers (OHA)10127Kari Makkonen (F)FinlandAssat Pori (SM-sarja)11140Michel Blais (D)CanadaKingston Canadians (OHA)12152Anders Steen (F)SwedenFarjestads BK (Sweden)13162Paul Evans (RW)CanadaPeterborough Petes (OHA)
See also
1975–76 WHA season
References
Ind
Category:Indianapolis Racers seasons