411 REFERENCE · Wikipedia
1972–73 New York Raiders season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
World Hockey Association team season
August 2023
WHA
1972–73
1972
New York Raiders (WHA)New York Raiders
New York Golden Blades
33–43–2
23–15–1
10–28–1
East
6th
303
334
Marvin Milkes
Camille Henry (32–43–2)Ian Wilkie (1–0–0)
Norm Ferguson
Ken BlockMike LaughtonRon Ward
Madison Square Garden
5,868 (34.0%)
Ron Ward (51)
Ron Ward (67)
Ron Ward (118)
Hal Willis (159)
Peter Donnelly (22)
Peter Donnelly (3.56)
1973–74
The 1972–73 New York Raiders season was the inaugural season for the World Hockey Association (WHA) franchise.World Hockey Association World Hockey Association 1972 WHA 1972-73 Media Guide World Hockey AssociationWorld Hockey Association World Hockey Association 1973 WHA 1973-74 Media Guide World Hockey Association
2
Regular season
Final standings
NYR
Schedule and results
background:#fff; border-top:#F57D31 5px solid; border-bottom:#00529B 5px solid; 1972–73 regular season1972-73 New York Raiders Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/NYW/1973_games.html Hockey-Reference.com April 11, 2025
y background:#fff; border-top:#F57D31 2px solid; border-bottom:#00529B 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 12, 1972||4–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1972–73) ||0–1–0
|-
|2||W||October 14, 1972||8–6 || align="left"| Ottawa Nationals (1972–73) ||1–1–0
|-
|3||W||October 15, 1972||5–0 || align="left"| Philadelphia Blazers (1972–73) ||2–1–0
|-
|4||L||October 17, 1972||3–4 OT|| align="left"| @ Cleveland Crusaders (1972–73) ||2–2–0
|-
|5||L||October 19, 1972||1–3 || align="left"| Cleveland Crusaders (1972–73) ||2–3–0
|-
|6||W||October 21, 1972||3–2 || align="left"| Houston Aeros (1972–73) ||3–3–0
|-
|7||L||October 22, 1972||4–5 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||3–4–0
|-
|8||W||October 26, 1972||7–6 || align="left"| New England Whalers (1972–73) ||4–4–0
|-
|9||L||October 28, 1972||3–4 OT|| align="left"| Los Angeles Sharks (1972–73) ||4–5–0
|-
|10||W||October 29, 1972||7–2 || align="left"| Alberta Oilers (1972–73) ||5–5–0
|-
y background:#fff; border-top:#F57D31 2px solid; border-bottom:#00529B 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|11||W||November 2, 1972||4–2 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||6–5–0
|-
|12||W||November 3, 1972||9–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1972–73) ||7–5–0
|-
|13||L||November 5, 1972||1–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1972–73) ||7–6–0
|-
|14||L||November 7, 1972||2–4 || align="left"| @ Alberta Oilers (1972–73) ||7–7–0
|-
|15||L||November 8, 1972||1–2 || align="left"| @ Los Angeles Sharks (1972–73) ||7–8–0
|-
|16||L||November 11, 1972||5–6 || align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||7–9–0
|-
|17||L||November 15, 1972||4–7 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1972–73) ||7–10–0
|-
|18||W||November 18, 1972||7–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1972–73) ||8–10–0
|-
|19||W||November 19, 1972||5–0 || align="left"| Philadelphia Blazers (1972–73) ||9–10–0
|-
|20||W||November 22, 1972||3–1 || align="left"| New England Whalers (1972–73) ||10–10–0
|-
|21||W||November 25, 1972||4–2 || align="left"| Alberta Oilers (1972–73) ||11–10–0
|-
|22||L||November 26, 1972||2–6 || align="left"| Los Angeles Sharks (1972–73) ||11–11–0
|-
|23||W||November 29, 1972||7–6 || align="left"| New England Whalers (1972–73) ||12–11–0
|-
|24||W||November 30, 1972||5–2 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||13–11–0
|-
y background:#fff; border-top:#F57D31 2px solid; border-bottom:#00529B 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||L||December 2, 1972||2–7 || align="left"| Houston Aeros (1972–73) ||13–12–0
|-
|26||W||December 3, 1972||5–2 || align="left"| Cleveland Crusaders (1972–73) ||14–12–0
|-
|27||W||December 5, 1972||6–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1972–73) ||15–12–0
|-
|28||L||December 6, 1972||3–4 || align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||15–13–0
|-
|29||L||December 8, 1972||1–3 || align="left"| @ Philadelphia Blazers (1972–73) ||15–14–0
|-
|30||L||December 9, 1972||2–4 || align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||15–15–0
|-
|31||W||December 11, 1972||8–3 || align="left"| Chicago Cougars (1972–73) ||16–15–0
|-
|32||W||December 13, 1972||9–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1972–73) ||17–15–0
|-
|33||W||December 14, 1972||4–3 || align="left"| @ Ottawa Nationals (1972–73) ||18–15–0
|-
|34||L||December 17, 1972||3–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1972–73) ||18–16–0
|-
|35||W||December 19, 1972||7–2 || align="left"| @ Philadelphia Blazers (1972–73) ||19–16–0
|-
|36||L||December 21, 1972||2–6 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1972–73) ||19–17–0
|-
|37||W||December 22, 1972||7–5 || align="left"| Ottawa Nationals (1972–73) ||20–17–0
|-
|38||L||December 25, 1972||2–8 || align="left"| New England Whalers (1972–73) ||20–18–0
|-
|39||W||December 26, 1972||5–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1972–73) ||21–18–0
|-
|40||L||December 31, 1972||0–3 || align="left"| New England Whalers (1972–73) ||21–19–0
|-
y background:#fff; border-top:#F57D31 2px solid; border-bottom:#00529B 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|41||L||January 1, 1973||0–3 || align="left"| Philadelphia Blazers (1972–73) ||21–20–0
|-
|42||W||January 4, 1973||9–4 || align="left"| Ottawa Nationals (1972–73) ||22–20–0
|-
|43||L||January 8, 1973||5–6 OT|| align="left"| Quebec Nordiques (1972–73) ||22–21–0
|-
|44||W||January 10, 1973||4–1 || align="left"| @ Philadelphia Blazers (1972–73) ||23–21–0
|-
|45||L||January 11, 1973||1–4 || align="left"| @ Ottawa Nationals (1972–73) ||23–22–0
|-
|46||L||January 13, 1973||3–4 || align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||23–23–0
|-
|47||T||January 18, 1973||4–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1972–73) ||23–23–1
|-
|48||L||January 22, 1973||2–3 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||23–24–1
|-
|49||L||January 25, 1973||2–9 || align="left"| @ Chicago Cougars (1972–73) ||23–25–1
|-
|50||W||January 26, 1973||5–4 OT|| align="left"| @ Los Angeles Sharks (1972–73) ||24–25–1
|-
|51||L||January 28, 1973||2–9 || align="left"| @ Los Angeles Sharks (1972–73) ||24–26–1
|-
|52||L||January 30, 1973||3–11 || align="left"| @ Alberta Oilers (1972–73) ||24–27–1
|-
y background:#fff; border-top:#F57D31 2px solid; border-bottom:#00529B 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|53||L||February 1, 1973||5–8 || align="left"| @ Alberta Oilers (1972–73) ||24–28–1
|-
|54||L||February 3, 1973||2–4 || align="left"| @ Chicago Cougars (1972–73) ||24–29–1
|-
|55||W||February 4, 1973||5–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1972–73) ||25–29–1
|-
|56||L||February 6, 1973||4–5 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||25–30–1
|-
|57||W||February 8, 1973||3–2 || align="left"| @ Ottawa Nationals (1972–73) ||26–30–1
|-
|58||L||February 10, 1973||4–8 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1972–73) ||26–31–1
|-
|59||W||February 11, 1973||3–2 || align="left"| Ottawa Nationals (1972–73) ||27–31–1
|-
|60||L||February 12, 1973||2–8 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1972–73) ||27–32–1
|-
|61||L||February 16, 1973||2–9 || align="left"| @ Philadelphia Blazers (1972–73) ||27–33–1
|-
|62||W||February 21, 1973||5–4 || align="left"| Alberta Oilers (1972–73) ||28–33–1
|-
|63||W||February 25, 1973||9–5 || align="left"| Cleveland Crusaders (1972–73) ||29–33–1
|-
y background:#fff; border-top:#F57D31 2px solid; border-bottom:#00529B 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||L||March 1, 1973||1–2 || align="left"| @ Ottawa Nationals (1972–73) ||29–34–1
|-
|65||L||March 3, 1973||3–4 || align="left"| Cleveland Crusaders (1972–73) ||29–35–1
|-
|66||L||March 4, 1973||2–4 || align="left"| Philadelphia Blazers (1972–73) ||29–36–1
|-
|67||T||March 5, 1973||4–4 || align="left"| Chicago Cougars (1972–73) ||29–36–2
|-
|68||W||March 10, 1973||3–2 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1972–73) ||30–36–2
|-
|69||L||March 11, 1973||1–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1972–73) ||30–37–2
|-
|70||W||March 12, 1973||8–7 || align="left"| Chicago Cougars (1972–73) ||31–37–2
|-
|71||W||March 14, 1973||5–1 || align="left"| Houston Aeros (1972–73) ||32–37–2
|-
|72||L||March 15, 1973||2–6 || align="left"| Los Angeles Sharks (1972–73) ||32–38–2
|-
|73||L||March 17, 1973||3–6 || align="left"| @ Chicago Cougars (1972–73) ||32–39–2
|-
|74||W||March 18, 1973||3–2 OT|| align="left"| @ Houston Aeros (1972–73) ||33–39–2
|-
|75||L||March 25, 1973||4–8 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1972–73) ||33–40–2
|-
|76||L||March 27, 1973||3–4 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1972–73) ||33–41–2
|-
|77||L||March 29, 1973||3–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1972–73) ||33–42–2
|-
|78||L||March 30, 1973||4–5 OT|| align="left"| @ New England Whalers (1972–73) ||33–43–2
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Skaters
+ Regular season Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Ron Ward ice hockey C 77 51 67 118 2801215 Bobby Sheehan Bobby Sheehan (ice hockey) C 75 35 53 88 1701805 Wayne Rivers RW 75 37 40 77 470404 Gene Peacosh LW 67 37 34 71 2501013 Norm Ferguson Norm Ferguson (ice hockey) RW 56 28 40 68 80815 Ken Block Ken Block (ice hockey) D 78 5 53 58 430011 Brian Bradley Brian Bradley (b. 1944) LW 78 22 33 55 200120 Mike Laughton C 67 16 20 36 440100 Brian Perry Brian Perry (ice hockey) C 74 13 20 33 300310 Craig Reichmuth LW 73 13 14 27 1270000 Bill Speer D 69 3 23 26 400000 Hal Willis Hal Willis (ice hockey) D 74 3 21 24 1590000 Bob Jones Bob Jones (ice hockey) LW 56 11 12 23 240010 Kent Douglas D 60 3 15 18 740000 Wally Olds D 61 5 7 12 40000 Bob Winograd D 52 0 12 12 230000 Jamie Kennedy Jamie Kennedy (ice hockey) RW/C 54 4 6 10 110000 Garry Peters ice hockey C 23 2 7 9 240000 Brian Morenz C 30 7 1 8 230120 Claude Chartre C 12 2 3 5 00200 Alton White RW 13 1 4 5 20000 Ted Scharf RW 29 2 2 4 720000 Bob Brown Bob Brown (ice hockey) D 17 0 4 4 60000 Jean Gauthier D 31 2 1 3 210000 Jarda Krupicka RW 30 1 2 3 40000 Pete Donnelly Pete Donnelly (ice hockey) G 47 0 0 0 20000 Gary Kurt G 36 0 0 0 20000 Blaine Rydman D 2 0 0 0 40000 Ian Wilkie G 5 0 0 0 00000
Goaltending
+ Regular season Player MIN Minutes GP Games played W Wins L Losses T Ties GA Goals allowed GAA Goals Against Average SO Shutouts Pete Donnelly Pete Donnelly (ice hockey) 2606 47 22 19 2 155 3.57 2 Gary Kurt 1881 36 10 21 0 150 4.78 0 Ian Wilkie 253 5 1 3 0 27 6.40 0 Team: 4740 78 33 43 2 332 4.20 2
hockey-reference.com 2009-06-29 1972-73 New York Raiders Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/NYW/1973.html
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Farm teams
Long Island Ducks, Eastern Hockey League
See also
1972–73 WHA season
References
1972-73
Category:1972–73 WHA season by team