411 REFERENCE · Wikipedia
1991–92 Washington Capitals season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL hockey team season
March 2026
August 2023
NHL
1991–92
1991
Washington Capitals
45–27–8
25–12–3
20–15–5
330
275
Patrick
2nd
Wales
2nd
David Poile
Terry Murray
Rod Langway
Kevin HatcherDale HunterKelly Miller
Capital Centre
Dino Ciccarelli (38)
Michal Pivonka (57)
Michal Pivonka (80)
Dmitri Khristich (+24)
Alan May (221)
Don Beaupre (29)
Don Beaupre (3.20)
The 1991–92 Washington Capitals season was the Washington Capitals 18th season in the National Hockey League (NHL). They were not shut out in any of their regular-season games and playoff games.
2
Regular season
The Capitals tied the Montreal Canadiens and the New York Rangers for fewest power-play goals allowed, with just 60.https://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_1992.html 1991-92 NHL Summary
Final standings
WAS
WAS
Schedule and results
background:#fff; border-top:#D50032 5px solid; border-bottom:#003DA5 5px solid; 1991–92 regular season1991-92 Washington Capitals Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/WSH/1992_games.html Hockey-Reference.com March 22, 2025
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 4, 1991||5–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1991–92) ||1–0–0
|-
|2||W||October 5, 1991||3–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1991–92) ||2–0–0
|-
|3||W||October 9, 1991||5–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1991–92) ||3–0–0
|-
|4||W||October 11, 1991||5–1 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||4–0–0
|-
|5||L||October 12, 1991||2–7 || align="left"| Chicago Blackhawks (1991–92) ||4–1–0
|-
|6||W||October 14, 1991||5–3 || align="left"| @ New York Rangers (1991–92) ||5–1–0
|-
|7||W||October 18, 1991||6–5 || align="left"| New Jersey Devils (1991–92) ||6–1–0
|-
|8||W||October 19, 1991||5–1 || align="left"| @ New Jersey Devils (1991–92) ||7–1–0
|-
|9||W||October 23, 1991||6–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1991–92) ||8–1–0
|-
|10||L||October 24, 1991||1–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1991–92) ||8–2–0
|-
|11||L||October 27, 1991||5–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1991–92) ||8–3–0
|-
|12||W||October 29, 1991||8–0 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1991–92) ||9–3–0
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|13||W||November 1, 1991||4–0 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1991–92) ||10–3–0
|-
|14||W||November 2, 1991||7–4 || align="left"| @ New York Islanders (1991–92) ||11–3–0
|-
|15||L||November 8, 1991||4–5 || align="left"| Detroit Red Wings (1991–92) ||11–4–0
|-
|16||W||November 10, 1991||10–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1991–92) ||12–4–0
|-
|17||W||November 11, 1991||4–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1991–92) ||13–4–0
|-
|18||W||November 13, 1991||5–3 || align="left"| @ New York Rangers (1991–92) ||14–4–0
|-
|19||W||November 15, 1991||6–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1991–92) ||15–4–0
|-
|20||L||November 20, 1991||5–6 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1991–92) ||15–5–0
|-
|21||W||November 22, 1991||6–3 || align="left"| Boston Bruins (1991–92) ||16–5–0
|-
|22||W||November 23, 1991||3–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1991–92) ||17–5–0
|-
|23||L||November 25, 1991||4–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1991–92) ||17–6–0
|-
|24||W||November 27, 1991||3–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1991–92) ||18–6–0
|-
|25||L||November 29, 1991||2–3 || align="left"| New York Islanders (1991–92) ||18–7–0
|-
|26||L||November 30, 1991||1–8 || align="left"| @ New York Islanders (1991–92) ||18–8–0
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|27||W||December 5, 1991||6–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1991–92) ||19–8–0
|-
|28||W||December 7, 1991||4–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1991–92) ||20–8–0
|-
|29||L||December 8, 1991||3–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1991–92) ||20–9–0
|-
|30||W||December 10, 1991||4–1 || align="left"| Calgary Flames (1991–92) ||21–9–0
|-
|31||L||December 13, 1991||3–5 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||21–10–0
|-
|32||W||December 14, 1991||7–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1991–92) ||22–10–0
|-
|33||W||December 17, 1991||3–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1991–92) ||23–10–0
|-
|34||T||December 18, 1991||2–2 OT|| align="left"| @ Buffalo Sabres (1991–92) ||23–10–1
|-
|35||W||December 20, 1991||4–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1991–92) ||24–10–1
|-
|36||L||December 22, 1991||3–4 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1991–92) ||24–11–1
|-
|37||L||December 26, 1991||6–8 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||24–12–1
|-
|38||L||December 28, 1991||2–6 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1991–92) ||24–13–1
|-
|39||W||December 29, 1991||4–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1991–92) ||25–13–1
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|40||W||January 1, 1992||8–5 || align="left"| New York Islanders (1991–92) ||26–13–1
|-
|41||T||January 3, 1992||3–3 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1991–92) ||26–13–2
|-
|42||T||January 4, 1992||2–2 OT|| align="left"| @ Hartford Whalers (1991–92) ||26–13–3
|-
|43||L||January 7, 1992||3–5 || align="left"| Minnesota North Stars (1991–92) ||26–14–3
|-
|44||W||January 10, 1992||7–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1991–92) ||27–14–3
|-
|45||L||January 12, 1992||2–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1991–92) ||27–15–3
|-
|46||W||January 14, 1992||6–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1991–92) ||28–15–3
|-
|47||T||January 16, 1992||2–2 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (1991–92) ||28–15–4
|-
|48||L||January 24, 1992||2–5 || align="left"| New Jersey Devils (1991–92) ||28–16–4
|-
|49||W||January 26, 1992||6–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1991–92) ||29–16–4
|-
|50||L||January 28, 1992||2–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1991–92) ||29–17–4
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|51||W||February 1, 1992||5–2 || align="left"| Calgary Flames (1991–92) ||30–17–4
|-
|52||L||February 4, 1992||3–7 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1991–92) ||30–18–4
|-
|53||L||February 5, 1992||1–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1991–92) ||30–19–4
|-
|54||W||February 7, 1992||6–2 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||31–19–4
|-
|55||W||February 9, 1992||6–2 || align="left"| San Jose Sharks (1991–92) ||32–19–4
|-
|56||W||February 11, 1992||4–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1991–92) ||33–19–4
|-
|57||T||February 13, 1992||4–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1991–92) ||33–19–5
|-
|58||L||February 15, 1992||3–6 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1991–92) ||33–20–5
|-
|59||W||February 18, 1992||4–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (1991–92) ||34–20–5
|-
|60||W||February 22, 1992||7–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1991–92) ||35–20–5
|-
|61||W||February 23, 1992||4–1 || align="left"| @ New York Islanders (1991–92) ||36–20–5
|-
|62||W||February 25, 1992||5–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1991–92) ||37–20–5
|-
|63||L||February 27, 1992||3–7 || align="left"| @ St. Louis Blues (1991–92) ||37–21–5
|-
|64||T||February 29, 1992||5–5 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1991–92) ||37–21–6
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|65||L||March 1, 1992||1–4 || align="left"| Boston Bruins (1991–92) ||37–22–6
|-
|66||L||March 3, 1992||1–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1991–92) ||37–23–6
|-
|67||T||March 6, 1992||3–3 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1991–92) ||37–23–7
|-
|68||W||March 7, 1992||3–2 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1991–92) ||38–23–7
|-
|69||W||March 9, 1992||5–2 || align="left"| @ New York Rangers (1991–92) ||39–23–7
|-
|70||L||March 14, 1992||1–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1991–92) ||39–24–7
|-
|71||W||March 15, 1992||5–2 || align="left"| New York Islanders (1991–92) ||40–24–7
|-
|72||W||March 17, 1992||6–4 || align="left"| St. Louis Blues (1991–92) ||41–24–7
|-
|73||L||March 20, 1992||6–7 || align="left"| Philadelphia Flyers (1991–92) ||41–25–7
|-
|74||W||March 22, 1992||6–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1991–92) ||42–25–7
|-
|75||L||March 24, 1992||2–8 || align="left"| Hartford Whalers (1991–92) ||42–26–7
|-
|76||W||March 27, 1992||4–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1991–92) ||43–26–7
|-
|77||W||March 29, 1992||7–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1991–92) ||44–26–7
|-
y background:#fff; border-top:#D50032 2px solid; border-bottom:#003DA5 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||W||April 12, 1992||4–3 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1991–92) ||45–26–7
|-
|79||T||April 13, 1992||1–1 OT|| align="left"| New York Islanders (1991–92) ||45–26–8
|-
|80||L||April 15, 1992||1–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1991–92) ||45–27–8
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
Lost Division Semifinals vs. Pittsburgh Penguins, 3–4
Series results:
April 19–at Washington: Capitals, 3–1
April 21–at Washington: Capitals, 6–2
April 23–at Pittsburgh: Penguins, 6–4
April 25–at Pittsburgh: Capitals, 7–2
April 27–at Washington: Penguins, 5–2
April 29–at Pittsburgh: Penguins, 6–4
May 1–at Washington: Penguins, 3–1
Player statistics
Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Michal Pivonka C 80 23 57 80 4710742 Dale Hunter C 80 28 50 78 205-21304 Dino Ciccarelli RW 78 38 38 76 78-101307 Dmitri Khristich LW/C 80 36 37 73 35241417 Mike Ridley C 80 29 40 69 383553 Randy Burridge LW 66 23 44 67 50-4903 Peter Bondra RW 71 28 28 56 4216403 Calle Johansson D 80 14 42 56 492522 Kevin Hatcher D 79 17 37 54 10518812 Kelly Miller Kelly Miller (ice hockey b. 1963) LW 78 14 38 52 4920013 Al Iafrate D 78 17 34 51 1801601 Sylvain Cote D 78 11 29 40 317602 John Druce RW 67 19 18 37 3914103 Todd Krygier LW 67 13 17 30 107-1101 Alan May RW 75 6 9 15 221-7001 Rod Langway D 64 0 13 13 2211000 Mike Lalor D 64 5 7 12 6414001 Dave Tippett LW 30 2 10 12 162000 Nick Kypreos LW 65 4 6 10 206-3000 Paul MacDermid RW 15 2 5 7 432000 Tim Bergland RW 22 1 4 5 2-3000 Jeff Greenlaw LW 5 0 1 1 34-1000 Mike Liut G 21 0 1 1 20000 Brad Schlegel D 15 0 1 1 0-4000 Don Beaupre G 54 0 0 0 300000 Shawn Chambers D 2 0 0 0 2-3000 Jim Hrivnak G 12 0 0 0 00000 Steve Konowalchuk LW 1 0 0 0 00000 Ken Sabourin D 19 0 0 0 48-5000 Jason Woolley D 1 0 0 0 01000
Goaltending
PlayerMINGPW LTGAGAA SOSASVSV% Don Beaupre 3108 54 29 17 6 166 3.20 114351269.884 Mike Liut 1123 21 10 7 2 70 3.74 1558488.875 Jim Hrivnak 605 12 6 3 0 35 3.47 0274239.872 Team: 4836 80 45 27 8 271 3.36 222671996.880
Playoffs
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG Mike Ridley C 7 0 11 11 0000 Dino Ciccarelli RW 7 5 4 9 14100 Peter Bondra RW 7 6 2 8 4100 Al Iafrate D 7 4 2 6 14100 Kevin Hatcher D 7 2 4 6 19010 Michal Pivonka C 7 1 5 6 13101 Dmitri Khristich LW/C 7 3 2 5 15301 Dale Hunter C 7 1 4 5 16000 Calle Johansson D 7 0 5 5 4000 Todd Krygier LW 5 2 1 3 4000 Sylvain Cote D 7 1 2 3 4000 Kelly Miller Kelly Miller (ice hockey b. 1963) LW 7 1 2 3 4000 John Druce RW 7 1 0 1 2001 Randy Burridge LW 2 0 1 1 0000 Rod Langway D 7 0 1 1 2000 Paul MacDermid RW 7 0 1 1 22000 Brad Schlegel D 7 0 1 1 2000 Dave Tippett LW 7 0 1 1 0000 Don Beaupre G 7 0 0 0 0000 Alan May RW 7 0 0 0 0000
Goaltending
PlayerMINGPW LGAGAA SOSASVSV% Don Beaupre 419 7 3 4 22 3.15 0212190.896 Team: 419 7 3 4 22 3.15 0212190.896
hockey-reference.com 2009-06-01 1991-92 Washington Capitals Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/WSH/1992.html
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals
MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts; SA=Shots against; SV=Shots saved; SV% = Save percentage;
Draft picks
Washington's draft picks at the 1991 NHL entry draft held at the Buffalo Memorial Auditorium in Buffalo, New York.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)114Pat PeakeDetroit Compuware Ambassadors (OHL)121Trevor HalversonNorth Bay Centennials (OHL)225Eric LavigneHull Olympiques (QMJHL)236Jeff NelsonPrince Albert Raiders (WHL)358Steve KonowalchukPortland Winter Hawks (WHL)480Justin MorrisonKingston Frontenacs (OHL)7146Dave MorissetteShawinigan Cataractes (QMJHL)8168Rick CorriveauLondon Knights (OHL)9190Trevor DuhaimeSaint-Jean Lynx (QMJHL)10209Rob LeaskHamilton Red Wings (GHJHL)10212Carl LeBlancGranby Bisons (QMJHL)11234Rob PuchniakLethbridge Hurricanes (WHL)12256Bill KovacsSudbury Wolves (OHL)S20Mike BrewerBrown University (ECAC)
See also
1991–92 NHL season
References
Wash
Category:Washington Capitals seasons
Cap
Cap