411 REFERENCE · Wikipedia
1976–77 Indianapolis Racers season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
World Hockey Association team season
August 2023
WHA
1976–77
1976
Indianapolis Racers
36–37–8
24–13–3
12–24–5
Eastern
3rd
276
305
Jacques Demers
Market Square Arena
Blair MacDonald (34)
Darryl Maggs (55)
Darryl Maggs (71)
Kim Clackson (168)
Michel Dion (17)
Michel Dion (3.36)
The 1976–77 Indianapolis Racers season was the Racers' third season of operation in the World Hockey Association.
2
Regular season
Final standings
IND
Schedule and results
background:#fff; border-top:#101077 5px solid; border-bottom:#D90000 5px solid; 1976–77 regular season1976-77 Indianapolis Racers Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/INR/1977_games.html Hockey-Reference.com April 9, 2025
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 8, 1976||4–3 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||1–0–0
|-
|2||L||October 10, 1976||1–4 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||1–1–0
|-
|3||W||October 15, 1976||6–5 OT|| align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||2–1–0
|-
|4||L||October 17, 1976||2–7 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||2–2–0
|-
|5||L||October 19, 1976||1–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||2–3–0
|-
|6||T||October 21, 1976||4–4 || align="left"| @ San Diego Mariners (1976–77) ||2–3–1
|-
|7||L||October 23, 1976||1–3 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||2–4–1
|-
|8||L||October 27, 1976||1–5 || align="left"| San Diego Mariners (1976–77) ||2–5–1
|-
|9||W||October 29, 1976||6–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||3–5–1
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||L||November 3, 1976||2–8 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||3–6–1
|-
|11||W||November 4, 1976||5–2 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||4–6–1
|-
|12||L||November 7, 1976||0–3 || align="left"| @ San Diego Mariners (1976–77) ||4–7–1
|-
|13||L||November 9, 1976||2–7 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||4–8–1
|-
|14||T||November 10, 1976||3–3 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||4–8–2
|-
|15||L||November 13, 1976||3–7 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||4–9–2
|-
|16||W||November 14, 1976||3–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||5–9–2
|-
|17||W||November 16, 1976||5–3 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||6–9–2
|-
|18||W||November 19, 1976||4–0 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||7–9–2
|-
|19||W||November 20, 1976||8–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||8–9–2
|-
|20||W||November 23, 1976||4–3 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||9–9–2
|-
|21||W||November 24, 1976||6–4 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||10–9–2
|-
|22||L||November 25, 1976||0–5 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||10–10–2
|-
|23||W||November 27, 1976||8–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||11–10–2
|-
|24||W||November 28, 1976||4–3 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||12–10–2
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||W||December 2, 1976||2–1 || align="left"| Calgary Cowboys (1976–77) ||13–10–2
|-
|26||W||December 4, 1976||5–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||14–10–2
|-
|27||W||December 7, 1976||3–2 OT|| align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||15–10–2
|-
|28||W||December 10, 1976||3–2 || align="left"| San Diego Mariners (1976–77) ||16–10–2
|-
|29||L||December 12, 1976||1–3 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||16–11–2
|-
|30||L||December 16, 1976||3–5 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||16–12–2
|-
|31||W||December 17, 1976||5–4 OT|| align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||17–12–2
|-
|32||W||December 19, 1976||3–2 OT|| align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||18–12–2
|-
|33||L||December 26, 1976||1–2 || align="left"| @ San Diego Mariners (1976–77) ||18–13–2
|-
|34||L||December 28, 1976||3–4 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||18–14–2
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|35||W||January 2, 1977||4–1 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||19–14–2
|-
|36||L||January 4, 1977||1–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||19–15–2
|-
|37||L||January 8, 1977||3–4 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1976–77) ||19–16–2
|-
|38||L||January 9, 1977||3–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||19–17–2
|-
|39||W||January 11, 1977||4–3 OT|| align="left"| @ Calgary Cowboys (1976–77) ||20–17–2
|-
|40||W||January 13, 1977||4–1 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||21–17–2
|-
|41||L||January 14, 1977||5–9 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||21–18–2
|-
|42||W||January 15, 1977||6–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||22–18–2
|-
|43||T||January 21, 1977||1–1 || align="left"| Calgary Cowboys (1976–77) ||22–18–3
|-
|44||T||January 22, 1977||3–3 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||22–18–4
|-
|45||L||January 23, 1977||2–6 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||22–19–4
|-
|46||L||January 25, 1977||1–2 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||22–20–4
|-
|47||L||January 28, 1977||5–6 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||22–21–4
|-
|48||W||January 30, 1977||5–0 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||23–21–4
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|49||L||February 1, 1977||4–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||23–22–4
|-
|50||W||February 2, 1977||6–5 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||24–22–4
|-
|51||W||February 5, 1977||5–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||25–22–4
|-
|52||T||February 6, 1977||5–5 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||25–22–5
|-
|53||T||February 8, 1977||4–4 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||25–22–6
|-
|54||L||February 9, 1977||0–9 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||25–23–6
|-
|55||L||February 11, 1977||1–5 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||25–24–6
|-
|56||W||February 12, 1977||5–1 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||26–24–6
|-
|57||L||February 13, 1977||5–7 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||26–25–6
|-
|58||L||February 17, 1977||2–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||26–26–6
|-
|59||L||February 19, 1977||5–6 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||26–27–6
|-
|60||T||February 20, 1977||2–2 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||26–27–7
|-
|61||L||February 22, 1977||2–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||26–28–7
|-
|62||W||February 25, 1977||3–2 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||27–28–7
|-
|63||L||February 27, 1977||1–2 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1976–77) ||27–29–7
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||W||March 4, 1977||7–4 || align="left"| San Diego Mariners (1976–77) ||28–29–7
|-
|65||L||March 5, 1977||0–6 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||28–30–7
|-
|66||W||March 6, 1977||3–2 OT|| align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||29–30–7
|-
|67||L||March 10, 1977||3–4 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||29–31–7
|-
|68||W||March 12, 1977||7–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||30–31–7
|-
|69||L||March 13, 1977||0–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||30–32–7
|-
|70||W||March 15, 1977||3–1 || align="left"| Calgary Cowboys (1976–77) ||31–32–7
|-
|71||W||March 17, 1977||5–2 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||32–32–7
|-
|72||L||March 18, 1977||5–7 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||32–33–7
|-
|73||L||March 20, 1977||3–8 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||32–34–7
|-
|74||W||March 22, 1977||3–1 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||33–34–7
|-
|75||W||March 24, 1977||4–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||34–34–7
|-
|76||W||March 26, 1977||4–2 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||35–34–7
|-
|77||L||March 27, 1977||3–7 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||35–35–7
|-
|78||T||March 30, 1977||5–5 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||35–35–8
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||L||April 2, 1977||2–3 OT|| align="left"| New England Whalers (1976–77) ||35–36–8
|-
|80||W||April 3, 1977||7–3 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||36–36–8
|-
|81||L||April 6, 1977||3–7 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||36–37–8
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
background:#fff; border-top:#101077 5px solid; border-bottom:#D90000 5px solid; 1977 Avco Cup playoffs
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; Quarterfinals vs. Cincinnati Stingers – Racers win 4–0 Game Date Visitor Score Home Series
|-
| 1 || April 9 || Indianapolis Racers || 4–3 || Cincinnati Stingers || 1–0
|-
| 2 || April 12 || Indianapolis Racers || 7–2 || Cincinnati Stingers || 2–0
|-
| 3 || April 14 || Cincinnati Stingers || 3–5 || Indianapolis Racers || 3–0
|-
| 4 || April 16 || Cincinnati Stingers || 1–3 || Indianapolis Racers || 4–0
|-
y background:#fff; border-top:#101077 2px solid; border-bottom:#D90000 2px solid; Semifinals vs. Quebec Nordiques – Nordiques win 4–1 Game Date Visitor Score Home Series
|-
| 1 || April 23 || Indianapolis Racers || 1–3 || Quebec Nordiques || 0–1
|-
| 2 || April 25 || Indianapolis Racers || 3–8 || Quebec Nordiques || 0–2
|-
| 3 || April 28 || Quebec Nordiques || 6–5 || Indianapolis Racers || 0–3
|-
| 4 || April 30 || Quebec Nordiques || 0–2 || Indianapolis Racers || 1–3
|-
| 5 || May 2 || Indianapolis Racers || 3–8 || Quebec Nordiques || 1–4
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win 1px solid black
#fcc Loss 1px solid black
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Daryl Maggs D 81 16 55 71 1144513 Blair MacDonald RW 81 34 30 64 2810803 Hugh Harris Hugh Harris (ice hockey) C 46 21 35 56 2110440 Rene Leclerc RW 68 25 30 55 43−7200 Reg Thomas Reg Thomas (ice hockey) LW 79 25 30 55 34−9500 Michel Parizeau C 75 18 37 55 396800 Pat Stapleton Pat Stapleton (ice hockey) D 81 8 45 53 29−28400 Gene Peacosh LW 64 22 26 48 21−1600 Al Karlander C 65 17 28 45 235400 Rosaire Paiement C 67 18 25 43 91−3200 Bob Sicinski C 60 12 24 36 14−8100 Brian McDonald Brian McDonald (ice hockey) C 50 15 13 28 48−20520 Frank Rochon LW 57 15 8 23 8−13200 Mark Lomenda RW 56 9 12 21 14−11000 Dave Inkpen D 32 4 12 16 2010000 Bryon Baltimore D 55 0 15 15 63−22000 Dick Proceviat D 55 2 12 14 33−7000 Ken Block Ken Block (ice hockey) D 52 3 10 13 25−12000 Kim Clackson D 71 3 8 11 168−9000 Mike Zuke C 15 3 4 7 2−2000 Brian Coates LW 16 1 5 6 4−2000 Bryan Campbell C 8 1 4 5 6−8100 Gary MacGregor C 16 0 5 5 4−11000 Nick Harbaruk RW 27 2 2 4 2−16000 Larry Mavety D 10 2 2 4 8−1000 Randy Burchell G 5 0 1 1 00000 Jim Park Jim Park (ice hockey) G 31 0 1 1 60000 Andy Brown Andy Brown (ice hockey) G 10 0 0 0 00000 Michel Dion G 42 0 0 0 00000 Paul Hoganson G 11 0 0 0 20000Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO Michel Dion 2286 42 17 19 3 128 3.36 1 Jim Park Jim Park (ice hockey) 1727 31 14 12 4 114 3.96 1 Paul Hoganson 395 11 3 2 0 24 3.65 0 Andy Brown Andy Brown (ice hockey) 430 10 1 4 1 26 3.63 0 Randy Burchell 136 5 1 0 0 8 3.53 0 Team: 4974 81 36 37 8 300 3.62 2
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG Reg Thomas Reg Thomas (ice hockey) LW 9 7 9 16 4000 Blair MacDonald RW 9 7 8 15 4000 Michel Parizeau C 8 3 6 9 8001 Pat Stapleton Pat Stapleton (ice hockey) D 9 2 6 8 0000 Brian McDonald Brian McDonald (ice hockey) C 9 3 4 7 33002 Gene Peacosh LW 9 3 3 6 2001 Daryl Maggs D 9 1 4 5 4000 Rosaire Paiement C 9 0 5 5 15000 Mark Lomenda RW 9 3 1 4 17000 Al Karlander C 6 2 1 3 0000 Bob Sicinski C 9 0 3 3 4000 Nick Harbaruk RW 6 1 1 2 0000 Rene Leclerc RW 9 1 1 2 4001 Ken Block Ken Block (ice hockey) D 9 0 2 2 6000 Dave Inkpen D 9 0 2 2 8000 Kim Clackson D 9 0 1 1 24000 Paul Hoganson G 5 0 1 1 0000 Frank Rochon LW 5 0 1 1 0000 Bryon Baltimore D 9 0 0 0 5000 Michel Dion G 4 0 0 0 0000 Hugh Harris Hugh Harris (ice hockey) C 2 0 0 0 0000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO Paul Hoganson 348 5 3 2 17 2.93 1 Michel Dion 245 4 2 2 17 4.16 0 Team: 593 9 5 4 34 3.44 1
hockey-reference.com 2009-06-28 1976-77 Indianapolis Racers Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/INR/1977.html
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Draft picks
Indianapolis's draft picks at the 1976 WHA Amateur Draft.https://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1976a.html 1976 WHA Amateur Draft hockeyDB.com December 19, 2018
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)14Bobby Simpson (LW)CanadaSherbrooke Castors (QMJHL)215Alex McKendry (F)CanadaSudbury Wolves (OHA)440Dave Dornseif (D)United StatesProvidence College (ECAC)552Jean Gagnon (D)CanadaQuebec Remparts (QMJHL)664Joe Kowal (LW)CanadaHamilton Fincups (OHA)776Greg Malone (C)CanadaOshawa Generals (OHA)888Jim Kirkpatrick (D)CanadaToronto Marlboros (OHA)999Rik Garcia (D)CanadaHull Festivals (QMJHL)10110Remi Levesque (C)CanadaQuebec Remparts (QMJHL)
See also
1976–77 WHA season
References
Ind
Category:Indianapolis Racers seasons