411 REFERENCE · Wikipedia
2014 ISAF Sailing World Championships – Finn
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
none
Finn 2014 ISAF Sailing World Championships Santander, Spain 16–19 September 78 31 GBR Giles Scott CRO Ivan Kljaković Gašpić GBR Edward Wright 2013 2015
The men's Finn class at the 2014 ISAF Sailing World Championships was held in Santander, Spain 16–19 September.https://site-isaf.soticcloud.net/2014-ISAF-Worlds.php?view=schedule&week=2&rgtaid=13866®attaid=13866&includeref=regattaevents25747#results__13866 2014 ISAF Sailing World ChampionshipsAugust 2026 InternetArchiveBot
Results
helmsman yes 8 yes yes yes
final1 yes GBR Giles Scott 1 1 1 1 1 2 3 4 8 22 18
final2 yes CRO Ivan Kljaković Gašpić 5 3 6 6 4 1 5 6 2 38 32
final3 yes GBR Edward Wright 9 DNF 40 yes 1 1 19 5 1 8 6 90 50
4 yes FRA Jonathan Lobert 3 25 2 4 2 7 6 19 18 86 61
5 yes NZL Josh Junior 12 7 8 8 8 10 11 33 4 101 68
6 yes NZL Andrew Murdoch 9 5 11 24 11 6 16 2 12 96 72
7 yes USA Caleb Paine 18 6 15 3 6 12 19 5 10 94 75
8 yes NOR Anders Pedersen 5 3 3 14 16 38 7 13 14 113 75
9 yes FRA Thomas Le Breton 14 10 5 5 13 4 9 36 16 112 76
10 yes SWE Max Salminen 10 12 7 10 12 9 23 11 20 114 91
11 DEN Jonas Høgh-Christensen 2 7 9 17 20 17 2 37 – 111 74
12 SLO Vasilij Žbogar 7 4 10 16 10 19 29 9 – 104 75
13 AUS Jake Lilley 6 DNF 40 yes 5 4 15 13 12 22 – 117 77
14 CRO Milan Vujasinović 6 2 8 8 28 25 14 16 – 107 79
15 HUN Zsombor Berecz 13 17 4 7 14 15 21 10 – 101 80
16 FIN Tapio Nirkko 19 14 2 7 18 20 27 3 – 110 83
17 GRE Ioannis Mitakis 11 15 24 6 5 3 28 24 – 116 88
18 EST Deniss Karpak 2 13 12 3 17 8 39 34 – 128 89
19 CAN Gregory Douglas 16 20 4 2 7 28 18 23 – 118 90
20 ITA Michele Paoletti DSQ 40 yes 2 3 9 3 18 36 21 – 132 92
21 SWE Björn Allansson 8 13 6 20 27 35 13 7 – 129 94
22 TUR Alican Kaynar 13 18 10 15 9 14 15 30 – 124 94
23 AUS Oliver Tweddell 1 9 7 22 31 31 4 25 – 130 99
24 ESP Pablo Guitian Sarria 11 5 14 14 32 26 8 28 – 138 106
25 ESP Alex Muscat 16 11 29 26 22 23 17 1 – 145 116
26 NED Pieter-Jan Postma 4 9 UFD 40 yes 18 26 22 25 14 – 158 118
27 POR Frederico Melo 4 1 17 24 30 32 22 20 – 150 118
28 DEN Mads Bendix 14 22 16 16 23 11 33 18 – 153 120
29 CRO Josip Olujic 3 19 13 12 25 21 32 35 – 160 125
30 ITA Filippo Baldassari 8 15 15 5 29 29 37 26 – 164 127
31 URU Alejandro Foglia 17 8 12 12 35 34 30 15 – 163 128
32 GBR Peter McCoy 19 19 13 15 21 16 26 27 – 156 129
33 POL Piotr Kula 10 23 25 10 38 30 20 12 – 168 130
34 CRO Nenad Bugarin 15 10 11 31 37 39 10 31 – 184 145
35 SLO Gašper Vinčec 21 4 27 11 36 24 24 38 – 185 147
36 RUS Egor Terpigorev 21 16 26 2 39 33 38 17 – 192 153
37 CZE Michal Maier 22 8 20 13 34 27 34 29 – 187 153
38 BRA Jorge Zarif 15 22 14 11 24 37 31 DNS 40 yes – 194 154
39 GER Phillip Kasueske 24 16 19 17 33 36 35 32 – 212 176
40 ITA Giorgio Poggi 25 14 18 22 10 1 1 2 – 93 68
41 CAN Martin Robitaille 32 24 22 9 2 9 2 1 – 101 69
42 RUS Arkadiy Kistanov 22 21 21 27 5 4 6 4 – 110 83
43 GBR Ben Cornish 24 20 33 13 1 7 7 14 – 119 86
44 POL Milosz Wojewski 17 21 18 28 15 2 UFD 40 yes 5 – 146 106
45 CZE Tomas Vika 31 29 25 19 8 3 8 16 – 139 108
46 RUS Anatoliy Korshikov 27 12 23 19 26 10 13 6 – 136 109
47 CHN Gong Lei 20 27 22 25 6 6 UFD 40 yes 11 – 157 117
48 ITA Enrico Voltolini 12 26 16 25 25 DNF 40 yes 12 3 – 159 119
49 DEN Stig Steinfurth 35 23 17 31 21 15 5 9 – 156 121
50 RUS Eduard Skornyakov 29 18 32 28 17 20 3 7 – 154 122
51 RUS Alexey Selivanov 33 17 24 20 11 11 30 18 – 164 131
52 EST Lauri Väinsalu 25 25 9 32 9 5 27 32 – 164 132
53 CHN Chen He 34 26 30 21 7 24 19 10 – 171 137
54 ITA Simone Ferrarese 20 30 34 21 14 12 16 24 – 171 137
55 UKR Andriy Gusenko 26 35 19 23 18 22 4 25 – 172 137
56 POL Michal Jodlowski 31 11 34 26 3 21 UFD 40 yes 15 – 181 141
57 ESP Jose Alejandro Aranzueque Tormo 27 28 23 34 12 14 15 23 – 176 142
58 CZE Ondřej Teplý 7 34 31 23 30 8 9 DNF 40 yes – 182 142
59 FRA Fabian Pic 18 24 21 18 13 26 26 27 – 173 146
60 GER Eike Tjark Martens 37 32 20 29 20 17 23 8 – 186 149
61 GBR James Hadden 28 27 27 33 27 13 14 17 – 186 153
62 FIN Jesse Kylänpää 36 28 26 33 16 16 22 19 – 196 160
63 GBR Mark Andrews 28 6 28 27 4 27 DNF 40 yes DNF 40 – 200 160
64 IRL Ross Hamilton 26 33 32 30 19 25 18 13 – 196 163
65 CRO Dan Lovrović 34 34 30 UFD 40 yes 29 19 10 12 – 208 168
66 TUR Alican Basegmez 36 31 28 30 23 23 11 22 – 204 168
67 ESP Fernando Ros UFD 40 yes 31 35 29 24 18 21 21 – 219 179
68 NED Tobias Kirschbaum 33 33 31 32 32 28 20 20 – 229 196
69 POL Mikolaj Lahn 32 30 33 37 22 32 17 30 – 233 196
70 GER Lars Haverland 23 35 37 36 28 30 24 28 – 241 204
71 FRA Benjamin Montagut 30 29 29 35 34 DNF 40 yes 28 26 – 251 211
72 AUS Joseph McMillan 29 32 36 34 33 31 29 29 – 253 217
73 BUL Valentin Nedyalkov 38 37 35 35 31 29 25 31 – 261 223
74 ESP Victor Gorostegui 23 36 DNF 40 yes DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 – 299 259
75 TUN Karim Esseghir 39 RET 40 yes DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 31 33 – 303 263
76 ESP Miguel Fernandez Vasco 30 DNF 40 yes DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 – 310 270
77 USA John Dane 35 DNF 40 yes DNF 40 DNC 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 – 315 275
78 USA James Hunter 37 DNF 40 yes DNF 40 DNC 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 DNF 40 – 317 277
https://site-isaf.soticcloud.net/2014-ISAF-Worlds.php?view=regatta&includeref=regattaevents25747&view=fleetevent&rgtaid=13866®attaid=13866&evntid=31439&includeref=regattaevents25747#results__13866 2014 ISAF Sailing World Championships 2018-02-28 2018-03-01 https://web.archive.org/web/20180301044538/https://site-isaf.soticcloud.net/2014-ISAF-Worlds.php?view=regatta&includeref=regattaevents25747&view=fleetevent&rgtaid=13866®attaid=13866&evntid=31439&includeref=regattaevents25747#results__13866 dead low-point system yes yes yes yes yes yes yes yes
References
Finn
Category:Finn Gold Cup