411 REFERENCE · Wikipedia
1984–85 Minnesota North Stars season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1984–85
1984
Minnesota North Stars
25–43–12
14–19–7
11–24–5
Campbell
8th
Norris
4th
268
321
Lou Nanne
Bill MahoneyGlen Sonmor
Craig Hartsburg
None
Met Center
Steve Payne (29)
Dennis Maruk (41)
Brian Bellows (62)
Harold Snepsts (232)
Don BeaupreGilles Meloche (10)
Don Beaupre (3.70)
The 1984–85 Minnesota North Stars season was the North Stars' 18th season.
Coached by Bill Mahoney (3–8–2) and Glen Sonmor (22–35–10), the team compiled a record of 25–43–12 for 62 points, to finish the regular season 4th in the Norris Division. In the playoffs they won the division semi-finals 3–0 over the St. Louis Blues, but lost the division finals 4–2 to the Chicago Black Hawks.
2
Offseason
July 2010
Regular season
Final standings
MIN
Record vs. opponents
MIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#009639 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1984–85 regular season1984-85 Minnesota North Stars Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/MNS/1985_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 11, 1984||0–1 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1984–85) ||0–1–0
|-
|2||W||October 13, 1984||3–1 || align="left"| New York Rangers (1984–85) ||1–1–0
|-
|3||W||October 14, 1984||3–1 || align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||2–1–0
|-
|4||L||October 18, 1984||5–7 || align="left"| Edmonton Oilers (1984–85) ||2–2–0
|-
|5||L||October 20, 1984||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1984–85) ||2–3–0
|-
|6||L||October 21, 1984||6–8 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1984–85) ||2–4–0
|-
|7||L||October 23, 1984||2–7 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||2–5–0
|-
|8||L||October 27, 1984||3–5 || align="left"| Hartford Whalers (1984–85) ||2–6–0
|-
|9||T||October 30, 1984||5–5 OT|| align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||2–6–1
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||T||November 2, 1984||2–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1984–85) ||2–6–2
|-
|11||L||November 3, 1984||1–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1984–85) ||2–7–2
|-
|12||W||November 5, 1984||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1984–85) ||3–7–2
|-
|13||L||November 7, 1984||6–9 || align="left"| Buffalo Sabres (1984–85) ||3–8–2
|-
|14||T||November 10, 1984||5–5 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1984–85) ||3–8–3
|-
|15||W||November 11, 1984||7–6 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1984–85) ||4–8–3
|-
|16||T||November 13, 1984||3–3 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||4–8–4
|-
|17||L||November 15, 1984||1–6 || align="left"| @ New York Islanders (1984–85) ||4–9–4
|-
|18||T||November 17, 1984||3–3 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||4–9–5
|-
|19||W||November 21, 1984||7–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1984–85) ||5–9–5
|-
|20||W||November 23, 1984||5–4 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1984–85) ||6–9–5
|-
|21||W||November 24, 1984||4–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1984–85) ||7–9–5
|-
|22||L||November 27, 1984||2–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1984–85) ||7–10–5
|-
|23||W||November 28, 1984||4–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1984–85) ||8–10–5
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|24||L||December 1, 1984||4–8 || align="left"| Calgary Flames (1984–85) ||8–11–5
|-
|25||T||December 4, 1984||2–2 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1984–85) ||8–11–6
|-
|26||L||December 7, 1984||3–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1984–85) ||8–12–6
|-
|27||L||December 9, 1984||2–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1984–85) ||8–13–6
|-
|28||L||December 10, 1984||3–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||8–14–6
|-
|29||L||December 12, 1984||2–3 || align="left"| Washington Capitals (1984–85) ||8–15–6
|-
|30||L||December 15, 1984||3–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||8–16–6
|-
|31||W||December 16, 1984||5–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||9–16–6
|-
|32||L||December 19, 1984||1–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||9–17–6
|-
|33||W||December 22, 1984||5–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||10–17–6
|-
|34||L||December 23, 1984||3–4 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1984–85) ||10–18–6
|-
|35||W||December 26, 1984||4–0 || align="left"| Winnipeg Jets (1984–85) ||11–18–6
|-
|36||L||December 29, 1984||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1984–85) ||11–19–6
|-
|37||W||December 31, 1984||4–3 || align="left"| New York Islanders (1984–85) ||12–19–6
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||W||January 3, 1985||8–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1984–85) ||13–19–6
|-
|39||T||January 5, 1985||4–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1984–85) ||13–19–7
|-
|40||L||January 9, 1985||3–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||13–20–7
|-
|41||L||January 10, 1985||3–5 || align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||13–21–7
|-
|42||W||January 12, 1985||5–4 || align="left"| Hartford Whalers (1984–85) ||14–21–7
|-
|43||L||January 14, 1985||3–6 || align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||14–22–7
|-
|44||T||January 16, 1985||4–4 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||14–22–8
|-
|45||L||January 19, 1985||1–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||14–23–8
|-
|46||L||January 21, 1985||2–7 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||14–24–8
|-
|47||W||January 23, 1985||4–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1984–85) ||15–24–8
|-
|48||T||January 26, 1985||4–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||15–24–9
|-
|49||L||January 27, 1985||2–3 || align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||15–25–9
|-
|50||T||January 29, 1985||4–4 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1984–85) ||15–25–10
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|51||W||February 2, 1985||5–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1984–85) ||16–25–10
|-
|52||L||February 3, 1985||1–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1984–85) ||16–26–10
|-
|53||L||February 6, 1985||1–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1984–85) ||16–27–10
|-
|54||L||February 8, 1985||3–5 || align="left"| Edmonton Oilers (1984–85) ||16–28–10
|-
|55||L||February 9, 1985||2–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||16–29–10
|-
|56||T||February 14, 1985||5–5 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||16–29–11
|-
|57||L||February 16, 1985||4–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||16–30–11
|-
|58||L||February 17, 1985||3–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1984–85) ||16–31–11
|-
|59||L||February 20, 1985||2–3 || align="left"| Boston Bruins (1984–85) ||16–32–11
|-
|60||W||February 22, 1985||4–1 || align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||17–32–11
|-
|61||L||February 23, 1985||1–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1984–85) ||17–33–11
|-
|62||W||February 25, 1985||5–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1984–85) ||18–33–11
|-
|63||L||February 27, 1985||1–6 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1984–85) ||18–34–11
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||L||March 1, 1985||2–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||18–35–11
|-
|65||W||March 2, 1985||5–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||19–35–11
|-
|66||W||March 4, 1985||4–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1984–85) ||20–35–11
|-
|67||L||March 6, 1985||4–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||20–36–11
|-
|68||W||March 9, 1985||4–1 || align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||21–36–11
|-
|69||W||March 10, 1985||3–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||22–36–11
|-
|70||L||March 13, 1985||0–8 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1984–85) ||22–37–11
|-
|71||W||March 16, 1985||4–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1984–85) ||23–37–11
|-
|72||T||March 18, 1985||4–4 OT|| align="left"| Calgary Flames (1984–85) ||23–37–12
|-
|73||L||March 20, 1985||2–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1984–85) ||23–38–12
|-
|74||L||March 23, 1985||2–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||23–39–12
|-
|75||W||March 25, 1985||5–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1984–85) ||24–39–12
|-
|76||L||March 26, 1985||1–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||24–40–12
|-
|77||L||March 30, 1985||2–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1984–85) ||24–41–12
|-
|78||L||March 31, 1985||2–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1984–85) ||24–42–12
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||W||April 3, 1985||9–7 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1984–85) ||25–42–12
|-
|80||L||April 6, 1985||3–4 || align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||25–43–12
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
July 2010
Player statistics
July 2010
Awards and records
July 2010
Transactions
July 2010
Draft picks
Minnesota's draft picks at the 1984 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)113David QuinnUnited StatesKent School (Connecticut)346Ken Hodge Jr.United StatesSt. John's School (USHS-MA)476Miroslav MalySV Bayreuth (West Germany)589Jiri PonerLandshut (West Germany)597Kari TakkoAssat (Finland)6118Gary McColganCanadaOshawa Generals (OHL)7139Vladimir KyhosCHZ Litvinov (Czechoslovakia)8160Darin MacInnisUnited StatesKent School (USHS-CT)9181Duane WahlinUnited StatesJohnson High School (USHS-MN)10201Michael OrnUnited StatesStillwater High School (USHS-MN)11222Tom TerwilligerUnited StatesEdina High School (USHS-MN)12242Mike NightengaleUnited StatesSimley High School (USHS-MN)
See also
1984–85 NHL season
References
Category:Minnesota North Stars seasons
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars