411 REFERENCE · Wikipedia
2003 Rugby World Cup squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
Lists of players
The 2003 Rugby World Cup was played in Australia between 10 October and 22 November 2003.
Pool A
Australia
Head coach: Eddie Jones
HK Brendan Cannon 2003 10 10 1973 4 5 y 18 Waratahs AUS
HK Jeremy Paul rugby union 2003 10 10 1977 3 14 y 37 Brumbies AUS
PR Al Baxter 2003 10 10 1977 1 21 y 1 Waratahs AUS
PR Ben Darwin 2003 10 10 1976 10 17 y 22 Brumbies AUS
PR Matt Dunning 2003 10 10 1978 12 19 y 0 Waratahs AUS
PR Bill Young rugby union 2003 10 10 1974 3 4 y 19 Brumbies AUS
LK David Giffin 2003 10 10 1973 11 6 y 45 Brumbies AUS
LK Justin Harrison 2003 10 10 1974 4 20 y 17 Brumbies AUS
LK Nathan Sharpe 2003 10 10 1978 2 26 y 13 Queensland Reds AUS
LK Dan Vickerman 2003 10 10 1979 6 4 y 11 Brumbies AUS
FL Matt Cockbain 2003 10 10 1972 9 19 y 56 Queensland Reds AUS
FL David Croft rugby union 2003 10 10 1979 2 22 y 4 Queensland Reds AUS
FL George Smith rugby union 2003 10 10 1980 7 14 y 28 Brumbies AUS
FL Phil Waugh 2003 10 10 1979 9 22 y 15 Waratahs AUS
N8 David Lyons rugby union, born 1980 2003 10 10 1980 6 15 y 14 Waratahs AUS
N8 John Roe rugby union 2003 10 10 1977 4 10 y 0 Queensland Reds AUS
SH George Gregan (c) 2003 10 10 1973 4 19 y 89 Brumbies AUS
SH Chris Whitaker 2003 10 10 1974 10 19 y 15 Waratahs AUS
FH Elton Flatley 2003 10 10 1977 5 7 y 27 Queensland Reds AUS
FH Stephen Larkham 2003 10 10 1974 5 29 y 59 Brumbies AUS
CE Matt Giteau 2003 10 10 1982 9 29 y 4 Brumbies AUS
CE Nathan Grey rugby union 2003 10 10 1975 3 31 y 33 Waratahs AUS
CE Morgan Turinui 2003 10 10 1982 1 5 y 3 Waratahs AUS
CE Stirling Mortlock 2003 10 10 1977 5 20 y 20 Brumbies AUS
WG Mat Rogers 2003 10 10 1976 2 1 y 12 Waratahs AUS
WG Joe Roff 2003 10 10 1975 9 20 y 76 Brumbies AUS
WG Wendell Sailor 2003 10 10 1974 7 16 y 13 Queensland Reds AUS
WG Lote Tuqiri rugby, born 1979 2003 10 10 1979 9 26 y 7 Waratahs AUS
FB Chris Latham rugby union 2003 10 10 1975 9 8 y 38 Queensland Reds AUS
FB Matt Burke rugby union, born 1973 2003 10 10 1973 3 26 y 72 Waratahs AUS
Ireland
Head coach: Eddie O'Sullivan
HK Shane Byrne rugby union 2003 10 10 1971 7 18 y 22 Leinster IRE rugby union
HK Frankie Sheahan 2003 10 10 1976 8 27 y 13 Munster IRE rugby union
HK Keith Wood (c) 2003 10 10 1972 1 27 y 53 Munster IRE rugby union
PR Simon Best 2003 10 10 1978 2 11 y 3 Ulster IRE rugby union
PR Reggie Corrigan 2003 10 10 1970 11 19 y 26 Leinster IRE rugby union
PR John Hayes rugby union 2003 10 10 1973 11 2 y 34 Munster IRE rugby union
PR Marcus Horan 2003 10 10 1977 9 7 y 12 Munster IRE rugby union
LK Gary Longwell 2003 10 10 1971 7 30 y 25 Ulster IRE rugby union
LK Donncha O'Callaghan 2003 10 10 1979 3 24 y 5 Munster IRE rugby union
LK Paul O'Connell 2003 10 10 1979 10 20 y 10 Munster IRE rugby union
LK Malcolm O'Kelly 2003 10 10 1974 7 19 y 54 Leinster IRE rugby union
FL Simon Easterby 2003 10 10 1975 7 21 y 23 Llanelli WAL
FL Keith Gleeson 2003 10 10 1976 6 17 y 16 Leinster IRE rugby union
FL Alan Quinlan 2003 10 10 1974 7 13 y 16 Munster IRE rugby union
FL David Wallace rugby union 2003 10 10 1976 7 8 y 18 Munster IRE rugby union
N8 Victor Costello 2003 10 10 1970 10 23 y 32 Leinster IRE rugby union
N8 Anthony Foley 2003 10 10 1973 10 30 y 45 Munster IRE rugby union
N8 Eric Miller rugby union 2003 10 10 1975 9 23 y 35 Leinster IRE rugby union
SH Neil Doak 2003 10 10 1972 6 21 y 0 Ulster IRE rugby union
SH Guy Easterby 2003 10 10 1971 3 21 y 19 Rotherham ENG
SH Peter Stringer 2003 10 10 1977 12 13 y 36 Munster IRE rugby union
FH David Humphreys rugby union 2003 10 10 1971 9 10 y 56 Ulster IRE rugby union
FH Ronan O'Gara 2003 10 10 1977 3 7 y 33 Munster IRE rugby union
CE Paddy Wallace 2003 10 10 1979 8 27 y 0 Ulster IRE rugby union
CE Kevin Maggs 2003 10 10 1974 6 3 y 53 Bath ENG
CE Brian O'Driscoll 2003 10 10 1979 1 21 y 41 Leinster IRE rugby union
WG Anthony Horgan 2003 10 10 1976 11 15 y 3 Munster IRE rugby union
WG Shane Horgan 2003 10 10 1978 7 18 y 19 Leinster IRE rugby union
WG John Kelly rugby union, born 1974 2003 10 10 1974 4 18 y 13 Munster IRE rugby union
WG Tyrone Howe 2003 10 10 1971 4 2 y 10 Ulster IRE rugby union
FB Girvan Dempsey 2003 10 10 1975 10 2 y 38 Leinster IRE rugby union
Argentina
Head coach: Marcelo Loffreda
HK Mario Ledesma 2003 10 10 1973 5 17 y 39 Castres FRA
HK Federico Méndez 2003 10 10 1972 8 2 y 65 Mendoza ARG
PR Roberto Diego Grau 2003 10 10 1970 7 16 y 45 Liceo ARG
PR Omar Hasan 2003 10 10 1971 4 21 y 43 Agen FRA
PR Mauricio Reggiardo 2003 10 10 1970 2 22 y 47 Castres FRA
PR Rodrigo Roncero 2003 10 10 1977 2 16 y 6 Gloucester ENG
PR Martín Scelzo 2003 10 10 1976 2 5 y 24 Narbonne FRA
LK Patricio Albacete 2003 10 10 1981 2 9 y 6 Colomiers FRA
LK Rimas Álvarez Kairelis 2003 10 10 1974 7 22 y 20 Perpignan FRA
LK Ignacio Fernández Lobbe 2003 10 10 1974 11 20 y 42 Castres FRA
LK Pedro Sporleder 2003 10 10 1974 1 2 y 76 Curupaytí ARG
FL Martín Durand 2003 10 10 1975 5 30 y 24 Club Champagnat ARG
FL Rolando Martín 2003 10 10 1968 9 23 y 83 San Isidro Club ARG
FL Lucas Ostiglia 2003 10 10 1976 5 3 y 19 Hindú Club ARG
FL Santiago Phelan 2003 10 10 1974 3 31 y 43 Club Atlético San Isidro ARG
N8 Pablo Bouza 2003 10 10 1973 5 9 y 19 Duendes ARG
N8 Gonzalo Longo 2003 10 10 1974 3 14 y 29 Narbonne FRA
SH Agustín Pichot (c) 2003 10 10 1974 8 22 y 47 Stade Français FRA
SH Nicolás Fernández Miranda 2003 10 10 1972 11 25 y 33 Hindú Club ARG
FH Felipe Contepomi 2003 10 10 1977 8 20 y 34 Leinster IRE rugby union
FH Gonzalo Quesada 2003 10 10 1974 5 2 y 35 Béziers FRA
CE Juan Fernández Miranda 2003 10 10 1974 11 7 y 19 Hindú Club ARG
CE Manuel Contepomi 2003 10 10 1977 8 20 y 14 Club Newman ARG
CE Martín Gaitán 2003 10 10 1978 6 15 y 5 Biarritz FRA
CE José Orengo 2003 10 10 1976 4 26 y 32 Grenoble FRA
WG Diego Albanese 2003 10 10 1973 9 17 y 52 Leeds Tykes ENG
WG José María Núñez Piossek 2003 10 10 1976 12 6 y 12 Huirapuca ARG
WG Hernán Senillosa 2003 10 10 1977 10 1 y 10 Hindú Club ARG
FB Ignacio Corleto 2003 10 10 1978 6 21 y 25 Stade Français FRA
FB Juan Martín Hernández 2003 10 10 1982 8 7 y 6 Deportiva Francesa ARG
Romania
Head coach: France Bernard Charreyre
HK Răzvan Mavrodin 2003 10 10 1973 10 29 y 19 Tarbes FRA
HK Marius Țincu 2003 10 10 1978 4 7 y 15 Pau FRA
PR Paulică Ion 2003 10 10 1983 1 10 y 0 Steaua București ROM
PR Cezar Popescu 2003 10 10 1976 12 29 y 4 Steaua București ROM
PR Marcel Socaciu 2003 10 10 1972 4 23 y 13 Rovigo ITA
PR Petrișor Toderașc 2003 10 10 1980 7 15 y 20 Farul Constanța ROM
PR Petru Bălan 2003 10 10 1976 7 12 y 36 Biarritz FRA
PR Silviu Florea 2003 10 10 1977 4 19 y 12 Steaua București ROM
LK Marius Pantelimon 2003 10 10 1979 2 27 y 0 Farul Constanța ROM
LK Cristian Petre 2003 10 10 1979 3 22 y 17 Racing 92 FRA
LK Bogdan Tudor rugby union 2003 10 10 1976 11 29 y 1 Valence FRA
LK Augustin Petrechei 2003 10 10 1980 8 4 y 8 Bourgoin FRA
LK Sorin Socol 2003 10 10 1977 11 30 y 13 Brive FRA
FL George Chiriac 2003 10 10 1979 10 30 y 16 Farul Constanța ROM
FL Florin Corodeanu 2003 10 10 1977 3 26 y 32 Grenoble FRA
FL Cornel Tatu 2003 10 10 1983 7 12 y 0 Steaua București ROM
FL Ovidiu Tonița 2003 10 10 1980 8 6 y 20 Biarritz FRA
FL Alexandru Tudori 2003 10 10 1977 10 11 y 2 Dinamo București ROM
N8 Marius Niculai 2003 10 10 1979 5 20 y 0 Lavelanet FRA
SH Iulian Andrei 2003 10 10 1974 7 28 y 2 Steaua București ROM
SH Cristian Podea 2003 10 10 1979 2 22 y 8 Universitatea Cluj ROM
SH Lucian Sîrbu 2003 10 10 1976 10 16 y 24 Racing 92 FRA
FH Ionuț Tofan 2003 10 10 1977 3 8 y 34 Racing 92 FRA
CE Romeo Gontineac (c) 2003 10 10 1973 12 18 y 47 Aurillac FRA
CE Valentin Maftei 2003 10 10 1974 9 26 y 25 Valence FRA
CE Gabriel Brezoianu 2003 10 10 1977 1 18 y 42 Bordeaux-Bègles FRA
CE Mihai Vioreanu 2003 10 10 1974 10 3 y 26 De La Salle Palmerston IRE
WG Vasile Ghioc 2003 10 10 1978 2 28 y 14 Dinamo București ROM
WG Cătălin Nicolae 2003 10 10 1980 7 22 y 2 Steaua București ROM
WG Ion Teodorescu 2003 10 10 1976 7 27 y 9 Farul Constanța ROM
WG Bogdan Voicu 2003 10 10 1981 12 16 y 1 Universitatea Cluj ROM
WG Cristian Săuan 2003 10 10 1974 3 18 y 15 Rovigo ITA
FB Dănuț Dumbravă 2003 10 10 1981 8 6 y 7 Steaua București ROM
Namibia
Head coach: NZL David Waterston
HK Phillipus Isaacs 2003 10 10 1973 5 8 y 5 Reho Falcon NAM
HK Johannes Meyer rugby union 2003 10 10 1981 2 19 y 2 Wanderers NAM
HK Cor van Tonder 2003 10 10 1978 3 21 y 4 United NAM
PR Andries Blaauw 2003 10 10 1970 3 25 y 19 Grootfontein NAM
PR Niel du Toit 2003 10 10 1969 9 12 y 2 Boland RSA
PR Johan Jenkins 2003 10 10 1977 11 15 y 2 United NAM
PR Kees Lensing 2003 10 10 1978 6 1 y 5 Leeds Tykes ENG
LK Archie Graham rugby union 2003 10 10 1974 5 20 y 6 Transnamib NAM
LK Eben Isaacs 2003 10 10 1970 7 16 y 17 Reho Falcon NAM
LK Heino Senekal 2003 10 10 1975 10 20 y 13 Cornish Pirates ENG
FL Shaun van Rooi 2003 10 10 1982 10 27 y 1 Reho Falcon NAM
FL Wolfie Duvenhage 2003 10 10 1978 12 31 y 8 Wanderers NAM
FL Herman Lintvelt 2003 10 10 1976 9 6 y 15 United NAM
FL Schalk van der Merwe rugby union, born 1974 2003 10 10 1974 8 30 y 14 Harlequins ENG
N8 Sean Furter (c) 2003 10 10 1977 1 9 y 13 United NAM
N8 Jurgens van Lill 2003 10 10 1981 5 23 y 4 Wanderers NAM
SH Hakkies Husselman 2003 10 10 1972 11 3 y 7 Boland RSA
SH Ronaldo Pedro 2003 10 10 1972 8 22 y 9 Reho Falcon NAM
FH Morné Schreuder 2003 10 10 1979 9 5 y 7 United NAM
FH Emile Wessels 2003 10 10 1979 6 27 y 3 unknown
CE Corne Powell 2003 10 10 1974 5 27 y 10 Wanderers NAM
CE Rudie van Vuuren 2003 10 10 1972 9 20 y 14 Wanderers NAM
CE Du Preez Grobler 2003 10 10 1977 6 8 y 7 United NAM
CE Regardt Kruger 2003 10 10 1981 9 26 y 1 Wanderers NAM
WG Deon Mouton 2003 10 10 1974 11 20 y 12 Kudus NAM
WG Melrick Africa 2003 10 10 1978 1 18 y 3 Reho Falcon NAM
WG Niel Swanepoel 2003 10 10 1980 7 17 y 0 United NAM
FB Vincent Dreyer 2003 10 10 1978 10 8 y 1 United NAM
FB Jurie Booysen 2003 10 10 1981 7 30 y 2 Wanderers NAM
FB Deon Grunschloss 2003 10 10 1973 4 7 y 0 Walvis Bay NAM
Pool B
France
Head coach: Bernard Laporte
France called up lock Thibaut Privat as a replacement for Olivier Brouzet, who suffered a dislocated shoulder in their quarter-final against Ireland.France call for Privat https://news.bbc.co.uk/sport2/hi/rugby_union/rugby_world_cup/team_pages/france/3255167.stm BBC Sport 10 November 2003 13 March 2021
HK Yannick Bru 2003 10 10 1973 5 22 y 8 Toulouse FRA
HK Raphaël Ibañez 2003 10 10 1973 2 17 y 66 Castres FRA
PR Jean-Jacques Crenca 2003 10 10 1969 4 3 y 28 Agen FRA
PR Sylvain Marconnet 2003 10 10 1976 4 8 y 33 Stade Français FRA
PR Olivier Milloud 2003 10 10 1975 12 9 y 10 Bourgoin FRA
PR Jean-Baptiste Poux 2003 10 10 1979 9 26 y 7 Toulouse FRA
LK David Auradou 2003 10 10 1973 11 13 y 34 Stade Français FRA
LK Olivier Brouzet 2003 10 10 1972 11 22 y 66 Clermont FRA
LK Fabien Pelous 2003 10 10 1973 12 7 y 80 Toulouse FRA
LK Thibaut Privat 2003 10 10 1979 2 4 y 7 Clermont FRA
LK Jérôme Thion 2003 10 10 1977 12 2 y 5 Biarritz FRA
FL Serge Betsen 2003 10 10 1974 3 25 y 31 Biarritz FRA
FL Sébastien Chabal 2003 10 10 1977 12 8 y 17 Bourgoin FRA
FL Olivier Magne 2003 10 10 1973 4 11 y 66 Clermont FRA
FL Patrick Tabacco 2003 10 10 1974 4 23 y 12 Stade Français FRA
N8 Imanol Harinordoquy 2003 10 10 1980 2 20 y 20 Pau FRA
N8 Christian Labit 2003 10 10 1971 2 11 y 12 Toulouse FRA
SH Fabien Galthié (c) 2003 10 10 1969 3 20 y 59 Stade Français FRA
SH Dimitri Yachvili 2003 10 10 1980 9 19 y 7 Biarritz FRA
FH Gérald Merceron 2003 10 10 1973 2 25 y 26 Clermont FRA
FH Frédéric Michalak 2003 10 10 1982 10 16 y 12 Toulouse FRA
CE Yannick Jauzion 2003 10 10 1978 7 28 y 10 Toulouse FRA
CE Brian Liebenberg 2003 10 10 1979 9 19 y 3 Stade Français FRA
CE Tony Marsh rugby union 2003 10 10 1972 8 12 y 11 Clermont FRA
CE Damien Traille 2003 10 10 1979 6 12 y 24 Pau FRA
WG David Bory 2003 10 10 1976 3 8 y 18 Clermont FRA
WG Christophe Dominici 2003 10 10 1972 5 20 y 30 Stade Français FRA
WG Pépito Elhorga 2003 10 10 1978 1 6 y 6 Agen FRA
WG Aurélien Rougerie 2003 10 10 1980 9 26 y 22 Clermont FRA
FB Nicolas Brusque 2003 10 10 1976 8 7 y 11 Biarritz FRA
FB Clément Poitrenaud 2003 10 10 1982 5 20 y 11 Toulouse FRA
Scotland
Head coach: Ian McGeechan
HK Gordon Bulloch 2003 10 10 1975 3 26 y 55 Glasgow Warriors SCO
HK Dougie Hall 2003 10 10 1980 9 24 y 1 Edinburgh SCO
HK Robbie Russell rugby union 2003 10 10 1976 5 1 y 15 Saracens ENG
PR Bruce Douglas rugby union 2003 10 10 1980 2 10 y 12 Border Reivers SCO
PR Allan Jacobsen rugby union 2003 10 10 1978 9 22 y 3 Edinburgh SCO
PR Gavin Kerr 2003 10 10 1977 4 3 y 7 Leeds Tykes ENG
PR Gordon McIlwham 2003 10 10 1969 11 13 y 15 Munster IRE rugby union
PR Tom Smith rugby union, born 1971 2003 10 10 1971 10 31 y 46 Northampton Saints ENG
LK Stuart Grimes 2003 10 10 1974 4 4 y 51 Newcastle Falcons ENG
LK Nathan Hines 2003 10 10 1976 11 29 y 14 Edinburgh SCO
LK Scott Murray rugby union 2003 10 10 1976 1 15 y 51 Edinburgh SCO
FL Cameron Mather 2003 10 10 1972 8 20 y 4 Edinburgh SCO
FL Martin Leslie rugby union 2003 10 10 1971 10 25 y 35 Edinburgh SCO
FL Jason White rugby union 2003 10 10 1978 4 17 y 27 Glasgow Warriors SCO
FL Ross Beattie 2003 10 10 1977 11 15 y 6 Bristol ENG
N8 Jon Petrie 2003 10 10 1976 10 19 y 22 Glasgow Warriors SCO
N8 Simon Taylor rugby union 2003 10 10 1979 8 17 y 25 Edinburgh SCO
SH Bryan Redpath (c) 2003 10 10 1971 7 2 y 55 Sale Sharks ENG
SH Mike Blair 2003 10 10 1981 4 20 y 7 Edinburgh SCO
SH Graeme Beveridge 2003 10 10 1976 2 17 y 5 Glasgow Warriors SCO
FH Gregor Townsend 2003 10 10 1973 4 26 y 77 Border Reivers SCO
FH Gordon Ross rugby union 2003 10 10 1978 3 8 y 9 Leeds Tykes ENG
CE Andy Craig 2003 10 10 1976 3 16 y 14 Orrell ENG
CE Andrew Henderson rugby union 2003 10 10 1980 2 3 y 10 Glasgow Warriors SCO
CE Ben Hinshelwood 2003 10 10 1977 3 22 y 5 Worcester Warriors ENG
CE James McLaren rugby 2003 10 10 1972 7 28 y 26 Bordeaux-Bègles FRA
WG Simon Danielli 2003 10 10 1979 9 8 y 2 Bath ENG
WG Kenny Logan 2003 10 10 1972 4 3 y 65 London Wasps ENG
WG Nikki Walker 2003 10 10 1982 3 5 y 3 Border Reivers SCO
FB Chris Paterson 2003 10 10 1978 3 30 y 35 Edinburgh SCO
FB Glenn Metcalfe 2003 10 10 1970 4 15 y 36 Glasgow Warriors SCO
Fiji
Head coach: NZL Mac McCallion
HK Isaia Rasila 2003 10 10 1969 4 29 y 32 Nadroga FIJ
HK Bill Gadolo 2003 10 10 1977 5 1 y 7 Nadroga FIJ
HK Greg Smith rugby union, born 1974 (c) 2003 10 10 1974 7 14 y 40 Waikato NZL
PR Richard Nyholt 2003 10 10 1975 10 25 y 11 University of Queensland AUS
PR Joeli Veitayaki 2003 10 10 1967 1 12 y 45 King Country NZL
PR Nacanieli Seru 2003 10 10 1969 7 20 y 2 Suva FIJ
LK Kele Leawere 2003 10 10 1974 4 27 y 5 Nadroga FIJ
LK Emori Katalau 2003 10 10 1967 4 9 y 47 Llanelli WAL
LK Ifereimi Rawaqa 2003 10 10 1980 9 20 y 8 Lautoka FIJ
LK Vula Maimuri 2003 10 10 1975 11 3 y 1 North Harbour NZL
LK Apenisa Naevo 2003 10 10 1973 2 24 y 31 Counties Manukau NZL
FL Alifereti Doviverata 2003 10 10 1976 6 14 y 24 Yamaha Júbilo JPN
FL Kitione Salawa rugby union, born 1976 2003 10 10 1976 7 26 y 4 Gaunavou FIJ
FL Sisa Koyamaibole 2003 10 10 1981 3 6 y 18 Toyota Industries Shuttles JPN
FL Koli Sewabu 2003 10 10 1975 1 15 y 21 Yamaha Júbilo JPN
N8 Setareki Tawake 2003 10 10 1969 3 1 y 22 Suva FIJ
N8 Alfie Mocelutu 2003 10 10 1971 7 9 y 34 City of Derry IRE rugby union
SH Samisoni Rabaka 2003 10 10 1969 4 19 y 27 Nadi FIJ
SH Jacob Rauluni 2003 10 10 1972 6 25 y 40 Rotherham ENG
SH Mosese Rauluni 2003 10 10 1975 6 27 y 18 Brisbane Easts AUS
FH Nicky Little 2003 10 10 1976 9 13 y 49 Saracens ENG
FH Waisale Serevi 2003 10 10 1968 5 20 y 36 Stade Montois FRA
CE Seru Rabeni 2003 10 10 1978 12 27 y 11 Otago NZL
CE Saimoni Rokini 2003 10 10 1972 12 9 y 10 Naitasiri FIJ
CE Epeli Ruivadra Epeli Ruivadra (rugby union, born 1977) 2003 10 10 1977 6 1 y 5 Tailevu FIJ
CE Isa Nacewa 2003 10 10 1982 7 22 y 0 Auckland NZL
WG Rupeni Caucaunibuca 2003 10 10 1980 7 5 y 2 Blues NZL
WG Aisea Tuilevu 2003 10 10 1972 7 13 y 14 North Harbour NZL
WG Marika Vunibaka 2003 10 10 1974 11 3 y 14 Canterbury NZL
WG Vilimoni Delasau 2003 10 10 1977 7 12 y 14 Stade Montois FRA
FB Norman Ligairi 2003 10 10 1976 1 29 y 21 Harlequins ENG
FB Alfred Uluinayau 2003 10 10 1970 2 20 y 29 Suntory Sungoliath JPN
United States
Head coach: Tom Billups
HK Kirk Khasigian 2003 10 10 1977 4 27 y 33 Belmont Shore USA
HK Matt Wyatt 2003 10 10 1978 3 4 y 3 OMBAC USA
PR Dan Dorsey 2003 10 10 1976 1 18 y 16 Swansea RFC WAL
PR Richard Liddington 2003 10 10 1978 12 30 y 2 Exeter Chiefs ENG
PR Mike MacDonald rugby union 2003 10 10 1980 11 27 y 21 University of California USA
PR John Tarpoff 2003 10 10 1980 4 5 y 8 OMBAC USA
PR Jacob Waasdorp 2003 10 10 1978 10 18 y 4 Trinity College USA
LK Luke Gross 2003 10 10 1969 11 21 y 58 Rotherham ENG
LK Gerhard Klerck 2003 10 10 1975 12 6 y 2 Gentlemen of Aspen USA
LK Alec Parker 2003 10 10 1974 4 10 y 35 Gentlemen of Aspen USA
FL Todd Clever 2003 10 10 1983 1 16 y 1 University of Nevada, Reno USA
FL Oloseti Fifita 2003 10 10 1968 12 6 y 16 Hayward Griffins USA
FL Jurie Gouws 2003 10 10 1973 4 4 y 5 Santa Monica USA
FL Dave Hodges rugby union (c) 2003 10 10 1969 9 15 y 47 Llanelli WAL
N8 Kort Schubert 2003 10 10 1979 7 24 y 27 Olympic Club USA
N8 Dan Lyle 2003 10 10 1970 9 28 y 41 Leicester Tigers ENG
SH Kevin Dalzell 2003 10 10 1974 1 25 y 38 OMBAC USA
SH Mose Timoteo 2003 10 10 1976 9 7 y 18 Golden Gate USA
SH Kimball Kjar 2003 10 10 1978 3 23 y 11 Brigham Young University USA
FH Mike Hercus 2003 10 10 1979 6 5 y 12 Belmont Shore USA
FH Matt Sherman 2003 10 10 1978 10 29 y 2 University of California USA
FH Link Wilfley 2003 10 10 1979 7 5 y 19 Rotherham ENG
CE Kain Cross 2003 10 10 1974 2 4 y 8 Santa Monica USA
CE Philip Eloff 2003 10 10 1978 9 17 y 24 Chicago Lions USA
CE Salesi Sika 2003 10 10 1980 7 7 y 0 Brigham Young University USA
WG Jason Keyter 2003 10 10 1973 12 20 y 15 Rotherham ENG
WG David Fee 2003 10 10 1976 12 15 y 13 Chicago Lions USA
WG Riaan van Zyl 2003 10 10 1972 7 9 y 7 Old Puget Sound Beach USA
FB Paul Emerick 2003 10 10 1980 1 24 y 5 Chicago Lions USA
FB John Buchholz rugby union 2003 10 10 1979 2 26 y 5 Olympic Club USA
Japan
Head coach: Shogo Mukai
HK Masao Amino 2003 10 10 1974 10 14 y 7 NEC Green Rockets JPN
HK Masaaki Sakata 2003 10 10 1972 11 25 y 27 Suntory Sungoliath JPN
PR Shin Hasegawa 2003 10 10 1972 3 31 y 36 Suntory Sungoliath JPN
PR Masahiko Toyoyama 2003 10 10 1976 8 18 y 21 Toyota Industries Shuttles JPN
PR Masahito Yamamoto 2003 10 10 1978 5 29 y 10 Toyota Verblitz JPN
PR Ryō Yamamura 2003 10 10 1981 8 9 y 5 Kanto Gakuin University JPN
LK Hajime Kiso 2003 10 10 1978 11 7 y 7 Yamaha Júbilo JPN
LK Koichi Kubo 2003 10 10 1976 1 13 y 15 Yamaha Júbilo JPN
LK Adam Parker rugby union 2003 10 10 1973 4 21 y 13 Toshiba Brave Lupus JPN
LK Hiroyuki Tanuma 2003 10 10 1973 5 24 y 41 Suntory Sungoliath JPN
FL Naoya Okubo 2003 10 10 1975 9 27 y 16 Suntory Sungoliath JPN
FL Ryota Asano 2003 10 10 1979 9 25 y 2 NEC Green Rockets JPN
FL Takuro Miuchi (c) 2003 10 10 1975 12 11 y 11 NEC Green Rockets JPN
FL Yasunori Watanabe 2003 10 10 1974 6 2 y 22 Toshiba Brave Lupus JPN
FL Takahiro Hayano 2003 10 10 1974 9 6 y 0 Suntory Sungoliath JPN
N8 Takeomi Ito 2003 10 10 1971 4 11 y 50 Kobelco Steelers JPN
N8 Yuya Saito 2003 10 10 1977 4 28 y 12 Colomiers FRA
SH Yuji Sonoda 2003 10 10 1973 7 5 y 14 Kobelco Steelers JPN
SH Takashi Tsuji 2003 10 10 1977 4 24 y 0 NEC Green Rockets JPN
FH Keiji Hirose 2003 10 10 1973 4 16 y 36 Toyota Industries Shuttles JPN
FH Andrew Miller rugby union 2003 10 10 1972 9 13 y 6 Kobelco Steelers JPN
CE George Konia 2003 10 10 1969 8 9 y 3 NEC Green Rockets JPN
CE Yukio Motoki 2003 10 10 1971 8 27 y 61 Kobelco Steelers JPN
CE Hideki Nanba 2003 10 10 1976 7 8 y 23 Toyota Industries Shuttles JPN
CE Reuben Parkinson 2003 10 10 1973 7 19 y 3 Munakata Sanix Blues JPN
WG Junichi Hojo 2003 10 10 1977 5 20 y 0 Suntory Sungoliath JPN
WG Toru Kurihara 2003 10 10 1978 8 12 y 24 Suntory Sungoliath JPN
WG Daisuke Ohata 2003 10 10 1975 11 11 y 36 Kobelco Steelers JPN
WG Hirotoki Onozawa 2003 10 10 1978 3 29 y 13 Suntory Sungoliath JPN
FB Tsutomu Matsuda rugby union 2003 10 10 1970 4 30 y 40 Toshiba Brave Lupus JPN
FB Takashi Yoshida rugby union 2003 10 10 1975 5 11 y 4 Suntory Sungoliath JPN
Pool C
England
England announced their 30-man squad for the tournament on 7 September 2003.Woodward announces World Cup squad http://en.espn.co.uk/scrum/rugby/story/48147.html ESPN.co.uk 7 September 2003 18 August 2019 Danny Grewcock suffered an injury mid-tournament and was replaced by Simon Shaw on 3 November.Grewcock out of World Cup https://news.bbc.co.uk/sport1/hi/rugby_union/rugby_world_cup/team_pages/england/3235321.stm BBC Sport 3 November 2003 18 August 2019
Head coach: Clive Woodward
HK Mark Regan 2003 10 10 1972 1 28 y 26 Leeds Tykes ENG
HK Steve Thompson rugby union 2003 10 10 1978 7 15 y 18 Northampton Saints ENG
HK Dorian West 2003 10 10 1967 10 5 y 19 Leicester Tigers ENG
PR Jason Leonard 2003 10 10 1968 8 14 y 106 Harlequins ENG
PR Phil Vickery rugby union 2003 10 10 1976 3 14 y 31 Gloucester ENG
PR Julian White 2003 10 10 1973 5 14 y 17 Leicester Tigers ENG
PR Trevor Woodman 2003 10 10 1976 8 4 y 10 Gloucester ENG
LK Martin Johnson rugby union (c) 2003 10 10 1970 3 9 y 77 Leicester Tigers ENG
LK Ben Kay 2003 10 10 1975 12 14 y 22 Leicester Tigers ENG
LK Danny Grewcock 2003 10 10 1972 11 7 y 42 Bath ENG
LK Simon Shaw1 2003 10 10 1973 9 1 y 23 London Wasps ENG
FL Neil Back 2003 10 10 1969 1 16 y 60 Leicester Tigers ENG
FL Richard Hill rugby union, born 1973 2003 10 10 1973 5 23 y 60 Saracens ENG
FL Lewis Moody 2003 10 10 1978 6 12 y 17 Leicester Tigers ENG
FL Joe Worsley 2003 10 10 1977 6 14 y 27 London Wasps ENG
N8 Lawrence Dallaglio 2003 10 10 1972 8 10 y 58 London Wasps ENG
N8 Martin Corry rugby union 2003 10 10 1973 10 12 y 28 Leicester Tigers ENG
SH Kyran Bracken 2003 10 10 1971 11 22 y 47 Saracens ENG
SH Matt Dawson 2003 10 10 1972 10 31 y 57 Northampton Saints ENG
SH Andy Gomarsall 2003 10 10 1974 7 24 y 13 Gloucester ENG
