411 REFERENCE · Wikipedia
1995 FIFA U-17 World Championship squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
none
1995 FIFA U-17 World Championship
Group A
17 ECU
Head coach: BOL Eduardo Rivero Aviles
1 GK Edwin Villafuerte 1995 8 3 1979 3 12 y Barcelona SC ECU
2 DF Félix Angulo 1995 8 3 1978 11 14 y Centro Juvenil Deportivo ECU
3 DF Eduardo Benítez 1995 8 3 1979 7 7 y Escuela Ecuafutbol ECU
4 DF Moisés Candelario 1995 8 3 1978 8 24 y Escuela Asociacion Guayas ECU
5 DF Exon Corozo 1995 8 3 1978 11 13 y San Pedro de Cayambe ECU
6 DF José Estrada 1995 8 3 1978 8 2 y Calvi Futbol Club ECU
7 FW Freddy Ferreira 1995 8 3 1978 1 14 y Barcelona SC ECU
8 MF Carlos García 1995 8 3 1978 9 24 y Escuela Ecuafutbol ECU
9 FW Diego Ayala 1995 8 3 1979 6 8 y Calvi Futbol Club ECU
10 MF Carlos Hidalgo 1995 8 3 1979 2 9 y Emelec CS ECU
11 FW Víctor Mercado 1995 8 3 1978 8 24 y Escuela Ecuafutbol ECU
12 GK Julio Guzmán 1995 8 3 1979 2 23 y Escuela Ecuafutbol ECU
13 MF Luis Moreira 1995 8 3 1978 9 23 y Escuela Ecuafutbol ECU
14 MF Jairo Montaño 1995 8 3 1979 7 9 y Escuela Ecuafutbol ECU
15 MF Manuel Palacios 1995 8 3 1978 8 27 y El Nacional ECU
16 MF Jefferson Pesantes 1995 8 3 1978 10 21 y Escuela Ecuafutbol ECU
17 FW Víctor Preciado 1995 8 3 1978 12 29 y Escuela Ecuafutbol ECU
18 MF Giancarlo Ramos 1995 8 3 1978 9 2 y Escuela Asociacion Guayas ECU
17 USA
Head coach: USA Glenn Myernick
1 GK Nick Rimando 1995 8 3 1979 6 17 y Arsenal Alta Loma USA
2 DF Jorge Remond 1995 9 10 1978 3 14 y Greensboro Bucs USA
3 DF Joshua Norkus 1995 8 3 1979 3 14 y Releigh Caps Gree USA
4 DF Joel Reddington 1995 8 3 1979 7 15 y Dallas Texans USA
5 DF Mike Potempa 1995 8 3 1979 2 27 y Columbia City United USA
6 DF Nick Garcia 1995 8 3 1979 4 9 y Dallas Texans USA
7 MF Grover Gibson 1995 8 3 1978 11 18 y Braddock Road Eagle USA
8 MF Steve Sosa 1995 8 3 1978 9 8 y Marin Dixie Stompe USA
9 FW Carl Bussey 1995 8 3 1978 10 11 y Dallas Texans USA
10 MF Francisco Gomez 1995 8 3 1979 1 25 y Academia Tahuichi BOL
11 FW Matt Laycock 1995 8 3 1979 1 22 y Columbia City United USA
12 FW Stephen Pedicini 1995 8 3 1979 1 25 y Commack United USA
13 DF Kevin Knott 1995 8 3 1979 4 26 y Beach FC USA
14 MF Miles Romm 1995 8 3 1978 9 20 y Nether Providence USA
15 MF Ryan Trout 1995 8 3 1978 11 9 y Nether Providence USA
16 DF Matt Thompson 1995 8 3 1978 12 7 y BC Eagles USA
17 MF Douglas Deken 1995 8 3 1978 12 3 y Ohio Premier USA
18 GK Tim Howard C 1995 8 3 1979 3 6 y Jersey Cosmos USA
17 GHA
Head coach: GHA Samuel Arday
1 GK Michael Abu 1995 8 3 1978 12 26 y Okwahu United GHA
2 DF Kwaku Kyere 1995 8 3 1979 10 1 y Asante Kotoko GHA
3 FW Bashiru Gambo 1995 8 3 1978 9 24 y King Faisal Babes GHA
4 MF Stephen Appiah 1995 8 3 1980 12 24 y Hearts Of Oak GHA
5 DF Patrick Allotey 1995 8 3 1978 9 13 y Sagroos Accra GHA
6 DF Attakora Amaniampong 1995 8 3 1978 9 1 y Gapoha Readers GHA
7 MF Dini Kamara 1995 8 3 1978 8 13 y Goldfields Obuasi GHA
8 MF Joseph Ansah 1995 8 3 1978 11 5 y Afienya GHA
9 FW Abu Iddrisu 1995 8 3 1979 2 4 y RTU GHA
10 MF Emanuel Bentil 1995 8 3 1978 12 3 y Okwawu United GHA
11 FW David Amoako 1995 8 3 1978 9 21 y Olympics GHA
12 MF Awudu Issaka 1995 8 3 1979 6 26 y Prampram Mighty Royals GHA
13 DF Christian Gyan 1995 8 3 1978 11 2 y Gapoha Readers GHA
14 MF Baba Sule 1995 8 3 1978 11 7 y Comerstones Kumasi GHA
15 DF Christian Saba 1995 8 3 1978 12 29 y Comerstones Kumasi GHA
16 GK Raymond Fenny 1995 8 3 1979 8 5 y Hearts Of Oak GHA
17 MF Charles Akwei 1995 8 3 1979 1 9 y Olympics GHA
18 DF Richard Ackon 1995 8 3 1978 10 10 y Ebusua Dwarfs GHA
17 JPN
Head coach: JPN Tamotsu Matsuda
1 GK Gen Nakamura 1995 8 3 1978 9 6 y Yokkaichi Chuo Kogyo High School JPN
2 DF Masahiro Koga 1996 8 3 1978 9 8 y Higashi Fukuoka High School JPN
3 DF Kyosuke Yoshikawa 1995 8 3 1978 11 8 y Funabashi Ichiritsu High School JPN
4 DF Takuya Kawaguchi 1995 8 3 1978 10 11 y Sapporo Shiroishi High School JPN
5 MF Tomoyuki Sakai 1995 8 3 1979 6 29 y JEF United Ichihara JPN
6 DF Yusuke Nakatani 1995 8 3 1978 9 22 y Nara Ikuei High School JPN
7 MF Hisaaki Kobayashi 1995 8 3 1978 9 20 y Shimizu Shogyo High School JPN
8 DF Toru Araiba 1995 8 3 1979 7 12 y Gamba Osaka JPN
9 FW Masaya Nishitani 1995 8 3 1978 9 16 y Hokuyo High School JPN
10 FW Kotaro Yamazaki 1995 8 3 1978 10 19 y Shimizu Higashi High School JPN
11 FW Hiroaki Tanaka 1995 8 3 1979 4 17 y Verdy Kawasaki JPN
12 DF Shigeki Tsujimoto 1995 8 3 1979 6 23 y Kindai University High School JPN
13 MF Junichi Inamoto 1995 8 3 1979 9 18 y Gamba Osaka JPN
14 MF Shinji Ono 1995 8 3 1979 9 27 y Shimizu Shogyo High School JPN
15 DF Jun Ideguchi 1995 8 3 1979 5 14 y Toko Gakuen High School JPN
16 FW Naohiro Takahara 1995 8 3 1979 6 4 y Shimizu Higashi High School JPN
17 MF Yuya Itabashi 1995 8 3 1979 7 16 y Maebashi Ikuei High School JPN
18 GK Yuji Nakagawa 1995 8 3 1978 10 22 y Kunimi High School JPN
Group B
17 ARG
Head coach: ARG José Pekerman
1 GK Daniel Islas 1995 8 3 1979 2 19 y Argentinos Juniors ARG
2 DF Diego Trotta 1995 8 3 1979 2 11 y Vélez Sarsfield ARG
3 DF Sebastián Martino 1995 8 3 1978 8 4 y Newells Old Boys ARG
4 DF Facundo Elfand 1995 8 3 1979 3 22 y Argentinos Juniors ARG
5 DF Leandro Ávila 1995 8 3 1979 1 12 y Independiente ARG
6 MF Esteban Cambiasso 1995 8 3 1980 8 18 y Argentinos Juniors ARG
7 FW Fernando Gatti 1995 8 3 1978 10 17 y Gimnasia y Esgrima La Plata ARG
8 MF Aldo Duscher 1995 8 3 1979 3 22 y Newell's Old Boys ARG
9 MF Sixto Peralta 1995 8 3 1979 4 16 y Huracán ARG
10 FW César La Paglia 1995 8 3 1979 2 25 y Argentinos Juniors ARG
11 MF Pablo Aimar C 1995 8 3 1979 11 3 y River Plate ARG
12 GK Mariano Curieses 1995 8 3 1980 8 3 y Boca Juniors ARG
13 DF Alfredo Torres 1995 8 3 1979 7 19 y Huracán ARG
14 DF Carlos Roldán 1995 8 3 1979 9 12 y Lanús ARG
15 DF Fabián Cubero 1995 8 3 1978 12 21 y Renato Casarin ARG
16 MF Bruno Calabria 1995 8 3 1979 4 29 y San Lorenzo de Almagro ARG
17 MF Sergio Caruso 1995 8 3 1979 1 14 y Club Atletico Velez Sarsfield ARG
18 FW Luís Caserío 1995 8 3 1979 4 10 y Boca Juniors ARG
17 POR
Head coach: POR Rui Caçador
1 GK Márcio Santos 1995 8 3 1979 5 5 y Sporting CP POR
2 FW Zeferino 1995 8 3 1978 8 27 y Porto POR
3 DF André Correia 1995 8 3 1979 2 9 y Porto POR
4 DF Brito 1995 8 3 1978 8 30 y Porto POR
5 MF Vítor Pereira 1995 8 3 1978 8 27 y Braga POR
6 MF Adolfo 1995 8 3 1978 8 23 y Porto POR
7 DF Miguel Costa 1995 8 3 1978 9 4 y Porto POR
8 MF Ricardo Aires 1995 8 3 1978 9 9 y Belenenses POR
9 FW Miguel Vargas 1995 8 3 1978 11 18 y Sporting CP POR
10 MF Pedro Hipólito 1995 8 3 1978 9 16 y Benfica POR
11 DF Marco Caneira 1995 8 3 1979 2 9 y Sporting CP POR
12 GK Pedro Alves 1995 8 3 1979 2 8 y Belenenses POR
13 DF Nuno Gomes 1995 8 3 1978 9 27 y Sporting CP POR
14 DF Jorge Cordeiro 1995 8 3 1978 9 2 y Benfica POR
15 FW Rodrigues 1995 8 3 1978 8 22 y Benfica POR
16 MF Moleiro 1995 8 3 1978 10 31 y Porto POR
17 DF Paulinho 1995 8 3 1978 10 20 y Boavista POR
18 GK Tó Figueira 1995 8 3 1978 8 30 y Boavista POR
17 CRC
Head coach: CRC Armando Rodríguez Chacon
1 GK Fausto González 1995 8 3 1978 9 13 y Asociacion Deportiva San Carlos CRC
2 DF Douglas Barquero 1995 8 3 1978 11 11 y Paraiso Total S.A.D. CRC
3 DF Guillermo Molina 1995 8 3 1978 8 17 y (No Club) CRC
4 DF Mackensy González 1995 8 3 1978 9 17 y Liga Deportiva Alajuelense CRC
5 MF Jorge Fernández 1995 8 3 1978 9 14 y Municipal Puntarenas CRC
6 DF Alejandro González 1995 8 3 1979 1 22 y Liga Deportiva Alajuelense CRC
7 FW José Zúñiga 1995 8 3 1980 1 9 y Liga Deportiva Alajuelense CRC
8 FW Nelson Fonseca 1995 8 3 1978 8 10 y Deportivo Saprissa CRC
9 FW Yosen Sojo 1995 8 3 1978 8 13 y Liga Deportiva Alajuelense CRC
10 MF Andrey Campos 1995 8 3 1978 12 7 y Asociacion Deportiva San Carlos CRC
11 MF Román Vargas 1995 8 3 1978 10 27 y (No Club) CRC
12 MF Alvin Villavicencio 1995 8 3 1979 11 13 y Guanacasteca CRC
13 MF Carlos Castro 1995 8 3 1979 9 10 y Liga Deportiva Alajuelense CRC
14 FW Gilberto Morant 1995 8 3 1978 12 6 y Limonense CRC
15 DF Pablo Chinchilla 1995 8 3 1978 12 21 y Deportivo Saprissa CRC
16 GK Rodolfo Álvarez 1995 8 3 1978 11 20 y Deportivo Saprissa CRC
17 FW Jorge Alonso Solís 1995 8 3 1978 10 14 y Deportivo Saprissa CRC
18 DF Gilbert Yibran Coronado 1995 8 3 1978 8 21 y Puntarenas CRC
17 GUI
Head coach: GUI Chérif Souleymane
1 GK Sékou Sylla 1995 8 3 1979 6 11 y GUI
2 DF Souleymane Keïta 1995 8 3 1979 9 3 y GUI
3 DF Kerfalla Sylla 1995 8 3 1979 1 18 y GUI
4 DF Fodé Cissé 1995 8 3 1979 8 27 y GUI
5 DF Ibrahima Conté 1995 8 3 1978 9 11 y GUI
6 DF Facinet Camara 1995 8 3 1979 3 21 y GUI
7 MF Kollet Camara 1995 8 3 1980 8 17 y GUI
8 MF Bachir Kaba 1995 8 3 1978 12 29 y GUI
9 FW Abdoulaye Camara 1995 8 3 1979 1 1 y Onze Creaturs de Niarela GUI
10 MF Danny Sidibè 1995 8 3 1979 8 28 y GUI
11 FW Ousmane Bangoura 1995 8 3 1979 12 1 y GUI
12 MF Ismaël Conté 1995 8 3 1979 1 17 y GUI
13 MF Sékou Soumah 1995 8 3 1979 6 25 y GUI
14 DF Mohamed Camara 1995 8 3 1979 6 1 y GUI
15 FW Souleymane Bah 1995 8 3 1979 11 12 y GUI
16 GK Abdoulaye Condé 1995 8 3 1979 9 16 y GUI
17 FW Pispa Camara 1995 8 3 1979 10 3 y GUI
18 DF Daouda Sylla 1995 8 3 1979 5 6 y GUI
Group C
17 NGA
Head coach: NGA Sebastian Brodrick
1 GK Olusegun Adeyemi 1995 8 3 1978 12 20 y NGA
2 DF Chiedu Chukwueke 1995 8 3 1978 12 28 y NGA
3 DF Haruna Abubakar 1995 8 3 1978 11 11 y NGA
4 DF Igeniwari George 1995 8 3 1979 2 15 y NGA
5 MF Godfrey Nwankpa 1995 8 3 1978 12 20 y NGA
6 DF Albert Yobo 1995 8 3 1979 5 5 y Enugu Rangers NGA
7 MF James Igwilo 1995 8 3 1978 11 24 y NGA
8 MF James Obiorah 1995 8 3 1978 8 24 y Anderlecht BEL
9 FW Edward Anyamkyegh 1995 8 3 1978 10 10 y NGA
10 MF Olatubosun Ayeni 1995 8 3 1978 11 8 y NGA
11 FW Emmanuel Nwakire 1995 8 3 1978 8 15 y NGA
12 MF Munonye Chijoke 1995 8 3 1979 9 21 y NGA
13 DF Kingsley Samuel 1995 8 3 1978 12 27 y NGA
14 DF Kingsley Amuneke 1995 8 3 1980 7 26 y Julius Berger NGA
15 FW Henry Onwuzuruike 1995 8 3 1979 12 26 y NGA
16 GK Sampson Udofia 1995 8 3 1979 12 31 y NGA
17 FW Johnson Oruma 1995 8 3 1979 10 17 y NGA
18 MF Kazeem Ashimolowo 1995 8 3 1980 11 22 y NGA
17 QAT
Head coach: SCO David McKay
1 GK Mohamed Qambar 1995 8 3 1978 8 19 y QAT
2 MF Dahi Al Naemi 1995 8 3 1978 9 5 y Al Sadd Sports Club QAT
3 DF Nayef Al Khater 1995 8 3 1978 10 5 y Al Wakrah Sports Club QAT
4 DF Sultan Matif 1995 8 3 1978 8 21 y QAT
5 DF Nabil Mohd 1995 8 3 1978 10 24 y QAT
6 MF Jaweed Ghulam 1995 8 3 1978 8 15 y QAT
7 MF Nasser Abdulla 1995 8 3 1978 11 12 y QAT
8 MF Abdulaziz Karim 1995 8 3 1979 12 20 y QAT
9 FW Mirghani Al Zain 1995 8 3 1978 8 18 y QAT
10 MF Mohd Saeed 1995 8 3 1978 9 11 y QAT
11 FW Mohamed Nasr 1995 8 3 1978 12 31 y QAT
12 MF Ahmed Yousouf 1995 8 3 1978 11 18 y QAT
13 MF Jassim Mahmoud 1995 8 3 1980 12 6 y QAT
14 MF Rashed Obaid 1995 8 3 1978 9 26 y QAT
15 DF Sahan Soud 1995 8 3 1978 9 17 y QAT
16 MF Ismaïl Ali 1995 8 3 1978 12 23 y QAT
17 MF Khaled Abdul 1995 8 3 1978 8 21 y QAT
18 GK Ali Fouad 1995 8 3 1978 8 17 y QAT
17 AUS
Head coach: GER Les Scheinflug
1 GK Adam Brodbeck 1995 8 3 1978 10 12 y NSW Institute of Sport AUS
2 DF Brett Emerton 1995 8 3 1979 2 22 y NSW Institute of Sport AUS
3 MF Harry Kewell 1995 8 3 1978 9 22 y NSW Institute of Sport AUS
4 MF Nickolas Johns 1995 8 3 1978 12 28 y Adamstown AUS
5 DF Colin Azzopardi 1995 8 3 1978 9 16 y Victorian Institute of Sport AUS
6 DF Sebastian Sinozić 1995 8 3 1978 9 14 y Parramatta AUS
7 MF Clayton Bell (captain) 1995 8 3 1978 9 21 y Victorian Institute of Sport AUS
8 MF John Maisano 1995 8 3 1979 1 6 y Victorian Institute of Sport AUS
9 FW Danny Allsopp 1995 8 3 1978 8 10 y Victorian Institute of Sport AUS
10 MF Michael Cunico 1995 8 3 1979 3 17 y Marconi Stallions AUS
11 MF Yane Talcevski 1995 8 3 1978 9 29 y Sydney United AUS
12 MF Daniel Ucchino 1995 8 3 1978 10 11 y Marconi Stallions AUS
13 DF Michael Galluzzo 1995 8 3 1978 11 17 y Marconi Fairfield AUS
14 MF Nicholas Rizzo 1995 8 3 1979 6 9 y Sydney Olympic AUS
15 DF Chris Coyne 1995 8 3 1978 12 20 y Perth SC AUS
16 MF Luke Tomich 1995 8 3 1979 12 4 y Marconi Stallions AUS
17 MF Ilija Prenzoski 1995 8 3 1978 8 7 y AIS AUS
18 MF Robert Matosevic 1995 8 3 1978 9 23 y South Australian Institute of Sport AUS
17 ESP
Head coach: ESP Juan Santisteban
1 GK Joaquín Moso 1995 8 3 1978 9 7 y Real Zaragoza ESP
2 DF David Sánchez 1995 8 3 1978 12 13 y RCD Español ESP
3 DF Jesús Duarte 1995 8 3 1980 1 9 y Real Sociedad ESP
4 DF Javier Neira 1995 8 3 1978 10 16 y Athletic Bilbao ESP
5 MF Jordi Ferrón 1995 8 3 1978 8 19 y FC Barcelona ESP
6 DF Roberto Jiménez 1995 8 3 1978 9 27 y CD Leganés ESP
7 MF Fernando Varela 1995 8 3 1979 9 1 y Real Betis ESP
8 MF Gonzalo Colsa 1995 8 3 1979 4 2 y Racing Santander ESP
9 FW Ibán Espadas 1995 8 3 1978 8 4 y Athletic Bilbao ESP
10 MF Francisco Cachorro 1995 8 3 1978 8 7 y Athletic Bilbao ESP
11 FW Mista 1995 8 3 1978 11 12 y Real Madrid ESP
12 DF Heli 1995 8 3 1979 5 31 y Real Oviedo ESP
13 GK Carlos Ruiz 1995 8 3 1979 1 29 y CD Sonseca ESP
14 DF Mario Soto 1995 8 3 1978 10 20 y Atlético Madrid ESP
15 DF Roger Cánovas 1995 8 3 1978 8 1 y UE Sants ESP
16 DF Juan Leo 1995 8 3 1979 8 24 y RCD Español ESP
17 FW Antonio Araguás 1995 8 3 1978 9 9 y Huesca ESP
18 FW Jon Usandizaga 1995 8 3 1979 1 15 y Real Sociedad ESP
Group D
17 BRA
Head coach: BRA António José Fernandes Barroso
1 GK Júlio César 1995 8 3 1979 9 3 y Flamengo BRA
2 DF Djimi 1995 8 3 1978 8 3 y Gremio BRA
3 DF Bel 1995 8 3 1979 11 28 y Guarani BRA
4 DF Juan C 1995 8 3 1979 2 1 y Flamengo BRA
5 DF Hélder 1995 8 3 1979 2 5 y Vasco da Gama BRA
6 DF Fábio Aurélio 1995 8 3 1979 9 24 y São Paulo BRA
7 MF Maricá 1995 8 3 1979 9 24 y Vasco da Gama BRA
8 MF Carlos Alberto 1995 8 3 1978 8 15 y Grêmio BRA
9 FW Marco Antônio 1995 8 3 1978 8 23 y São Paulo BRA
10 MF Kléber 1995 8 3 1978 11 19 y Vitória BRA
11 FW Fábio 1995 8 3 1978 8 27 y Londrina Esporte Clube BRA
12 GK Yamada 1995 8 3 1979 2 17 y Corinthians BRA
13 DF Eduardo 1995 8 3 1979 2 4 y Flamengo BRA
14 DF Gaia 1995 8 3 1978 9 8 y Vitoria BRA
15 FW Rocha 1995 8 3 1979 1 19 y Flamengo BRA
16 MF Renato 1995 8 3 1979 5 15 y Guarani BRA
17 FW Edu 1995 8 3 1979 1 10 y São Paulo BRA
18 MF Rodrigo 1995 8 3 1979 5 15 y Gremio BRA
17 GER
Head coach: GER Bernd Stöber
1 GK Harald Huber 1995 8 3 1978 8 17 y Bayern Munich GER
2 DF Klaus Voike 1995 8 3 1978 10 10 y Borussia Dortmund GER
3 MF Alexander Bugera 1995 8 3 1978 8 8 y Amberg GER
4 DF Manuel Benthin 1995 8 3 1979 3 3 y Tennis Borussia Berlin GER
5 MF Fabian Ernst 1995 8 3 1979 5 30 y Hannover 96 GER
6 MF Michael Bauer 1995 8 3 1978 11 16 y Bayern Munich GER
7 FW Marcus Claus 1995 8 3 1978 11 25 y Carl Zeiss Jena GER
8 FW Stefan Bernhardt 1995 8 3 1978 9 20 y Dynamo Dresden GER
9 MF Marco Kurth 1995 8 3 1978 8 18 y Hallescher FC GER
10 FW Timo Rost 1995 8 3 1978 8 29 y 1. FC Nürnberg GER
11 MF Tobias Iseli 1995 8 3 1978 8 17 y VfB Stuttgart GER
12 GK Raphael Schäfer 1995 8 3 1979 1 30 y Hannover 96 GER
13 DF Thorsten Schramm 1995 8 3 1979 2 19 y Duisburg GER
14 MF Andreas Voss 1995 8 3 1979 2 27 y Bayer Leverkusen GER
15 MF Damian Brezina 1995 8 3 1978 11 8 y Hannover 96 GER
16 DF Manuel Majunke 1995 8 3 1979 2 10 y VfB Stuttgart GER
17 MF Patrick Falk 1995 8 3 1980 2 8 y Eintracht Frankfurt GER
18 FW Christian Timm 1995 8 3 1979 2 27 y Borussia Dortmund GER
17 OMA
Head coach: ENG George Smith
1 GK Sulaiman Arami 1995 8 3 1978 8 12 y OMA
2 DF Badar Al-Mahrouqi 1995 8 3 1979 12 12 y OMA
3 DF Ali Mudhaidri 1995 8 3 1978 11 8 y OMA
4 DF Sultan Ismaili 1995 8 3 1979 11 27 y OMA
5 MF Mohammed Amar Al-Kathiri 1995 8 3 1978 12 7 y OMA
6 MF Wadha Sibani 1995 8 3 1978 12 31 y OMA
7 FW Samir Shaban 1995 8 3 1978 12 5 y OMA
8 MF Taqi Mubarak Al-Siyabi 1995 8 3 1978 8 20 y OMA
9 FW Mohamed Al-Battashi 1995 8 3 1978 9 22 y OMA
10 MF Abdul Al-Alawi 1995 8 3 1979 7 12 y OMA
11 MF Khalid Naami 1995 8 3 1978 9 27 y OMA
12 GK Radwan Saleem 1995 8 3 1978 9 1 y OMA
13 DF Aziz Ruqaishi 1995 8 3 1978 12 15 y OMA
14 MF Yousuf Yahmedi 1995 8 3 1979 12 23 y OMA
15 FW Hani Al-Dhabit 1995 8 3 1979 10 15 y OMA
16 DF Khalid Rawas 1995 8 3 1978 9 6 y OMA
17 MF Saleh Fora 1995 8 3 1978 12 7 y OMA
18 DF Rahman Saadi 1995 8 3 1978 11 11 y OMA
17 CAN
Head coach: SCO Tony Taylor
1 GK David Clemente 1995 8 3 1978 11 5 y Oakville CAN
2 DF Danny Gallagher 1995 8 3 1978 9 26 y Oakville CAN
3 DF Steve Maio 1995 8 3 1978 12 31 y Scarborough Malvern CAN
4 MF Patrice Bernier 1995 8 3 1979 9 23 y Brossard CAN
5 MF Brad Parker 1995 8 3 1980 4 23 y Scarborough Malvern CAN
6 DF Paolo DiPietrantonio 1995 8 3 1978 9 24 y Scarborough Malvern CAN
7 MF Chris Stewart 1995 8 3 1979 3 18 y Pickering CAN
8 MF Adam Lee 1995 8 3 1978 8 8 y North Scarborough CAN
9 FW Aaron Benjamin 1995 8 3 1979 3 2 y Scarborough Malvern CAN
10 FW Edward McMillan 1995 8 3 1978 9 5 y Oakville CAN
11 FW Mark Smith 1995 8 3 1979 3 28 y Scarborough Malvern CAN
12 FW Jason Mathot 1995 8 3 1978 8 1 y Burnaby Metro CAN
13 DF Jahmo Welch 1995 8 3 1979 7 14 y Scarborough Malvern CAN
14 DF Kashka Walker 1995 8 3 1978 11 10 y Scarborough Malvern CAN
15 DF Ian Jeffrey 1995 8 3 1979 4 24 y Pickering CAN
16 MF Roberto Sorella 1995 8 3 1978 8 22 y CSRDP CAN
17 MF Kris Donev 1995 8 3 1978 9 10 y Erin Mills CAN
18 GK Alan Lewis 1995 8 3 1978 8 17 y Scarborough Malvern CAN
External links
Squads at fifa.com
Squads
Category:FIFA U-17 World Cup squads