411 REFERENCE · Wikipedia
1968–69 Minnesota North Stars season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1968–69
1968
Minnesota North Stars
18–43–15
11–21–6
7–22–9
West
6th
189
270
Wren Blair
Wren BlairJohn Muckler
Elmer Vasko
Ray CullenWayne ConnellyMike McMahon Jr.
Met Center
Danny Grant (34)
Ray Cullen (38)
Danny Grant (65)
Bill Goldsworthy (110)
Cesare Maniago (18)
Cesare Maniago (3.29)
The 1968–69 Minnesota North Stars season was the North Stars' second season.
Coached by Wren Blair (12–20–9) and John Muckler (6–23–6), the team compiled a record of 18–43–15 for 51 points, to finish the regular season 6th in the West Division, and failed to qualify for the playoffs.
2
Regular season
Final standings
MIN
Record vs. opponents
MIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#009639 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1968–69 regular season1968-69 Minnesota North Stars Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/MNS/1969_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 11, 1968||5–1 || align="left"| @ Oakland Seals (1968–69) ||1–0–0
|-
|2||L||October 16, 1968||4–10 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1968–69) ||1–1–0
|-
|3||L||October 17, 1968||1–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1968–69) ||1–2–0
|-
|4||W||October 19, 1968||4–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1968–69) ||2–2–0
|-
|5||L||October 22, 1968||2–3 || align="left"| Oakland Seals (1968–69) ||2–3–0
|-
|6||T||October 24, 1968||3–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1968–69) ||2–3–1
|-
|7||L||October 26, 1968||0–3 || align="left"| New York Rangers (1968–69) ||2–4–1
|-
|8||L||October 30, 1968||2–4 || align="left"| Boston Bruins (1968–69) ||2–5–1
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|9||W||November 2, 1968||2–0 || align="left"| @ St. Louis Blues (1968–69) ||3–5–1
|-
|10||L||November 3, 1968||1–2 || align="left"| @ New York Rangers (1968–69) ||3–6–1
|-
|11||L||November 6, 1968||0–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1968–69) ||3–7–1
|-
|12||L||November 7, 1968||2–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1968–69) ||3–8–1
|-
|13||W||November 9, 1968||6–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1968–69) ||4–8–1
|-
|14||W||November 13, 1968||4–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1968–69) ||5–8–1
|-
|15||W||November 16, 1968||3–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1968–69) ||6–8–1
|-
|16||T||November 17, 1968||3–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1968–69) ||6–8–2
|-
|17||L||November 20, 1968||0–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1968–69) ||6–9–2
|-
|18||L||November 23, 1968||3–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1968–69) ||6–10–2
|-
|19||L||November 24, 1968||0–6 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1968–69) ||6–11–2
|-
|20||T||November 27, 1968||3–3 || align="left"| Oakland Seals (1968–69) ||6–11–3
|-
|21||T||November 30, 1968||3–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1968–69) ||6–11–4
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|22||L||December 1, 1968||0–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1968–69) ||6–12–4
|-
|23||L||December 4, 1968||2–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1968–69) ||6–13–4
|-
|24||L||December 7, 1968||2–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1968–69) ||6–14–4
|-
|25||W||December 8, 1968||4–1 || align="left"| @ Oakland Seals (1968–69) ||7–14–4
|-
|26||L||December 11, 1968||2–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1968–69) ||7–15–4
|-
|27||W||December 14, 1968||4–1 || align="left"| New York Rangers (1968–69) ||8–15–4
|-
|28||L||December 15, 1968||2–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1968–69) ||8–16–4
|-
|29||L||December 17, 1968||2–3 || align="left"| Oakland Seals (1968–69) ||8–17–4
|-
|30||T||December 19, 1968||5–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1968–69) ||8–17–5
|-
|31||W||December 21, 1968||3–1 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1968–69) ||9–17–5
|-
|32||L||December 22, 1968||2–4 || align="left"| @ New York Rangers (1968–69) ||9–18–5
|-
|33||L||December 25, 1968||0–2 || align="left"| St. Louis Blues (1968–69) ||9–19–5
|-
|34||T||December 26, 1968||4–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1968–69) ||9–19–6
|-
|35||L||December 28, 1968||2–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1968–69) ||9–20–6
|-
|36||L||December 31, 1968||3–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1968–69) ||9–21–6
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||T||January 4, 1969||2–2 || align="left"| Boston Bruins (1968–69) ||9–21–7
|-
|38||L||January 5, 1969||1–5 || align="left"| @ New York Rangers (1968–69) ||9–22–7
|-
|39||L||January 7, 1969||3–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1968–69) ||9–23–7
|-
|40||L||January 9, 1969||2–7 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1968–69) ||9–24–7
|-
|41||L||January 11, 1969||2–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1968–69) ||9–25–7
|-
|42||L||January 12, 1969||0–2 || align="left"| St. Louis Blues (1968–69) ||9–26–7
|-
|43||L||January 15, 1969||1–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1968–69) ||9–27–7
|-
|44||L||January 16, 1969||1–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1968–69) ||9–28–7
|-
|45||L||January 19, 1969||1–3 || align="left"| St. Louis Blues (1968–69) ||9–29–7
|-
|46||W||January 23, 1969||3–1 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1968–69) ||10–29–7
|-
|47||W||January 25, 1969||3–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1968–69) ||11–29–7
|-
|48||L||January 26, 1969||3–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1968–69) ||11–30–7
|-
|49||L||January 29, 1969||0–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1968–69) ||11–31–7
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|50||T||February 1, 1969||5–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1968–69) ||11–31–8
|-
|51||W||February 2, 1969||3–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1968–69) ||12–31–8
|-
|52||T||February 5, 1969||5–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1968–69) ||12–31–9
|-
|53||L||February 8, 1969||3–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1968–69) ||12–32–9
|-
|54||W||February 9, 1969||3–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1968–69) ||13–32–9
|-
|55||L||February 12, 1969||1–7 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1968–69) ||13–33–9
|-
|56||W||February 15, 1969||6–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1968–69) ||14–33–9
|-
|57||L||February 16, 1969||0–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1968–69) ||14–34–9
|-
|58||W||February 19, 1969||7–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1968–69) ||15–34–9
|-
|59||W||February 23, 1969||7–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1968–69) ||16–34–9
|-
|60||T||February 24, 1969||1–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1968–69) ||16–34–10
|-
|61||L||February 26, 1969||5–6 || align="left"| @ Oakland Seals (1968–69) ||16–35–10
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|62||L||March 1, 1969||2–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1968–69) ||16–36–10
|-
|63||L||March 3, 1969||1–6 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1968–69) ||16–37–10
|-
|64||W||March 5, 1969||5–2 || align="left"| Oakland Seals (1968–69) ||17–37–10
|-
|65||T||March 9, 1969||2–2 || align="left"| St. Louis Blues (1968–69) ||17–37–11
|-
|66||T||March 11, 1969||3–3 || align="left"| Boston Bruins (1968–69) ||17–37–12
|-
|67||T||March 13, 1969||4–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1968–69) ||17–37–13
|-
|68||T||March 15, 1969||2–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1968–69) ||17–37–14
|-
|69||W||March 16, 1969||3–2 || align="left"| @ St. Louis Blues (1968–69) ||18–37–14
|-
|70||L||March 19, 1969||2–4 || align="left"| New York Rangers (1968–69) ||18–38–14
|-
|71||L||March 20, 1969||2–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1968–69) ||18–39–14
|-
|72||L||March 22, 1969||1–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1968–69) ||18–40–14
|-
|73||L||March 23, 1969||0–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1968–69) ||18–41–14
|-
|74||L||March 25, 1969||1–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1968–69) ||18–42–14
|-
|75||L||March 29, 1969||2–7 || align="left"| @ Oakland Seals (1968–69) ||18–43–14
|-
|76||T||March 30, 1969||3–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1968–69) ||18–43–15
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Draft picks
Minnesota's draft picks at the 1968 NHL amateur draft held at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)15 Jim Benzelock Canada Winnipeg Jets (WCHL)215 Marc Rioux Canada Verdun Maple Leafs (QJHL)322 Glen Lindsay Canada Saskatoon Blades (WCHL)
See also
1968–69 NHL season
References
Minnesota
Category:Minnesota North Stars seasons
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars