411 REFERENCE · Wikipedia
1971–72 Los Angeles Kings season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1971–72
1971
Los Angeles Kings
20–49–9
14–23–2
6–26–7
West
7th
206
305
Larry Regan
Larry Regan
Bob Pulford
Los Angeles Forum
Juha Widing (27)
Ralph Backstrom (29)Butch Goring (29)
Juha Widing (55)
Mike Corrigan (95)
Gary Edwards (13)
Gary Edwards (3.60)
The 1971–72 Los Angeles Kings season was the Kings' fifth season of operation in the National Hockey League (NHL). The Kings finished in last place in the West Division and did not qualify for the playoffs.
2
Regular season
Final standings
LAK
Record vs. opponents
LAK
Schedule and results
background:#fff; border-top:#552583 5px solid; border-bottom:#FDB927 5px solid; 1971–72 regular season1971-72 Los Angeles Kings Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/LAK/1972_games.html Hockey-Reference.com March 27, 2025
y background:#fff; border-top:#552583 2px solid; border-bottom:#FDB927 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||T||October 8, 1971||4–4 || align="left"| @ California Golden Seals (1971–72) ||0–0–1
|-
|2||W||October 10, 1971||4–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1971–72) ||1–0–1
|-
|3||L||October 13, 1971||1–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1971–72) ||1–1–1
|-
|4||L||October 16, 1971||0–1 || align="left"| Philadelphia Flyers (1971–72) ||1–2–1
|-
|5||L||October 17, 1971||0–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1971–72) ||1–3–1
|-
|6||L||October 20, 1971||1–8 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1971–72) ||1–4–1
|-
|7||W||October 21, 1971||7–0 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1971–72) ||2–4–1
|-
|8||L||October 23, 1971||1–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1971–72) ||2–5–1
|-
|9||L||October 24, 1971||3–6 || align="left"| Minnesota North Stars (1971–72) ||2–6–1
|-
|10||L||October 27, 1971||2–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1971–72) ||2–7–1
|-
|11||L||October 30, 1971||1–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1971–72) ||2–8–1
|-
y background:#fff; border-top:#552583 2px solid; border-bottom:#FDB927 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|12||L||November 3, 1971||1–7 || align="left"| New York Rangers (1971–72) ||2–9–1
|-
|13||L||November 6, 1971||2–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1971–72) ||2–10–1
|-
|14||L||November 10, 1971||1–7 || align="left"| @ New York Rangers (1971–72) ||2–11–1
|-
|15||W||November 11, 1971||4–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1971–72) ||3–11–1
|-
|16||L||November 13, 1971||4–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1971–72) ||3–12–1
|-
|17||L||November 14, 1971||2–11 || align="left"| @ Boston Bruins (1971–72) ||3–13–1
|-
|18||L||November 17, 1971||1–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1971–72) ||3–14–1
|-
|19||L||November 18, 1971||0–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1971–72) ||3–15–1
|-
|20||W||November 20, 1971||3–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1971–72) ||4–15–1
|-
|21||L||November 23, 1971||1–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1971–72) ||4–16–1
|-
|22||W||November 24, 1971||5–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1971–72) ||5–16–1
|-
|23||L||November 27, 1971||1–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1971–72) ||5–17–1
|-
y background:#fff; border-top:#552583 2px solid; border-bottom:#FDB927 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|24||L||December 1, 1971||3–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1971–72) ||5–18–1
|-
|25||L||December 2, 1971||0–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1971–72) ||5–19–1
|-
|26||L||December 4, 1971||1–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1971–72) ||5–20–1
|-
|27||L||December 5, 1971||0–7 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1971–72) ||5–21–1
|-
|28||L||December 8, 1971||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1971–72) ||5–22–1
|-
|29||W||December 11, 1971||4–1 || align="left"| St. Louis Blues (1971–72) ||6–22–1
|-
|30||L||December 15, 1971||1–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1971–72) ||6–23–1
|-
|31||W||December 18, 1971||4–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1971–72) ||7–23–1
|-
|32||L||December 21, 1971||2–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1971–72) ||7–24–1
|-
|33||W||December 22, 1971||2–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1971–72) ||8–24–1
|-
|34||L||December 25, 1971||1–3 || align="left"| California Golden Seals (1971–72) ||8–25–1
|-
|35||L||December 26, 1971||3–6 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1971–72) ||8–26–1
|-
|36||W||December 29, 1971||3–1 || align="left"| Vancouver Canucks (1971–72) ||9–26–1
|-
y background:#fff; border-top:#552583 2px solid; border-bottom:#FDB927 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||L||January 1, 1972||2–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1971–72) ||9–27–1
|-
|38||W||January 2, 1972||6–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1971–72) ||10–27–1
|-
|39||W||January 4, 1972||4–1 || align="left"| California Golden Seals (1971–72) ||11–27–1
|-
|40||L||January 5, 1972||2–6 || align="left"| @ California Golden Seals (1971–72) ||11–28–1
|-
|41||L||January 8, 1972||2–10 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1971–72) ||11–29–1
|-
|42||L||January 9, 1972||0–8 || align="left"| @ New York Rangers (1971–72) ||11–30–1
|-
|43||T||January 12, 1972||1–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1971–72) ||11–30–2
|-
|44||T||January 13, 1972||1–1 || align="left"| @ Boston Bruins (1971–72) ||11–30–3
|-
|45||L||January 15, 1972||4–7 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1971–72) ||11–31–3
|-
|46||T||January 16, 1972||3–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1971–72) ||11–31–4
|-
|47||L||January 19, 1972||1–5 || align="left"| New York Rangers (1971–72) ||11–32–4
|-
|48||W||January 22, 1972||4–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1971–72) ||12–32–4
|-
|49||L||January 23, 1972||3–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1971–72) ||12–33–4
|-
|50||W||January 26, 1972||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1971–72) ||13–33–4
|-
|51||T||January 29, 1972||4–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1971–72) ||13–33–5
|-
|52||T||January 30, 1972||2–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1971–72) ||13–33–6
|-
y background:#fff; border-top:#552583 2px solid; border-bottom:#FDB927 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|53||W||February 1, 1972||7–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1971–72) ||14–33–6
|-
|54||T||February 3, 1972||1–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1971–72) ||14–33–7
|-
|55||W||February 5, 1972||8–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1971–72) ||15–33–7
|-
|56||L||February 9, 1972||1–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1971–72) ||15–34–7
|-
|57||L||February 10, 1972||1–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1971–72) ||15–35–7
|-
|58||L||February 12, 1972||5–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1971–72) ||15–36–7
|-
|59||L||February 13, 1972||2–4 || align="left"| @ New York Rangers (1971–72) ||15–37–7
|-
|60||L||February 16, 1972||1–3 || align="left"| St. Louis Blues (1971–72) ||15–38–7
|-
|61||L||February 17, 1972||4–6 || align="left"| New York Rangers (1971–72) ||15–39–7
|-
|62||W||February 19, 1972||5–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1971–72) ||16–39–7
|-
|63||L||February 23, 1972||0–2 || align="left"| St. Louis Blues (1971–72) ||16–40–7
|-
|64||L||February 26, 1972||4–5 || align="left"| Boston Bruins (1971–72) ||16–41–7
|-
y background:#fff; border-top:#552583 2px solid; border-bottom:#FDB927 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|65||L||March 1, 1972||4–6 || align="left"| Chicago Black Hawks (1971–72) ||16–42–7
|-
|66||L||March 4, 1972||2–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1971–72) ||16–43–7
|-
|67||W||March 5, 1972||2–0 || align="left"| @ Boston Bruins (1971–72) ||17–43–7
|-
|68||L||March 7, 1972||2–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1971–72) ||17–44–7
|-
|69||L||March 9, 1972||3–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1971–72) ||17–45–7
|-
|70||W||March 11, 1972||5–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1971–72) ||18–45–7
|-
|71||L||March 15, 1972||2–5 || align="left"| @ California Golden Seals (1971–72) ||18–46–7
|-
|72||L||March 16, 1972||3–8 || align="left"| Boston Bruins (1971–72) ||18–47–7
|-
|73||T||March 18, 1972||4–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1971–72) ||18–47–8
|-
|74||L||March 22, 1972||3–6 || align="left"| Detroit Red Wings (1971–72) ||18–48–8
|-
|75||L||March 25, 1972||0–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1971–72) ||18–49–8
|-
|76||W||March 29, 1972||4–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1971–72) ||19–49–8
|-
|77||T||March 31, 1972||4–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1971–72) ||19–49–9
|-
y background:#fff; border-top:#552583 2px solid; border-bottom:#FDB927 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||W||April 1, 1972||9–4 || align="left"| California Golden Seals (1971–72) ||20–49–9
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/− PPG SHG GWG Juha Widing C 78 27 28 55 26−36303 Ralph Backstrom C 76 23 29 52 22−22714 Butch Goring C 74 21 29 50 2−10302 Bob Berry Bob Berry (ice hockey) LW 78 17 22 39 44−23303 Real Lemieux LW 78 13 25 38 28−40200 Bob Pulford LW 73 13 24 37 48−25210 Mike Corrigan LW 56 12 22 34 95−7301 Gilles Marotte D 72 10 24 34 83−33401 Ross Lonsberry LW 50 9 14 23 39−18100 Serge Bernier RW 26 11 11 22 123101 Bill Flett RW 45 7 12 19 18−30100 Harry Howell Harry Howell (ice hockey) D 77 1 17 18 53−34000 Jim Johnson Jim Johnson (ice hockey b. 1942) C 28 8 9 17 6−1320 Doug Barrie D 48 3 13 16 47−10100 Eddie Joyal C 44 11 3 14 17−30102 Bill Lesuk LW 27 4 10 14 142101 Paul Curtis Paul Curtis (ice hockey) D 64 1 12 13 57−32000 Mike Byers RW 28 4 5 9 11−13001 Lucien Grenier ice hockey RW 60 3 4 7 4−6100 Al McDonough RW 31 3 2 5 8−8100 Jean Potvin D 39 2 3 5 35−39001 Bob Woytowich D 36 0 4 4 6−8000 Larry Hillman D 22 1 2 3 11−7000 Dale Hoganson D 10 1 2 3 14−2000 Brian Carlin LW 5 1 0 1 00000 Bill Mikkelson D 15 0 1 1 6−11000 Jim Stanfield C/RW 4 0 1 1 0−1000 Denis DeJordy G 5 0 0 0 00000 Gary Edwards Gary Edwards (ice hockey) G 44 0 0 0 00000 Billy Smith Billy Smith (ice hockey) G 5 0 0 0 50000 Rogie Vachon G 28 0 0 0 00000Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO Gary Edwards Gary Edwards (ice hockey) 2503 44 13 23 5 150 3.60 2 Rogie Vachon 1586 28 6 18 3 107 4.05 0 Billy Smith Billy Smith (ice hockey) 300 5 1 3 1 23 4.60 0 Denis DeJordy 291 5 0 5 0 23 4.74 0 Team: 4680 78 20 49 9 303 3.88 2
hockey-reference.com 2009-07-14 1971-72 Los Angeles Kings Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/LAK/1972.html
Transactions
The Kings were involved in the following transactions during the 1971–72 season.https://www.prosportstransactions.com/hockey/Search/SearchResults.php?Player=&Team=Kings&BeginDate=1971-05-01&EndDate=1972-09-01&PlayerMovementChkBx=yes&submit=Search Hockey Transactions Search Results
Trades
May 1, 1971To Los Angeles KingsWayne RiversTo New York RangersMike McMahon Jr. June 8, 1971To Los Angeles KingsClaude ProvostTo Montreal CanadiensCash June 13, 1971To Los Angeles KingsLarry HillmanTo Philadelphia FlyersLarry Mickey November 4, 1971To Los Angeles KingsRogie Vachon 1st round pick in 1975 – Tim YoungTo Montreal CanadiensDenis DeJordy Dale Hoganson Noel Price Doug Robinson 1st round pick in 1975 – Pierre Mondou December 16, 1971To Los Angeles KingsDoug Barrie Mike KeelerTo Buffalo SabresMike Byers Larry Hillman January 11, 1972To Los Angeles KingsBob WoytowichTo Pittsburgh PenguinsAl McDonough January 28, 1972To Los Angeles KingsJim Johnson Bill Lesuk Serge Bernier Larry BrownTo Philadelphia FlyersBill Flett Eddie Joyal Jean Potvin Ross Lonsberry
Free agent signings
June 1, 1971From University of Minnesota Duluth (NCAA)Phil Hoene
Waivers
November 3, 1971To Boston BruinsMatt Ravlich November 22, 1971From Vancouver CanucksMike Corrigan
Intra-league Draft
June 8, 1971From Buffalo SabresGary Edwards
Reverse Draft
June 8, 1971To Seattle Totems (WHL)Jack Norris June 8, 1971To Baltimore Clippers (AHL)Norm Armstrong June 8, 1971To Salt Lake Golden Eagles (WHL)Wayne Rutledge
Draft picks
Los Angeles's draft picks at the 1971 NHL amateur draft held at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)334 Vic Venasky Canada University of Denver (WCHA)448 Neil Komadoski Canada Winnipeg Jets (WCHL)562 Gary Crosby Canada Michigan Tech University (WCHA)676 Camille LaPierre Canada Montreal Junior Canadiens (OHA)789 Peter Harasym Canada Clarkson University (ECAC)790 Norm Dube Canada Sherbrooke Castors (QMJHL)8103 Lorne Stamler Canada Michigan Tech University (WCHA)
See also
1971–72 NHL season
References
Los
Category:Los Angeles Kings seasons
Los
Los
Category:1970s in Los Angeles County, California