411 REFERENCE · Wikipedia
1975–76 Minnesota North Stars season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1975–76
1975
Minnesota North Stars
20–53–7
15–22–3
5–31–4
Campbell
8th
Smythe
4th
195
303
Jack Gordon
Ted Harris
Bill Goldsworthy
None
Met Center
Bill Goldsworthy (24)
Dennis Hextall (35)
Tim Young (51)
Dennis O'Brien (187)
Cesare Maniago (13)
Cesare Maniago (3.35)
The 1975–76 Minnesota North Stars season was the North Stars' ninth season.
Coached by Ted Harris, the team compiled a record of 20–53–7 for 47 points, to finish the regular season 4th in the Smythe Division and failed to qualify for the playoffs.
2
Regular season
Final standings
MIN
Record vs. opponents
MIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#009639 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1975–76 regular season1975-76 Minnesota North Stars Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/MNS/1976_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 8, 1975||2–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1975–76) ||0–1–0
|-
|2||L||October 11, 1975||5–9 || align="left"| Philadelphia Flyers (1975–76) ||0–2–0
|-
|3||W||October 15, 1975||4–1 || align="left"| California Golden Seals (1975–76) ||1–2–0
|-
|4||L||October 18, 1975||1–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1975–76) ||1–3–0
|-
|5||L||October 19, 1975||2–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1975–76) ||1–4–0
|-
|6||L||October 22, 1975||2–4 || align="left"| @ California Golden Seals (1975–76) ||1–5–0
|-
|7||L||October 24, 1975||2–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1975–76) ||1–6–0
|-
|8||L||October 26, 1975||2–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1975–76) ||1–7–0
|-
|9||W||October 29, 1975||2–0 || align="left"| Kansas City Scouts (1975–76) ||2–7–0
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||W||November 1, 1975||7–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1975–76) ||3–7–0
|-
|11||L||November 5, 1975||1–4 || align="left"| St. Louis Blues (1975–76) ||3–8–0
|-
|12||L||November 7, 1975||2–3 || align="left"| @ Atlanta Flames (1975–76) ||3–9–0
|-
|13||L||November 9, 1975||0–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1975–76) ||3–10–0
|-
|14||L||November 11, 1975||0–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1975–76) ||3–11–0
|-
|15||L||November 13, 1975||0–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1975–76) ||3–12–0
|-
|16||L||November 15, 1975||2–5 || align="left"| New York Rangers (1975–76) ||3–13–0
|-
|17||W||November 18, 1975||5–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1975–76) ||4–13–0
|-
|18||L||November 19, 1975||0–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1975–76) ||4–14–0
|-
|19||L||November 22, 1975||3–6 || align="left"| Atlanta Flames (1975–76) ||4–15–0
|-
|20||L||November 26, 1975||1–9 || align="left"| New York Islanders (1975–76) ||4–16–0
|-
|21||W||November 29, 1975||5–3 || align="left"| Washington Capitals (1975–76) ||5–16–0
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|22||W||December 3, 1975||3–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1975–76) ||6–16–0
|-
|23||W||December 6, 1975||4–0 || align="left"| Kansas City Scouts (1975–76) ||7–16–0
|-
|24||L||December 7, 1975||1–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1975–76) ||7–17–0
|-
|25||L||December 9, 1975||0–6 || align="left"| @ New York Islanders (1975–76) ||7–18–0
|-
|26||W||December 11, 1975||5–3 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1975–76) ||8–18–0
|-
|27||W||December 13, 1975||2–1 || align="left"| Chicago Black Hawks (1975–76) ||9–18–0
|-
|28||T||December 14, 1975||4–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1975–76) ||9–18–1
|-
|29||W||December 17, 1975||3–2 || align="left"| Atlanta Flames (1975–76) ||10–18–1
|-
|30||L||December 18, 1975||2–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1975–76) ||10–19–1
|-
|31||W||December 20, 1975||5–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1975–76) ||11–19–1
|-
|32||L||December 21, 1975||0–2 || align="left"| @ New York Rangers (1975–76) ||11–20–1
|-
|33||T||December 26, 1975||1–1 || align="left"| @ Washington Capitals (1975–76) ||11–20–2
|-
|34||L||December 27, 1975||1–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1975–76) ||11–21–2
|-
|35||W||December 29, 1975||2–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1975–76) ||12–21–2
|-
|36||L||December 31, 1975||1–6 || align="left"| Boston Bruins (1975–76) ||12–22–2
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||L||January 3, 1976||2–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1975–76) ||12–23–2
|-
|38||L||January 7, 1976||1–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1975–76) ||12–24–2
|-
|39||L||January 8, 1976||0–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1975–76) ||12–25–2
|-
|40||W||January 10, 1976||2–0 || align="left"| St. Louis Blues (1975–76) ||13–25–2
|-
|41||L||January 14, 1976||5–6 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1975–76) ||13–26–2
|-
|42||W||January 17, 1976||7–3 || align="left"| Washington Capitals (1975–76) ||14–26–2
|-
|43||L||January 18, 1976||1–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1975–76) ||14–27–2
|-
|44||W||January 21, 1976||5–1 || align="left"| Vancouver Canucks (1975–76) ||15–27–2
|-
|45||L||January 23, 1976||3–8 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1975–76) ||15–28–2
|-
|46||T||January 25, 1976||1–1 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1975–76) ||15–28–3
|-
|47||L||January 27, 1976||3–4 || align="left"| @ New York Islanders (1975–76) ||15–29–3
|-
|48||W||January 28, 1976||9–3 || align="left"| Kansas City Scouts (1975–76) ||16–29–3
|-
|49||T||January 31, 1976||3–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1975–76) ||16–29–4
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|50||L||February 1, 1976||2–3 || align="left"| @ New York Rangers (1975–76) ||16–30–4
|-
|51||L||February 4, 1976||0–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1975–76) ||16–31–4
|-
|52||L||February 7, 1976||3–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1975–76) ||16–32–4
|-
|53||L||February 8, 1976||1–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1975–76) ||16–33–4
|-
|54||L||February 11, 1976||2–5 || align="left"| Boston Bruins (1975–76) ||16–34–4
|-
|55||L||February 14, 1976||2–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1975–76) ||16–35–4
|-
|56||L||February 15, 1976||3–7 || align="left"| California Golden Seals (1975–76) ||16–36–4
|-
|57||L||February 17, 1976||1–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1975–76) ||16–37–4
|-
|58||L||February 18, 1976||3–6 || align="left"| @ California Golden Seals (1975–76) ||16–38–4
|-
|59||L||February 20, 1976||0–7 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1975–76) ||16–39–4
|-
|60||W||February 22, 1976||6–3 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1975–76) ||17–39–4
|-
|61||L||February 24, 1976||2–7 || align="left"| New York Islanders (1975–76) ||17–40–4
|-
|62||L||February 26, 1976||2–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1975–76) ||17–41–4
|-
|63||W||February 28, 1976||5–3 || align="left"| New York Rangers (1975–76) ||18–41–4
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||L||March 1, 1976||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1975–76) ||18–42–4
|-
|65||L||March 2, 1976||2–6 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1975–76) ||18–43–4
|-
|66||L||March 6, 1976||0–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1975–76) ||18–44–4
|-
|67||L||March 7, 1976||3–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1975–76) ||18–45–4
|-
|68||L||March 10, 1976||1–4 || align="left"| Atlanta Flames (1975–76) ||18–46–4
|-
|69||L||March 13, 1976||1–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1975–76) ||18–47–4
|-
|70||L||March 14, 1976||2–8 || align="left"| Buffalo Sabres (1975–76) ||18–48–4
|-
|71||W||March 16, 1976||3–1 || align="left"| @ New York Islanders (1975–76) ||19–48–4
|-
|72||L||March 17, 1976||1–3 || align="left"| @ New York Rangers (1975–76) ||19–49–4
|-
|73||T||March 21, 1976||4–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1975–76) ||19–49–5
|-
|74||T||March 23, 1976||3–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1975–76) ||19–49–6
|-
|75||W||March 24, 1976||4–1 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1975–76) ||20–49–6
|-
|76||L||March 27, 1976||3–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1975–76) ||20–50–6
|-
|77||L||March 28, 1976||3–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1975–76) ||20–51–6
|-
|78||L||March 30, 1976||3–5 || align="left"| St. Louis Blues (1975–76) ||20–52–6
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||L||April 2, 1976||2–4 || align="left"| @ Atlanta Flames (1975–76) ||20–53–6
|-
|80||T||April 4, 1976||2–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1975–76) ||20–53–7
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Draft picks
Minnesota's draft picks at the 1975 NHL amateur draft held in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)14Bryan Maxwell Canada Medicine Hat Tigers (WCHL)340Paul Harrison Canada Oshawa Generals (OMJHL)341Alex Pirus Canada University of Notre Dame (WCHA)458Steve Jensen United States Michigan Tech University (WCHA)576Dave Norris Canada Hamilton Fincups (OMJHL)694Greg Clause Canada Hamilton Fincups (OMJHL)7112Francois Robert Canada Sherbrooke Castors (QMJHL)8130Dean Magee Canada Colorado College (WCHA)9147Terry Angel Canada Oshawa Generals (OMJHL)10163Michel Blais Canada Kingston Canadians (OMJHL)11177Earl Sargent United States Fargo Sugar Kings (MWJHL)12190Gilles Cloutier Canada Shawinigan Dynamos (QMJHL)
See also
1975–76 NHL season
References
Category:Minnesota North Stars seasons
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars