411 REFERENCE · Wikipedia
1956–57 Toronto Maple Leafs season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL hockey team season
March 2026
August 2023
NHL
1956–57
1956
Toronto Maple Leafs
21–34–15
12–16–7
9–18–8
5th
174
192
Conn Smythe and Hap Day
Howie Meeker
Jimmy Thomson Ted Kennedy
Maple Leaf Gardens
Dick Duff (26)
George Armstrong (26)
George Armstrong (44)
Gerry James (90)
Ed Chadwick (21)
Ed Chadwick (2.66)
The 1956–57 Toronto Maple Leafs season was Toronto's 40th season in the National Hockey League (NHL).
2
Regular season
Final standings
TOR
Record vs. opponents
TOR
Schedule and results
background:#fff; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid; 1956–57 regular season1956-57 Toronto Maple Leafs Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/TOR/1957_games.html Hockey-Reference.com April 4, 2025
y background:#fff; border-top:#00205B 2px solid; border-bottom:#00205B 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||T||October 11||4–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1956–57) ||0–0–1
|-
|2||L||October 13||1–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1956–57) ||0–1–1
|-
|3||W||October 14||1–0 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1956–57) ||1–1–1
|-
|4||T||October 18||3–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1956–57) ||1–1–2
|-
|5||T||October 20||2–2 || align="left"| Boston Bruins (1956–57) ||1–1–3
|-
|6||W||October 25||3–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1956–57) ||2–1–3
|-
|7||W||October 27||5–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1956–57) ||3–1–3
|-
|8||T||October 28||1–1 || align="left"| @ New York Rangers (1956–57) ||3–1–4
|-
|9||W||October 31||7–2 || align="left"| New York Rangers (1956–57) ||4–1–4
|-
y background:#fff; border-top:#00205B 2px solid; border-bottom:#00205B 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||L||November 3||1–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1956–57) ||4–2–4
|-
|11||L||November 7||3–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1956–57) ||4–3–4
|-
|12||L||November 8||2–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1956–57) ||4–4–4
|-
|13||W||November 10||4–1 || align="left"| Chicago Black Hawks (1956–57) ||5–4–4
|-
|14||L||November 15||2–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1956–57) ||5–5–4
|-
|15||L||November 17||3–6 || align="left"| Chicago Black Hawks (1956–57) ||5–6–4
|-
|16||L||November 18||3–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1956–57) ||5–7–4
|-
|17||T||November 21||3–3 || align="left"| @ New York Rangers (1956–57) ||5–7–5
|-
|18||T||November 22||2–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1956–57) ||5–7–6
|-
|19||L||November 24||2–3 || align="left"| Boston Bruins (1956–57) ||5–8–6
|-
|20||L||November 25||1–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1956–57) ||5–9–6
|-
|21||L||November 29||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1956–57) ||5–10–6
|-
y background:#fff; border-top:#00205B 2px solid; border-bottom:#00205B 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|22||W||December 1||4–0 || align="left"| Detroit Red Wings (1956–57) ||6–10–6
|-
|23||L||December 2||2–4 || align="left"| @ New York Rangers (1956–57) ||6–11–6
|-
|24||L||December 5||1–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1956–57) ||6–12–6
|-
|25||T||December 8||0–0 || align="left"| New York Rangers (1956–57) ||6–12–7
|-
|26||W||December 9||2–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1956–57) ||7–12–7
|-
|27||L||December 13||2–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1956–57) ||7–13–7
|-
|28||W||December 15||2–1 || align="left"| New York Rangers (1956–57) ||8–13–7
|-
|29||L||December 16||2–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1956–57) ||8–14–7
|-
|30||L||December 20||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1956–57) ||8–15–7
|-
|31||L||December 22||2–3 || align="left"| Boston Bruins (1956–57) ||8–16–7
|-
|32||W||December 23||3–1 || align="left"| @ New York Rangers (1956–57) ||9–16–7
|-
|33||W||December 26||1–0 || align="left"| Montreal Canadiens (1956–57) ||10–16–7
|-
|34||W||December 29||6–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1956–57) ||11–16–7
|-
|35||L||December 30||0–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1956–57) ||11–17–7
|-
y background:#fff; border-top:#00205B 2px solid; border-bottom:#00205B 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|36||L||January 2||0–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1956–57) ||11–18–7
|-
|37||W||January 5||3–2 || align="left"| Boston Bruins (1956–57) ||12–18–7
|-
|38||L||January 6||1–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1956–57) ||12–19–7
|-
|39||W||January 9||4–3 || align="left"| @ New York Rangers (1956–57) ||13–19–7
|-
|40||L||January 10||1–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1956–57) ||13–20–7
|-
|41||W||January 12||4–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1956–57) ||14–20–7
|-
|42||T||January 13||1–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1956–57) ||14–20–8
|-
|43||L||January 16||2–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1956–57) ||14–21–8
|-
|44||W||January 19||4–1 || align="left"| Boston Bruins (1956–57) ||15–21–8
|-
|45||W||January 20||3–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1956–57) ||16–21–8
|-
|46||T||January 23||4–4 || align="left"| New York Rangers (1956–57) ||16–21–9
|-
|47||L||January 26||1–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1956–57) ||16–22–9
|-
|48||L||January 27||1–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1956–57) ||16–23–9
|-
y background:#fff; border-top:#00205B 2px solid; border-bottom:#00205B 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|49||T||February 2||3–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1956–57) ||16–23–10
|-
|50||L||February 3||3–6 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1956–57) ||16–24–10
|-
|51||T||February 6||1–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1956–57) ||16–24–11
|-
|52||T||February 9||4–4 || align="left"| New York Rangers (1956–57) ||16–24–12
|-
|53||L||February 10||1–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1956–57) ||16–25–12
|-
|54||T||February 13||2–2 || align="left"| Boston Bruins (1956–57) ||16–25–13
|-
|55||W||February 14||2–1 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1956–57) ||17–25–13
|-
|56||L||February 16||1–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1956–57) ||17–26–13
|-
|57||L||February 17||2–3 || align="left"| @ New York Rangers (1956–57) ||17–27–13
|-
|58||L||February 23||2–5 || align="left"| Boston Bruins (1956–57) ||17–28–13
|-
|59||W||February 24||2–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1956–57) ||18–28–13
|-
y background:#fff; border-top:#00205B 2px solid; border-bottom:#00205B 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|60||L||March 2||3–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1956–57) ||18–29–13
|-
|61||T||March 3||0–0 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1956–57) ||18–29–14
|-
|62||W||March 6||3–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1956–57) ||19–29–14
|-
|63||L||March 9||1–2 || align="left"| New York Rangers (1956–57) ||19–30–14
|-
|64||T||March 10||3–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1956–57) ||19–30–15
|-
|65||L||March 14||4–8 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1956–57) ||19–31–15
|-
|66||W||March 16||14–1 || align="left"| New York Rangers (1956–57) ||20–31–15
|-
|67||W||March 17||5–3 || align="left"| @ New York Rangers (1956–57) ||21–31–15
|-
|68||L||March 20||1–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1956–57) ||21–32–15
|-
|69||L||March 23||3–5 || align="left"| Detroit Red Wings (1956–57) ||21–33–15
|-
|70||L||March 24||1–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1956–57) ||21–34–15
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Regular season
Scoring
Player GP G A Pts PIM George Armstrong George Armstrong (ice hockey) 54 18 26 44 37 Sid Smith Sid Smith (ice hockey) 70 17 24 41 4 Dick Duff 70 26 14 40 50 Rudy Migay 66 15 20 35 51 Ron Stewart 65 15 20 35 28 Tod Sloan Tod Sloan (ice hockey) 52 14 21 35 33 Tim Horton 66 6 19 25 72 Bob Pulford 65 11 11 22 32 Ted Kennedy Ted Kennedy (ice hockey) 30 6 16 22 35 Brian Cullen 46 8 12 20 27 Marc Reaume 63 6 14 20 81 Jim Morrison Jim Morrison (ice hockey) 63 3 17 20 44 Barry Cullen 51 6 10 16 30 Gerry James 53 4 12 16 90 Al MacNeil Macneil, Al 53 4 8 12 84 Jimmy Thomson Jimmy Thomson (ice hockey b. 1927) 62 0 12 12 50 Billy Harris Billy Harris (ice hockey b. 1935) 23 4 6 10 6 Gary Aldcorn 22 5 1 6 4 Bobby Baun 20 0 5 5 37 Mike Nykoluk 32 3 1 4 20 Ron Hurst Ron Hurst (ice hockey player) 14 2 2 4 8 Frank Mahovlich 3 1 0 1 2 Ken Girard 3 0 1 1 2 Hugh Bolton Hugh Bolton (ice hockey) 6 0 0 0 2 Ed Chadwick 70 0 0 0 0
Goaltending
PlayerMINGPW LTGAGAASASVSV% SO Ed Chadwick 4200 70 21 34 15 186 2.66 5 Team: 4200 70 21 34 15 186 2.66 5hockey-reference.com 2009-05-26 1956-57 Toronto Maple Leafs Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/TOR/1957.html
See also
1956–57 NHL season
References
Toronto Maple Leafs season, 1956-57
Category:Toronto Maple Leafs seasons
Tor