411 REFERENCE · Wikipedia
1958–59 Detroit Red Wings season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
Sports season
March 2026
August 2023
NHL
1958–59
1958
Detroit Red Wings
25–37–8
13–17–5
12–20–3
6th
167
218
Jack Adams
Sid Abel
Gordie Howe
Red Kelly
Detroit Olympia
Gordie Howe (32)
Gordie Howe (46)
Gordie Howe (78)
Pete Goegan (109)
Terry Sawchuk (23)
Terry Sawchuk (3.09)
The 1958–59 Detroit Red Wings season was the Red Wings' 33rd season.
The team missed the playoffs for the first time since the 1937–38 season it is also the first time they finished last in the league since the 1927–28 season.
2
Regular season
Final standings
DET
Record vs. opponents
DET
Schedule and results
background:#fff; border-top:#CE1126 5px solid; border-bottom:#CE1126 5px solid; 1958–59 regular season1958-59 Detroit Red Wings Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/DET/1959_games.html Hockey-Reference.com April 2, 2025
y background:#fff; border-top:#CE1126 2px solid; border-bottom:#CE1126 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 11, 1958||0–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1958–59) ||0–1–0
|-
|2||W||October 12, 1958||3–0 || align="left"| New York Rangers (1958–59) ||1–1–0
|-
|3||L||October 16, 1958||2–7 || align="left"| Chicago Black Hawks (1958–59) ||1–2–0
|-
|4||W||October 18, 1958||3–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1958–59) ||2–2–0
|-
|5||W||October 19, 1958||3–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1958–59) ||3–2–0
|-
|6||W||October 23, 1958||3–1 || align="left"| Boston Bruins (1958–59) ||4–2–0
|-
|7||L||October 25, 1958||0–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1958–59) ||4–3–0
|-
|8||L||October 26, 1958||3–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1958–59) ||4–4–0
|-
|9||W||October 30, 1958||4–1 || align="left"| New York Rangers (1958–59) ||5–4–0
|-
y background:#fff; border-top:#CE1126 2px solid; border-bottom:#CE1126 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||L||November 1, 1958||1–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1958–59) ||5–5–0
|-
|11||W||November 2, 1958||2–1 || align="left"| @ New York Rangers (1958–59) ||6–5–0
|-
|12||L||November 8, 1958||3–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1958–59) ||6–6–0
|-
|13||L||November 9, 1958||0–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1958–59) ||6–7–0
|-
|14||W||November 13, 1958||3–1 || align="left"| @ Boston Bruins (1958–59) ||7–7–0
|-
|15||W||November 15, 1958||4–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1958–59) ||8–7–0
|-
|16||L||November 16, 1958||2–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1958–59) ||8–8–0
|-
|17||W||November 18, 1958||6–0 || align="left"| Boston Bruins (1958–59) ||9–8–0
|-
|18||T||November 20, 1958||4–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1958–59) ||9–8–1
|-
|19||L||November 22, 1958||1–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1958–59) ||9–9–1
|-
|20||W||November 23, 1958||3–1 || align="left"| @ New York Rangers (1958–59) ||10–9–1
|-
|21||W||November 26, 1958||5–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1958–59) ||11–9–1
|-
|22||W||November 27, 1958||3–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1958–59) ||12–9–1
|-
|23||L||November 29, 1958||2–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1958–59) ||12–10–1
|-
|24||L||November 30, 1958||0–7 || align="left"| Montreal Canadiens (1958–59) ||12–11–1
|-
y background:#fff; border-top:#CE1126 2px solid; border-bottom:#CE1126 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||W||December 4, 1958||4–0 || align="left"| Boston Bruins (1958–59) ||13–11–1
|-
|26||W||December 6, 1958||4–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1958–59) ||14–11–1
|-
|27||T||December 7, 1958||2–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1958–59) ||14–11–2
|-
|28||W||December 10, 1958||2–1 || align="left"| @ New York Rangers (1958–59) ||15–11–2
|-
|29||T||December 13, 1958||2–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1958–59) ||15–11–3
|-
|30||L||December 14, 1958||1–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1958–59) ||15–12–3
|-
|31||L||December 18, 1958||0–2 || align="left"| New York Rangers (1958–59) ||15–13–3
|-
|32||L||December 21, 1958||2–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1958–59) ||15–14–3
|-
|33||L||December 25, 1958||0–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1958–59) ||15–15–3
|-
|34||W||December 28, 1958||5–3 || align="left"| Boston Bruins (1958–59) ||16–15–3
|-
|35||L||December 31, 1958||2–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1958–59) ||16–16–3
|-
y background:#fff; border-top:#CE1126 2px solid; border-bottom:#CE1126 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|36||L||January 3, 1959||2–8 || align="left"| Boston Bruins (1958–59) ||16–17–3
|-
|37||T||January 4, 1959||2–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1958–59) ||16–17–4
|-
|38||L||January 7, 1959||1–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1958–59) ||16–18–4
|-
|39||T||January 10, 1959||3–3 || align="left"| @ New York Rangers (1958–59) ||16–18–5
|-
|40||T||January 11, 1959||6–6 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1958–59) ||16–18–6
|-
|41||L||January 15, 1959||0–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1958–59) ||16–19–6
|-
|42||L||January 17, 1959||1–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1958–59) ||16–20–6
|-
|43||L||January 18, 1959||2–4 || align="left"| New York Rangers (1958–59) ||16–21–6
|-
|44||W||January 21, 1959||3–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1958–59) ||17–21–6
|-
|45||W||January 24, 1959||2–0 || align="left"| Chicago Black Hawks (1958–59) ||18–21–6
|-
|46||L||January 25, 1959||3–7 || align="left"| Montreal Canadiens (1958–59) ||18–22–6
|-
|47||W||January 29, 1959||4–1 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1958–59) ||19–22–6
|-
|48||L||January 31, 1959||4–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1958–59) ||19–23–6
|-
y background:#fff; border-top:#CE1126 2px solid; border-bottom:#CE1126 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|49||L||February 1, 1959||4–5 || align="left"| @ New York Rangers (1958–59) ||19–24–6
|-
|50||L||February 5, 1959||0–5 || align="left"| New York Rangers (1958–59) ||19–25–6
|-
|51||L||February 7, 1959||1–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1958–59) ||19–26–6
|-
|52||L||February 8, 1959||1–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1958–59) ||19–27–6
|-
|53||W||February 12, 1959||1–0 || align="left"| New York Rangers (1958–59) ||20–27–6
|-
|54||W||February 15, 1959||4–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1958–59) ||21–27–6
|-
|55||L||February 19, 1959||0–7 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1958–59) ||21–28–6
|-
|56||W||February 21, 1959||5–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1958–59) ||22–28–6
|-
|57||L||February 22, 1959||1–4 || align="left"| Boston Bruins (1958–59) ||22–29–6
|-
|58||L||February 25, 1959||3–6 || align="left"| @ New York Rangers (1958–59) ||22–30–6
|-
|59||W||February 28, 1959||4–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1958–59) ||23–30–6
|-
y background:#fff; border-top:#CE1126 2px solid; border-bottom:#CE1126 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|60||L||March 1, 1959||1–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1958–59) ||23–31–6
|-
|61||T||March 3, 1959||2–2 || align="left"| Boston Bruins (1958–59) ||23–31–7
|-
|62||L||March 5, 1959||0–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1958–59) ||23–32–7
|-
|63||L||March 7, 1959||2–10 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1958–59) ||23–33–7
|-
|64||L||March 8, 1959||2–4 || align="left"| @ New York Rangers (1958–59) ||23–34–7
|-
|65||T||March 10, 1959||5–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1958–59) ||23–34–8
|-
|66||L||March 14, 1959||2–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1958–59) ||23–35–8
|-
|67||W||March 15, 1959||4–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1958–59) ||24–35–8
|-
|68||W||March 17, 1959||2–0 || align="left"| Chicago Black Hawks (1958–59) ||25–35–8
|-
|69||L||March 21, 1959||2–5 || align="left"| New York Rangers (1958–59) ||25–36–8
|-
|70||L||March 22, 1959||4–6 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1958–59) ||25–37–8
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM Gordie Howe RW 70 32 46 78 57 Norm Ullman C 69 22 36 58 42 Alex Delvecchio C/LW 70 19 35 54 6 Marcel Pronovost D 69 11 21 32 44 Jack McIntyre ice hockey RW 55 15 14 29 14 Johnny Wilson Johnny Wilson (ice hockey) LW 70 11 17 28 18 Len Lunde C 68 14 12 26 15 Nick Mickoski LW 66 11 15 26 20 Red Kelly D/C 67 8 13 21 34 Charlie Burns C 70 9 11 20 32 Pete Goegan D 67 1 11 12 109 Warren Godfrey D 69 6 4 10 44 Claude Laforge LW 57 2 5 7 18 Billy McNeill ice hockey RW 54 2 5 7 32 Tom McCarthy Tom McCarthy (ice hockey b. 1934) LW 15 2 3 5 4 Forbes Kennedy C 67 1 4 5 149 Chuck Holmes ice hockey RW 15 0 3 3 6 Stu McNeill C 3 1 1 2 2 Cummy Burton RW 14 0 1 1 9 Gerry Ehman RW 6 0 1 1 4 Lou Marcon D 21 0 1 1 12 Gus Mortson D 36 0 1 1 22 Gene Achtymichuk C 12 0 0 0 0 Dunc Fisher RW 8 0 0 0 0 Jack Hendrickson D 3 0 0 0 2 Bob Perreault G 3 0 0 0 0 Terry Sawchuk G 67 0 0 0 12 Gord Strate D 11 0 0 0 6
Goaltending
Player MIN GPW LTGAGAA SO Terry Sawchuk 4020 67 23 36 8 207 3.09 5 Bob Perreault 180 3 2 1 0 9 3.00 1 Team: 4200 70 25 37 8 216 3.09 6
hockey-reference.com 2009-06-04 1958-59 Detroit Red Wings Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/DET/1959.html
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus-minus PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals;
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
See also
1958–59 NHL season
References
Detroit
Category:Detroit Red Wings seasons
Detroit Red Wings
Detroit Red Wings
Red Wings
Red Wings