411 REFERENCE · Wikipedia
2011 ISAF Sailing World Championships – Women's RS:X
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
none
Women's RS:X 2011 ISAF Sailing World Championships Perth, Western Australia 5–11 December 68 33 ISR Lee Korzits POL Zofia Noceti-Klepacka ESP Marina Alabau 2010 2012
The Women's RS:X class at the 2011 ISAF Sailing World Championships was held in Perth, Western Australia between 5 and 11 December 2011.Results Laser Radial – Women's One Person Dinghy https://web.archive.org/web/20160304001718/http://www.perth2011.com/competition/PERTH2011/SAW103000/ 2016-03-04 Retrieved 12 Dec 2011
Results
helmsman yes 10 yes yes yes
yes final1 Lee Korzits ISR 1 4 2 1 1 9 2 3 4 3 10 40 31
yes final2 Zofia Noceti Klepacka POL 10 18 4 3 2 1 1 6 1 1 4 51 33
yes final3 Marina Alabau ESP 3 11 1 2 3 2 8 1 2 5 18 56 45
yes 4 Huang Yue CHN 7 2 6 4 4 25 7 5 9 10 6 85 60
yes 5 Charline Picon FRA 7 3 4 6 4 13 4 2 24 13 8 88 64
yes 6 Maayan Davidovich ISR 9 12 5 1 7 28 RDG 12 14 5 6 2 101 73
yes 7 Bryony Shaw GBR 2 3 1 3 2 20 6 12 18 11 16 94 74
yes 8 Li Ling CHN 4 6 9 6 5 3 23 24 7 9 12 108 84
yes 9 Laura Linares ITA 5 1 7 11 6 4 22 11 14 14 14 109 87
yes 10 Olha Maslivets UKR 9 9 3 5 7 10 21 17 3 4 20 108 87
11 Alessandra Sensini ITA 12 16 3 2 14 14 5 7 11 7 – 91 75
12 Blanca Manchón ESP 19 23 2 8 1 7 20 4 6 20 – 110 87
13 Flavia Tartaglini ITA 2 8 16 4 5 12 13 8 19 22 – 109 87
14 Moana Delle GER 3 7 5 8 9 16 18 13 16 23 – 118 95
15 Nikola Girke CAN 27 23 8 9 3 23 15 18 15 2 – 143 116
16 Tuuli Petäjä FIN 14 17 9 13 11 15 11 19 20 8 – 137 117
17 Jessica Crisp AUS 21 1 16 9 12 27 9 20 17 17 – 149 122
18 Maja Dziarnowska POL 22 25 8 7 8 32 3 22 8 19 – 154 122
19 Agata Brygoła POL 4 6 12 12 8 31 17 21 25 21 – 157 126
20 Chen Qiubin CHN 15 13 18 5 13 18 10 10 28 DNF 35 yes – 165 130
21 Hayley Chan HKG 18 20 6 7 21 21 19 9 23 12 – 156 133
22 Chan Wai Kei HKG 16 19 11 13 11 19 26 16 13 15 – 159 133
23 Jannicke Stålstrøm NOR 13 5 21 14 10 17 30 15 32 18 – 175 143
24 Pauline Perrin FRA 20 12 19 11 13 6 16 32 29 30 – 188 156
25 Eugenie Richard FRA 8 8 15 18 17 11 28 29 26 25 – 185 156
26 Steff Williams NZL 26 21 7 10 6 34 27 23 21 16 – 191 157
27 Ning Wang CHN 10 7 19 18 18 5 24 33 33 31 – 198 165
28 Irina Konstantinova-Bontemps BUL 17 9 14 16 17 8 31 31 27 29 – 199 168
29 Patrícia Freitas BRA 11 10 10 15 22 30 14 30 30 28 – 200 170
30 Sigrid Rondelez BEL 12 14 14 15 19 24 34 25 22 26 – 205 171
31 Izzy Hamilton GBR 25 20 13 10 12 29 25 27 12 32 – 205 173
32 Allison Shreeve AUS 15 25 11 19 15 33 32 26 10 24 – 210 177
33 Yuki Sunaga JPN 22 16 10 17 16 26 29 28 31 27 – 222 191
34 Huali Zhu CHN 5 4 24 24 27 22 33 34 34 33 – 240 206
35 Natalia Kosińska NZL 6 24 22 23 RDG 18.8 1 2 9 2 1 – 108.8 84.8
36 Angeliki Skarlatou GRE 19 DNF 35 yes 15 24 9 16 1 1 3 3 – 126 91
37 Chen Peina CHN 23 2 26 17 23 2 3 5 6 13 – 120 94
38 Hanna Zembrzuska POL 28 28 12 12 10 23 11 2 1 4 – 131 103
39 Diána Detre HUN 24 26 13 16 14 7 9 7 9 12 – 137 111
40 Lilian de Geus NED 24 26 17 19 15 3 14 4 4 17 – 143 117
41 Justina Sellers NZL 16 22 20 26 24 4 17 3 7 5 – 144 118
42 Fujiko Onishi JPN 8 5 29 28 28 6 8 16 16 15 – 159 130
43 Agnieszka Bilska POL 21 13 18 20 22 22 27 12 5 2 – 162 135
44 Claudia Carney GBR 34 29 17 20 16 10 13 6 11 19 – 175 141
45 Yasuko Kosuge JPN 6 24 21 21 20 11 12 22 20 11 – 168 144
46 Maria Aadland NOR 23 19 22 22 21 19 4 14 17 7 – 168 145
47 Dominique Vallee CAN 25 15 24 25 25 12 6 13 13 18 – 176 151
48 Napalai Tansai THA 18 11 25 28 26 21 5 8 19 21 – 182 154
49 Pepa Mavrodieva BUL 1 18 23 26 28 14 10 11 29 25 – 185 156
50 Ingrid Puusta EST 26 14 20 23 25 15 23 10 15 14 – 185 159
51 Farrah Hall USA 11 31 27 25 24 13 7 24 18 16 – 196 165
52 Lærke Buhl-Hansen DEN 14 10 29 29 29 8 16 19 24 23 – 201 172
53 Joanna Sterling AUS 33 17 23 27 26 26 25 17 8 6 – 208 175
54 Demita Vega MEX 27 30 25 21 19 DPI 8 DPI 18 DPI 18 OCS 35 yes 10 – 211 176
55 Sara Katalin Cholnoky HUN 31 30 26 14 18 33 19 21 12 8 – 212 179
56 Veronica Fanciulli ITA 20 15 32 31 29 17 18 18 21 24 – 225 193
57 Jazmín López Becker ARG 32 34 28 22 27 29 21 26 10 9 – 238 204
58 Carmen Rego Monteiro BRA 31 32 28 27 23 18 24 23 22 20 – 248 216
59 Siripon Kaewuang-Ngam THA 17 22 31 30 DNF 35 yes 9 26 30 30 30 – 260 225
60 Bruna Martinelli BRA 29 27 30 31 30 24 20 25 25 27 – 268 237
61 Audrey Yong SIN 13 21 33 33 33 20 30 28 28 32 – 271 238
62 Eirini Nikola Makedona CYP 30 33 30 30 32 25 28 27 14 22 – 271 238
63 Carolina Mendelblatt POR 28 27 31 32 30 27 22 20 27 26 – 270 238
64 Tatiana Bazyuk RUS 29 28 27 29 31 28 DNF 35 yes DNF 35 23 28 – 293 258
65 Amanda Ling Kai Ng SIN 30 29 32 DNF 35 yes 31 30 29 29 31 31 – 307 272
66 Annalise Gilbert AUS 32 31 33 DNF 35 yes DNF 35 31 31 32 26 29 – 315 280
67 Monique Meijer AHO 34 32 34 DNF 35 yes DNF 35 32 32 31 DNC 35 DNC 35 – 335 300
68 Kathleen Tocke USA 33 OCS 35 yes DNC 35 DNC 35 DNC 35 34 DNF 35 DNF 35 DNC 35 DNC 35 – 347 312
yes yes yes yes yes yes yes
References
External links
http://www.perth2011.com/
Women's RS:X
Category:Windsurfing World Championships
Category:2011 in women's sailing
Category:2011 in Australian women's sport
Category:RS:X class sailing competitions