411 REFERENCE · Wikipedia
1981–82 Buffalo Sabres season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL hockey team season
March 2026
August 2023
NHL
1981–82
1981
Buffalo Sabres
Wales
4th
Adams
3rd
39–26–15
23–8–9
16–18–6
307
273
Scotty Bowman
Jim RobertsScotty Bowman
Danny Gare (Oct–Nov) Gilbert Perreault (Nov–Apr)
None
Buffalo Memorial Auditorium
15,585
Gilbert Perreault (31)
John Van Boxmeer (54)
Gilbert Perreault (73)
Larry Playfair (258)
Don Edwards (26)
Jacques Cloutier (2.51)
The 1981–82 Buffalo Sabres season was the Sabres' 12th season of operation for the National Hockey League (NHL) franchise that was established on May 22, 1970.National Hockey League The National Hockey League Official Guide & Record Book/2011 2010 Triumph Books 27 978-1-60078-422-4
Regular season
Final standings
BUF
Record vs. opponents
BUF
Schedule and results
background:#fff; border-top:#003087 5px solid; border-bottom:#FFB81C 5px solid; 1981–82 regular season1981-82 Buffalo Sabres Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/BUF/1982_games.html Hockey-Reference.com March 25, 2025
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 7, 1981||5–3 || align="left"| Washington Capitals (1981–82) ||1–0–0
|-
|2||L||October 10, 1981||0–9 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||1–1–0
|-
|3||T||October 11, 1981||2–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1981–82) ||1–1–1
|-
|4||W||October 14, 1981||4–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||2–1–1
|-
|5||W||October 17, 1981||4–2 || align="left"| @ Washington Capitals (1981–82) ||3–1–1
|-
|6||T||October 18, 1981||3–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||3–1–2
|-
|7||T||October 21, 1981||2–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1981–82) ||3–1–3
|-
|8||W||October 23, 1981||6–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1981–82) ||4–1–3
|-
|9||L||October 25, 1981||3–6 || align="left"| Minnesota North Stars (1981–82) ||4–2–3
|-
|10||W||October 28, 1981||6–2 || align="left"| St. Louis Blues (1981–82) ||5–2–3
|-
|11||L||October 31, 1981||1–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||5–3–3
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|12||W||November 1, 1981||6–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1981–82) ||6–3–3
|-
|13||T||November 4, 1981||3–3 || align="left"| Calgary Flames (1981–82) ||6–3–4
|-
|14||W||November 7, 1981||6–2 || align="left"| @ New York Islanders (1981–82) ||7–3–4
|-
|15||T||November 8, 1981||2–2 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||7–3–5
|-
|16||L||November 11, 1981||3–7 || align="left"| @ New York Rangers (1981–82) ||7–4–5
|-
|17||T||November 13, 1981||3–3 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||7–4–6
|-
|18||W||November 15, 1981||3–1 || align="left"| Boston Bruins (1981–82) ||8–4–6
|-
|19||L||November 18, 1981||3–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1981–82) ||8–5–6
|-
|20||W||November 20, 1981||4–3 || align="left"| @ Colorado Rockies (1981–82) ||9–5–6
|-
|21||W||November 21, 1981||7–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1981–82) ||10–5–6
|-
|22||W||November 25, 1981||3–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1981–82) ||11–5–6
|-
|23||T||November 28, 1981||4–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1981–82) ||11–5–7
|-
|24||W||November 29, 1981||5–2 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||12–5–7
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||L||December 3, 1981||3–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1981–82) ||12–6–7
|-
|26||W||December 4, 1981||4–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||13–6–7
|-
|27||W||December 6, 1981||7–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1981–82) ||14–6–7
|-
|28||W||December 9, 1981||7–1 || align="left"| Colorado Rockies (1981–82) ||15–6–7
|-
|29||W||December 12, 1981||4–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1981–82) ||16–6–7
|-
|30||T||December 13, 1981||4–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||16–6–8
|-
|31||L||December 15, 1981||3–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1981–82) ||16–7–8
|-
|32||L||December 17, 1981||1–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||16–8–8
|-
|33||L||December 19, 1981||3–7 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||16–9–8
|-
|34||W||December 20, 1981||8–2 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||17–9–8
|-
|35||L||December 22, 1981||2–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1981–82) ||17–10–8
|-
|36||W||December 26, 1981||7–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||18–10–8
|-
|37||W||December 27, 1981||3–2 || align="left"| Washington Capitals (1981–82) ||19–10–8
|-
|38||W||December 31, 1981||4–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1981–82) ||20–10–8
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|39||L||January 2, 1982||3–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||20–11–8
|-
|40||W||January 3, 1982||3–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||21–11–8
|-
|41||W||January 6, 1982||5–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1981–82) ||22–11–8
|-
|42||W||January 9, 1982||3–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||23–11–8
|-
|43||W||January 10, 1982||6–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1981–82) ||24–11–8
|-
|44||W||January 13, 1982||6–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1981–82) ||25–11–8
|-
|45||W||January 15, 1982||8–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1981–82) ||26–11–8
|-
|46||W||January 17, 1982||7–1 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||27–11–8
|-
|47||T||January 19, 1982||2–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||27–11–9
|-
|48||W||January 22, 1982||5–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||28–11–9
|-
|49||W||January 23, 1982||3–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||29–11–9
|-
|50||L||January 27, 1982||3–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1981–82) ||29–12–9
|-
|51||L||January 29, 1982||1–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1981–82) ||29–13–9
|-
|52||L||January 30, 1982||2–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1981–82) ||29–14–9
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|53||L||February 3, 1982||2–5 || align="left"| Boston Bruins (1981–82) ||29–15–9
|-
|54||L||February 4, 1982||2–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1981–82) ||29–16–9
|-
|55||L||February 7, 1982||3–7 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||29–17–9
|-
|56||W||February 10, 1982||4–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1981–82) ||30–17–9
|-
|57||L||February 11, 1982||4–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||30–18–9
|-
|58||W||February 16, 1982||2–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1981–82) ||31–18–9
|-
|59||W||February 17, 1982||3–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1981–82) ||32–18–9
|-
|60||T||February 20, 1982||2–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||32–18–10
|-
|61||W||February 21, 1982||6–2 || align="left"| Colorado Rockies (1981–82) ||33–18–10
|-
|62||L||February 24, 1982||3–6 || align="left"| Edmonton Oilers (1981–82) ||33–19–10
|-
|63||T||February 26, 1982||4–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1981–82) ||33–19–11
|-
|64||T||February 27, 1982||5–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1981–82) ||33–19–12
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|65||T||March 3, 1982||3–3 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||33–19–13
|-
|66||T||March 6, 1982||2–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||33–19–14
|-
|67||L||March 7, 1982||3–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||33–20–14
|-
|68||W||March 10, 1982||7–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1981–82) ||34–20–14
|-
|69||W||March 12, 1982||3–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1981–82) ||35–20–14
|-
|70||L||March 13, 1982||1–4 || align="left"| @ Calgary Flames (1981–82) ||35–21–14
|-
|71||T||March 16, 1982||3–3 || align="left"| Boston Bruins (1981–82) ||35–21–15
|-
|72||L||March 18, 1982||1–4 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||35–22–15
|-
|73||L||March 20, 1982||4–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1981–82) ||35–23–15
|-
|74||W||March 21, 1982||5–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||36–23–15
|-
|75||L||March 25, 1982||1–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1981–82) ||36–24–15
|-
|76||L||March 26, 1982||5–8 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||36–25–15
|-
|77||W||March 28, 1982||9–5 || align="left"| Boston Bruins (1981–82) ||37–25–15
|-
|78||W||March 30, 1982||6–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||38–25–15
|-
y background:#fff; border-top:#003087 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||W||April 3, 1982||5–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||39–25–15
|-
|80||L||April 4, 1982||4–7 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||39–26–15
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
The Sabres lost to the Boston Bruins three games to one, in the Adams Division semi-finals.
Draft picks
Buffalo's draft picks at the 1981 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)117Jiri DudacekHC Kladno (Czechoslovakia)238Hannu VirtaTPS (Finland)359Jim AldredCanadaKingston Canadiens (OMJHL)360Colin ChisholmCanadaCalgary Wranglers (WHL)480Jeff EatoughCanadaCornwall Royals (QMJHL)483Anders WikbergSwedenTimra IK (Sweden)5101Mauri EivolaTPS (Finland)6122Ali ButoracCanadaOttawa 67's (OMJHL)7143Heikki LeimeTPS (Finland)8164Gates OrlandoCanadaProvidence College (ECAC)9185Venci SebekCanadaNiagara Falls Flyers (OMJHL)10206Warren HarperCanadaPrince Albert Raiders (SJHL)
See also
1981–82 NHL season
References
Category:Buffalo Sabres seasons
Buffalo
Buffalo Sabres
Buffalo Sabres