411 REFERENCE · Wikipedia
2001 Tokyo prefectural election
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
2001 Tokyo prefectural election Tokyo parliamentary no 1997 Tokyo prefectural election 1997 2005 Tokyo prefectural election 2005 All 127 seats in the Tokyo Metropolitan Assembly 64 50.08%(9.28%) 26 June 2001 Eita Yashiro.jpg 110 90 120 0 10 Eita Yashiro Liberal Democratic Party (Japan) 54 54 53 1 1,721,603 35.96% 公明 Yatsujiro Hashimoto Komeito 24 24 22 1 722,464 15.09% 民主 Tetsundo Iwakuni Democratic Party (Japan, 1998) 12 12 22 10 748,085 13.53% 共産 Japanese Communist Party Yoshiharu Wakabayashi 1997 26 26 15 11 680,200 15.63% Masako Okawara 2024-10-14(1) (cropped).jpg Masako Ōkawara Tokyo Seikatsusha Network 2 2 6 4 137,489 2.87% 350px Assembly President Morio Shibuya Liberal Democratic Party of Japan Toshiya Mita Liberal Democratic Party of Japan
Prefectural elections were held in Tokyo for the city's Metropolitan Assembly on June 24, 2001. The Liberal Democratic Party (LDP) and New Komeito Party secured their positions as ruling parties. Japanese Communist Party (JCP) lost almost half its seats while Democratic Party of Japan (DPJ) saw an increase by ten seats.
Results
Summary of the June 24, 2001 Tokyo Metropolitan Assembly election results
|-
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" |Parties
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Candidates
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Votes
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |%
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Seats
|-
| style="text-align:left;" |Liberal Democratic Party of Japan (自由民主党, Jiyū Minshutō)
| style="text-align:right;" | 55
| style="text-align:right;" | 1,721,603
| style="text-align:right;" | 35.96
| style="text-align:right;" | 53
|-
| style="text-align:left;" |New Komeito party (公明党, Kōmeitō)
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 722,464
| style="text-align:right;" | 15.09
| style="text-align:right;" | 23
|-
| style="text-align:left;" |Democratic Party of Japan (民主党, Minshutō)
| style="text-align:right;" | 33
| style="text-align:right;" | 647,572
| style="text-align:right;" | 13.53
| style="text-align:right;" | 22
|-
| style="text-align:left;" |Japanese Communist Party (日本共産党, Nihon Kyōsan-tō)
| style="text-align:right;" | 44
| style="text-align:right;" | 748,085
| style="text-align:right;" | 15.63
| style="text-align:right;" | 15
|-
| style="text-align:left;" |Tokyo Seikatsusha Network (東京・生活者ネットワーク)
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 137,489
| style="text-align:right;" | 2.87
| style="text-align:right;" | 6
|-
| style="text-align:left;" |Social Democratic Party (社民党 Shamin-tō)
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 68,055
| style="text-align:right;" | 1.42
| style="text-align:right;" | 0
|-
| style="text-align:left;" |Liberal Party (自由党, Jiyū-tō)
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 132,719
| style="text-align:right;" | 2.77
| style="text-align:right;" | 0
|-
| style="text-align:left;" |Others
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 49,224
| style="text-align:right;" | 1.03
| style="text-align:right;" | 1
|-
| style="text-align:left;" |Independents
| style="text-align:right;" | 61
| style="text-align:right;" | 560,245
| style="text-align:right;" | 11.7
| style="text-align:right;" | 7
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Total (turnout 50.08%)
|width="75" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| 244
|width="75" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| 4,862,229
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| 100.00
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| 127
|-
| style="text-align:left;" colspan=4 |Source:Tokyo electoral commission https://web.archive.org/web/20030423172435/http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/data/data01_02_05.html 2003-04-23 , https://web.archive.org/web/20030423171814/http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/data/data01_02_01.html 2003-04-23
|}
See also
Tokyo
References
JCP secures 15 seats in Tokyo Metropolitan Assembly election Japan Press Weekly
Category:Tokyo prefectural elections
Category:2001 elections in Japan
Category:June 2001 in Japan
Category:2001 in Tokyo