411 REFERENCE · Wikipedia
1990 FIVB Men's Volleyball World Championship squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
This article shows the rosters of the participating teams at the 1990 FIVB Men's Volleyball World Championship in Brazil from 18–28 October 1990.http://todor66.com/volleyball/World/Men_1990.html Men Volleyball XII World Championship 1990 Rio de Janeiro (BRA) - 18-28.10 - Winner Italy todor66.com 8 December 2015 dead https://web.archive.org/web/20151116062019/http://todor66.com/volleyball/World/Men_1990.html 16 November 2015
Italy
Head coach: Julio Velasco
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club
1 Andrea Gardini 1990 10 18 1965 10 1 y 202 cm ftin 0 on Messaggero Ravenna
2 Marco Martinelli 1990 10 18 1965 10 9 y 200 cm ftin 0 on Philips Modena
4 Ferdinando De Giorgi 1990 10 18 1961 10 10 y 178 cm ftin 0 on Gabeca Montichiari
5 Paolo Tofoli 1990 10 18 1966 8 14 y 188 cm ftin 0 on Sisley Treviso
6 Roberto Masciarelli 1990 10 18 1963 9 5 y 196 cm ftin 0 on Messaggero Ravenna
7 Andrea Anastasi 1990 10 18 1960 10 8 y 183 cm ftin 0 on Sisley Treviso
8 Marco Bracci 1990 10 18 1966 8 23 y 197 cm ftin 0 on Maxicono Parma
9 Lorenzo Bernardi 1990 10 18 1968 8 11 y 199 cm ftin 0 on Sisley Treviso
10 Luca Cantagalli 1990 10 18 1965 12 8 y 198 cm ftin 0 on Sisley Treviso
11 Andrea Zorzi 1990 10 18 1965 7 29 y 201 cm ftin 0 on Mediolanum Milano
12 Andrea Lucchetta 1990 10 18 1962 11 25 y 199 cm ftin 0 on Mediolanum Milano
13 Andrea Giani 1990 10 18 1970 4 22 y 196 cm ftin 0 on Maxicono Parma
Cuba
Head coach: Orlando Samuels
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Joel Charles Despaigne 1990 10 18 1966 7 2 y 190 cm ftin 0 on 84 kg lb on S. Cuba
2 Idalberto Valdés 1990 10 18 1967 4 14 y 197 cm ftin 0 on 96 kg lb on P. Habana
3 Lázaro Beltrán Rizo 1990 10 18 1964 2 27 y 190 cm ftin 0 on 86 kg lb on C. Habana
4 Félix Millán Casanova 1990 10 18 1967 10 13 y 198 cm ftin 0 on 89 kg lb on C. Habana
5 Raúl Diago Izquierdo 1990 10 18 1967 6 1 y 191 cm ftin 0 on 80 kg lb on Matanzas
6 Abel B. Sarmientos 1990 10 18 1962 2 27 y 194 cm ftin 0 on 86 kg lb on Camaguey
7 Manuel Torres Torres 1990 10 18 1962 8 9 y 190 cm ftin 0 on 83 kg lb on C. Habana
8 Lázaro Marín Ortega 1990 10 18 1967 3 30 y 200 cm ftin 0 on 92 kg lb on C. Habana
9 Rodolfo Sánchez 1990 10 18 1969 5 25 y 199 cm ftin 0 on 87 kg lb on P. Rio
15 Freddy Brooks 1990 10 18 1969 8 10 y 187 cm ftin 0 on 81 kg lb on Guantanamo
16 Ricardo Vantes 1990 10 18 1968 4 21 y 191 cm ftin 0 on 83 kg lb on Camaguey
17 Ihosvany Hernández 1990 10 18 1972 8 6 y 203 cm ftin 0 on 91 kg lb on C. Habana
Soviet Union
Head coach: Viacheslav Platanov
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Oleg Shatunov 1990 10 18 1967 2 1 y 200 cm ftin 0 on 100 kg lb on Automobilist
2 Andrey Kuznetsov 1990 10 18 1968 4 14 y 199 cm ftin 0 on 95 kg lb on CSKA Moskva
3 Alexander Shadchin 1990 10 18 1969 4 17 y 204 cm ftin 0 on 91 kg lb on Shakhter
4 Ruslan Olikhver 1990 10 18 1969 4 24 y 201 cm ftin 0 on 98 kg lb on Radiotekhnik
5 Igor Runov 1990 10 18 1963 2 8 y 202 cm ftin 0 on 98 kg lb on CSKA Moskva
6 Evgueni Krasilnikov 1990 10 18 1965 4 7 y 191 cm ftin 0 on 89 kg lb on Dinamo
8 Dimitri Fomin 1990 10 18 1968 1 21 y 200 cm ftin 0 on 94 kg lb on CSKA Moskva
9 Igor Naumov 1990 10 18 1967 4 28 y 200 cm ftin 0 on 94 kg lb on Iskra
10 Yuri Sapega 1990 10 18 1965 1 1 y 196 cm ftin 0 on 96 kg lb on
11 Yaroslav Antonov 1990 10 18 1963 1 10 y 198 cm ftin 0 on 95 kg lb on CSKA Moskva
12 Yuriy Cherednik 1990 10 18 1966 7 25 y 203 cm ftin 0 on 95 kg lb on Automobilist
13 Viktor Sidelnikov 1990 10 18 1963 1 15 y 191 cm ftin 0 on 84 kg lb on Automobilist
Brazil
Head coach: Bebeto de Freitas ("Bebeto")
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Marcelo Teles Negrão 1990 10 18 1972 10 10 y 198 cm ftin 0 on 90 kg lb on Banespa
2 Jorge Edson de Brito 1990 10 18 1966 10 13 y 192 cm ftin 0 on 90 kg lb on Pirelli
3 Giovane F. Gavio 1990 10 18 1970 2 7 y 190 cm ftin 0 on 90 kg lb on Banespa
4 Marco Antonio Pompeu 1990 10 18 1968 2 11 y 199 cm ftin 0 on 82 kg lb on Sadia
5 Paulo Da Silva Paulao 1990 10 18 1963 11 24 y 202 cm ftin 0 on 93 kg lb on Chapeto
6 Mauricio C. Lima 1990 10 18 1968 1 27 y 184 cm ftin 0 on 77 kg lb on Banespa
7 Janelson Carvalho 1990 10 18 1969 3 24 y 195 cm ftin 0 on 75 kg lb on Sadia
8 Roberto Bosch Nogueras Filho 1990 10 18 1965 5 31 y 187 cm ftin 0 on 79 kg lb on Sadia
9 Antonio C. Gouvela 1990 10 18 1965 4 20 y 196 cm ftin 0 on 93 kg lb on Pirelli
11 Wagner Antonio da Rocha 1990 10 18 1965 7 11 y 197 cm ftin 0 on 88 kg lb on Telesp
12 De Melo Alcidio Cidao 1990 10 18 1964 11 24 y 196 cm ftin 0 on 90 kg lb on Pirelli
14 Alexandre Samuel Tande 1990 10 18 1970 3 20 y 200 cm ftin 0 on 85 kg lb on Banespa
Bulgaria
Head coach: Ivan Seferinov
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Assen Galabinov 1990 10 18 1959 7 13 y 200 cm ftin 0 on 98 kg lb on Levski-Spartak
2 Lyudmil Naydenov 1990 10 18 1970 9 4 y 194 cm ftin 0 on 84 kg lb on Levski-Spartak
3 Borislav Kiossev 1990 10 18 1961 8 3 y 200 cm ftin 0 on 98 kg lb on CSKA Sofia
4 Lyubomir Ganev 1990 10 18 1965 10 6 y 210 cm ftin 0 on 99 kg lb on CSKA Sofia
5 Ventsislav Todorov 1990 10 18 1967 3 13 y 187 cm ftin 0 on 85 kg lb on CSKA Sofia
6 Dimo Tonev 1990 10 18 1964 7 2 y 205 cm ftin 0 on 92 kg lb on Levski-Spartak
7 Nikolay Jeliazkov 1990 10 18 1970 2 26 y 198 cm ftin 0 on 89 kg lb on CSKA Sofia
8 Plamen Hristov 1990 10 18 1965 4 5 y 188 cm ftin 0 on 78 kg lb on CSKA Sofia
10 Georgi Tunchev 1990 10 18 1969 7 10 y 195 cm ftin 0 on 89 kg lb on CSKA Sofia
11 Nayden Naydenov 1990 10 18 1967 5 25 y 197 cm ftin 0 on 89 kg lb on Levski-Spartak
13 Ivaylo Gavrilov 1990 10 18 1970 12 30 y 198 cm ftin 0 on 80 kg lb on Slavia
Argentina
Head coach: Luis Fernando Muchaga
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Waldo Kantor 1990 10 18 1960 1 11 y 178 cm ftin 0 on 75 kg lb on ITA Catania
2 Raul Quiroga 1990 10 18 1962 1 26 y 198 cm ftin 0 on 93 kg lb on ITA Montichiari
3 Hugo Conte 1990 10 18 1963 4 14 y 197 cm ftin 0 on 83 kg lb on ITA Catania
4 Esteban Martinez 1990 10 18 1961 9 25 y 192 cm ftin 0 on 87 kg lb on ITA Catania
5 Jon Uriarte 1990 10 18 1961 10 15 y 199 cm ftin 0 on 93 kg lb on ITA Salerno
7 Juan Cuminetti 1990 10 18 1967 5 27 y 199 cm ftin 0 on 87 kg lb on ITA Bologna
8 Claudio Zulianello 1990 10 18 1965 5 29 y 198 cm ftin 0 on 91 kg lb on ITA Catania
9 Javier Weber 1990 10 18 1968 1 6 y 180 cm ftin 0 on 73 kg lb on ITA Palermo
10 Luis Lukach 1990 10 18 1967 3 12 y 196 cm ftin 0 on 85 kg lb on ITA Modena
11 Gabriel Kunda 1990 10 18 1968 10 20 y 195 cm ftin 0 on 95 kg lb on ITA Brescia
12 Fernando Borrero 1990 10 18 1968 12 15 y 201 cm ftin 0 on 88 kg lb on OSN
13 Fabio Diez 1990 10 18 1965 11 16 y 191 cm ftin 0 on 80 kg lb on
Netherlands
Head coach: Henry Brokking
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Martin Taffer 1990 10 18 1965 6 7 y 201 cm ftin 0 on National team
2 Arnold van Ree 1990 10 18 1966 8 23 y 192 cm ftin 0 on National team
3 Henk-Jan Held 1990 10 18 1967 11 12 y 200 cm ftin 0 on National team
4 Patrik de Raus 1990 10 18 1969 1 28 y 198 cm ftin 0 on National team
5 Ron Boudrie 1990 10 18 1960 4 6 y 201 cm ftin 0 on National team
6 Bas Koek 1990 10 18 1968 5 7 y 201 cm ftin 0 on National team
8 Ron Zwerver 1990 10 18 1967 6 6 y 200 cm ftin 0 on National team
9 Avital Selinger 1990 10 18 1959 3 10 y 175 cm ftin 0 on National team
10 Edwin Benne 1990 10 18 1965 4 21 y 208 cm ftin 0 on National team
14 Martin van der Horst 1990 10 18 1965 4 2 y 212 cm ftin 0 on National team
France
Head coach: Gerard Castan
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Philippe Rossard 1990 10 18 1964 5 2 y 194 cm ftin 0 on 78 kg lb on AS Grenoble
3 Herve Mazzon 1990 10 18 1959 8 12 y 192 cm ftin 0 on 82 kg lb on VB Frejus
5 Éric Bouvier 1990 10 18 1961 1 5 y 196 cm ftin 0 on 97 kg lb on ASU Lyon
6 Christophe Meneau 1990 10 18 1968 1 31 y 202 cm ftin 0 on 85 kg lb on AS Grenoble
7 Jean-Marc Jurkoviz 1990 10 18 1963 4 20 y 195 cm ftin 0 on 82 kg lb on AS Grenoble
8 Arnaud Josserand 1990 10 18 1963 9 25 y 198 cm ftin 0 on 94 kg lb on AS Cannes
9 Laurent Tillie 1990 10 18 1963 12 1 y 193 cm ftin 0 on 83 kg lb on AS Cannes
10 Oliver Rossard 1990 10 18 1965 8 31 y 195 cm ftin 0 on 83 kg lb on ASU Lyon
11 Patrick Duflos 1990 10 18 1965 12 20 y 187 cm ftin 0 on 72 kg lb on Arago Sete
13 Laurent Chambertin 1990 10 18 1966 9 20 y 189 cm ftin 0 on 94 kg lb on AS Cannes
15 Philippe Salvan 1990 10 18 1965 5 17 y 195 cm ftin 0 on 85 kg lb on ASU Lyon
16 Jean-Michel Vandelannoote 1990 10 18 1966 1 24 y 196 cm ftin 0 on 82 kg lb on Arago Sete
Czechoslovakia
Head coach: Rudolf Matejka, Zdenek Pommer
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Josef Smolka 1990 10 18 1964 5 30 y 193 cm ftin 0 on 84 kg lb on Dukla Liberec
2 Milan Džavoronok 1990 10 18 1961 11 1 y 191 cm ftin 0 on 86 kg lb on Aero Odolena Voda
3 Zdeněk Kaláb 1990 10 18 1961 2 9 y 203 cm ftin 0 on 103 kg lb on ITA Città di Castello
4 Bronislav Mikyska 1990 10 18 1963 8 14 y 205 cm ftin 0 on 101 kg lb on Zbrojovka Brno
5 Peter Goga 1990 10 18 1965 10 6 y 189 cm ftin 0 on 75 kg lb on PSK Praga
7 Martin Skalicka 1990 10 18 1965 4 23 y 205 cm ftin 0 on 88 kg lb on Tjzlin
8 Roman Macek 1990 10 18 1962 9 26 y 186 cm ftin 0 on 84 kg lb on Tjzlin
9 Štefan Chrtianský 1990 10 18 1962 5 13 y 200 cm ftin 0 on 93 kg lb on PSK Bratislava
10 Pavel Barborka 1990 10 18 1961 9 22 y 198 cm ftin 0 on 85 kg lb on PSK Praga
11 Igor Stejskal 1990 10 18 1968 10 14 y 197 cm ftin 0 on 88 kg lb on Zbrojovka Brno
12 Petr Galis 1990 10 18 1965 5 13 y 194 cm ftin 0 on 100 kg lb on PSK Praga
13 Michal Palinek 1990 10 18 1967 8 10 y 189 cm ftin 0 on 80 kg lb on Zbrojovka Brno
Sweden
Head coach: Anders Kristiansson
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Johan Isacsson 1990 10 18 1962 3 13 y 190 cm ftin 0 on 80 kg lb on FRA Paris
2 Urban Lennartsson 1990 10 18 1962 5 2 y 192 cm ftin 0 on 83 kg lb on BEL Zonhoven
3 Jan Holmqvist 1990 10 18 1964 12 1 y 191 cm ftin 0 on 80 kg lb on Lidingö
5 Jan Hedengard 1990 10 18 1963 5 27 y 185 cm ftin 0 on 80 kg lb on ITA Cuneo
6 Niklas Tornberg 1990 10 18 1971 5 4 y 190 cm ftin 0 on 84 kg lb on Sollentuna
8 Anders Kvist 188 cm ftin 0 on 80 kg lb on Kungalv
9 Mikael Kjellstrom 1990 10 18 1971 8 2 y 202 cm ftin 0 on 85 kg lb on DEN Holte
10 Per-Anders Saaf 1990 10 18 1965 4 11 y 200 cm ftin 0 on 87 kg lb on ITA Bologna
11 Bengt Gustafson 1990 10 18 1963 5 17 y 195 cm ftin 0 on 90 kg lb on ITA Treviso
12 Hakan Bjorne 1990 10 18 1964 3 13 y 201 cm ftin 0 on 94 kg lb on ITA Spoleto
13 Lars Nilsson 1990 10 18 1965 3 11 y 201 cm ftin 0 on 90 kg lb on ITA Falconara Marittima
14 Peter Tholse 1990 10 18 1965 5 6 y 202 cm ftin 0 on 88 kg lb on ITA Mantova
Japan
Head coach: Masayuki Minami
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Tagashi Narita 1990 10 18 1969 10 6 y 185 cm ftin 0 on 70 kg lb on
2 Kazutomo Yoneyama 1990 10 18 1961 9 12 y 180 cm ftin 0 on 70 kg lb on
3 Yuichi Nakagalchi 1990 10 18 1967 11 2 y 193 cm ftin 0 on 87 kg lb on
5 Masayoshi Manabe 1990 10 18 1963 8 21 y 180 cm ftin 0 on 87 kg lb on
6 Masafumi Ohura 1990 10 18 1969 9 22 y 188 cm ftin 0 on 82 kg lb on
8 Masay Ogino 1990 10 18 1970 1 8 y 197 cm ftin 0 on 85 kg lb on
9 Satashi Sensui 1990 10 18 1967 2 8 y 195 cm ftin 0 on 93 kg lb on
10 Katzyuki Minami 1990 10 18 1970 9 30 y 200 cm ftin 0 on 80 kg lb on
11 Shigeru Aoyama 1990 10 18 1969 4 3 y 188 cm ftin 0 on 78 kg lb on
12 Hiromichi Kageyama 1990 10 18 1967 8 28 y 200 cm ftin 0 on 84 kg lb on
14 Hidayuky Otake 1990 10 18 1967 7 16 y 206 cm ftin 0 on 85 kg lb on
15 Masayuki Izumikawa 1990 10 18 1971 1 22 y 196 cm ftin 0 on 85 kg lb on
16 Kambayashi Masafumi 1990 10 18 1964 4 16 y 207 cm ftin 0 on 106 kg lb on
17 Kuriuzawa Junichi 1990 10 18 1965 2 25 y 193 cm ftin 0 on 75 kg lb on
18 Makinouchi Kazuhico 1990 10 18 1966 4 13 y 201 cm ftin 0 on 88 kg lb on
Canada
Canada squad:
Head coach: Brian Watson
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Brad Willock 1990 10 18 1962 9 15 y 199 cm ftin 0 on 92 kg lb on
2 Bill Knight 1990 10 18 1964 5 21 y 196 cm ftin 0 on 86 kg lb on
3 John Barrett 1990 10 18 1962 8 11 y 198 cm ftin 0 on 101 kg lb on FRA Bordeaux
5 Mark Dunn 1990 10 18 1965 9 9 y 184 cm ftin 0 on 86 kg lb on
6 Allan Coulter 1990 10 18 1959 12 15 y 192 cm ftin 0 on 87 kg lb on
8 Rod Walsh 1990 10 18 1961 7 18 y 195 cm ftin 0 on 96 kg lb on FRA Riom
9 Mark Albert 1990 10 18 1961 11 15 y 201 cm ftin 0 on 89 kg lb on
11 Kevin Boyles 1990 10 18 1967 9 17 y 193 cm ftin 0 on 81 kg lb on
12 Randy Gingera 1990 10 18 1968 4 25 y 190 cm ftin 0 on 86 kg lb on
13 Christopher Frehlick 1990 10 18 1962 2 10 y 189 cm ftin 0 on 88 kg lb on
14 Terry Gagnon 1990 10 18 1962 12 3 y 189 cm ftin 0 on 84 kg lb on
United States
Head coach: Bill Neville Bill (Jim Coleman?)
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Allen Allen 1990 10 18 1967 5 24 y 191 cm ftin 0 on 100 kg lb on
3 Jon Root 1990 10 18 1964 7 10 y 196 cm ftin 0 on 93 kg lb on
4 Mark Jones 1990 10 18 1968 10 1 y 198 cm ftin 0 on 83 kg lb on
5 Bryan Ivie 1990 10 18 1969 5 5 y 201 cm ftin 0 on 98 kg lb on
6 Uvaldo Acosta 1990 10 18 1965 5 16 y 180 cm ftin 0 on 86 kg lb on
7 Craig Buck 1990 10 18 1958 8 24 y 203 cm ftin 0 on 91 kg lb on
8 Scott Fortune 1990 10 18 1966 1 23 y 198 cm ftin 0 on 87 kg lb on
9 Bob Samuelson 1990 10 18 1966 7 30 y 196 cm ftin 0 on 99 kg lb on
10 Dan Hanan 1990 10 18 1968 3 13 y 198 cm ftin 0 on 91 kg lb on
11 Javier Gaspar 1990 10 18 1966 9 15 y 183 cm ftin 0 on 75 kg lb on
14 Mark Arnold 1990 10 18 1964 3 27 y 198 cm ftin 0 on 93 kg lb on
15 Trevor Schirman 1990 10 18 1967 11 8 y 197 cm ftin 0 on 98 kg lb on
South Korea
Head coach: Jin Jeun-Talk
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 2 Yoon Jong-Il 1990 10 18 1969 8 26 y 205 cm ftin 0 on 95 kg lb on Hanyang University
3 Chang Yoong-Chang 1990 10 18 1960 9 11 y 195 cm ftin 0 on 88 kg lb on Coryo Sec.
4 Han Yang-Suk 1990 10 18 1962 2 13 y 190 cm ftin 0 on 84 kg lb on
5 Lee Kyung-Suk 1990 10 18 1961 3 8 y 188 cm ftin 0 on 86 kg lb on Coryo Sec.
6 Ma Nak-Jil 1990 10 18 1968 4 4 y 188 cm ftin 0 on 82 kg lb on Sungkyum Kwan Univiversity
7 Hong Hae-Cheon 1990 10 18 1964 7 17 y 184 cm ftin 0 on 80 kg lb on Armi
8 Hoh Jin-Soo 1990 10 18 1965 3 21 y 188 cm ftin 0 on 80 kg lb on Hyunoal
9 Ha Jong-Hwa 1990 10 18 1969 8 28 y 195 cm ftin 0 on 85 kg lb on Hanyang University
10 Shin Joung-Chul 1990 10 18 1964 3 14 y 178 cm ftin 0 on 72 kg lb on Armi
11 Lee Sang-Yeol 1990 10 18 1966 3 9 y 195 cm ftin 0 on 90 kg lb on Keum-Sung
12 Chung Euy-Tak 1990 10 18 1961 6 11 y 194 cm ftin 0 on 87 kg lb on Coryo Sec.
13 Kang Sung-Hyung 1990 10 18 1970 5 7 y 189 cm ftin 0 on 80 kg lb on Hanyang University
14 Park Sam-Ryong 1990 10 18 1968 6 19 y 190 cm ftin 0 on 83 kg lb on Seul City
Cameroon
Head coach: Vassili Netchai
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Jean René Akono 1990 10 18 1967 8 4 y 190 cm ftin 0 on 80 kg lb on Amacam
2 Olivier Mietcheu 1990 10 18 1976 8 25 y 188 cm ftin 0 on 75 kg lb on FRA
3 Yagnye Lappa 1990 10 18 1965 5 20 y 188 cm ftin 0 on 85 kg lb on FRA
4 Alain Denguessi 1990 10 18 1965 10 3 y 190 cm ftin 0 on 85 kg lb on FRA
5 Roger Bowen Kango 1990 10 18 1959 1 12 y 190 cm ftin 0 on 87 kg lb on Sonel
6 Gerard Sadey 1990 10 18 1962 2 22 y 190 cm ftin 0 on 81 kg lb on Amacam
8 Elysee Ossoso 188 cm ftin 0 on 86 kg lb on Amacam
9 Robert Monvoisin 187 cm ftin 0 on 83 kg lb on FRA
10 Jacques Yoko Kwed 1990 10 18 1972 4 24 y 197 cm ftin 0 on 88 kg lb on FRA
11 Emesselene M. Bebine 1990 10 18 1969 6 3 y 189 cm ftin 0 on 82 kg lb on Amacam
12 Jean Fillis Tchamot 1990 10 18 1962 1 10 y 180 cm ftin 0 on 85 kg lb on Sonel
13 Ndoumbe Onana 1990 10 18 1970 1 11 y 184 cm ftin 0 on 85 kg lb on Sonel
Venezuela
Head coach: Marcelo Arias
No.NameDate of birthHeightWeight1990 club 1 Josep Suarez 1990 10 18 1970 1 15 y 192 cm ftin 0 on 85 kg lb on Carabobo
2 Vicente Pastor 1990 10 18 1953 11 8 y 186 cm ftin 0 on 77 kg lb on Dtto Federal
3 Leobardo Cabrera 1990 10 18 1966 4 14 y 190 cm ftin 0 on 88 kg lb on Miranda
5 Mujisa 1990 10 18 1967 4 12 y 192 cm ftin 0 on 81 kg lb on Lara
6 Luis Mieres 1990 10 18 1965 8 13 y 196 cm ftin 0 on 78 kg lb on Sucre
7 Jose Perez 1990 10 18 1970 5 15 y 188 cm ftin 0 on 78 kg lb on Arague
8 Larry Sulbaran 1990 10 18 1967 10 15 y 192 cm ftin 0 on 86 kg lb on Zulia
9 Algimiro Palencia 1990 10 18 1963 7 3 y 182 cm ftin 0 on 74 kg lb on Zulia
11 Jose Gutierrez 1990 10 18 1971 2 11 y 190 cm ftin 0 on 76 kg lb on Barinas
12 Eleardo Cabrera 1990 10 18 1963 2 23 y 186 cm ftin 0 on 87 kg lb on Miranda
13 Ricardo Rodriguez 1990 10 18 1970 2 13 y 188 cm ftin 0 on 82 kg lb on Dtto Federal
15 Leonardo Velasquez 1990 10 18 1971 2 27 y 191 cm ftin 0 on 78 kg lb on Club Ciudad de Bolívar
References
External links
Results and teams
Category:1990 in volleyball
Category:FIVB Men's Volleyball World Championship squads