411 REFERENCE · Wikipedia
1987–88 St. Louis Blues season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL 1987–88 1987 St. Louis Blues 34–38–8 18–17–5 16–21–3 Campbell 5th Norris 2nd 278 294 Ron Caron Jacques Martin Brian Sutter Bernie FederkoRob Ramage (Oct-Mar)Doug Gilmour (Mar-Apr) St. Louis Arena Tony McKegney (40) Bernie Federko (69) Bernie Federko (89) Todd Ewen (227) Greg Millen (21) Rick Wamsley (3.40)
The 1987–88 St. Louis Blues season was the St. Louis Blues' 21st season in the National Hockey League (NHL).
2
Regular season
The Blues allowed the fewest short-handed goals during the regular season, with just 5.https://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_1988.html 1987-88 NHL Summary
Final standings
STL
Record vs. opponents
STL
Schedule and results
background:#fff; border-top:#002F87 5px solid; border-bottom:#FCB514 5px solid; 1987–88 regular season1987-88 St. Louis Blues Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/STL/1988_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 8, 1987||2–8 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1987–88) ||0–1–0
|-
|2||L||October 10, 1987||2–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1987–88) ||0–2–0
|-
|3||L||October 14, 1987||3–5 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1987–88) ||0–3–0
|-
|4||L||October 17, 1987||2–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (1987–88) ||0–4–0
|-
|5||W||October 20, 1987||6–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1987–88) ||1–4–0
|-
|6||W||October 24, 1987||4–0 || align="left"| Boston Bruins (1987–88) ||2–4–0
|-
|7||L||October 27, 1987||3–5 || align="left"| Minnesota North Stars (1987–88) ||2–5–0
|-
|8||W||October 29, 1987||3–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1987–88) ||3–5–0
|-
|9||T||October 31, 1987||3–3 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1987–88) ||3–5–1
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||L||November 2, 1987||4–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1987–88) ||3–6–1
|-
|11||L||November 3, 1987||3–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1987–88) ||3–7–1
|-
|12||L||November 5, 1987||3–5 || align="left"| @ New Jersey Devils (1987–88) ||3–8–1
|-
|13||W||November 7, 1987||4–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1987–88) ||4–8–1
|-
|14||W||November 10, 1987||5–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1987–88) ||5–8–1
|-
|15||L||November 12, 1987||3–4 || align="left"| New York Islanders (1987–88) ||5–9–1
|-
|16||L||November 14, 1987||5–6 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1987–88) ||5–10–1
|-
|17||W||November 18, 1987||6–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1987–88) ||6–10–1
|-
|18||T||November 19, 1987||3–3 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1987–88) ||6–10–2
|-
|19||W||November 21, 1987||4–1 || align="left"| Vancouver Canucks (1987–88) ||7–10–2
|-
|20||W||November 25, 1987||4–3 OT|| align="left"| @ Minnesota North Stars (1987–88) ||8–10–2
|-
|21||L||November 27, 1987||0–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1987–88) ||8–11–2
|-
|22||L||November 28, 1987||4–6 || align="left"| Minnesota North Stars (1987–88) ||8–12–2
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|23||W||December 2, 1987||5–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (1987–88) ||9–12–2
|-
|24||L||December 3, 1987||2–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (1987–88) ||9–13–2
|-
|25||L||December 5, 1987||2–3 || align="left"| New York Rangers (1987–88) ||9–14–2
|-
|26||T||December 9, 1987||4–4 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1987–88) ||9–14–3
|-
|27||W||December 10, 1987||5–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1987–88) ||10–14–3
|-
|28||W||December 12, 1987||5–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1987–88) ||11–14–3
|-
|29||T||December 15, 1987||2–2 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1987–88) ||11–14–4
|-
|30||W||December 17, 1987||2–0 || align="left"| @ Hartford Whalers (1987–88) ||12–14–4
|-
|31||W||December 19, 1987||7–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1987–88) ||13–14–4
|-
|32||T||December 20, 1987||1–1 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1987–88) ||13–14–5
|-
|33||L||December 23, 1987||1–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1987–88) ||13–15–5
|-
|34||W||December 26, 1987||5–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1987–88) ||14–15–5
|-
|35||W||December 27, 1987||3–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (1987–88) ||15–15–5
|-
|36||L||December 30, 1987||2–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1987–88) ||15–16–5
|-
|37||L||December 31, 1987||2–7 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1987–88) ||15–17–5
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||W||January 2, 1988||5–3 || align="left"| Calgary Flames (1987–88) ||16–17–5
|-
|39||L||January 4, 1988||2–6 || align="left"| @ New York Rangers (1987–88) ||16–18–5
|-
|40||L||January 6, 1988||2–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1987–88) ||16–19–5
|-
|41||L||January 7, 1988||4–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1987–88) ||16–20–5
|-
|42||L||January 9, 1988||1–2 OT|| align="left"| Boston Bruins (1987–88) ||16–21–5
|-
|43||L||January 12, 1988||2–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1987–88) ||16–22–5
|-
|44||W||January 14, 1988||3–2 || align="left"| Hartford Whalers (1987–88) ||17–22–5
|-
|45||W||January 16, 1988||3–1 || align="left"| Washington Capitals (1987–88) ||18–22–5
|-
|46||L||January 19, 1988||0–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1987–88) ||18–23–5
|-
|47||W||January 21, 1988||4–1 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1987–88) ||19–23–5
|-
|48||W||January 23, 1988||5–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1987–88) ||20–23–5
|-
|49||W||January 26, 1988||7–6 || align="left"| Vancouver Canucks (1987–88) ||21–23–5
|-
|50||W||January 28, 1988||9–1 || align="left"| Minnesota North Stars (1987–88) ||22–23–5
|-
|51||W||January 30, 1988||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1987–88) ||23–23–5
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|52||W||February 1, 1988||5–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1987–88) ||24–23–5
|-
|53||W||February 3, 1988||2–0 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1987–88) ||25–23–5
|-
|54||L||February 6, 1988||2–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1987–88) ||25–24–5
|-
|55||L||February 12, 1988||3–4 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1987–88) ||25–25–5
|-
|56||W||February 13, 1988||5–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1987–88) ||26–25–5
|-
|57||L||February 16, 1988||0–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1987–88) ||26–26–5
|-
|58||W||February 18, 1988||7–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1987–88) ||27–26–5
|-
|59||L||February 20, 1988||3–6 || align="left"| Calgary Flames (1987–88) ||27–27–5
|-
|60||W||February 21, 1988||5–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1987–88) ||28–27–5
|-
|61||L||February 23, 1988||4–6 || align="left"| Edmonton Oilers (1987–88) ||28–28–5
|-
|62||L||February 25, 1988||2–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1987–88) ||28–29–5
|-
|63||W||February 27, 1988||6–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1987–88) ||29–29–5
|-
|64||L||February 29, 1988||2–5 || align="left"| @ New York Rangers (1987–88) ||29–30–5
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|65||L||March 1, 1988||0–2 || align="left"| @ New York Islanders (1987–88) ||29–31–5
|-
|66||L||March 3, 1988||2–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1987–88) ||29–32–5
|-
|67||T||March 5, 1988||4–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1987–88) ||29–32–6
|-
|68||W||March 8, 1988||3–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1987–88) ||30–32–6
|-
|69||W||March 10, 1988||6–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1987–88) ||31–32–6
|-
|70||L||March 13, 1988||6–7 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1987–88) ||31–33–6
|-
|71||T||March 15, 1988||7–7 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1987–88) ||31–33–7
|-
|72||T||March 17, 1988||2–2 OT|| align="left"| Minnesota North Stars (1987–88) ||31–33–8
|-
|73||L||March 19, 1988||3–5 || align="left"| Hartford Whalers (1987–88) ||31–34–8
|-
|74||W||March 20, 1988||5–2 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1987–88) ||32–34–8
|-
|75||W||March 22, 1988||5–3 || align="left"| @ Washington Capitals (1987–88) ||33–34–8
|-
|76||L||March 24, 1988||2–8 || align="left"| New Jersey Devils (1987–88) ||33–35–8
|-
|77||W||March 26, 1988||3–2 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1987–88) ||34–35–8
|-
|78||L||March 28, 1988||2–7 || align="left"| @ Calgary Flames (1987–88) ||34–36–8
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||L||April 1, 1988||2–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1987–88) ||34–37–8
|-
|80||L||April 3, 1988||4–5 OT|| align="left"| @ Winnipeg Jets (1987–88) ||34–38–8
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
The Blues defeated the Toronto Maple Leafs in five games, in the Norris Division semifinal series. But lost to the Detroit Red Wings in five games, in the Norris Division final series.
Player statistics
Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Bernie Federko C 79 20 69 89 52-12902 Doug Gilmour C 72 36 50 86 59-131924 Tony McKegney LW 80 40 38 78 82101331 Mark Hunter Mark Hunter (ice hockey) RW 66 32 31 63 136-61400 Tony Hrkac C 67 11 37 48 225213 Rob Ramage D 67 8 34 42 127-20500 Brian Sutter LW 76 15 22 37 147-16412 Brian Benning D 77 8 29 37 107-5505 Rick Meagher C 76 18 16 34 760053 Gino Cavallini LW 64 15 17 32 62-4213 Gaston Gingras D 68 7 22 29 180300 Herb Raglan RW 73 10 15 25 190-10002 Robert Nordmark D 67 3 18 21 60-6200 Perry Turnbull C 51 10 9 19 828002 Tim Bothwell D 78 6 13 19 766001 Brett Hull RW 13 6 8 14 44200 Cliff Ronning C 26 5 8 13 126101 Doug Evans Doug Evans (ice hockey) LW 41 5 7 12 49-7001 Paul Cavallini D 48 4 7 11 867100 Ron Flockhart Ron Flockhart (ice hockey) C 21 5 4 9 45001 Mike Dark D 30 3 6 9 126001 Todd Ewen RW 64 4 2 6 227-5000 Rob Whistle D 19 3 3 6 60001 Gordie Roberts D 11 1 3 4 250000 Greg Paslawski RW 17 2 1 3 4-14001 Jocelyn Lemieux RW 23 1 0 1 42-5000 Charlie Bourgeois D 30 0 1 1 78-2000 Robert Dirk D 7 0 1 1 160000 Ron Handy LW 4 0 1 1 0-1000 Scott Harlow LW 1 0 1 1 0-1000 Jim Pavese D 4 0 1 1 8-1000 Steve Bozek LW 7 0 0 0 2-2000 Shane MacEachern C 1 0 0 0 00000 Darrell May ice hockey G 3 0 0 0 00000 Greg Millen G 48 0 0 0 40000 Bill Root ice hockey D 9 0 0 0 6-7000 Larry Trader D 1 0 0 0 2-1000 Rick Wamsley G 31 0 0 0 140000
Goaltending
Player MIN GPW LTGAGAA SO SA SV SV% Greg Millen 2854 48 21 19 7 167 3.51 113961229.880 Rick Wamsley 1818 31 13 16 1 103 3.40 2922819.888 Darrell May ice hockey 180 3 0 3 0 18 6.00 010789.832 Team: 4852 80 34 38 8 288 3.56 324252137.881
Playoffs
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Doug Gilmour C 10 3 14 17 183100 Gino Cavallini LW 10 5 5 10 193200 Brett Hull RW 10 7 2 9 41403 Tony McKegney LW 9 3 6 9 8-3101 Bernie Federko C 10 2 6 8 18-6200 Tony Hrkac C 10 6 1 7 41311 Brian Benning D 10 1 6 7 25-7100 Paul Cavallini D 10 1 6 7 265010 Mark Hunter Mark Hunter (ice hockey) RW 5 2 3 5 24-4100 Gaston Gingras D 10 1 3 4 4-1000 Herb Raglan RW 10 1 3 4 11-1000 Gordie Roberts D 10 1 2 3 330000 Brian Sutter LW 10 0 3 3 49-4000 Steve Bozek LW 7 1 1 2 6-3000 Greg Paslawski RW 3 1 1 2 2-1100 Tim Bothwell D 10 0 1 1 18-9000 Robert Dirk D 6 0 1 1 21000 Kent Carlson D 3 0 0 0 2-2000 Doug Evans Doug Evans (ice hockey) LW 2 0 0 0 01000 Todd Ewen RW 6 0 0 0 21-1000 Jocelyn Lemieux RW 5 0 0 0 15-1000 Rick Meagher C 10 0 0 0 8-5000 Greg Millen G 10 0 0 0 20000 Perry Turnbull C 1 0 0 0 20000 Rob Whistle D 1 0 0 0 00000
Goaltending
Player MIN GPW LGAGAA SO SA SV SV% Greg Millen 600 10 5 5 38 3.80 0252214.849 Team: 600 10 5 5 38 3.80 0252214.849
hockey-reference.com 2009-06-15 1987-88 St. Louis Blues Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/STL/1988.html
Draft picks
St. Louis's draft picks at the 1987 NHL entry draft held at the Joe Louis Arena in Detroit, Michigan. The Blues attempted to select Tim Foley in the second round of the 1987 NHL supplemental draft, but the claim was ruled invalid since Foley entered school after age 20 and therefore did not meet eligibility requirements.1987 NHL Supplemental Draft -- Round 2 Selections Hockey Draft Central http://www.hockeydraftcentral.com/1987/87supp2.htm December 6, 2021
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)112Keith OsborneNorth Bay Centennials (OHL)354Kevin MiehmOshawa Generals (OHL)359Robert NordmarkLulea HF (Sweden)475Darin SmithNorth Bay Centennials (OHL)482Andy RymshaWestern Michigan University (CCHA)6117Rob RobinsonMiami University (CCHA)7138Todd CrabtreeGovernor Dummer Academy (USHS-MA)8159Guy HebertHamilton College (NESCAC)9180Rob DumasSeattle Thunderbirds (WHL)10201David MarvinWarroad High School (USHS-MN)10207Andy CesarskiCulver Military Academy (USHS-IN)11222Daniel RolfeBrockville Braves (OPJHL)12243Ray SavardRegina Pats (WHL)
See also
1987–88 NHL season
References
Blues on Hockey Database
St.
Category:St. Louis Blues seasons
St Louis
St Louis
Category:1980s in St. Louis