411 REFERENCE · Wikipedia
1979–80 Vancouver Canucks season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
10th season in franchise history
March 2026
August 2023
NHL
1979–80
1979
Vancouver Canucks
Campbell
7th
Smythe
3rd
27–37–16
14–17–9
13–20–7
256
281
Jake Milford
Harry Neale
Kevin McCarthy
Thomas GradinDennis KearnsHarold SnepstsTiger WilliamsStan Smyl
Pacific Coliseum
14,293
Stan Smyl (31)
Stan Smyl (47)
Stan Smyl (78)
Stan Smyl (204)
Glen Hanlon (17)
Glen Hanlon (3.47)
The 1979–80 Vancouver Canucks season was the team's 10th in the NHL. Stan Smyl led the team in goals, assists, points, and penalty minutes, the last time one player has led his team in all four categories. On October 14, 1979, Wayne Gretzky scored his first NHL goal against Glen Hanlon.
Regular season
Final standings
VAN
VAN
Record vs. opponents
VAN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#010101 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1979–80 regular season1979-80 Vancouver Canucks Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/VAN/1980_games.html Hockey-Reference.com March 25, 2025
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 9, 1979||2–5 || align="left"| St. Louis Blues (1979–80) ||0–1–0
|-
|2||W||October 12, 1979||3–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1979–80) ||1–1–0
|-
|3||T||October 14, 1979||4–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1979–80) ||1–1–1
|-
|4||W||October 17, 1979||5–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1979–80) ||2–1–1
|-
|5||L||October 18, 1979||3–6 || align="left"| @ New York Rangers (1979–80) ||2–2–1
|-
|6||L||October 20, 1979||0–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1979–80) ||2–3–1
|-
|7||T||October 21, 1979||3–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1979–80) ||2–3–2
|-
|8||W||October 24, 1979||5–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1979–80) ||3–3–2
|-
|9||W||October 27, 1979||5–3 || align="left"| Washington Capitals (1979–80) ||4–3–2
|-
|10||T||October 31, 1979||2–2 || align="left"| New York Islanders (1979–80) ||4–3–3
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|11||T||November 2, 1979||3–3 || align="left"| Boston Bruins (1979–80) ||4–3–4
|-
|12||L||November 4, 1979||2–4 || align="left"| New York Rangers (1979–80) ||4–4–4
|-
|13||T||November 6, 1979||7–7 || align="left"| Minnesota North Stars (1979–80) ||4–4–5
|-
|14||W||November 10, 1979||2–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1979–80) ||5–4–5
|-
|15||L||November 11, 1979||4–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1979–80) ||5–5–5
|-
|16||W||November 13, 1979||5–3 || align="left"| @ Atlanta Flames (1979–80) ||6–5–5
|-
|17||W||November 14, 1979||5–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1979–80) ||7–5–5
|-
|18||W||November 16, 1979||5–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1979–80) ||8–5–5
|-
|19||W||November 18, 1979||5–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1979–80) ||9–5–5
|-
|20||L||November 20, 1979||1–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1979–80) ||9–6–5
|-
|21||L||November 23, 1979||2–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1979–80) ||9–7–5
|-
|22||L||November 24, 1979||3–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1979–80) ||9–8–5
|-
|23||W||November 28, 1979||4–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1979–80) ||10–8–5
|-
|24||T||November 30, 1979||1–1 || align="left"| Chicago Black Hawks (1979–80) ||10–8–6
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||L||December 2, 1979||1–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1979–80) ||10–9–6
|-
|26||W||December 4, 1979||5–1 || align="left"| @ New York Islanders (1979–80) ||11–9–6
|-
|27||T||December 5, 1979||3–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1979–80) ||11–9–7
|-
|28||L||December 8, 1979||1–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1979–80) ||11–10–7
|-
|29||L||December 9, 1979||3–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1979–80) ||11–11–7
|-
|30||W||December 11, 1979||5–3 || align="left"| Hartford Whalers (1979–80) ||12–11–7
|-
|31||W||December 14, 1979||5–3 || align="left"| Colorado Rockies (1979–80) ||13–11–7
|-
|32||L||December 15, 1979||3–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1979–80) ||13–12–7
|-
|33||L||December 19, 1979||3–5 || align="left"| @ New York Rangers (1979–80) ||13–13–7
|-
|34||L||December 21, 1979||1–2 || align="left"| @ Washington Capitals (1979–80) ||13–14–7
|-
|35||L||December 22, 1979||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1979–80) ||13–15–7
|-
|36||L||December 28, 1979||3–5 || align="left"| Edmonton Oilers (1979–80) ||13–16–7
|-
|37||W||December 29, 1979||6–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1979–80) ||14–16–7
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||L||January 3, 1980||2–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1979–80) ||14–17–7
|-
|39||W||January 4, 1980||4–2 || align="left"| @ Colorado Rockies (1979–80) ||15–17–7
|-
|40||L||January 6, 1980||1–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1979–80) ||15–18–7
|-
|41||L||January 8, 1980||0–3 || align="left"| @ New York Islanders (1979–80) ||15–19–7
|-
|42||L||January 9, 1980||2–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1979–80) ||15–20–7
|-
|43||L||January 11, 1980||4–7 || align="left"| @ Washington Capitals (1979–80) ||15–21–7
|-
|44||L||January 12, 1980||4–6 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1979–80) ||15–22–7
|-
|45||L||January 16, 1980||3–5 || align="left"| Atlanta Flames (1979–80) ||15–23–7
|-
|46||T||January 18, 1980||2–2 || align="left"| Buffalo Sabres (1979–80) ||15–23–8
|-
|47||L||January 22, 1980||3–5 || align="left"| Colorado Rockies (1979–80) ||15–24–8
|-
|48||L||January 23, 1980||4–6 || align="left"| New York Rangers (1979–80) ||15–25–8
|-
|49||L||January 27, 1980||2–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1979–80) ||15–26–8
|-
|50||L||January 29, 1980||3–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1979–80) ||15–27–8
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|51||W||February 2, 1980||5–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1979–80) ||16–27–8
|-
|52||L||February 3, 1980||0–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1979–80) ||16–28–8
|-
|53||W||February 7, 1980||4–1 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1979–80) ||17–28–8
|-
|54||W||February 9, 1980||4–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1979–80) ||18–28–8
|-
|55||T||February 12, 1980||5–5 || align="left"| @ Hartford Whalers (1979–80) ||18–28–9
|-
|56||L||February 16, 1980||3–5 || align="left"| Washington Capitals (1979–80) ||18–29–9
|-
|57||W||February 17, 1980||4–2 || align="left"| New York Islanders (1979–80) ||19–29–9
|-
|58||L||February 19, 1980||1–3 || align="left"| St. Louis Blues (1979–80) ||19–30–9
|-
|59||L||February 22, 1980||3–7 || align="left"| Philadelphia Flyers (1979–80) ||19–31–9
|-
|60||T||February 23, 1980||4–4 || align="left"| Boston Bruins (1979–80) ||19–31–10
|-
|61||L||February 26, 1980||4–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1979–80) ||19–32–10
|-
|62||T||February 29, 1980||3–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1979–80) ||19–32–11
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|63||W||March 1, 1980||5–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1979–80) ||20–32–11
|-
|64||W||March 4, 1980||2–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1979–80) ||21–32–11
|-
|65||T||March 5, 1980||3–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1979–80) ||21–32–12
|-
|66||L||March 7, 1980||3–9 || align="left"| Atlanta Flames (1979–80) ||21–33–12
|-
|67||T||March 9, 1980||4–4 || align="left"| @ Colorado Rockies (1979–80) ||21–33–13
|-
|68||W||March 10, 1980||5–2 || align="left"| @ Atlanta Flames (1979–80) ||22–33–13
|-
|69||L||March 13, 1980||1–3 || align="left"| @ Hartford Whalers (1979–80) ||22–34–13
|-
|70||T||March 15, 1980||2–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1979–80) ||22–34–14
|-
|71||W||March 16, 1980||3–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1979–80) ||23–34–14
|-
|72||T||March 19, 1980||3–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1979–80) ||23–34–15
|-
|73||L||March 21, 1980||2–5 || align="left"| Detroit Red Wings (1979–80) ||23–35–15
|-
|74||L||March 23, 1980||2–6 || align="left"| Quebec Nordiques (1979–80) ||23–36–15
|-
|75||L||March 25, 1980||2–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1979–80) ||23–37–15
|-
|76||T||March 28, 1980||4–4 || align="left"| Hartford Whalers (1979–80) ||23–37–16
|-
|77||W||March 30, 1980||5–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1979–80) ||24–37–16
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||W||April 1, 1980||5–0 || align="left"| Edmonton Oilers (1979–80) ||25–37–16
|-
|79||W||April 3, 1980||4–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1979–80) ||26–37–16
|-
|80||W||April 5, 1980||5–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1979–80) ||27–37–16
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
background:#fff; border-top:#010101 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1980 Stanley Cup playoffs
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; Preliminary round vs. (2) Buffalo Sabres – Sabres win 3–1 Game Date Visitor Score Home OT Series
|-
| 1 || April 8 || Vancouver || 1 – 2 || Buffalo || || Buffalo leads 1–0
|-
| 2 || April 9 || Vancouver || 0 – 6 || Buffalo || || Buffalo leads 2–0
|-
| 3 || April 11 || Buffalo || 4 – 5 || Vancouver || || Buffalo leads 2–1
|-
| 4 || April 12 || Buffalo || 3 – 1 || Vancouver || || Buffalo wins 3–1
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win 1px solid black
#fcc Loss 1px solid black
Draft picks
Vancouver's picks at the 1979 NHL entry draft. The draft was held in August 1979 at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal, Canada.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League) 1 5 Rick Vaive (RW) Canada Birmingham Bulls (WHA) 2 26 Brent Ashton (C) Canada Saskatoon Blades (WHL) 3 47 Ken Ellacott (G) Canada Peterborough Petes (OHA) 4 68 Art Rutland (F) Canada Sault Ste. Marie Greyhounds (OHA) 5 89 Dirk Graham (RW) Canada Regina Pats (WHL) 6 110 Shane Swan Canada Sudbury Wolves (OHA)
See also
1979–80 NHL season
References
http://www.hockey-reference.com/teams/VAN/1980.html
Category:Vancouver Canucks seasons
Vancouver C
Vancouver
Vancouver Canucks, 1979-80
Vancouver Canucks, 1979-80