411 REFERENCE · Wikipedia
1990–91 St. Louis Blues season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1990–91
1990
St. Louis Blues
Campbell
2nd
Norris
2nd
47–22–11
24–9–7
23–13–4
310
250
Ron Caron
Brian Sutter
Scott Stevens
Rick Meagher Adam Oates
St. Louis Arena
Brett Hull (86)
Adam Oates (90)
Brett Hull (131)
Glen Featherstone (204)
Vincent Riendeau (29)
Vincent Riendeau (3.01)
The 1990–91 St. Louis Blues season was one in which Brett Hull scored 50 goals in 50 games. Hull finished with 86, the third-highest total in National Hockey League history. After finishing the regular season with the NHL's second highest point total (105), the Blues overcame a 3-games-to-1 series deficit against the Detroit Red Wings in the Norris Division semi-finals before losing to the Minnesota North Stars in the Norris Division Final.https://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_1991.html 1990-91 NHL Summary
2
Offseason
Newly acquired defenceman Scott Stevens is named team captain, replacing Rick Meagher.
NHL draft
St. Louis's draft picks at the 1990 NHL entry draft held at the BC Place in Vancouver, British Columbia.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)233Craig JohnsonHill-Murray School (USHS-MN)354Patrice TardifChamplain College Lennoxville (CEGEP)596Jason RuffLethbridge Hurricanes (WHL)6117Kurtis MillerRochester Mustangs (USHL)7138Wayne ConlanTrinity-Pawling School (USHS-NY)9180Parris DuffusMelfort Mustangs (SJHL)10201Steve WidmeyerUniversity of Maine (Hockey East)11222Joe HawleyPeterborough Petes (OHL)12243Joe FlemingXaverian High School (USHS-MA)S17Geoff SarjeantMichigan Technological University (WCHA)
Regular season
The Blues allowed the most short-handed goals in the NHL, with 18.https://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_1991.html 1990-91 NHL Summary
Final standings
STL
STL
Schedule and results
background:#fff; border-top:#002F87 5px solid; border-bottom:#FCB514 5px solid; 1990–91 regular season1990-91 St. Louis Blues Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/STL/1991_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 4, 1990||3–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1990–91) ||1–0–0
|-
|2||L||October 6, 1990||2–5 || align="left"| Chicago Blackhawks (1990–91) ||1–1–0
|-
|3||W||October 9, 1990||4–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1990–91) ||2–1–0
|-
|4||L||October 12, 1990||0–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1990–91) ||2–2–0
|-
|5||L||October 14, 1990||1–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1990–91) ||2–3–0
|-
|6||W||October 16, 1990||5–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1990–91) ||3–3–0
|-
|7||W||October 18, 1990||4–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1990–91) ||4–3–0
|-
|8||T||October 20, 1990||2–2 OT|| align="left"| Minnesota North Stars (1990–91) ||4–3–1
|-
|9||W||October 24, 1990||8–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1990–91) ||5–3–1
|-
|10||W||October 25, 1990||8–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1990–91) ||6–3–1
|-
|11||W||October 27, 1990||3–0 || align="left"| Montreal Canadiens (1990–91) ||7–3–1
|-
|12||W||October 30, 1990||5–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1990–91) ||8–3–1
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|13||L||November 1, 1990||2–3 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1990–91) ||8–4–1
|-
|14||W||November 3, 1990||4–1 || align="left"| @ Hartford Whalers (1990–91) ||9–4–1
|-
|15||W||November 6, 1990||2–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1990–91) ||10–4–1
|-
|16||W||November 8, 1990||3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1990–91) ||11–4–1
|-
|17||W||November 10, 1990||6–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1990–91) ||12–4–1
|-
|18||W||November 13, 1990||4–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1990–91) ||13–4–1
|-
|19||W||November 17, 1990||3–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1990–91) ||14–4–1
|-
|20||L||November 18, 1990||3–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1990–91) ||14–5–1
|-
|21||W||November 20, 1990||4–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1990–91) ||15–5–1
|-
|22||L||November 23, 1990||3–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1990–91) ||15–6–1
|-
|23||T||November 24, 1990||3–3 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1990–91) ||15–6–2
|-
|24||L||November 27, 1990||3–4 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1990–91) ||15–7–2
|-
|25||T||November 29, 1990||4–4 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1990–91) ||15–7–3
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|26||L||December 1, 1990||1–4 || align="left"| New Jersey Devils (1990–91) ||15–8–3
|-
|27||L||December 2, 1990||2–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1990–91) ||15–9–3
|-
|28||W||December 7, 1990||6–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1990–91) ||16–9–3
|-
|29||W||December 8, 1990||2–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1990–91) ||17–9–3
|-
|30||T||December 11, 1990||3–3 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1990–91) ||17–9–4
|-
|31||W||December 13, 1990||4–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1990–91) ||18–9–4
|-
|32||W||December 15, 1990||4–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1990–91) ||19–9–4
|-
|33||W||December 16, 1990||5–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1990–91) ||20–9–4
|-
|34||T||December 20, 1990||3–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (1990–91) ||20–9–5
|-
|35||W||December 22, 1990||5–0 || align="left"| Chicago Blackhawks (1990–91) ||21–9–5
|-
|36||T||December 26, 1990||6–6 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1990–91) ||21–9–6
|-
|37||L||December 27, 1990||4–6 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1990–91) ||21–10–6
|-
|38||L||December 29, 1990||1–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1990–91) ||21–11–6
|-
|39||L||December 31, 1990||3–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1990–91) ||21–12–6
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|40||W||January 3, 1991||8–7 || align="left"| Quebec Nordiques (1990–91) ||22–12–6
|-
|41||L||January 5, 1991||2–3 OT|| align="left"| New York Rangers (1990–91) ||22–13–6
|-
|42||W||January 8, 1991||5–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1990–91) ||23–13–6
|-
|43||W||January 9, 1991||3–2 || align="left"| @ New York Rangers (1990–91) ||24–13–6
|-
|44||T||January 12, 1991||4–4 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1990–91) ||24–13–7
|-
|45||W||January 13, 1991||3–1 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1990–91) ||25–13–7
|-
|46||W||January 15, 1991||7–3 || align="left"| Washington Capitals (1990–91) ||26–13–7
|-
|47||L||January 17, 1991||2–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1990–91) ||26–14–7
|-
|48||L||January 22, 1991||3–7 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1990–91) ||26–15–7
|-
|49||W||January 25, 1991||9–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1990–91) ||27–15–7
|-
|50||W||January 26, 1991||5–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1990–91) ||28–15–7
|-
|51||W||January 29, 1991||8–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1990–91) ||29–15–7
|-
|52||W||January 31, 1991||4–3 OT|| align="left"| Hartford Whalers (1990–91) ||30–15–7
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|53||W||February 2, 1991||5–4 || align="left"| New Jersey Devils (1990–91) ||31–15–7
|-
|54||L||February 4, 1991||5–6 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1990–91) ||31–16–7
|-
|55||W||February 6, 1991||5–4 OT|| align="left"| @ Buffalo Sabres (1990–91) ||32–16–7
|-
|56||W||February 9, 1991||5–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1990–91) ||33–16–7
|-
|57||W||February 12, 1991||4–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1990–91) ||34–16–7
|-
|58||W||February 14, 1991||3–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1990–91) ||35–16–7
|-
|59||L||February 17, 1991||4–7 || align="left"| @ Calgary Flames (1990–91) ||35–17–7
|-
|60||W||February 19, 1991||3–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1990–91) ||36–17–7
|-
|61||W||February 21, 1991||7–2 || align="left"| New York Islanders (1990–91) ||37–17–7
|-
|62||W||February 23, 1991||9–2 || align="left"| Boston Bruins (1990–91) ||38–17–7
|-
|63||L||February 24, 1991||2–6 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1990–91) ||38–18–7
|-
|64||W||February 26, 1991||3–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (1990–91) ||39–18–7
|-
|65||T||February 28, 1991||4–4 OT|| align="left"| New York Rangers (1990–91) ||39–18–8
|-
y background:#fff; border-top:#002F87 2px solid; border-bottom:#FCB514 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|66||T||March 2, 1991||4–4 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1990–91) ||39–18–9
|-
|67||W||March 5, 1991||4–1 || align="left"| @ Hartford Whalers (1990–91) ||40–18–9
|-
|68||T||March 7, 1991||5–5 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1990–91) ||40–18–10
|-
|69||L||March 9, 1991||4–8 || align="left"| Calgary Flames (1990–91) ||40–19–10
|-
|70||L||March 10, 1991||1–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1990–91) ||40–20–10
|-
|71||T||March 14, 1991||2–2 OT|| align="left"| Minnesota North Stars (1990–91) ||40–20–11
|-
|72||L||March 16, 1991||2–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (1990–91) ||40–21–11
|-
|73||L||March 17, 1991||4–6 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1990–91) ||40–22–11
|-
|74||W||March 19, 1991||2–1 || align="left"| @ Washington Capitals (1990–91) ||41–22–11
|-
|75||W||March 21, 1991||4–1 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1990–91) ||42–22–11
|-
|76||W||March 23, 1991||3–2 || align="left"| @ New York Islanders (1990–91) ||43–22–11
|-
|77||W||March 25, 1991||5–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1990–91) ||44–22–11
|-
|78||W||March 28, 1991||3–0 || align="left"| New York Islanders (1990–91) ||45–22–11
|-
|79||W||March 30, 1991||5–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1990–91) ||46–22–11
|-
|80||W||March 31, 1991||2–1 || align="left"| Minnesota North Stars (1990–91) ||47–22–11
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Player statistics
Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Brett Hull RW 78 86 45 131 222329011 Adam Oates C 61 25 90 115 2915313 Jeff Brown Jeff Brown (ice hockey b. 1966) D 67 12 47 59 394610 Geoff Courtnall LW 66 27 30 57 5619906 Rod Brind'Amour C 78 17 32 49 932403 Scott Stevens D 78 5 44 49 15023101 Dave Lowry LW 79 19 21 40 16819025 Ron Wilson Ron Wilson (ice hockey b. 1956) C 73 10 27 37 54-1121 Paul Cavallini D 67 10 25 35 8919300 Gino Cavallini LW 78 8 27 35 814302 Bob Bassen C 79 16 18 34 18317021 Cliff Ronning C 48 14 18 32 102502 Sergio Momesso LW 59 10 18 28 13112001 Rich Sutter RW 77 16 11 27 1226022 Glen Featherstone D 68 5 15 20 20419101 Paul MacLean Paul MacLean (ice hockey) RW 37 6 11 17 24-2002 Mario Marois D 64 2 14 16 8117000 Dan Quinn Dan Quinn (ice hockey) C 14 4 7 11 20-5402 Steve Tuttle RW 20 3 6 9 22000 Herb Raglan RW 32 3 3 6 524001 Tom Tilley ice hockey D 22 2 4 6 45000 Harold Snepsts D 54 1 4 5 503001 Rick Meagher C 24 3 1 4 60000 Robert Dirk D 41 1 3 4 1002000 Garth Butcher D 13 0 4 4 324000 David Bruce David Bruce (ice hockey) LW 12 1 2 3 141000 Dominic Lavoie D 6 1 2 3 24000 Nelson Emerson RW 4 0 3 3 2-2000 Darin Kimble RW 26 1 1 2 1282001 Michel Mongeau ice hockey C 7 1 1 2 01100 Vincent Riendeau G 44 0 2 2 00000 Kelly Chase RW 2 1 0 1 151001 Pat Jablonski G 8 0 1 1 00000 Curtis Joseph G 30 0 1 1 00000 Gordie Roberts D 3 0 1 1 8-1000 Dave Thomlinson LW 3 0 0 0 0-3000
Goaltending
Player MIN GPW LTGAGAA SO SA SV SV% Vincent Riendeau 2671 44 29 9 6 134 3.01 312411107.892 Curtis Joseph 1710 30 16 10 2 89 3.12 0874785.898 Pat Jablonski 492 8 2 3 3 25 3.05 0228203.890 Team: 4873 80 47 22 11 248 3.05 323432095.894
Playoffs
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Adam Oates C 13 7 13 20 107201 Brett Hull RW 13 11 8 19 45302 Jeff Brown Jeff Brown (ice hockey b. 1966) D 13 3 9 12 66000 Dan Quinn Dan Quinn (ice hockey) C 13 4 7 11 32-2201 Rod Brind'Amour C 13 2 5 7 100100 Rich Sutter RW 13 4 2 6 162001 Paul Cavallini D 13 2 3 5 200100 Dave Lowry LW 13 1 4 5 35-6000 Dave Thomlinson LW 9 3 1 4 42101 Bob Bassen C 13 1 3 4 241000 Gino Cavallini LW 13 1 3 4 22000 Garth Butcher D 13 2 1 3 54-1000 Scott Stevens D 13 0 3 3 368000 Steve Tuttle RW 6 0 3 3 0-3000 Rick Meagher C 9 0 1 1 20000 David Bruce David Bruce (ice hockey) LW 2 0 0 0 20000 Kelly Chase RW 6 0 0 0 18-1000 Glen Featherstone D 9 0 0 0 31-5000 Pat Jablonski G 3 0 0 0 00000 Darin Kimble RW 13 0 0 0 380000 Mario Marois D 9 0 0 0 370000 Vincent Riendeau G 13 0 0 0 00000 Harold Snepsts D 8 0 0 0 12-1000 Ron Wilson Ron Wilson (ice hockey b. 1956) C 7 0 0 0 280000
Goaltending
Player MIN GPW LGAGAA SO SA SV SV% Vincent Riendeau 687 13 6 7 35 3.06 1294259.881 Pat Jablonski 90 3 0 0 5 3.33 03530.857 Team: 777 13 6 7 40 3.09 1329289.878
hockey-reference.com 2009-06-15 1990-91 St. Louis Blues Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/STL/1991.html
Playoffs
Norris Division Semi-Finals
St. Louis vs. Detroit Date Away Home April 4 Detroit 6 3 St. Louis April 6 Detroit 2 4 St. Louis April 8 St. Louis 2 5 Detroit April 10 St. Louis 3 4 Detroit April 12 Detroit 1 6 St. Louis April 14 St. Louis 3 0 Detroit April 16 Detroit 2 3 St. Louis St. Louis wins series 4–3
Norris Division Finals
St. Louis vs. Minnesota Date Away Home April 18 Minnesota 2 1 St. Louis April 20 Minnesota 2 5 St. Louis April 22 St. Louis 1 5 Minnesota April 24 St. Louis 4 8 Minnesota April 26 Minnesota 2 4 St. Louis April 28 St. Louis 2 3 Minnesota Minnesota wins series 4–2
Awards and records
Hart Memorial Trophy: Brett Hull
Jack Adams Award: Brian Sutter
Lester B. Pearson Award: Brett Hull
Brett Hull, NHL Leader in Goals Scored (86)
Brett Hull, Record of Most Goals by a Right Wing in One Season (86)National Hockey League Official Guide and Record Book 2006, p. 182, Dan Diamond & Associates, Toronto, Ontario, 0-920445-98-5
Brett Hull, Right Wing, NHL First All-Star Team
Adam Oates, Center, NHL Second All-Star Team
References
Blues on Hockey Database
Category:1990–91 NHL season by team
1990-91
Category:1990 in sports in Missouri
Category:1991 in sports in Missouri