411 REFERENCE · Wikipedia
1997 Rugby World Cup Sevens qualifying
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
Of the twenty-four teams in the 1997 Rugby World Cup Sevens, three were automatically qualified: 1993 champions England, runners-up Australia and hosts Hong Kong. The other twenty-one slots were contested by sixty-four national teams in three tournaments: Lisbon, Dubai and Punta del Este, with the quarterfinalists of the first two tournaments, then the semifinalists and Plate winner of the third advancing.http://www.rugbyarchive.net/Pagine/StagioneCompetizioni.aspx?ID=2019&Stagione=1997 Rugby World Cup 7s 1997 rugbyarchive.net 24 October 2017 Through qualifying through their tournaments, Cook Islands, Morocco, Portugal and Zimbabwe all made their first World Cup appearance.http://fijisun.com.fj/2013/06/15/rugby-world-cup-sevens-memories-1997/ Rugby World Cup Sevens Memories: 1997 Fiji Sun 15 June 2013 24 October 2017 24 October 2017 https://web.archive.org/web/20171024211031/http://fijisun.com.fj/2013/06/15/rugby-world-cup-sevens-memories-1997/ dead
Lisbon
Qualifier 1: Lisbon
Day 1
Pool A
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|IRE
|2||2||0||0||153||0||+153||6
|-
|align=left|HUN
|2||1||0||1||19||90||−71||4
|-
|align=left|NOR
|2||0||0||2||10||92||−82||2
|}
Matches 1 June 1996 IRE 80−0 HUN
1 June 1996 NOR 0−19 HUN
1 June 1996 IRE 73−0 NOR
Pool B
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|NZL
|2||2||0||0||165||0||+165||6
|-
|align=left|MDA
|2||1||0||1||31||111||−80||4
|-
|align=left|LTU
|2||0||0||2||19||104||−85||2
|}
Matches 1 June 1996 NZL 73−0 LTU
1 June 1996 MDA 31−19 LTU
1 June 1996 NZL 92−0 MDA
Pool C
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|ESP
|2||2||0||0||83||3||+80||6
|-
|align=left|BEL
|2||1||0||1||69||24||+45||4
|-
|align=left|BUL
|2||0||0||2||0||125||−125||2
|}
Matches 1 June 1996 ESP 59−0 BUL
1 June 1996 BEL 66−0 BUL
1 June 1996 ESP 24−3 BEL
Pool D
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|KOR
|2||2||0||0||105||12||+93||6
|-
|align=left|CRO
|2||1||0||1||22||91||−69||4''
|-
|align=left|SWE
|2||0||0||2||19||43||−24||2|}
Matches 1 June 1996 KOR 79−5 CRO
1 June 1996 SWE 12−17 CRO
1 June 1996 KOR 26−7 SWE Pool E{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|CAN
|2||2||0||0||78||0||+78||6|-
|align=left|UKR
|2||1||0||1||36||35||+1||4|-
|align=left|SUI
|2||0||0||2||0||79||−79||2|}
Matches 1 June 1996 CAN 43−0 SUI
1 June 1996 UKR 36−0 SUI
1 June 1996 CAN 35−0 UKR Pool F{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|NAM
|2||2||0||0||118||19||+99||6|-
|align=left|GEO 1990
|2||1||0||1||47||66||−19||4|-
|align=left|AUT
|2||0||0||2||14||94||−80||2|}
Matches 1 June 1996 NAM 59−7 AUT
1 June 1996 GEO 1990 35−7 AUT
1 June 1996 NAM 59−12 GEO 1990 Pool G{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|ROM
|2||2||0||0||131||0||+131||6|-
|align=left|POL
|2||1||0||1||52||62||−10||4|-
|align=left|AND
|2||0||0||2||5||126||−121||2|}
Matches 1 June 1996 ROM 74−0 AND
1 June 1996 POL 52−5 AND
1 June 1996 ROM 57−0 POL Pool H{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|POR
|2||2||0||0||94||12||+82||6|-
|align=left|LAT
|2||1||0||1||41||59||−18||4|-
|align=left|LUX
|2||0||0||2||24||88||−64||2|}
Matches 1 June 1996 LAT 41−12 LUX
1 June 1996 POR 47−12 LUX
1 June 1996 LAT 0−47 POR
Day 2
Legend Qualified to 1997 Rugby World Cup SevensPool A{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|NZL
|2||2||0||0||155||10||+145||6|-
|align=left|LUX
|2||1||0||1||36||66||−30||4|-
|align=left|HUN
|2||0||0||2||0||115||−115||2|}
Matches 2 June 1996 NZL 66−10 LUX
2 June 1996 HUN 0−26 LUX
2 June 1996 NZL 89−0 HUN Pool B{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|IRE
|2||2||0||0||80||10||+70||6|-
|align=left|SWE
|2||1||0||1||38||43||−5||4|-
|align=left|CRO
|2||0||0||2||10||75||−65||2|}
Matches 2 June 1996 IRE 33−10 SWE
2 June 1996 CRO 10−28 SWE
2 June 1996 IRE 47−0 CRO Pool C{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|ROM
|2||2||0||0||136||7||+129||6|-
|align=left|MDA
|2||1||0||1||12||84||−72||4|-
|align=left|LTU
|2||0||0||2||14||71||−57||2|}
Matches 2 June 1996 ROM 59−7 LTU
2 June 1996 MDA 12−7 LTU
2 June 1996 ROM 77−0 MDA Pool D{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|NAM
|2||2||0||0||68||14||+54||6|-
|align=left|UKR
|2||1||0||1||50||26||+24||4|-
|align=left|AUT
|2||0||0||2||12||90||−78||2|}
Matches 2 June 1996 NAM 47−7 AUT
2 June 1996 UKR 43−5 AUT
2 June 1996 NAM 21−7 UKR Pool E{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|KOR
|2||2||0||0||87||19||+68||6|-
|align=left|LAT
|2||1||0||1||31||45||−14||4|-
|align=left|NOR
|2||0||0||2||24||78||−54||2|}
Matches 2 June 1996 KOR 59−7 NOR
2 June 1996 LAT 19−17 NOR
2 June 1996 KOR 28−12 LAT Pool F{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|POR
|2||2||0||0||119||17||+102||6|-
|align=left|GEO 1990
|2||1||0||1||38||61||−23||4|-
|align=left|AND
|2||0||0||2||15||94||−79||2|}
Matches 2 June 1996 POR 63−10 AND
2 June 1996 GEO 1990 31−5 AND
2 June 1996 POR 56−7 GEO 1990 Pool G{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|ESP
|2||2||0||0||70||14||+56||6|-
|align=left|POL
|2||1||0||1||49||28||+21||4|-
|align=left|SUI
|2||0||0||2||7||84||−77||2|}
Matches 2 June 1996 ESP 42−7 SUI
2 June 1996 POL 42−0 SUI
2 June 1996 ESP 28−7 POL Pool H{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|CAN
|2||2||0||0||141||0||+141||6|-
|align=left|BEL
|2||1||0||1||61||61||+0||4|-
|align=left|BUL
|2||0||0||2||0||141||−141||2|}
Matches 2 June 1996 CAN 80−0 BUL
2 June 1996 BEL 61−0 BUL
2 June 1996 CAN 61−0 BEL
Dubai
Qualifier 2: Dubai
Day 1Pool A{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|FIJ
|2||2||0||0||96||12||+84||6|-
|align=left|RUS
|2||1||0||1||50||29||+21||4|-
|align=left|BOT
|2||0||0||2||3||108||−105||2|}
Matches 22 November 1996 FIJ 26−12 RUS
22 November 1996 BOT 3−38 RUS
22 November 1996 FIJ 70−0 BOT Pool B{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|RSA
|2||2||0||0||127||5||+122||6|-
|align=left|CZE
|2||1||0||1||24||97||−73||4|-
|align=left|MAS
|2||0||0||2||19||78||−59||2|}
Matches 22 November 1996 RSA 54−0 MAS
22 November 1996 CZE 24−19 MAS
22 November 1996 RSA 73−5 CZE Pool C{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|TON
|2||2||0||0||78||7||+71||6|-
|align=left|DEN
|2||1||0||1||26||47||−21||4|-
|align=left|KEN
|2||0||0||2||12||62||−50||2|}
Matches 22 November 1996 TON 35−7 DEN
22 November 1996 KEN 12−19 DEN
22 November 1996 TON 43−0 KEN Pool D{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|WAL
|2||2||0||0||108||14||+94||6|-
|align=left|ZIM
|2||1||0||1||68||31||+37||4|-
|align=left|SGP
|2||0||0||2||0||131||−131||2|}
Matches 22 November 1996 WAL 77−0 SGP
22 November 1996 ZIM 54−0 SGP
22 November 1996 WAL 31−14 ZIM Pool E{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|SCO
|2||2||0||0||146||5||+141||6|-
|align=left|SCG
|2||1||0||1||19||64||−45||4|-
|align=left|ZAM
|2||0||0||2||5||101||−96||2|}
Matches 22 November 1996 SCO 87−0 ZAM
22 November 1996 SCG 14−5 ZAM
22 November 1996 SCO 59−5 SCG Pool F{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|USA
|2||2||0||0||93||5||+88||6|-
|align=left|CIV
|2||1||0||1||36||43||−7||4|-
|align=left|SRI
|2||0||0||2||10||91||−81||2|}
Matches 22 November 1996 USA 60−0 SRI
23 November 1996 CIV 31−10 SRI
22 November 1996 USA 33−5 CIV Pool G{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|MAR
|2||2||0||0||45||5||+40||6|-
|align=left|ITA
|2||1||0||1||46||7||+39||4|-
|align=left|THA
|2||0||0||2||0||79||−79||2|}
Matches 22 November 1996 ITA 41−0 THA
22 November 1996 MAR 38−0 THA
22 November 1996 ITA 5−7 MAR Pool H{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-
|align=left|GCC Arabian Gulf
|2||2||0||0||45||29||+16||6|-
|align=left|TPE
|2||1||0||1||51||31||+20||4|-
|align=left|TUN
|2||0||0||2||22||58||−36||2|}
Matches 22 November 1996 Arabian Gulf GCC 24−12 TUN
22 November 1996 TPE 34−10 TUN
22 November 1996 Arabian Gulf GCC 21−17 TPE
Day 2
Legend Qualified to 1997 Rugby World Cup SevensPool A{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|SCO
|2||2||0||0||85||21||+64||6|-
|align=left|TUN
|2||1||0||1||31||38||−7||4|-
|align=left|SCG
|2||0||0||2||5||62||−57||2|}
Matches 23 November 1996 SCO 33−21 TUN
23 November 1996 SCG 5−10 TUN
23 November 1996 SCO 52−0 SCG Pool B{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|RSA
|2||2||0||0||126||7||+119||6|-
|align=left|DEN
|2||1||0||1||40||66||−26||4|-
|align=left|MAS
|2||0||0||2||7||100||−93||2|}
Matches 23 November 1996 DEN 33−7 MAS
23 November 1996 RSA 59−7 DEN
23 November 1996 RSA 67−0 MAS Pool C{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|WAL
|2||2||0||0||111||21||+90||6|-
|align=left|CZE
|2||1||0||1||31||71||−40||4|-
|align=left|KEN
|2||0||0||2||12||62||−50||2|}
Matches 23 November 1996 WAL 66−14 CZE
23 November 1996 CZE 17−5 KEN
23 November 1996 WAL 45−7 KEN Pool D{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|USA
|2||2||0||0||69||0||+69||6|-
|align=left|CIV
|2||1||0||1||19||37||−18||4|-
|align=left|SRI
|2||0||0||2||13||64||−51||2|}
Matches 23 November 1996 USA 45−0 SRI
23 November 1996 CIV 19−13 SRI
23 November 1996 USA 24−0 CIV Pool E{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|FIJ
|2||2||0||0||157||5||+152||6|-
|align=left|RUS
|2||1||0||1||55||68||−13||4|-
|align=left|ZAM
|2||0||0||2||12||151||−139||2|}
Matches 23 November 1996 FIJ 101−0 ZAM
23 November 1996 RUS 50−12 ZAM
23 November 1996 FIJ 56−5 RUS Pool F{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|TON
|2||2||0||0||93||17||+76||6|-
|align=left|TPE
|2||1||0||1||60||41||+19||4|-
|align=left|SGP
|2||0||0||2||19||114||−95||2|}
Matches 23 November 1996 TON 34−5 TPE
23 November 1996 TPE 55−7 SGP
23 November 1996 TON 59−12 SGP Pool G{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|MAR
|2||2||0||0||41||6||+35||6|-
|align=left|ITA
|2||1||0||1||45||28||+17||4|-
|align=left|BOT
|2||0||0||2||13||65||−52||2|}
Matches 23 November 1996 MAR 20−6 BOT
23 November 1996 ITA 45−7 BOT
23 November 1996 MAR 21−0 ITA Pool H{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="120"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|ZIM
|2||2||0||0||92||19||+73||6|-
|align=left|GCC Arabian Gulf
|2||1||0||1||53||42||+11||4|-
|align=left|THA
|2||0||0||2||14||98||−84||2|}
Matches 23 November 1996 Arabian Gulf GCC 41−7 THA
23 November 1996 ZIM 57−7 THA
23 November 1996 Arabian Gulf GCC 12−35 ZIM
Punta Punta del Este
Qualifier 3: Punta del Este
Day 1Pool A{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="160"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccccff
|align=left|JPN
|3||2||0||1||87||33||+54||7|-bgcolor=ccccff
|align=left|CHI
|3||2||0||1||68||26||+42||7|-bgcolor=ccccff
|align=left|NED
|3||2||0||1||50||19||+31||7|-
|align=left|TAH
|3||0||0||3||0||127||−127||3|}
Matches 5 January 1997 JPN 54−0 TAH
5 January 1997 NED 12−0 CHI
5 January 1997 CHI 47−0 TAH
5 January 1997 JPN 19−12 NED
5 January 1997 NED 26−0 TAH
5 January 1997 JPN 14−21 CHI Pool B{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="160"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccccff
|align=left|SAM
|3||3||0||0||174||15||+159||9|-
|align=left|TTO
|3||2||0||1||34||81||−47||7|-
|align=left|ISR
|3||1||0||2||27||108||−81||5|-
|align=left|PAR
|3||0||0||3||33||74||−41||3|}
Matches 5 January 1997 SAM 68−0 ISR
5 January 1997 TTO 15−7 PAR
5 January 1997 SAM 59−0 TTO
5 January 1997 ISR 12−11 PAR
5 January 1997 SAM 47−15 PAR
5 January 1997 TTO 19−15 ISR Pool C{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="160"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccccff
|align=left|ARG
|3||3||0||0||125||5||+120||9|-bgcolor=ccccff
|align=left|GER
|3||2||0||1||92||67||+25||7|-
|align=left|PNG
|3||1||0||2||57||59||−2||5|-
|align=left|BER
|3||0||0||3||19||162||−143||3|}
Matches 5 January 1997 ARG 63−0 BER
5 January 1997 GER 28−17 PNG
5 January 1997 ARG 24−0 PNG
5 January 1997 GER 59−12 BER
5 January 1997 ARG 38−5 GER
5 January 1997 PNG 40−7 BER Pool D{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="160"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccccff
|align=left|FRA
|3||3||0||0||109||12||+97||9|-bgcolor=ccccff
|align=left|COK
|3||2||0||1||58||43||+15||7|-
|align=left|URU
|3||1||0||2||60||62||−2||5|-
|align=left|BAH
|3||0||0||3||22||132||−110||3|}
Matches 5 January 1997 FRA 55−0 BAH
5 January 1997 COK 17−12 URU
5 January 1997 FRA 28−12 URU
5 January 1997 COK 41−5 BAH
5 January 1997 FRA 26−0 COK
5 January 1997 URU 36−17 BAH
Day 2
Legend Qualified to 1997 Rugby World Cup Sevens Qualified to plate tournament for qualification chancePool A{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="160"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|SAM
|3||3||0||0||142||14||+128||9|-bgcolor=ccffcc
|align=left|JPN
|3||2||0||1||71||53||+18||7|-bgcolor=ccccff
|align=left|GER
|3||1||0||2||27||99||−72||5|-bgcolor=ccccff
|align=left|NED
|3||0||0||3||22||96||−74||3|}
Matches 6 January 1997 SAM 54−0 GER
6 January 1997 JPN 24−10 NED
6 January 1997 NED 5−22 GER
6 January 1997 SAM 38−7 JPN
6 January 1997 JPN 40−5 GER
6 January 1997 SAM 50−7 NED Pool B{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="160"|Teams
!width="40"|Pld
!width="40"|W
!width="40"|D
!width="40"|L
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-bgcolor=ccffcc
|align=left|FRA
|3||3||0||0||83||0||+83||9|-bgcolor=ccffcc
|align=left|COK
|3||1||1||1||36||66||−30||6|-bgcolor=ccccff
|align=left|ARG
|3||1||0||2||43||57||−14||5|-bgcolor=ccccff
|align=left|CHI
|3||0||1||2||33||72||−39||4|}
Matches 6 January 1997 ARG 0−26 FRA
6 January 1997 CHI 19−19 COK
6 January 1997 FRA 35−0 COK
6 January 1997 ARG 31−14 CHI
6 January 1997 FRA 22−0 CHI
6 January 1997 ARG 12−17 COK PlatePlate/Qualifier Final 6 January 1997 GER 24 CHI 19 6 January 1997 NED 5 ARG 40 6 January 1997 GER 12 ARG 49Cup'''
6 January 1997 SAM 45 COK 7 6 January 1997 JPN 14 FRA 24 6 January 1997 SAM 14 FRA 35 6 January 1997 COK 31 JPN 26
References
Category:Rugby World Cup Sevens qualification
World Cup Qualifier Sevens