411 REFERENCE · Wikipedia
2014–15 FC Barcelona B season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
July 2014
July 2014
Barcelona B 2014-2015 Josep Maria Bartomeu President Eusebio Sacristan Head Coach Mini Estadi Segunda División _fcbarcelona1415h _barcelona1415home _fcbarcelona1415h _fcbarcelona1415h _fcbarcelona1415h 062a78 062a78 062a78 062a78 062a78 _fcbarcelona1415a _barcelona1415away _fcbarcelona1415a _fcbarcelona1415a FC5403 FC5403 FC5403 FC5403 FC5403 _barcelona1415t _barcelona1415third _barcelona1415t _barcelona1415t _fcbarcelona1415T EFFF7B EFFF7B EFFF7B EFFF7B EFFF7B 2013–14 2015–16
The 2014–15 season is the Futbol Club Barcelona "B" 45th in existence and the club's 22nd season in Segunda División and 5th consecutive season in the second top flight of Spanish football.Fútbol Club Barcelona B - LFP.ES
Season Overview
During the summer transfer window, many players like Rodri, Dani Nieto, Javier Espinosa, Edu Bedia departed, while players such as Alen Halilović, Diawandou Diagne, Maxi Rolón and Fabrice Ondoa all joined the club. Despite finishing in third place in 2013–14, the team suffered relegation at the end of the season.
Players
Squad information
y
1 GK CMR Fabrice Ondoa n 1995 12 24 2015 6 7 2014 0 0 2017 YS
y 2 DF ESP Joan Campins y 1995 6 24 2015 6 7 2013 1 0 2017 Undiscloed
3 DF ESP Álex Grimaldo y 1995 9 20 2015 6 7 2012 43 1 2016 YS
y 4 DF ESP Patric y 1993 4 17 2015 6 7 2012 60 1 2015 YS
5 DF POR Edgar Ié y 1994 5 1 2015 6 7 2012 22 0 2016 €1.75M
y 6 MF ESP Sergi Samper y 1995 1 20 2015 6 7 2013 43 0 2017 YS
7 FW ESP Adama Traoré y 1996 1 25 2015 6 7 2013 31 5 2015 YS
y 8 MF ESP Pol Calvet y 1994 4 19 2015 6 7 2013 11 0 2015 YS
9 FW CMR Dongou y 1995 4 20 2015 6 7 2012 81 20 2017 YS
y 10 FW ESP Joan Román y 1993 5 18 2015 6 7 2012 42 7 2015 €1M
11 FW ESP Munir El Haddadi y 1995 9 1 2015 6 7 2014 11 4 2017 YS Also FC Barcelona Player, No. 31
y 12 FW MKD David Babunski y 1994 3 1 2015 6 7 2013 21 1 2016 YS
13 GK ESP Adrián Ortolá y 1993 8 20 2015 6 7 2013 11 0 2016 Free
y 14 MF ESP Bicho y 1996 2 20 2015 6 7 2014 4 0 2016 Loan
15 DF CMR Frank Bagnack n 1995 6 7 2015 6 7 2014 26 1 2017 YS
y 16 MF ESP Gerard Gumbau y 1994 12 18 2015 6 7 2014 4 1 2017 €25Th
17 MF ESP Juan Cámara y 1995 2 13 2015 6 7 2014 2 0 2016 Undisclosed
y 18 FW ARG Maxi Rolón n 1995 1 19 2015 6 7 2014 0 0 2016 YS
19 FW ESP Sandro Ramírez y 1995 7 9 2015 6 7 2013 33 8 2017 YS
y 20 DF SEN Diawandou Diagne n 1995 11 8 2015 6 7 2014 4 0 2017 Undisclosed
21 DF ESP Sergio Juste y 1992 1 12 2015 6 7 2012 1 0 2015 Undisclosed
y 22 DF ESP Lucas Gafarot y 1994 9 26 2015 6 7 2013 11 0 2015 YS
23 FW CRO Alen Halilović y 1996 6 18 2015 6 7 2014 3 0 2019 €2.2M
y 24 DF ESP Robert Costa y 1994 6 6 2015 6 7 2013 2 4 2015 YS
25 GK ESP José Aurelio Suárez y 1995 7 1 2015 6 7 2014 0 0 2016 YS
30 MF CMR Wilfrid Kaptoum n 1995 7 7 2015 6 7 2013 1 0 2015 YS
MF POR Agostinho Cá y 1993 7 24 2015 6 7 2012 4 0 2016 €1.75M
DF NGA Godswill Ekpolo n 1995 5 14 2015 6 7 2014 1 0 2017 YS
14 September 2014 ESP 2014 Barcelona B Staff (Official), Wikipedia players' articles September 2014
Transfers in
y
CRO Alen Halilović Transfer y CRO 23 FW 1996 6 18 2014 07 1 Dinamo Zagreb CRO S 2019 €2.2M FCBarcelona.com
ESP y Gerard Gumbau Transfer y ESP 16 MF 1994 12 18 2014 07 1 Girona ESP S 2017 €25K
SEN Diawandou Diagne Transfer y SEN 20 DF 1995 11 8 2014 07 10 Eupen S 2017 Undisclosed
ESP y Bicho Loan y ESP 14 MF 1996 2 20 2014 07 14 Deportivo La Coruña S 2016
ESP Juan Cámara Transfer y ESP 17 MF 1995 2 13 2014 07 3 Villarreal B S 2016 Undisclosed
|}
Total expending: €2.23 million
Transfers out
y
ESP Denis Suárez Loan (included in Ivan Rakitić transfer) MF – ESP y 1994 1 6 2014 6 12 2015 6 7 Sevilla Summer N/A FCBarcelona.com
September 2014
Total income: €780,000
Total expenditure: €1.45 million
References
Category:FC Barcelona Atlètic seasons
FC Barcelona B
Barcelona B
Barcelona B