411 REFERENCE · Wikipedia
1975–76 Phoenix Roadrunners season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
Professional hockey season
August 2023
WHA
1975–76
1975
Phoenix Roadrunners (WHA)Phoenix Roadrunners
39–35–6
20–14–6
19–21–0
Western
2nd
302
287
Sandy Hucul
Al McLeod
Jim NiekampRobbie Ftorek
Arizona Veterans Memorial Coliseum
Del Hall (47)
Robbie Ftorek (72)
Robbie Ftorek (113)
Cam Connor (295)
Jack Norris (21)
Jack Norris (3.18)
1974–75
1976–77
The 1975–76 Phoenix Roadrunners season was the second season of operation of the Phoenix Roadrunners in the World Hockey Association (WHA). The Roadrunners qualified for the playoffs but lost in the first round to the San Diego Mariners.
2
Regular season
Final standings
PHO
Schedule and results
background:#fff; border-top:#101073 5px solid; border-bottom:#FFC600 5px solid; 1975–76 regular season1975-76 Phoenix Roadrunners Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/PHR/1976_games.html Hockey-Reference.com April 10, 2025
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 10, 1975||6–5 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||1–0–0
|-
|2||W||October 11, 1975||4–2 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||2–0–0
|-
|3||L||October 12, 1975||0–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1975–76) ||2–1–0
|-
|4||L||October 17, 1975||4–5 || align="left"| Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||2–2–0
|-
|5||W||October 19, 1975||6–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1975–76) ||3–2–0
|-
|6||W||October 24, 1975||4–3 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1975–76) ||4–2–0
|-
|7||L||October 26, 1975||0–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1975–76) ||4–3–0
|-
|8||L||October 28, 1975||3–7 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1975–76) ||4–4–0
|-
|9||W||October 30, 1975||3–2 || align="left"| @ Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||5–4–0
|-
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|10||L||November 1, 1975||2–3 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||5–5–0
|-
|11||L||November 2, 1975||2–5 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||5–6–0
|-
|12||L||November 7, 1975||3–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||5–7–0
|-
|13||W||November 8, 1975||3–2 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||6–7–0
|-
|14||L||November 9, 1975||3–7 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1975–76) ||6–8–0
|-
|15||T||November 14, 1975||2–2 || align="left"| Toronto Toros (1975–76) ||6–8–1
|-
|16||T||November 16, 1975||4–4 || align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||6–8–2
|-
|17||W||November 20, 1975||3–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1975–76) ||7–8–2
|-
|18||L||November 22, 1975||5–7 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||7–9–2
|-
|19||L||November 27, 1975||1–5 || align="left"| Calgary Cowboys (1975–76) ||7–10–2
|-
|20||T||November 29, 1975||4–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1975–76) ||7–10–3
|-
|21||L||November 30, 1975||1–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1975–76) ||7–11–3
|-
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|22||W||December 4, 1975||5–4 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||8–11–3
|-
|23||W||December 6, 1975||6–5 OT|| align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||9–11–3
|-
|24||L||December 10, 1975||1–2 || align="left"| Indianapolis Racers (1975–76) ||9–12–3
|-
|25||L||December 12, 1975||2–4 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||9–13–3
|-
|26||W||December 13, 1975||4–1 || align="left"| @ Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||10–13–3
|-
|27||W||December 14, 1975||4–2 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||11–13–3
|-
|28||W||December 18, 1975||7–1 || align="left"| Indianapolis Racers (1975–76) ||12–13–3
|-
|29||L||December 20, 1975||3–4 || align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||12–14–3
|-
|30||W||December 23, 1975||5–3 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||13–14–3
|-
|31||L||December 26, 1975||2–4 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||13–15–3
|-
|32||W||December 27, 1975||10–0 || align="left"| Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||14–15–3
|-
|33||W||December 28, 1975||5–2 || align="left"| @ Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||15–15–3
|-
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|34||L||January 2, 1976||1–4 || align="left"| @ Toronto Toros (1975–76) ||15–16–3
|-
|35||W||January 3, 1976||4–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1975–76) ||16–16–3
|-
|36||L||January 4, 1976||2–3 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||16–17–3
|-
|37||L||January 7, 1976||6–7 OT|| align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||16–18–3
|-
|38||W||January 8, 1976||7–1 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||17–18–3
|-
|39||W||January 10, 1976||8–5 || align="left"| Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) ||18–18–3
|-
|40||W||January 16, 1976||3–1 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||19–18–3
|-
|41||L||January 17, 1976||2–4 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||19–19–3
|-
|42||T||January 20, 1976||4–4 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||19–19–4
|-
|43||W||January 22, 1976||6–4 || align="left"| Toronto Toros (1975–76) ||20–19–4
|-
|44||W||January 25, 1976||7–5 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||21–19–4
|-
|45||W||January 27, 1976||4–3 OT|| align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||22–19–4
|-
|46||W||January 28, 1976||5–0 || align="left"| Calgary Cowboys (1975–76) ||23–19–4
|-
|47||T||January 30, 1976||4–4 || align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||23–19–5
|-
|48||L||January 31, 1976||1–6 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||23–20–5
|-
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|49||W||February 4, 1976||5–1 || align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||24–20–5
|-
|50||W||February 5, 1976||5–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1975–76) ||25–20–5
|-
|51||W||February 7, 1976||4–2 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||26–20–5
|-
|52||T||February 8, 1976||3–3 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||26–20–6
|-
|53||L||February 11, 1976||1–2 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1975–76) ||26–21–6
|-
|54||L||February 12, 1976||1–4 || align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||26–22–6
|-
|55||W||February 14, 1976||5–2 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1975–76) ||27–22–6
|-
|56||W||February 15, 1976||4–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1975–76) ||28–22–6
|-
|57||L||February 18, 1976||3–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1975–76) ||28–23–6
|-
|58||L||February 20, 1976||1–4 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||28–24–6
|-
|59||W||February 22, 1976||6–5 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1975–76) ||29–24–6
|-
|60||W||February 27, 1976||4–3 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||30–24–6
|-
|61||W||February 29, 1976||5–2 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1975–76) ||31–24–6
|-
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|62||W||March 2, 1976||5–2 || align="left"| Indianapolis Racers (1975–76) ||32–24–6
|-
|63||L||March 5, 1976||3–6 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||32–25–6
|-
|64||L||March 6, 1976||3–5 || align="left"| New England Whalers (1975–76) ||32–26–6
|-
|65||L||March 7, 1976||2–5 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||32–27–6
|-
|66||W||March 10, 1976||3–2 || align="left"| @ New England Whalers (1975–76) ||33–27–6
|-
|67||W||March 12, 1976||5–2 || align="left"| @ Toronto Toros (1975–76) ||34–27–6
|-
|68||L||March 13, 1976||4–6 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1975–76) ||34–28–6
|-
|69||W||March 14, 1976||3–2 OT|| align="left"| @ Cleveland Crusaders (1975–76) ||35–28–6
|-
|70||L||March 17, 1976||4–7 || align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||35–29–6
|-
|71||L||March 19, 1976||5–6 OT|| align="left"| Cleveland Crusaders (1975–76) ||35–30–6
|-
|72||W||March 20, 1976||4–3 OT|| align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||36–30–6
|-
|73||L||March 21, 1976||3–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||36–31–6
|-
|74||L||March 24, 1976||4–5 || align="left"| Cincinnati Stingers (1975–76) ||36–32–6
|-
|75||W||March 26, 1976||3–1 || align="left"| San Diego Mariners (1975–76) ||37–32–6
|-
|76||W||March 27, 1976||5–2 || align="left"| @ San Diego Mariners (1975–76) ||38–32–6
|-
|77||L||March 28, 1976||4–7 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||38–33–6
|-
|78||W||March 31, 1976||7–2 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1975–76) ||39–33–6
|-
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||L||April 3, 1976||2–8 || align="left"| Houston Aeros (1975–76) ||39–34–6
|-
|80||L||April 6, 1976||5–8 || align="left"| @ Houston Aeros (1975–76) ||39–35–6
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
background:#fff; border-top:#101073 5px solid; border-bottom:#FFC600 5px solid; 1976 Avco Cup playoffs
y background:#fff; border-top:#101073 2px solid; border-bottom:#FFC600 2px solid; Preliminary round vs. San Diego Mariners – Mariners win 3–2 Game Date Visitor Score Home Series
|-
| 1 || April 9 || San Diego Mariners || 2–3 OT || Phoenix Roadrunners || 0–1
|-
| 2 || April 10 || Phoenix Roadrunners || 2–4 || San Diego Mariners || 1-1
|-
| 3 || April 13 || San Diego Mariners || 4–6 || Phoenix Roadrunners || 1–2
|-
| 4 || April 15 || Phoenix Roadrunners || 1–5 || San Diego Mariners || 2-2
|-
| 5 || April 17 || San Diego Mariners || 2–1 || Phoenix Roadrunners || 3–2
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win 1px solid black
#fcc Loss 1px solid black
Player statistics
Players
+ Regular season Player Position GP Games played G Goals A AssistsPts Points PIM Penalty minutes+/- Plus/Minus PPG Power play goals SHG Short-handed goals GWG Game-winning goals Robbie Ftorek C/LW 80 41 72 113 109361004 Del Hall C 80 47 44 91 10211207 John Gray John Gray (ice hockey) RW 79 35 45 80 13622605 Ron Huston C 79 22 44 66 40442 Jim Boyd Jim Boyd (ice hockey) C 80 23 34 57 443724 Pekka Rautakallio D 73 11 39 50 825302 Gary Veneruzzo W 61 19 24 43 2722313 Cam Connor RW 73 18 21 39 29523100 Michel Cormier Michel Cormier (ice hockey) LW 46 21 15 36 45401 Lauri Mononen RW 75 15 21 36 199202 Barry Dean Barry Dean (ice hockey) LW 71 9 25 34 11017104 Dave Gorman Dave Gorman (ice hockey) RW 67 11 20 31 280101 Garry Lariviere D 79 7 17 24 10015100 Serge Beaudoin D 76 0 21 21 1024000 John Migneault LW 68 8 12 20 14-9002 Al McLeod D 80 2 18 20 8212100 Jim Niekamp D 79 4 14 18 7721101 Grant Erickson LW 33 4 7 11 60010 Jim Clarke Jim Clarke (ice hockey) D 59 1 9 10 573000 Gary Kurt G 40 0 4 4 20000 Peter McNamee ice hockey D 14 1 2 3 32-6000 Mike Sleep RW 9 2 0 2 0-4001 Mike Hobin C 9 1 1 2 21000 Murray Keogan C 8 0 2 2 40000 Jack Norris Jack Norris (ice hockey) G 41 0 2 2 60000 Clay Hebenton G 2 0 0 0 00000
+ Avco Cup playoffs Player Position GP Games played G Goals A AssistsPts Points PIM Penalty minutes PPG Power play goals SHG Short-handed goals GWG Game-winning goals Jim Boyd Jim Boyd (ice hockey) C 5 3 2 5 2000 Del Hall C 5 2 3 5 0000 Robbie Ftorek C/LW 5 1 3 4 2000 Lauri Mononen RW 5 1 3 4 2000 Gary Veneruzzo W 5 2 0 2 7000 John Gray John Gray (ice hockey) RW 5 1 1 2 7000 Ron Huston C 5 1 1 2 0000 Grant Erickson LW 5 0 2 2 0000 Dave Gorman Dave Gorman (ice hockey) RW 5 0 2 2 24000 Garry Lariviere D 5 0 2 2 2000 Al McLeod D 5 0 2 2 4000 Pekka Rautakallio D 5 0 2 2 0000 Serge Beaudoin D 5 1 0 1 10000 Cam Connor RW 5 1 0 1 21000 Jim Niekamp D 5 0 1 1 0000 John Migneault LW 3 0 0 0 0000 Jack Norris Jack Norris (ice hockey) G 5 0 0 0 0000 Mike Sleep RW 3 0 0 0 0000
Goaltending
+ Regular season Player MIN Minutes GP Games played W Wins L Losses T Ties GA Goals allowed GAA Goals Against Average SO Shutouts Jack Norris Jack Norris (ice hockey) 2412 41 21 14 4 128 3.18 1 Gary Kurt 2369 40 18 20 2 147 3.72 1 Clay Hebenton 80 2 0 1 0 9 6.75 0 Team: 4861 80 39 35 6 284 3.51 2
+ Avco Cup playoffsPlayer MIN Minutes GP Games played W Wins L Losses GA Goals allowed GAA Goals Against Average SO Shutouts Jack Norris Jack Norris (ice hockey) 298 5 2 3 17 3.42 0 Team: 298 5 2 3 17 3.42 0
hockey-reference.com 2009-07-02 1975-76 Phoenix Roadrunners Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/PHR/1976.html
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Draft picks
Phoenix's draft picks at the 1975 WHA Amateur Draft.http://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1975a.html 1975 WHA Amateur Draft hockeyDB.com December 19, 2018
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)19Greg Vaydik (F)CanadaMedicine Hat Tigers (WCHL)223Neil Lyseng (RW)CanadaKamloops Chiefs (WCHL)224Mike O'Connell (D)United StatesKingston Canadians (OHA)339Blair Davidson (D)CanadaFlin Flon Bombers (WCHL)454Roger Swanson (G)CanadaFlin Flon Bombers (WCHL)568Mike Sleep (RW)CanadaNew Westminster Bruins (WCHL)682Dana Decker (LW)United StatesMichigan Tech University (WCHA)795Dale McMullin (LW)CanadaBrandon Wheat Kings (WCHL)8107Gary Morrison (F)United StatesUniversity of Michigan (WCHA)
See also
1975–76 WHA season
References
Phoe
Category:Phoenix Roadrunners seasons