411 REFERENCE · Wikipedia
1952 Panamerican Championship squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
These are the squads for the countries that played in the 1952 Panamerican Championship.Lugo Erik Francisco Mendoza Eduardo 1 September 2023 I. Panamerican Championship 1952 - Squad Lists https://www.rsssf.org/tablesp/panamch52det.html#sq RSSSF 22 October 2025
The age listed for each player is on 16 March 1952, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.
Peru had one player represent a foreign club.
Brazil
Head coach: Zezé Moreira
- GK Cabeção y 1952 3 16 1930 8 23 0 0 Corinthians BRA 1889
- GK Castilho yes 1952 3 16 1927 11 27 3 0 Fluminense BRA 1889
- GK Oswaldo Baliza 1952 3 16 1923 10 9 y Botafogo 1 0 BRA 1889
- DF Pinheiro y 1952 3 16 1932 1 13 0 0 Fluminense BRA 1889
- DF Djalma Santos y 1952 3 16 1929 2 27 0 0 Portuguesa BRA 1889
- DF Araty Viana it Arati y 1952 3 16 1923 4 3 Botafogo 0 0 BRA 1889
- DF Brandãozinho y 1952 3 16 1925 6 9 0 0 Portuguesa Brazil 1889
- DF Nílton Santos yes 1952 3 16 1925 5 16 5 0 Botafogo Brazil 1889
- DF Ruarinho pl yes 1952 3 16 1928 11 10 0 0 Botafogo Brazil 1889
- MF Bauer yes 1952 3 16 1925 11 21 11 0 São Paulo BRA 1889
- MF Rubens y 1952 3 16 1928 11 4 0 0 Flamengo BRA 1889
- MF Bigode yes 1952 3 16 1922 4 4 5 0 Fluminense BRA 1889
- MF Didi yes 1952 3 16 1928 10 8 0 0 Fluminense BRA 1889
- MF Gérson dos Santos y 1952 3 16 1922 7 14 0 0 Botafogo BRA alt
- MF Ely yes 1952 3 16 1921 5 14 9 0 Vasco da Gama Brazil 1889
- FW Friaça yes 1952 3 16 1924 10 20 10 1 São Paulo BRA 1889
- FW Ademir de Menezes yes 1952 3 16 1922 11 6 31 29 Vasco da Gama Brazil 1889
- FW Baltazar yes 1952 3 16 1926 1 14 6 2 Corinthians BRA 1889
- FW Rodrigues y 1952 3 16 1925 6 27 2 0 Palmeiras BRA 1889
- FW Ipojucan 1952 3 16 1926 6 3 y 0 0 Portuguesa BRA alt
- FW Pinga y 1952 3 16 1924 2 11 2 3 Portuguesa BRA alt
- FW Julinho Botelho 1952 3 16 1929 7 29 y 0 0 Portuguesa BRA alt
- FW Nívio Gabrich 1952 3 16 1927 9 7 y 0 0 Bangu BRA alt
Chile
Head coach: Luis Tirado
- GK Sergio Livingstone 1952 3 16 1920 3 26 y 32 0 Universidad Católica CHL
- GK Hernán Fernández 1952 3 16 1921 3 17 yes 8 0 Unión Española CHL
- DF Arturo Farías captain yes 1952 3 16 1927 9 1 6 0 Colo-Colo CHL
- DF Fernando Roldán yes 1952 3 16 1921 10 15 2 0 Universidad Católica CHL
- DF Fernando Wirth 0 0 Santiago Morning CHL
- DF José Campos 0 0 Santiago Morning CHL
- DF Juan Negri 1952 3 16 1925 1 5 y 15 0 Universidad de Chile CHL
- DF Adelmo Yori es 1952 3 16 1928 3 5 y 1 0 Audax Italiano CHI
- MF Osvaldo Sáez 1952 3 16 1923 8 13 yes 11 3 Santiago Wanderers CHI
- FW Carlos Rojas 1952 3 16 1928 10 2 y 7 1 Unión Española CHL
- MF Ramiro Cortés 1952 3 16 1931 4 27 y 0 0 Audax Italiano CHL
- MF Enrique Hormazábal 1952 3 16 1931 1 6 y 3 0 Santiago Morning CHL
- MF Hernán Carvallo 1952 3 16 1922 8 19 yes 7 0 Universidad Católica CHL
- FW René Meléndez 1952 3 16 1928 12 29 y 2 0 Everton CHL
- FW Atilio Cremaschi 1952 3 16 1923 3 8 y 14 7 Unión Española CHL
- FW Manuel Muñoz yes 1952 3 16 1928 4 28 2 0 Colo-Colo CHL
- FW Andrés Prieto 1952 3 16 1928 12 19 y 10 2 Universidad Católica CHL
- MF Carlos Tello 1952 3 16 1928 3 28 y 0 0 Audax Italiano CHL
— FW Guillermo Díaz 1952 3 16 1930 12 29 y 0 0 Santiago Morning CHL
— FW Óscar Carrasco 1952 3 16 1928 8 14 y 0 0 Audax Italiano CHL
— FW Pedro López 1952 3 16 1927 10 25 y 14 5 Unión Española CHL
— FW Mario Lorca es Mario Lorca Castro 1952 3 16 1929 12 25 y 2 0 Unión Española CHL
Mexico
Head coach: Spain 1945 Antonio López Herranz
- GK Antonio Carbajal y 1952 3 16 1929 6 7 3 0 León MEX 1934
- GK Raúl Córdoba yes 1952 3 16 1924 3 13 2 0 San Sebastián MEX 1934
- DF Raúl Varela es yes 1952 3 16 1922 6 29 1 0 León MEX 1934
- DF Antonio Battaglia es yes 1952 3 16 1918 9 19 0 0 León MEX 1934
- DF Alfonso Montemayor yes 1952 3 16 1922 4 28 4 0 León MEX 1934
- DF José Antonio Roca yes 1952 3 16 1928 5 24 6 0 Necaxa MEX 1934
- DF Sergio Bravo y 1952 3 16 1927 11 27 2 0 León MEX 1934
- MF Carlos Blanco y 1952 3 16 1927 3 5 0 0 Necaxa MEX 1934
- MF Saturnino Martínez y 1952 3 16 1928 1 1 0 0 León MEX 1934
- MF Alfredo Costa y 1952 3 16 1921 4 12 0 0 León MEX 1934
- MF José Luis Molina Porras de y 1952 3 16 1931 3 19 0 0 León MEX 1934
- MF Rafael Rivera (footballer) Rafael Rivera es Rafael Rivera y 1952 3 16 1925 10 24 0 0 Guadalajara MEX 1934
- FW José Luis Lamadrid y 1952 3 16 1930 7 3 0 0 Necaxa MEX 1934
- FW José Naranjo yes 1952 3 16 1926 3 19 2 2 Oro MEX 1934
- FW Adalberto López yes 1952 3 16 1923 7 4 2 4 León MEX 1934
- FW Tomás Balcázar y 1952 3 16 1931 12 21 0 0 Guadalajara MEX 1934
- FW Carlos Septién yes 1952 3 16 1923 1 18 7 2 Club Deportivo Tampico A.C. es Tampico MEX 1934
- FW Luis Luna Barragán es yes 1952 3 16 1928 1 10 2 2 León MEX 1934
- FW Guillermo García Vélez 0 0 Necaxa MEX 1934
Panama
Head coach: Chile Óscar Rendoll Gómez
GK Everardo Lasso 1 0 Ancón PAN
GK Gerardo Federico Warren 9 0 Hispano PAN
GK Alejandro Casanova 0 0 Doma Colón PAN
DF Carlos Lanús Pérez 2 0 San Francisco PAN
DF Reinaldo Carrillo 13 0 Hispano PAN
DF Félix Tejada 16 2 Ancón PAN
DF Gastón de León 3 0 San Francisco PAN
DF Manuel Figueroa 4 1 San Francisco PAN
MF Alfredo Sandiford 10 0 San Francisco PAN
MF José "Ñato" Mendoza 0 0 San Francisco PAN
MF Carlos "Negro" Martínez 1 0 Ancón PAN
MF Víctor Reyes 0 0 San José Chiriqui PAN
MF Nelson Castillo 1 0 Doma Colón PAN
MF Venancio Miranda 0 0 San José Chiriqui PAN
MF Santiago Jordán 0 0 Ancón PAN
FW Horacio Rangel 4 1 San Francisco PAN
FW José Félix de Bello 5 2 San Francisco PAN
FW Roberto Linares 1 0 San Francisco PAN
FW José Cabrera 0 0 Doma Colón PAN
FW Antonio Carlos Torres 0 0 Ancón PAN
FW Luis Carlos Rangel 17 15 Ancón PAN
FW Carlos Quintero 0 0 Centurias Colón PAN
Peru
Head coach: Alfonso Huapaya
— GK Walter Ormeño 1952 3 16 1926 12 3 y 7 0 Boca Juniors ARG
— GK Clemente Velásquez es 1952 3 16 1927 11 13 y 0 0 Sport Boys PER
— DF Guillermo Delgado 1952 3 16 1931 2 11 y 0 0 Alianza Lima PER
— DF Diego Agurto 1952 3 16 1927 11 13 y 0 0 Sport Boys PER
— DF Lorenzo Pacheco es Lorenzo Pacheco Sánchez 1952 3 16 1919 8 10 y 8 0 Sport Boys PER
— DF Adolfo Cabada es 1920 (aged 31–32) 0 0 Deportivo Municipal PER
— DF César Brush es 1952 3 16 1930 4 4 y 0 0 Deportivo Municipal PER
- MF Carlos Lazón yes 1952 3 16 1929 10 5 0 0 Mariscal Sucre PER
— MF Dagoberto Lavalle 1952 3 16 1925 3 25 y 2 0 Sport Boys PER
— MF Cornelio Heredia 1952 3 16 1920 10 16 y 10 1 Alianza Lima PER
— MF Luis Calderón 1952 3 16 1929 6 17 y 0 0 Sport Boys PER
— MF Gilberto Torres 1952 3 16 1928 8 15 y 0 0 Universitario de Deportes PER
— MF René Rosasco es 1952 3 16 1924 10 29 y 2 0 Atlético Chalaco PER
— MF Rafael Goyeneche 0 0 Sporting Tabaco PER
- FW Roberto Drago yes 1952 3 16 1923 7 28 5 3 Deportivo Municipal PER
— FW Valeriano López 1952 3 16 1926 5 4 y 6 2 Sport Boys PER
- FW Guillermo Barbadillo yes 1952 3 16 1925 1 9 4 0 Alianza Lima PER
— FW Manuel Rivera 1952 3 16 1922 5 15 y 0 0 Deportivo Municipal PER
- FW Máximo Mosquera yes 1952 3 16 1928 1 8 6 2 Deportivo Municipal PER
— FW Ernesto Morales es 1952 3 16 1925 5 17 y 2 0 Atlético Chalaco PER
- FW Roberto Castillo yes 1952 3 16 1930 4 29 0 0 Alianza Lima PER
- FW Augusto Alvarado yes 1952 3 16 1926 8 24 0 0 Deportivo Municipal PER
Uruguay
Head coach: Juan Óopez
- GK Roque Máspoli yes 1952 3 16 1917 10 12 14 0 Peñarol URU
— GK Luis Radiche pl 1952 3 16 1927 10 8 y 0 0 River Plate URU
— DF Matías González yes 1952 3 16 1925 8 6 11 0 Cerro URU
— DF José Santamaría y 1952 3 16 1929 7 31 0 0 Nacional URU
- DF Héctor Vilches yes 1952 3 16 1926 2 14 0 0 Cerro URU
- MF Víctor Rodríguez Andrade y 1952 3 16 1927 5 2 2 0 Central Español URU
- MF Juan Carlos González yes 1952 3 16 1924 8 22 6 0 Peñarol URU
- MF Obdulio Varela (captain) y 1952 3 16 1917 9 20 29 6 Peñarol Uruguay
— MF Schubert Gambetta 1952 3 16 1920 4 14 y 27 3 Nacional URU
— MF Ubire Durán de 1952 3 16 1920 6 21 y 5 0 Nacional URU alt
— MF Walter Loureiro 0 0 River Plate URU
— MF Omar Ferreira 0 0 Sud América URU
- FW Alcides Ghiggia yes 1952 3 16 1926 12 22 4 4 Peñarol URU
- FW Julio César Britos yes 1952 3 16 1926 5 18 1 1 Peñarol URU
- FW Julio Pérez yes 1952 3 16 1926 6 19 4 1 Nacional URU
- FW Javier Ambrois y 1952 3 16 1932 5 9 0 0 Nacional URU
- FW Oscar Míguez y 1952 3 16 1927 12 5 4 5 Peñarol URU
- FW Nelson Cancela it 1952 3 16 1920 6 21 y 0 0 Cerro URU
- FW Ernesto Vidal yes 1952 3 16 1921 11 15 3 1 Peñarol URU
- FW Julio Abbadie y 1952 3 16 1930 9 7 0 0 Peñarol URU
- FW Osvaldo Balseiro es 1952 3 16 1928 8 8 y 0 0 Defensor Sporting URU
- FW Ramón Ferrez 1952 3 16 1921 6 6 y 0 0 Defensor Sporting URU
References
Squads
Category:Panamerican Championship squads