411 REFERENCE · Wikipedia
1986–87 Vancouver Canucks season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
17th season in franchise history
March 2026
August 2023
NHL
1986–87
1986
Vancouver Canucks
29–43–8
17–19–4
12–24–4
Smythe
5th
Campbell
10th
Jack Gordon
Tom Watt
Stan Smyl
Brent PetersonDoug LidsterBarry Pederson
282
314
Pacific Coliseum
10,406
Tony Tanti (41)
Barry Pederson (52)
Tony Tanti (79)
Garth Butcher (207)
Richard Brodeur (20)
Richard Brodeur (3.59)
The 1986–87 Vancouver Canucks season was the team's 17th in the National Hockey League (NHL). The Canucks did not qualify for the playoffs.
2
Regular season
Final standings
VAN
Record vs. opponents
VAN
Schedule and results
Preseason
The Canucks released their pre-season schedule on July 5, 1986.https://www.newspapers.com/article/the-vancouver-sun-1986-87-vancouver-canu/152813699/ Training Camp Not Far Off 5 July 1986 The Vancouver Sun 7 August 2024 Vancouver Sun Staff Reporter Vancouver, BC Blades insert page 7 Newspapers.com
background:#fff; border-top:#010101 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1986 preseason
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; Preseason: 2–5–0 (home: 2–3–0; road: 0–2–0) Game Date Visitor Score Home Decision Attendance Record Recap
|-
| 1Note1 a aNote1 b b || September 20 || Vancouver || 4–2 || Los Angeles || - || — || – ||
|-
| 2Note1 b b || September 20 || Vancouver || 4–5 || Los Angeles || Young || 4,132 || 0–1–0 ||
|-
| 3Note1 a aNote1 c c || September 21 || Los Angeles || 2–7 || Vancouver || - || — || – ||
|-
| 4Note1 c c || September 21 || Los Angeles || 5–2 || Vancouver || Gamble || 1,750 || 0–2–0 ||
|-
| 5Note1 d d || September 23 || Los Angeles || 5–6 || Vancouver || Caprice || 3,154 || 1–2–0 ||
|-
| 6 || September 26 || Vancouver || 3–5 || Winnipeg || Caprice || 9,184 || 1–3–0 ||
|-
| 7 || September 27 || Calgary || 8–6 || Vancouver || Young || 7,104 || 1–4–0 ||
|-
| 8 || September 28 || NY Rangers || 6–5 || Vancouver || Brodeur || 7,175 || 1–5–0 ||
|-
| 9 || October 5 || Winnipeg || 1–5 || Vancouver || Young || 8,696 || 2–5–0 ||
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Notes:
Note1 a aGame was played by the rookie squad.
Note1 b bGame was played at Memorial Arena in Victoria.
Note1 c cGame was played at Cowichan Community Centre in Duncan.
Note1 d dGame was played at Frank Crane Arena in Nanaimo.
Regular season
The Canucks released their regular season schedule on July 17, 1986.https://www.newspapers.com/article/the-vancouver-sun-vancouver-canucks-1986/152814733/ Canucks' Schedule 17 July 1986 The Vancouver Sun 7 August 2024 Vancouver Sun Staff Reporter Vancouver, BC F4 Newspapers.com
background:#fff; border-top:#010101 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1986–87 regular season1986-87 Vancouver Canucks Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/VAN/1987_games.html Hockey-Reference.com March 25, 2025
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||W||October 11, 1986||4–3 || align="left"| St. Louis Blues (1986–87) ||1–0–0
|-
|2||L||October 13, 1986||1–7 || align="left"| Quebec Nordiques (1986–87) ||1–1–0
|-
|3||L||October 15, 1986||2–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1986–87) ||1–2–0
|-
|4||L||October 16, 1986||2–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1986–87) ||1–3–0
|-
|5||L||October 18, 1986||1–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1986–87) ||1–4–0
|-
|6||W||October 22, 1986||5–1 || align="left"| Boston Bruins (1986–87) ||2–4–0
|-
|7||T||October 24, 1986||2–2 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||2–4–1
|-
|8||L||October 26, 1986||2–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1986–87) ||2–5–1
|-
|9||L||October 28, 1986||2–5 || align="left"| Washington Capitals (1986–87) ||2–6–1
|-
|10||L||October 31, 1986||2–6 || align="left"| Edmonton Oilers (1986–87) ||2–7–1
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|11||L||November 2, 1986||3–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1986–87) ||2–8–1
|-
|12||T||November 4, 1986||2–2 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1986–87) ||2–8–2
|-
|13||L||November 5, 1986||2–3 || align="left"| @ Washington Capitals (1986–87) ||2–9–2
|-
|14||W||November 7, 1986||7–6 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1986–87) ||3–9–2
|-
|15||W||November 8, 1986||5–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||4–9–2
|-
|16||L||November 11, 1986||3–5 || align="left"| @ Calgary Flames (1986–87) ||4–10–2
|-
|17||L||November 12, 1986||3–4 || align="left"| Hartford Whalers (1986–87) ||4–11–2
|-
|18||L||November 14, 1986||2–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1986–87) ||4–12–2
|-
|19||W||November 18, 1986||5–0 || align="left"| Calgary Flames (1986–87) ||5–12–2
|-
|20||L||November 21, 1986||5–8 || align="left"| New York Rangers (1986–87) ||5–13–2
|-
|21||L||November 22, 1986||2–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1986–87) ||5–14–2
|-
|22||W||November 25, 1986||11–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1986–87) ||6–14–2
|-
|23||W||November 26, 1986||5–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1986–87) ||7–14–2
|-
|24||L||November 29, 1986||3–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1986–87) ||7–15–2
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||L||December 2, 1986||2–4 || align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||7–16–2
|-
|26||L||December 5, 1986||3–4 || align="left"| New York Islanders (1986–87) ||7–17–2
|-
|27||W||December 7, 1986||3–1 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1986–87) ||8–17–2
|-
|28||L||December 9, 1986||3–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1986–87) ||8–18–2
|-
|29||L||December 11, 1986||2–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1986–87) ||8–19–2
|-
|30||T||December 13, 1986||2–2 OT|| align="left"| @ Hartford Whalers (1986–87) ||8–19–3
|-
|31||W||December 14, 1986||7–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||9–19–3
|-
|32||L||December 17, 1986||4–5 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||9–20–3
|-
|33||L||December 19, 1986||2–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1986–87) ||9–21–3
|-
|34||L||December 20, 1986||3–5 || align="left"| Calgary Flames (1986–87) ||9–22–3
|-
|35||W||December 23, 1986||6–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1986–87) ||10–22–3
|-
|36||W||December 27, 1986||4–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1986–87) ||11–22–3
|-
|37||L||December 30, 1986||3–7 || align="left"| Edmonton Oilers (1986–87) ||11–23–3
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|38||T||January 2, 1987||3–3 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1986–87) ||11–23–4
|-
|39||L||January 4, 1987||2–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1986–87) ||11–24–4
|-
|40||L||January 6, 1987||2–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1986–87) ||11–25–4
|-
|41||W||January 7, 1987||3–2 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1986–87) ||12–25–4
|-
|42||T||January 10, 1987||2–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1986–87) ||12–25–5
|-
|43||L||January 11, 1987||3–8 || align="left"| @ New York Rangers (1986–87) ||12–26–5
|-
|44||L||January 14, 1987||0–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1986–87) ||12–27–5
|-
|45||W||January 16, 1987||9–5 || align="left"| Calgary Flames (1986–87) ||13–27–5
|-
|46||W||January 17, 1987||4–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1986–87) ||14–27–5
|-
|47||L||January 19, 1987||4–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1986–87) ||14–28–5
|-
|48||W||January 21, 1987||5–3 || align="left"| New York Rangers (1986–87) ||15–28–5
|-
|49||L||January 23, 1987||0–6 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1986–87) ||15–29–5
|-
|50||T||January 27, 1987||4–4 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1986–87) ||15–29–6
|-
|51||L||January 28, 1987||3–7 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1986–87) ||15–30–6
|-
|52||L||January 30, 1987||3–4 || align="left"| New Jersey Devils (1986–87) ||15–31–6
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|53||L||February 1, 1987||3–4 || align="left"| Minnesota North Stars (1986–87) ||15–32–6
|-
|54||W||February 3, 1987||4–2 || align="left"| @ Calgary Flames (1986–87) ||16–32–6
|-
|55||W||February 4, 1987||4–1 || align="left"| New York Islanders (1986–87) ||17–32–6
|-
|56||T||February 6, 1987||2–2 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1986–87) ||17–32–7
|-
|57||L||February 8, 1987||2–3 || align="left"| Calgary Flames (1986–87) ||17–33–7
|-
|58||T||February 14, 1987||3–3 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1986–87) ||17–33–8
|-
|59||W||February 17, 1987||4–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1986–87) ||18–33–8
|-
|60||L||February 18, 1987||3–7 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1986–87) ||18–34–8
|-
|61||L||February 20, 1987||3–6 || align="left"| Washington Capitals (1986–87) ||18–35–8
|-
|62||W||February 22, 1987||3–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||19–35–8
|-
|63||L||February 24, 1987||0–2 || align="left"| @ Calgary Flames (1986–87) ||19–36–8
|-
|64||L||February 26, 1987||4–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||19–37–8
|-
|65||L||February 28, 1987||6–8 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||19–38–8
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|66||W||March 1, 1987||4–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1986–87) ||20–38–8
|-
|67||L||March 4, 1987||5–8 || align="left"| Edmonton Oilers (1986–87) ||20–39–8
|-
|68||W||March 6, 1987||4–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1986–87) ||21–39–8
|-
|69||L||March 8, 1987||2–5 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1986–87) ||21–40–8
|-
|70||W||March 10, 1987||7–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||22–40–8
|-
|71||W||March 13, 1987||6–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1986–87) ||23–40–8
|-
|72||W||March 17, 1987||4–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1986–87) ||24–40–8
|-
|73||W||March 20, 1987||6–5 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1986–87) ||25–40–8
|-
|74||L||March 22, 1987||2–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1986–87) ||25–41–8
|-
|75||W||March 26, 1987||5–2 || align="left"| @ New York Islanders (1986–87) ||26–41–8
|-
|76||L||March 28, 1987||1–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1986–87) ||26–42–8
|-
|77||L||March 29, 1987||4–7 || align="left"| @ Hartford Whalers (1986–87) ||26–43–8
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||W||April 1, 1987||8–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1986–87) ||27–43–8
|-
|79||W||April 3, 1987||6–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1986–87) ||28–43–8
|-
|80||W||April 5, 1987||5–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1986–87) ||29–43–8
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Draft picks
Vancouver's draft picks at the 1986 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)17Dan WoodleyUnited StatesPortland Winter Hawks (WHL)349Don GibsonCanadaWinkler Flyers (MJHL)470Ronnie SternCanadaLongueuil Chevaliers (QMJHL)591Eric MuranoCanadaCalgary Canucks (AJHL)6112Steve HernimanCanadaCornwall Royals (OHL)7133Jon HelgesonUnited StatesRoseau High School (USHS-MN)8154Jeff NobleCanadaKitchener Rangers (OHL)9175Matt MertenCanadaStratford Cullitons (WOJBHL)10196Marc LyonsCanadaKingston Canadians (OHL)11217Todd HawkinsCanadaBelleville Bulls (OHL)12238Vladimir KrutovUSSRCSKA Moscow (USSR)S210David GourlieCanadaUniversity of Denver (WCHA)
See also
1986–87 NHL season
References
Category:Vancouver Canucks seasons
Vancouver C
Vancouver