411 REFERENCE · Wikipedia
1977–78 Copa del Rey
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
Copa del Rey 1977–78 76th Copa del Rey Spain 174 FC Barcelona (18th title) Las Palmas 343 1976–77 1978–79
The 1977–78 Copa del Rey was the 76th staging of the Spanish Cup. The competition began on 14 September 1977 and concluded on 19 April 1978 with the final.
First round
Montijo 1–9 Rayo Vallecano 1–4 0–5 2
Getxo 2–3 Sevilla 2–0 0–3 2
Atlético Baleares 2–1 Salamanca 1–1 1–0
Pegaso 2–4 Cádiz 2–2 0–2 2
Montcada 2–3 Algeciras 1–0 1–3 2
Valdepeñas 0–10 Real Madrid 0–7 0–3 2
Vinaròs 4–7 Sporting Gijón 3–2 1–5 2
Orense 0–3 Racing Santander 0–2 0–1 2
Hércules 7–2 Alcira 6–0 1–2 1
CD Gijón 1–7 Elche 0–2 1–5 2
Villarreal 0–3 RCD Español 0–1 0–2 2
Albacete 0–3 Burgos 0–1 0–2 2
Real Sociedad 5–2 Acero 5–1 0–1 1
Getafe 4–0 Crevillente 2–0 2–0 1
Castilla 1–0 Mallorca 1–0 0–0 1
Leganés 6–2 Vélez 4–0 2–2 1
Carabanchel 4–2 Jerez 3–1 1–1 1
Poblense 0–2 Ciempozuelos 0–1 0–1 2
Gandía 0–4 Guadalajara 0–1 0–3 2
Alcorcón 1–5 Calvo Sotelo 0–0 1–5 2
Barcelona Atlètic 3–4 Granada 2–1 1–3 2
Alcalá 2–0 Baracaldo 2–0 0–0 1
Toledo 3–3 (5–3 p) Arganda 3–1 0–2 1
Masnou 5–6 Torrejón 5–2 0–4 2
Logroñés 1–5 Castellón 1–3 0–2 2
Sestao 0–1 Tenerife 0–0 0–1 2
Pontevedra 3–5 Oviedo 1–3 2–2 2
Olímpic Xàtiva 1–2 Real Murcia 0–1 1–1 2
Alavés 4–1 Andorra 2–0 2–1 1
Valladolid 3–1 Palencia 2–0 1–1 1
Zaragoza 7–3 Las Palmas Atlético 3–0 4–3 1
Osasuna 3–0 Extremadura 3–0 0–0 1
Jaén 6–3 Úbeda CF 3–1 3–2 1
Málaga 5–1 Sporting Mahonés 2–0 3–1 1
Sabadell 3–0 Gran Peña 2–0 1–0 1
Bilbao Athletic 5–0 Venta Baños 4–0 1–0 1
Racing Ferrol 4–2 Villena 3–1 1–1 1
Eldense 6–4 Don Benito 5–1 1–3 1
Gimnástica Arandina 2–5 Real Unión 2–1 0–4 2
Onteniente 5–0 Caudal 4–0 1–0 1
Sevilla Atlético 5–3 Paterna 2–2 3–1 1
Noya 1–3 Huesca 1–0 0–3 2
Balmaseda 1–10 Levante 1–3 0–7 2
Ceuta 4–3 Calahorra 3–0 1–3 1
Gavà CA Ceuta retired before the matches was disputed. Atlético Ceuta – – 1
Portuense 0–3 Tudelano 0–1 0–2 2
Xerez 5–2 Constancia 4–1 1–1 1
Langreo 4–0 Melilla 3–0 1–0 1
Santoña 2–5 Lérida 1–1 1–4 2
Linares 7–3 Manchego 5–1 2–2 1
Basconia 1–3 Sant Andreu 1–0 0–3 2
Almería 2–3 San Fernando 2–1 0–2 2
Portmany 1–4 Girona 1–0 0–4 2
Cultural Leonesa 4–2 Avilés 2–1 2–1 1
Badajoz 3–1 Gijón Industrial 3–0 0–1 1
Ponferradina 4–6 Alcoyano 2–0 2–6 2
Plasencia 3–2 Naval 3–0 0–2 1
Reus 2–0 Puerto Real 1–0 1–0 1
Salmantino 2–3 Rayo Cantabria 1–0 1–3 2
Lugo 2–3 Gimnástica Torrelavega 2–1 0–2 2
Porreres 4–5 UD Español 2–1 2–4 2
Estepona 1–2 Arosa 1–0 0–2 2
Fabril 2–1 Cacereño 1–0 1–1 1
Mestalla 2–0 Yeclano 2–0 0–0 1
Mérida 1–2 Nàstic Tarragona 0–0 1–2 2
Motril 1–3 Almansa 1–1 0–2 2
Huesca B 1–4 Peña Sport 1–3 0–1 2
Terrassa 5–6 Mirandés 4–0 1–6 2
La Cava 4–1 Díter Zafra 2–0 2–1 1
Figueras 11–4 Arenas Guecho 7–2 4–2 1
Malgrat 1–1 (4–3 p) Celanova 0–0 1–1 1
Orihuela 3–1 Vic 2–1 1–0 1
Europa 4–2 Badalona 2–1 2–1 1
Cartagena 3–2 Gernika 2–0 1–2 1
Júpiter 5–6 Moscardó 3–2 2–4 2
Margaritense 0–6 Marbella 0–0 0–6 2
Linense 1–0 Ibiza 1–0 0–0 1
Hospitalet 3–3 (3–5 p) Sariñena 2–0 1–3 2
Compostela 1–4 Córdoba 0–1 1–3 2
Burgos Promesas 0–10 Valencia 0–3 0–7 2
Toscal 3–4 Recreativo de Huelva 3–1 0–3 2
Monzón 1–3 Celta 1–0 0–3 2
Talavera 1–0 Zamora 1–0 0–0 1
Deportivo de La Coruña 3–2 Ensidesa 1–0 2–2 1
|}
Bye: Valladolid Promesas.
Second round
Valladolid Promesas 1–3 Elche 0–2 1–1 2
Peña Sport 0–4 Valladolid 0–2 0–2 2
Algeciras 2–10 Real Madrid 0–6 2–4 2
Castilla 5–5 (3–4 p) Sabadell 4–3 1–2 2
Leganés 1–5 Eldense 1–2 0–3 2
Ciempozuelos 3–2 UE Lleida 2–1 1–1 1
Alcalá 1–10 Valencia 1–3 0–7 2
Burgos 4–1 Huesca 2–0 2–1 1
Ceuta 1–6 RCD Español 1–1 0–5 2
Atlético Baleares 2–3 Cádiz 1–0 1–3 2
Tudelano 3–6 Sporting Gijón 2–1 1–5 2
Figueres 3–4 Racing Santander 1–2 2–2 2
Carabanchel 5–2 Calvo Sotelo 4–1 1–1 1
Almansa 1–4 Rayo Vallecano 0–2 1–2 2
Osasuna 4–1 Guadalajara 2–0 2–1 1
Deportivo de La Coruña 5–1 Plasencia 3–0 2–1 1
Europa 3–8 Málaga 3–3 0–5 2
Jaén 1–4 Real Unión 1–1 0–3 2
Onteniente 1–0 Torrejón 1–0 0–0 1
Girona 5–1 Alcoyano 3–0 2–1 1
Valencia Mestalla 4–2 Sevilla Atlético 3–0 1–2 1
UD Español 0–1 Mirandés 0–0 0–1 2
Toledo 3–3 (4–3 p) Badajoz 2–0 1–3 1
Talavera 2–0 Arosa 2–0 0–0 1
Sariñena 1–5 Rayo Cantabria 0–2 1–3 2
San Fernando 5–1 Gimnàstic de Tarragona 4–1 1–0 1
Sevilla 4–1 Sant Andreu 2–0 2–1 1
Orihuela 0–3 Alavés 0–1 0–2 2
Oviedo 4–1 Cultural Leonesa 2–0 2–1 1
Langreo 1–3 Granada 1–0 0–3 2
Racing Ferrol 3–5 Real Murcia 2–0 1–5 2
Levante 9–2 Moscardó 5–0 4–2 1
Real Sociedad 3–3 (8–7 p) Xerez 1–1 2–2 1
Marbella 4–3 Gimnástica Torrelavega 4–1 0–2 1
Córdoba 3–1 Bilbao Athletic 1–0 2–1 1
Recreativo de Huelva 4–2 Linense 2–0 2–2 1
Reus 0–5 Zaragoza 0–0 0–5 2
Celta 2–1 Cartagena 2–0 0–1 1
Tenerife 2–1 Malgrat 2–0 0–1 1
La Cava 2–5 Linares 1–3 1–2 2
Gavà 2–3 Castellón 1–1 1–2 2
Fabril 0–7 Hércules 0–3 0–4 2
|}
Bye: Getafe
Third round
Burgos 9–3 Talavera 6–0 3–3 1
Castellón 3–6 Valencia Mestalla 2–1 1–5 2
Celta 2–3 Alavés 2–2 0–1 2
Ciempozuelos 1–2 Sabadell 1–2 0–0 2
Córdoba 8–1 Rayo Cantabria 4–0 4–1 1
Deportivo de La Coruña 1–1 (3–5 p) Espanyol 1–1 0–0 2
Eldense 2–3 Tenerife 1–0 1–3 2
Getafe 2–1 Carabanchel 1–1 1–0 1
Sporting Gijón 5–2 Valladolid 4–1 1–1 1
Hércules 9–2 Girona 8–0 1–2 1
Levante 2–3 Real Murcia 1–0 1–3 2
Linares 1–4 Cádiz 1–2 0–2 2
Marbella 1–6 Zaragoza 1–2 0–4 2
Málaga 2–5 Las Palmas 1–1 1–4 2
Osasuna 0–1 San Fernando 0–0 0–1 2
Ontinyent 1–8 Oviedo 0–1 1–7 2
Rayo Vallecano 1–3 Recreativo de Huelva 0–0 1–3 2
Racing Santander 0–5 Real Madrid 0–0 0–5 2
Sevilla 3–1 Elche 1–0 2–1 1
Toledo 1–9 Real Sociedad 1–3 0–6 2
Real Unión 2–5 Granada 1–0 1–5 2
Valencia 6–2 Mirandés 2–0 4–2 1
|}
Fourth round
Alavés 3–2 Oviedo 2–0 1–2 1
Cádiz 2–0 Córdoba 2–0 0–0 1
Getafe 4–4 (6–5 p) Sabadell 3–1 1–3 1
Sporting Gijón 2–1 Hércules 1–0 1–1 1
Granada 1–2 Sevilla 1–2 0–0 2
Recreativo de Huelva 3–4 Burgos 3–2 0–2 2
Las Palmas 1–0 RCD Español 1–0 0–0 1
Valencia Mestalla 3–4 Tenerife 1–2 2–2 2
Real Murcia 3–4 Zaragoza 2–0 1–4 2
San Fernando 2–4 Valencia 1–0 1–4 2
|}
Bye: Real Madrid and Real Sociedad.
Round of 16
Alavés 3–2 Zaragoza 2–0 1–2 1
Atlético Madrid 5–5 (5–4 p) Athletic Bilbao 1–2 4–3 1
Burgos 5–7 Real Betis 3–2 2–5 2
Cádiz 1–3 Las Palmas 1–0 0–3 2
Getafe 3–11 FC Barcelona 3–3 0–8 2
Real Sociedad 3–2 Real Madrid 2–0 1–2 1
Sevilla 1–4 Sporting Gijón 0–1 1–3 2
Valencia 3–0 Tenerife 3–0 0–0 1
|}
Quarter-finals
Alavés 1–2 FC Barcelona 1–0 0–2 2
Atlético Madrid 3–4 Las Palmas 3–2 0–2 2
Real Betis 3–4 Sporting Gijón 3–1 0–3 2
Valencia 2–5 Real Sociedad 1–1 1–4 2
|}
Semi-finals
Las Palmas 5–3 Sporting Gijón 3–0 2–3 1
Real Sociedad 1–2 FC Barcelona 0–0 1–2 2
|}
Final
1978 Copa del Rey Final
FC Barcelona 3–1 Las Palmas 1
|}
Copa del ReywinnersFC Barcelona18th title
References
External links
en rsssf.com
es linguasport.com
Association football Spain
Category:Copa del Rey seasons
Copa del Rey
Copa