411 REFERENCE · Wikipedia
1977–78 Cincinnati Stingers season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
World Hockey Association team season
August 2023
Riverfront Coliseum
WHA
1977–78
1977
Cincinnati Stingers
35–42–3
21–19–1
14–23–2
7th
Jacques Demers (33–39–3)Jerry Rafter (2–3–0)
Rick Dudley
Robbie FtorekDennis Sobchuk
298
332
Robbie Ftorek (59)
Robbie Ftorek (50)
Robbie Ftorek (109)
Paul Stewart (241)
Michel Dion (21)
Michel Dion (3.57)
The 1977–78 Cincinnati Stingers season was the Stingers' third season in the World Hockey Association (WHA). The Stingers placed seventh and missed the playoffs.
2
Regular season
Final standings
CIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#000000 5px solid; border-bottom:#FFD700 5px solid; 1977–78 regular season1977-78 Cincinnati Stingers Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/CNS/1978_games.html Hockey-Reference.com April 8, 2025
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 12, 1977||4–5 || align="left"| Indianapolis Racers (1977–78) ||0–1–0
|-
|2||L||October 15, 1977||4–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1977–78) ||0-2-0
|-
|3||W||October 16, 1977||6-3 || align="left"| New England Whalers (1977–78) ||1-2-0
|-
|4||L||October 18, 1978||1-5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1977–78) ||1-3-0
|-
|5||L||October 21, 1977||5-6 || align="left"| @ Houston Aeros (1977–78) ||1-4–0
|-
|6||L||October 28, 1977||2-3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1977–78) ||1-5-0
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|7||L||November 4, 1977||2-4 || align="left"| @ New England Whalers (1977–78) ||1-6-0
|-
|8||L||November 5, 1977||1–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1977–78) ||1-7-0
|-
|9||L||November 6, 1977||2-5 || align="left"| New England Whalers (1977–78) ||1-8-0
|-
|10||W||November 10, 1978||2-1|| align="left"| Birmingham Bulls (1977–78) ||2-8-0
|-
|11||L||November 11, 1977||2–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1977–78) ||2–9–0
|-
|12||W||November 12, 1977||6–5 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1977–78) ||3–9–0
|-
|13||W||November 13, 1977||3–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1977–78) ||4–9–0
|-
|14||L||November 16, 1977||4–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1977–78) ||4–10–0
|-
|15||L||November 18, 1977||3–4 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1977–78) ||4–11–0
|-
|16||W||November 23, 1977||4–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1977–78) ||5–11–0
|-
|17||L||November 24, 1977||2–12 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1977–78) ||5–12–0
|-
|18||L||November 25, 1977||1–3 || align="left"| @ Houston Aeros (1977–78) ||5–13–0
|-
|19||W||November 26, 1977||7–5 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1977–78) ||6–13–0
|-
|20||W||November 29, 1977||3–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1977–78) ||7–13–0
|-
|21||W||November 30, 1977||3–0 || align="left"| Indianapolis Racers (1977–78) ||8–13–0
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|22||W||December 3, 1977||5–2 || align="left"| @ New England Whalers (1977–78) ||9–13–0
|-
|23||L||December 4, 1977||2–3 || align="left"| Houston Aeros (1977–78) ||9–14–0
|-
|24||L||December 7, 1977||4–5 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1977–78) ||9–15–0
|-
|25||W||December 9, 1977||4–3 OT|| align="left"| @ Winnipeg Jets (1977–78) ||10–15–0
|-
|26||W||December 14, 1977||3–1 || align="left"| Indianapolis Racers (1977–78) ||11–15–0
|-
|27||L||December 15, 1977||3–5 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1977–78) ||11–16–0
|-
|28||L||December 17, 1977||4–5 || align="left"| Soviet All-Stars (1977–78) ||11–17–0
|-
|29||T||December 20, 1977||5–5 || align="left"| Czechoslovakia (1977–78) ||11–17–1
|-
|30||W||December 22, 1977||4–1 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1977–78) ||12–17–1
|-
|31||L||December 23, 1977||4–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1977–78) ||12–18–1
|-
|32||W||December 28, 1977||5–4 OT|| align="left"| Indianapolis Racers (1977–78) ||13–18–1
|-
|33||L||December 29, 1977||1–7 || align="left"| Birmingham Bulls (1977–78) ||13–19–1
|-
|34||T||December 30, 1977||5–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1977–78) ||13–19–2
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|35||L||January 1, 1978||3–4 OT|| align="left"| New England Whalers (1977–78) ||13–20–2
|-
|36||W||January 4, 1978||5–3 || align="left"| Houston Aeros (1977–78) ||14–20–2
|-
|37||W||January 6, 1978||5–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1977–78) ||15–20–2
|-
|38||L||January 7, 1978||3–5 || align="left"| @ New England Whalers (1977–78) ||15–21–2
|-
|39||L||January 11, 1978||0–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1977–78) ||15–22–2
|-
|40||L||January 14, 1978||3–4 || align="left"| Birmingham Bulls (1977–78) ||15–23–2
|-
|41||W||January 15, 1978||6–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1977–78) ||16–23–2
|-
|42||L||January 18, 1978||0–3 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1977–78) ||16–24–2
|-
|43||L||January 20, 1978||2–8 || align="left"| Quebec Nordiques (1977–78) ||16–25–2
|-
|44||L||January 21, 1978||2–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1977–78) ||16–26–2
|-
|45||W||January 22, 1978||5–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1977–78) ||17–26–2
|-
|46||W||January 25, 1978||8–7 OT|| align="left"| New England Whalers (1977–78) ||18–26–2
|-
|47||L||January 29, 1978||4–8 || align="left"| Winnipeg Jets (1977–78) ||18–27–2
|-
|48||W||January 30, 1978||4–3 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1977–78) ||19–27–2
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|49||W||February 1, 1978||8–0 || align="left"| Indianapolis Racers (1977–78) ||20–27–2
|-
|50||W||February 3, 1978||1–0 || align="left"| Houston Aeros (1977–78) ||21–27–2
|-
|51||L||February 4, 1978||5–7 || align="left"| Winnipeg Jets (1977–78) ||21–28–2
|-
|52||T||February 8, 1978||6–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1977–78) ||21–28–3
|-
|53||L||February 10, 1978||2–10 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1977–78) ||21–29–3
|-
|54||L||February 11, 1978||7–8 || align="left"| New England Whalers (1977–78) ||21–30–3
|-
|55||W||February 12, 1978||8–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1977–78) ||22–30–3
|-
|56||L||February 15, 1978||2–5 || align="left"| Houston Aeros (1977–78) ||22–31–3
|-
|57||W||February 17, 1978||4–3 OT|| align="left"| @ Houston Aeros (1977–78) ||23–31–3
|-
|58||L||February 18, 1978||0–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1977–78) ||23–32–3
|-
|59||W||February 19, 1978||4–3 OT|| align="left"| Birmingham Bulls (1977–78) ||24–32–3
|-
|60||L||February 25, 1978||3–7 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1977–78) ||24–33–3
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|61||W||March 1, 1978||6–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1977–78) ||25–33–3
|-
|62||W||March 3, 1978||5–1 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1977–78) ||26–33–3
|-
|63||L||March 5, 1978||2–4 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1977–78) ||26–34–3
|-
|64||W||March 7, 1978||5–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1977–78) ||27–34–3
|-
|65||W||March 9, 1978||6–5 || align="left"| Edmonton Oilers (1977–78) ||28–34–3
|-
|66||W||March 11, 1978||2–0 || align="left"| Edmonton Oilers (1977–78) ||29–34–3
|-
|67||W||March 15, 1978||7–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1977–78) ||30–34–3
|-
|68||L||March 17, 1978||2–6 || align="left"| New England Whalers (1977–78) ||30–35–3
|-
|69||W||March 18, 1978||4–2 || align="left"| Indianapolis Racers (1977–78) ||31–35–3
|-
|70||L||March 19, 1978||2–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1977–78) ||31–36–3
|-
|71||W||March 22, 1978||9–2 || align="left"| Houston Aeros (1977–78) ||32–36–3
|-
|72||L||March 28, 1978||4–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1977–78) ||32–37–3
|-
|73||L||March 29, 1978||1–6 || align="left"| @ New England Whalers (1977–78) ||32–38–3
|-
y background:#fff; border-top:#000000 2px solid; border-bottom:#FFD700 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|74||L||April 1, 1978||1–5 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1977–78) ||32–39–3
|-
|75||L||April 2, 1978||3–6 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1977–78) ||32–40–3
|-
|76||W||April 5, 1978||5–4 || align="left"| Birmingham Bulls (1977–78) ||33–40–3
|-
|77||W||April 7, 1978||6–4 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1977–78) ||34–40–3
|-
|78||L||April 8, 1978||4–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1977–78) ||34–41–3
|-
|79||W||April 9, 1978||6–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1977–78) ||35–41–3
|-
|80||L||April 10, 1978||1–6 || align="left"| @ New England Whalers (1977–78) ||35–42–3
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Draft picks
Cincinnati's draft picks at the 1977 WHA Amateur Draft.https://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1977a.html 1977 WHA Amateur Draft hockeyDB.com December 18, 2018
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)17Jere Gillis (F)United StatesSherbrooke Castors (QMJHL)218Dave Morrow (D)CanadaCalgary Centennials (WCHL)325Floyd Lahache (D)CanadaSherbrooke Castors (QMJHL)326Bob Gladney (D)CanadaOshawa Generals (OHA)327Colin Ahern (C)United StatesProvidence College (ECAC)436Jeff Allan (D)CanadaHull Olympiques (QMJHL)545Jim Trainor (D)United StatesHarvard University (ECAC)654Bill Himmelright (D)United StatesUniversity of North Dakota (WCHA)763Tom Byers (W)United StatesProvidence College (ECAC)871Bob Boileau (C)CanadaBoston University (ECAC)979Jim Craig (G)United StatesBoston University (ECAC)1087David Kelley (D)United StatesPrinceton University (ECAC)
See also
1977–78 WHA season
References
Category:Cincinnati Stingers seasons
Cinc