411 REFERENCE · Wikipedia
2009 South American U-20 Championship squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
June 2018
Below are the rosters for the 2009 South American Youth Championship tournament in Venezuela.
Players name marked in bold have been capped at full international level.
Argentina
Coach: Sergio Batista ARG
1 GK Luis Ojeda 2009 01 19 1990 3 21 1 0 Unión de Santa Fe Argentina
2 DF Fernando Tobio 2009 01 19 1989 10 18 1 0 Vélez Sársfield Argentina
3 DF Emiliano Insúa 2009 01 19 1989 1 7 16 0 Liverpool England
4 DF Fernando Meza 2009 01 19 1990 3 21 1 0 San Lorenzo Argentina
5 MF Exequiel Benavídez 2009 01 19 1989 3 5 1 0 Boca Juniors Argentina
6 DF Federico Fernández 2009 01 19 1989 2 21 0 0 Estudiantes La Plata Argentina
7 MF Eduardo Salvio 2009 01 19 1990 5 13 1 1 Lanús Argentina
8 MF Franco Zuculini 2009 01 19 1990 9 5 0 0 Racing Club Argentina
9 FW Juan Neira 2009 01 19 1989 2 21 1 0 Gimnasia La Plata Argentina
10 MF Damián LizioCapped for Bolivia 2009 01 19 1989 6 30 0 0 River Plate Argentina
11 FW Jonathan Cristaldo 2009 01 19 1989 3 5 1 0 Vélez Sársfield Argentina
12 GK Diego Rodríguez 2009 01 19 1989 6 25 0 0 Independiente Argentina
13 DF Julián Fernández 2009 01 19 1989 7 18 1 0 Atlético Rafaela Argentina
14 DF Maximiliano Oliva 2009 01 19 1990 3 24 0 0 Tigre Argentina
15 FW Andrés Ríos 2009 01 19 1989 8 1 1 0 River Plate Argentina
16 MF Marcelo Benítez 2009 01 19 1989 5 29 1 0 Lanús Argentina
17 MF Cristian Gaitán 2009 01 19 1990 1 15 0 0 Estudiantes La Plata Argentina
18 MF Leandro Velázquez 2009 01 19 1989 5 10 1 0 Vélez Sársfield Argentina
19 MF Iván Bella 2009 01 19 1989 9 13 1 0 Vélez Sársfield Argentina
20 FW Andrés Romero 2009 01 19 1989 12 21 1 0 Argentinos Juniors Argentina
Bolivia
Coach: Óscar Villegas BOL
1 GK Alex Arancibia 2009 01 19 1990 1 28 Oriente Petrolero Bolivia
2 DF Jorge Toco 2009 01 19 1992 1 13 Universitario de Sucre Bolivia
3 DF Alejandro Méndez 2009 01 19 1992 1 11 Callejas Bolivia
4 DF Ricardo Verdúguez 2009 01 19 1989 7 28 Blooming Bolivia
5 DF Ronald Suárez 2009 01 19 1990 12 5 Universidad de Chile Chile
6 MF Amílcar Sánchez 2009 01 19 1991 1 23 Jorge Wilstermann Bolivia
7 DF Eliseo Duri 2009 01 19 1990 10 16 The Strongest Bolivia
8 MF Ronald Rea 2009 01 19 1989 3 29 Oriente Petrolero Bolivia
9 FW Jehanamed Castedo 2009 01 19 1990 4 4 Real Mamoré Bolivia
10 FW Samuel Galindo 2009 01 19 1992 4 18 Real América Bolivia
11 FW Alcides Peña 2009 01 19 1989 1 14 Oriente Petrolero Bolivia
12 GK Pedro Lusquiño 2009 01 19 1992 8 4 Callejas Bolivia
13 MF Axel Bejarano 2009 01 19 1989 11 27 Universitario de Sucre Bolivia
14 MF Nicolás Tudor 2009 01 19 1990 5 4 Universitario de Sucre Bolivia
15 MF Diego Suárez 2009 01 19 1992 10 7 Dynamo Kyiv Ukraine
16 DF Rudy Cardozo 2009 01 19 1990 2 14 Ironi Ramat Israel
17 FW Sebastián Molina 2009 01 19 1990 11 20 Guabirá Bolivia
18 MF Jorge González 2009 01 19 1990 1 15 Blooming Bolivia
19 FW Vladimir Castellón 2009 01 19 1989 8 12 Aurora Bolivia
20 MF Fernando Saucedo 2009 01 19 1990 3 15 Oriente Petrolero Bolivia
Brazil
Coach: Nélson Rodrigues BRA
1 GK Renan Ribeiro 2009 01 19 1990 3 23 Atlético Mineiro Brazil
2 DF Patric 2009 01 19 1989 3 25 Criciúma Brazil
3 DF Welinton 2009 01 19 1989 4 10 Flamengo Brazil
4 DF Rafael ToloiCapped for Italy 2009 01 19 1990 10 10 0 0 Goiás Brazil
5 MF Sandro 2009 01 19 1989 3 15 Internacional Brazil
6 DF Everton Ribeiro 2009 01 19 1989 4 10 São Caetano Brazil
7 MF Giuliano 2009 01 19 1990 5 31 Paraná Brazil
8 FW Douglas Costa 2009 01 19 1990 9 14 Grêmio Brazil
9 FW Walter 2009 01 19 1989 7 22 Internacional Brazil
10 FW Renan Oliveira 2009 01 19 1989 12 29 Atlético Mineiro Brazil
11 FW Dentinho 2009 01 19 1989 1 19 Corinthians Brazil
12 GK Rafael Pires 2009 01 19 1989 6 23 Cruzeiro Brazil
13 DF Leandro Silva 2009 01 19 1989 1 11 Coritiba Brazil
14 DF Dalton 2009 01 19 1990 2 5 Fluminense Brazil
15 DF Douglas 2009 01 19 1990 8 6 Goiás Brazil
16 DF Diogo Silvestre 2009 01 19 1989 12 30 São Paulo Brazil
17 MF Zé Eduardo 2009 01 19 1991 8 16 Cruzeiro Brazil
18 MF Maylson 2009 01 19 1989 3 6 Grêmio Brazil
19 MF Tales 2009 01 19 1990 1 20 Internacional Brazil
20 FW Alan Kardec 2009 01 19 1989 1 12 0 0 Vasco da Gama Brazil
Chile
Coach: Ivo Basay Chile
# NamePosDOBClub1Gregory SaavedraGK11.02.1989Unión Española CHI2Paulo MagalhãesDF14.12.1989Cobreloa CHI3Carlos LabrínDF02.12.1990Huachipato CHI4Bruno RomoDF20.05.1989Colo-Colo CHI5Bastián ArceDF17.08.1989Colo-Colo CHI6Alfonso ParotDF15.10.1989Club Deportivo Universidad Católica CHI7Raúl GutiérrezFW04.10.1989Everton CHI8Ariel SalinasMF09.03.1989Colo-Colo CHI9Mauricio GómezFW05.03.1989U. de Chile CHI10Francisco PizarroFW10.05.1989Club Deportivo Universidad Católica CHI11Boris SagredoMF21.03.1989Colo-Colo CHI12Fabián CerdaGK07.02.1989Club Deportivo Universidad Católica CHI13Fabián TorresDF27.04.1989U. de Chile CHI14Sebastián BarrientosMF20.01.1989Club Deportivo Universidad Católica CHI15Marco MedelMF30.06.1989Audax Italiano CHI16Charles AránguizMF17.04.1989Cobreloa CHI17Rafael CarocaMF19.07.1989Colo-Colo CHI18David LlanosFW27.07.1989Huachipato CHI19Esteban SáezMF06.01.1989Palestino CHI20Agustín ParraDF10.06.1989Santiago Wanderers CHI
Colombia
Coach: José Hélmer Silva COL
1 GK Andrés Felipe Mosquera Marmolejo 2009 01 19 1991 10 09 1 0 Corporación Bogotá Colombia
12 GK Camilo Vargas 2009 01 19 1989 1 9 1 0 Club Santa Fe Colombia
2 DF Ricardo Chará 2009 01 19 1990 5 24 2 0 Udinese Italy
3 DF Hernán Pertúz 2009 01 19 1989 8 2 1 0 Independiente Medellín Colombia
5 DF Yamith Cuesta 2009 01 19 1989 3 20 2 1 Expreso Rojo Colombia
11 DF Elkin Blanco 2009 01 19 1988 7 27 3 0 Once Caldas Colombia
13 DF Elvis Perlaza 2009 01 19 1989 2 6 1 1 Envigado Colombia
17 DF Andrés Felipe Mosquera Guardia 2009 01 19 1990 2 20 0 0 Independiente Medellín Colombia
4 MF Alex Díaz 2009 01 19 1989 1 13 1 2 Club Deportivo Los Millonarios Colombia
6 MF Julián Guillermo 2009 01 19 1988 5 17 0 0 Cúcuta Colombia
8 MF Dahwlim Leudo 2009 01 19 1988 4 21 2 0 La Equidad Colombia
15 MF Mauricio Arroyo 2009 01 19 1990 9 18 2 0 Real Cartagena Colombia
16 MF Miguel Julio 2009 01 19 1989 4 13 2 0 Independiente Medellín Colombia
18 MF Javier Reina 2009 01 19 1989 1 4 6 0 Cruzeiro Brazil
20 MF Víctor Ibarbo 2009 01 19 1990 5 19 4 0 Udinese Italy
10 MF Sherman Cárdenas 2009 01 19 1989 8 7 2 0 Bucaramanga Colombia
9 FW Leonardo Castro 2009 01 19 1989 5 12 2 0 Club Deportivo Los Millonarios Colombia
7 FW Cristian Nazarit 2009 01 19 1990 8 13 3 0 Club Santa Fe Colombia
19 FW Cristian Mejía 2009 01 19 1990 1 27 1 0 Deportes Tolima Colombia
14 FW Marco Pérez 2009 01 19 1990 9 19 3 2 Chicó Colombia
Ecuador
Coach: Julio César Rosero ECU
1 GK Manuel Mendoza 2009 01 19 1989 01 11 ? ? LDU Portoviejo Ecuador
2 DF Wilson Folleco 2009 01 19 1989 09 04 ? ? Imbabura Ecuador
3 DF Deison Méndez 2009 01 19 1990 10 27 ? ? LDU Quito Ecuador
4 DF Roberto Michael Castro 2009 01 19 1989 07 15 ? ? Deportivo Quito Ecuador
5 MF Jefferson Pinto 2009 01 19 1990 03 27 ? ? Emelec Ecuador
6 DF Hamilton Chasi 2009 01 19 1990 02 12 ? ? Deportivo Cuenca Ecuador
7 MF Jefferson Montero 2009 01 19 1989 09 01 ? ? Dorados de Sinaloa Mexico
8 MF Israel Chango 2009 01 19 1989 01 16 ? ? LDU Quito Ecuador
9 FW Marlon de Jesús 2009 01 19 1991 09 04 ? ? El Nacional Ecuador
10 MF Fidel Martínez 2009 01 19 1990 02 15 ? ? Cruzeiro Brazil
11 FW Joao Rojas 2009 01 19 1989 06 14 ? 2 Técnico Universitario Ecuador
12 GK Jonathan Bonilla 2009 01 19 1989 11 14 ? ? Rocafuerte Ecuador
13 FW Juan Luis Anangonó 2009 01 19 1989 04 13 ? ? Barcelona Ecuador
14 DF Harrinson Gómez 2009 01 19 1989 01 06 ? ? Rocafuerte Ecuador
15 DF Juan Carlos Anangonó 2009 01 19 1989 03 29 ? ? El Nacional Ecuador
16 DF Marcos Caicedo 2009 01 19 1991 11 10 ? ? Emelec Ecuador
17 MF Steven Zamora 2009 01 19 1989 08 28 ? ? Deportivo Azogues Ecuador
18 DF Mike Rodríguez 2009 01 19 1989 04 20 ? ? Barcelona Ecuador
19 MF Fernando Guerrero 2009 01 19 1989 07 31 ? ? Independiente José Terán Ecuador
20 MF Fabricio Guevara 2009 01 19 1989 02 16 ? ? El Nacional Ecuador
Paraguay
Coach: Adrián Coria ARG
1 GK Joel Silva 2009 01 19 1989 1 13 Guaraní Paraguay
2 DF Iván Piris 2009 01 19 1989 3 10 Cerro Porteño Paraguay
3 DF Jonni Cabrera 2009 01 19 1989 6 14 Udinese Italy
4 DF Diego Ayala 2009 01 19 1990 1 9 Libertad Paraguay
5 DF Ronald Huth 2009 01 19 1989 8 30 Liverpool England
6 MF Rodrigo Burgos 2009 01 19 1989 6 21 Cerro Porteño Paraguay
7 MF Celso Ortiz 2009 01 19 1989 1 26 Cerro Porteño Paraguay
8 MF Hernán Pérez 2009 01 19 1989 2 25 Libertad Paraguay
9 FW Robin Ramírez 2009 01 19 1989 11 11 Libertad Paraguay
10 MF Nicolás Martínez 2009 01 19 1989 2 15 Olimpia Paraguay
11 MF Gustavo Cristaldo 2009 01 19 1989 5 3 Libertad Paraguay
12 GK Gerardo Ortiz 2009 01 19 1989 3 25 3 de Febrero Paraguay
13 DF Francisco Silva 2009 01 19 1990 10 18 Libertad Paraguay
14 DF Rolando García 2009 01 19 1990 2 10 2 de Mayo Paraguay
15 DF César Benítez 2009 01 19 1990 5 28 Cerro Porteño Paraguay
16 MF Freddy Coronel 2009 01 19 1989 7 22 Libertad Paraguay
17 MF Aldo Paniagua 2009 01 19 1989 7 12 General Caballero ZC Paraguay
18 FW Federico Santander 2009 01 19 1989 6 4 Guaraní Paraguay
19 FW Luis Páez 2009 01 19 1989 12 19 Fátima Portugal
20 FW Jorge Sanabria 2009 01 19 1990 4 22 Sportivo Luqueño Paraguay
Peru
Coach: Tito Chumpitaz PER
# NamePosDOBClub1Éder HermozaGK04.04.1990Alianza Lima PER2Aldo CorzoDF20.05.1989Alianza Lima PER3Manuel CalderónDF28.01.1990Universitario de Deportes PER4Adrián ZelaDF20.03.1989Coronel Bolognesi PER5Néstor DuarteDF08.09.1990Universitario de Deportes PER6Ernesto SalazarMF19.09.1990Alianza Lima PER7Reimond MancoFW23.08.1990PSV Eindhoven NED8José Luis NuñezMF25.07.1989Universitario de Deportes PER9Juan José BarrosFW24.06.1989Coronel Bolognesi PER10Anderson CuetoMF24.05.1989Lech Poznań POL11Luis TrujilloDF27.12.1990Alianza Lima PER12Julio AliagaGK26.07.1989Sporting Cristal PER13Carlos ZambranoDF10.07.1989Schalke 04 GER14Aurelio Saco VértizDF30.05.1989Universidad San Martín de Porres PER15Daniel SanchezMF02.05.1990Sporting Cristal PER16Luis AdvínculaFW02.03.1990Juan Aurich PER17Manuel TejadaFW18.01.1989Sporting Cristal PER18Damián ÍsmodesMF10.03.1989Racing Santander ESP19Christian La TorreFW09.03.1990Sport Boys PER20Joel SánchezMF11.06.1989Total Chalaco PER
Uruguay
Coach: Diego Aguirre URU
1 GK Nicola Pérez 2009 01 19 1990 02 05 Nacional Uruguay
2 DF Robert Herrera 2009 01 19 1989 03 01 Defensor Sporting Uruguay
3 DF Marcelo Silva 2009 01 19 1989 03 21 Danubio Uruguay
4 DF Adrián Gunino 2009 01 19 1989 02 03 Danubio Uruguay
5 MF Facundo Píriz 2009 01 19 1990 03 27 Nacional Uruguay
6 DF Leandro Cabrera 2009 01 19 1991 06 17 Defensor Sporting Uruguay
7 DF Matías Aguirregaray 2009 01 19 1989 04 01 Peñarol Uruguay
8 DF Maximiliano Calzada 2009 01 19 1990 04 21 Nacional Uruguay
9 FW Sebastián Charquero 2009 01 19 1989 02 21 Wanderers Uruguay
10 MF Tabaré Viudez 2009 01 19 1989 09 08 Milan Italy
11 FW Abel Hernández 2009 01 19 1990 08 08 Palermo Italy
12 GK Martín Rodríguez 2009 01 19 1989 09 20 Wanderers Uruguay
13 FW Maximiliano Córdoba 2009 01 19 1990 12 17 Liverpool Uruguay
14 MF Nicolás Lodeiro 2009 01 19 1989 01 11 Nacional Uruguay
15 MF Mauricio Pereyra 2009 01 19 1990 03 15 Nacional Uruguay
16 DF Sebastián Coates 2009 01 19 1990 10 07 Nacional Uruguay
17 FW Jonathan Urretaviscaya 2009 01 19 1990 03 19 Benfica Portugal
18 MF Agustín Peña 2009 01 19 1989 03 08 Wanderers Uruguay
19 DF Diego Rodriguez 2009 01 19 1989 09 04 Defensor Sporting Uruguay
20 FW Santiago García 2009 01 19 1990 09 14 Nacional Uruguay
Venezuela
Coach: César Farías VEN
# NamePosDOBClub1Rafael RomoGK25.02.1990Llaneros VEN2Francisco FajardoDF08.07.1990Aragua VEN3Carlos SalazarDF15.05.1989Aragua VEN4José Manuel VelázquezDF08.09.1990Deportivo Anzoátegui VEN5Francisco FloresMF30.04.1990Guaros FC VEN6Guillermo RamírezMF10.11.1989Caracas VEN7Yonathan Del ValleFW28.05.1990Deportivo Táchira VEN8José Mauricio ParraMF06.02.1990Deportivo Táchira VEN9Salomón RondónFW16.09.1989Las Palmas ESP10Louis Angelo PeñaMF25.12.1989Estudiantes de Mérida VEN11Carlos FernandezMF01.09.1990Deportivo Anzoátegui VEN12Virgilio PiñeroGK30.04.1989Guaros FC VEN13Pablo CamachoDF12.12.1990Deportivo Italia VEN14Oscar RojasDF16.01.90Portuguesa VEN15Henry PerniaDF09.11.1990Llaneros VEN16Juan Manuel MoralesDF29.07.1989Tenerife ESP17Adrián LezamaFW22.07.1989Deportivo Anzoátegui VEN18Arquímedes FigueraFW06.10.1989Atlético Trujillo VEN19Carlos VarelaMF14.06.1990Guaros FC VEN20Rafael AcostaMF13.02.1989Cagliari ITA
References
Category:South American U-20 Championship squads