411 REFERENCE · Wikipedia
2014 Lithuania FIBA Basketball World Cup team
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
This page tracks the progress of the Lithuanian national basketball team participating in the 2014 FIBA Basketball World Cup.
Main roster
On May 13, head coach Jonas Kazlauskas announced both the extended 24–player main roster and the reserve roster for the national team.http://www.tritaskis.lt/straipsnis/j-kazlauskas-paskelbe-lietuvos-rinktines-kandidatu-sarasa-rezervines-rinktines-kandidatai-28581 J.Kazlauskas paskelbė Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą (rezervinės rinktinės kandidatai) Tritaskis.lt 2015-03-10 On July 1, he announced the condensed candidate roster consisting of 17 players.http://www.tritaskis.lt/straipsnis/j-kazlauskas-paskelbe-sutrumpinta-kandidatu-sarasa-kuriame-nera-l-kleizos-29845 J.Kazlauskas paskelbė sutrumpintą kandidatų sąrašą, kuriame nėra L.Kleizos (FOTO) (VIDEO) Tritaskis.lt 2015-03-10 On August 11, he narrowed the list down to 14 players.http://www.krepsinis.net/lietuva/rinktine-paliko-du-zaidejai-like-keturiolika-del-vietos-dvyliktuke-kausis-iki-pasirengimo-pabaigos/242344 Rinktinę paliko du žaidėjai, likę keturiolika dėl vietos dvyliktuke kausis iki pasirengimo pabaigos Krepsinis.net 2014-08-12 2015-03-10
Lithuania men's national basketball team #E9D603 #46844C #C1272D #E9D603
y C 14 Jonas Valančiūnas 1992 05 06 2.13 Toronto Raptors Canada 2014 8 30
y C 7 Darjuš Lavrinovič 1979 11 1 2.12 Pallacanestro Reggiana Italy 2014 8 30
y F/C 11 Donatas Motiejūnas 1990 9 20 2.13 Houston Rockets USA 2014 8 30
y F/C 12 Kšyštof Lavrinovič 1979 11 1 2.10 Valencia BC Spain 2014 8 30
y PF 13 Paulius Jankūnas 1984 4 29 2.05 BC Žalgiris Lithuania 2014 8 30 C
y SF 8 Jonas Mačiulis 1985 2 10 1.98 Real Madrid Baloncesto Spain 2014 8 30
y SF 91 Simas Jasaitis 1982 3 26 2.01 PBC Lokomotiv Kuban Russia 2014 8 30
y SF 19 Mindaugas Kuzminskas 1989 10 19 2.06 Unicaja Málaga Spain 2014 8 30
y G/F 4 Martynas Pocius 1986 4 28 1.96 Galatasaray Liv Hospital Turkey 2014 8 30
y SG 10 Renaldas Seibutis 1985 7 23 1.98 Darüşşafaka S.K. Turkey 2014 8 30
y G 18 Adas Juškevičius 1989 1 3 1.94 BC Lietuvos rytas Lithuania 2014 8 30
y PG 25 Šarūnas Vasiliauskas 1989 3 27 1.88 Trefl Sopot Poland 2014 8 30
Lithuania Jonas Kazlauskas
Lithuania Darius Maskoliūnas
Lithuania Gintaras Krapikas
Club – describes lastclub before the tournament
Age – describes age August 30, 2014
(C) – team captain
Candidates that did not make it to the final team
# Position Player Year of birth Club Reason Date announced Center Robertas Javtokas 1980 LTU Žalgiris Kaunas Needs time to recuperatehttp://www.krepsinis.net/lietuva/r-javtokas-sia-vasara-nezais-rinktineje/241182 R.Javtokas šią vasarą nežais rinktinėje Krepsinis.net 2014-06-30 2015-03-10 June 30 Forward Linas Kleiza 1985 ITA EA7 Emporio Armani Milano Personal problems July 1 Guard Martynas Gecevičius 1988 LTU Lietuvos rytas Coaching decision July 1 Guard Marius Grigonis 1994 ESP Peñas Huesca Guard Tomas Dimša 1994 LTU Žalgiris Kaunas Forward Domantas Sabonis 1996 USA Gonzaga Bulldogs Center Antanas Kavaliauskas 1984 LTU Lietuvos rytas Vilnius Coaching decision August 11 Forward Deividas Gailius 1988 LTU Neptūnas Klaipėda Guard Žygimantas Janavičius 1989 GER Braunschweig Löwen Center Artūras Gudaitis 1993 LTU Žalgiris Kaunas Coaching decision http://www.ve.lt/naujienos/pasaulio-krepsinio-cempionatas/cempionato-naujienos/uz-rinktines-borto---adas-juskevicius-ir-arturas-gudaitis-1227838/ Už rinktinės borto - Adas Juškevičius ir Artūras Gudaitis ve.lt 2014-08-26 2015-03-10 August 26 Guard Adas Juškevičius* 1989 LTU Lietuvos rytas Guard Mantas Kalnietis 1986 RUS Lokomotiv Kuban Clavicular dislocation http://www.delfi.lt/sportas/pasaulio-krepsinio-cempionatas/m-kalnieciui-rimta-trauma-stiprus-raktikaulio-isnirimas.d?id=65664914 M. Kalniečiui rimta trauma: stiprus raktikaulio išnirimas - DELFI Sportas Delfi.lt 2015-03-10
* – Juškevičius was recalled to the national team after Kalnietis' injury vs. Croatia.
Depth chart
46844C E9D603 Reserve Inactive Jonas Valančiūnas Darjuš Lavrinovič Donatas Motiejūnas Kšyštof Lavrinovič Paulius Jankūnas Jonas Mačiulis Mindaugas Kuzminskas Simas Jasaitis Renaldas Seibutis Martynas Pocius Šarūnas Vasiliauskas Adas Juškevičius
Preparation matches
#eee 26 July 2014 19:00 EEST Šiauliai Arena, Lithuania Lithuania LTU 93 LAT Latvia 74 27–10 21–24 22–21 23–19 Report (media) Gudaitis 15 Vasiliauskas 9 Gudaitis 8 Šmits 13
#eee 28 July 2014 19:00 EEST Cido Arena, Lithuania Lithuania LTU 82 GEO Georgia 51 21–9 25–22 12–12 24–8 Report (media) Kuzminskas 15 Jankūnas 6 Motiejūnas, Gailius 6 Shengelia 13
#eee 30 July 2014 19:00 EEST Siemens Arena, Lithuania Lithuania LTU 81 GEO Georgia 54 18–14 15–12 29–15 19–13 Report (media) D.Lavrinovič 17 Vasiliauskas 5 Motiejūnas 12 Pachulia 18
#eee 4 August 2014 19:00 EEST Helsinki, Finland Lithuania LTU 90 FIN Finland 81 26–14 20–24 25–22 19–21 Report (media) Kuzminskas 12 Pocius 4 Mačiulis 7 Koivisto, Lee 13
#eee 8 August 2014 19:00 EEST Švyturys Arena, Lithuania Lithuania LTU 70 UKR Ukraine 54 23–19 15–18 22–13 10–4 Report (media) D.Lavrinovič 19 Pocius, D.Lavrinovič 4 Motiejūnas, D.Lavrinovič 7 Gladyr, Jeter 11
#eee 9 August 2014 19:00 EEST Švyturys Arena, Lithuania Lithuania LTU 83 FIN Finland 66 13–18 27–21 29–16 14–11 Report (media) Valančiūnas 20 Kalnietis 11 Valančiūnas 11 Lee 20
#eee 11 August 2014 19:00 EEST Švyturys Arena, Lithuania Lithuania LTU 91 AUS Australia 78 24–15 31–27 19–18 17–18 Report (media) Valančiūnas 19 Kalnietis 7 Valančiūnas 8 Andersen 19
#eee 16 August 2014 19:00 EEST Žalgiris Arena, Lithuania Lithuania LTU 86 GRE Greece 67 19–16 20–19 25–10 22–22 Report (media) Motiejūnas 18 Kalnietis 5 Motiejūnas 7 Printezis 14
#eee 17 August 2014 19:00 EEST Žalgiris Arena, Lithuania Lithuania LTU 85 NZL New Zealand 79 18–23 19–18 18–17 30–21 Report (media) Valančiūnas 19 Kalnietis 6 Valančiūnas, Mačiulis 5 Penney 26
#eee 18 August 2014 19:00 EEST Žalgiris Arena, Lithuania Lithuania LTU 80 SLO Slovenia 76 17–22 19–20 21–12 23–22 Report (media) Valančiūnas 14 Kalnietis 4 Jankūnas 9 Zupan 18
#eee 21 August 2014 18:15 EEST Arena Stožice, Slovenia Brazil BRA 61 LTU Lithuania 64 22–18 16–7 14–21 9–18 Report (media) Hettsheimeir 14 Valančiūnas, Mačiulis 11 Motiejūnas 8 Kalnietis 7
#eee 22 August 2014 18:15 EEST Arena Stožice, Slovenia Iran Iran 67 LTU Lithuania 80 11–21 20–17 18–18 18–24 Report (media) Nikkhah 15 Pocius 12 Jankūnas 7 Juškevičius 3
#eee 23 August 2014 21:15 EEST Arena Stožice, Slovenia Slovenia SLO 74 LTU Lithuania 72 16–13 26–22 12–18 20–19 Report (media) Lorbek 18 Motiejūnas, Kalnietis, D.Lavrinovič 15 D.Lavrinovič 9 Kalnietis 6
#eee 26 August 2014 20:00 EEST Dražen Petrović Basketball Hall, Croatia Croatia CRO 94 LTU Lithuania 80 25–12 22–26 28–23 19–19 Report (media) Bogdanović 24 Mačiulis 20 Pocius 5 Vasiliauskas 3
Preliminary round
#eee 30 August 2014 19:00 Gran Canaria Arena, Las Palmas Lithuania LTU 87 MEX 74 22:27 23:14 22:12 20:21 Boxscore Mačiulis 19 Valančiūnas 5 Seibutis 5 Cruz 21 Ayón 6 Cruz 4
#eee 31 August 2014 19:00 Gran Canaria Arena, Las Palmas Lithuania LTU 75 ANG 62 23:22 15:13 25:14 12:13 https://archive.today/20140204164429/http://www.fiba.com/pages/eng/fe/14/wcm/p/eid/6241/gid/6/grid/D/rid/9719/sid/6241/game.html Boxscore Motiejūnas 12 Valančiūnas 13 Seibutis 4 Mingas 14 Mingas 9 Cipriano 3
#eee 2 September 2014 16:30 Gran Canaria Arena, Las Palmas Lithuania LTU 75 AUS 82 20:30 8:17 28:15 19:20 Boxscore Seibutis 21 Valančiūnas 6 Seibutis 3 Ingles 18 Baynes 6 Ingles 4
#eee 3 September 2014 19:00 Gran Canaria Arena, Las Palmas Lithuania LTU 79 KOR 49 17:19 22:10 18:4 22:16 Boxscore Juškevičius 20 Valančiūnas 8 Motiejūnas 5 Moon 15 Oh 4 Kim 4
#eee 4 September 2014 20:30 Gran Canaria Arena, Las Palmas Lithuania LTU 67 SVN 64 22:24 14:20 19:18 12:2 Boxscore Valančiūnas 12 D.Lavrinovič 8 Juškevičius 3 Lorbek 14 Omić 8 Dragić 4
Knockout stage
#eee
Quarterfinals
#eee
Semifinals
#eee
Third place playoff
#eee
Reserve roster
The main goal of the reserve roster is to prepare the team for participation in the 2015 Summer Universiade held in South Korea. Some candidates are listed in both the main roster and the reserve roster.http://www.krepsinis.net/lietuva/rezervine-lietuvos-rinktine-pradejo-pasirengima-jai-negales-padeti-ncaa-zaidejai/240836 Rezervinė Lietuvos rinktinė pradėjo pasirengimą, jai negalės padėti NCAA žaidėjai Krepsinis.net 2014-06-16 2015-03-10
Lithuania reserve national basketball team #E9D603 #46844C #C1272D #E9D603
y F 6 Tauras Jogėla 1993 5 2 2.03 BC Žalgiris Lithuania 2014 8 30
y G 8 Adas Juškevičius 1989 1 3 1.94 Eisbären Bremerhaven Germany 2014 8 30
y PG 10 Žygimantas Janavičius 1989 2 20 1.92 BC TonyBet Lithuania 2014 8 30
y C 11 Evaldas Kairys 1990 10 11 2.07 BC Pieno žvaigždės Lithuania 2014 8 30
y PG 12 Šarūnas Vasiliauskas 1989 3 27 1.88 Trefl Sopot Poland 2014 8 30
y PG 13 Vytenis Čižauskas 1992 9 16 1.88 BC Žalgiris Lithuania 2014 8 30
y G/F 19 Vaidas Kariniauskas 1993 11 16 1.98 BC Žalgiris Lithuania 2014 8 30
y SF 22 Eimantas Bendžius 1990 4 23 2.03 BC Lietuvos rytas Lithuania 2014 8 30
y SG 31 Rokas Giedraitis 1992 8 16 1.98 BC Šiauliai Lithuania 2014 8 30
y G 44 Paulius Dambrauskas 1991 12 16 1.95 BC Dzūkija Lithuania 2014 8 30
y C 49 Mindaugas Kupšas 1991 4 9 2.16 BC Žalgiris Lithuania 2014 8 30
y G/F 92 Edgaras Ulanovas 1992 1 7 1.97 BC Žalgiris Lithuania 2014 8 30
y F/C -- Artūras Gudaitis 1993 6 19 2.08 BC Žalgiris Lithuania 2014 8 30
|}
| valign="top" |
Head coach
Lithuania Dainius Adomaitis
Assistant coach(es)
Legend
Club – describes lastclub before the tournament
Age – describes age August 30, 2014
|}
Candidates that did not make it to the final team
# Position Player Year of birth Club Reason Date announced Center Egidijus Mockevičius 1992 USA Evansville Purple Aces NCAA rules June 16 Forward Gilvydas Biruta 1991 USA Rhode Island Rams NCAA rules June 16 Forward Artūras Gudaitis 1993 LTU Žalgiris Kaunas Back injuryhttp://www.alfa.lt/straipsnis/16435186/rezervineje-rinktineje-nerimas-del-gudaicio-sveikatos Rezervinėje rinktinėje – nerimas dėl Gudaičio sveikatos Alfa.lt 2014-06-18 2015-03-10 June 18
Friendly matches
#eee June 22, 2014 Slovenia Lithuania LTU 76 SLO Slovenia U–20 55 16–20 19–10 22–12 19–13 Boxscore EfficiencyA. Juškevičius 30 EfficiencyG. Hrovat 20
#eee June 24, 2014 Slovenia Lithuania LTU 82 SLO Slovenia Reserve Team 65 25–15 21–19 12–18 24–13 Boxscore
#eee June 29, 2014 Druskininkai, Lithuania Lithuania LTU 86 LTU Lithuania U–20 71 15–20 29–19 21–15 21–17 Boxscore
#eee June 30, 2014 Druskininkai, Lithuania Lithuania LTU 82 LTU Lithuania U–20 64 24–10 19–14 17–21 22–19
Promoted to the Main roster
# Position Player Year of birth PPG RPG APG 8 G Adas Juškevičius 1989 13.3 4.5 2.0 10 PG Žygimantas Janavičius 1989 6.8 2.3 4.3 12 PG Šarūnas Vasiliauskas 1989 5.3 2.0 5.0 --- F/C Artūras Gudaitis 1993 0.0 0.0 0.0
References
2014
World