411 REFERENCE · Wikipedia
1981–82 Boston Bruins season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
NHL team season
March 2026
August 2023
NHL
1981–82
1981
Boston Bruins
43–27–10
24–12–4
19–15–6
Wales
3rd
Adams
2nd
323
285
Harry Sinden
Gerry Cheevers
Wayne Cashman
None
Boston Garden
12,024
Rick Middleton (51)
Ray Bourque (49)
Rick Middleton (94)
Terry O'Reilly (213)
Marco Baron (22)
Marco Baron (3.43)
The 1981–82 Boston Bruins season was the Bruins' 58th season.
2
Offseason
July 2010
Regular season
Final standings
BOS
Record vs. opponents
BOS
Schedule and results
background:#fff; border-top:#010101 5px solid; border-bottom:#FFB81C 5px solid; 1981–82 regular season1981-82 Boston Bruins Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/BOS/1982_games.html Hockey-Reference.com April 3, 2025
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||L||October 8, 1981|| 5–7|| align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||0–1–0
|-
|2||T||October 10, 1981||1–1 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||0–1–1
|-
|3||W||October 11, 1981||6–3 || align="left"| Washington Capitals (1981–82) ||1–1–1
|-
|4||W||October 14, 1981||8–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1981–82) ||2–1–1
|-
|5||W||October 16, 1981||6–1 || align="left"| @ Colorado Rockies (1981–82) ||3–1–1
|-
|6||W||October 17, 1981||5–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1981–82) ||4–1–1
|-
|7||W||October 20, 1981||4–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1981–82) ||5–1–1
|-
|8||T||October 22, 1981||2–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1981–82) ||5–1–2
|-
|9||L||October 24, 1981||0–7 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||5–2–2
|-
|10||T||October 29, 1981||5–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||5–2–3
|-
|11||W||October 31, 1981||7–3 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||6–2–3
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|12||W||November 1, 1981||4–1 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||7–2–3
|-
|13||W||November 5, 1981||2–1 || align="left"| Vancouver Canucks (1981–82) ||8–2–3
|-
|14||W||November 7, 1981||10–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||9–2–3
|-
|15||L||November 8, 1981||1–4 || align="left"| Minnesota North Stars (1981–82) ||9–3–3
|-
|16||W||November 12, 1981||5–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1981–82) ||10–3–3
|-
|17||T||November 14, 1981||3–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1981–82) ||10–3–4
|-
|18||L||November 15, 1981||1–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1981–82) ||10–4–4
|-
|19||W||November 19, 1981||6–1 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||11–4–4
|-
|20||W||November 21, 1981||5–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1981–82) ||12–4–4
|-
|21||L||November 22, 1981||1–6 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||12–5–4
|-
|22||L||November 24, 1981||1–3 || align="left"| @ New York Islanders (1981–82) ||12–6–4
|-
|23||L||November 26, 1981||1–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1981–82) ||12–7–4
|-
|24||W||November 28, 1981||5–4 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||13–7–4
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|25||W||December 3, 1981||6–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1981–82) ||14–7–4
|-
|26||W||December 5, 1981||5–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||15–7–4
|-
|27||W||December 9, 1981||4–3 || align="left"| @ New York Rangers (1981–82) ||16–7–4
|-
|28||L||December 10, 1981||2–3 || align="left"| St. Louis Blues (1981–82) ||16–8–4
|-
|29||W||December 13, 1981||5–1 || align="left"| Colorado Rockies (1981–82) ||17–8–4
|-
|30||L||December 17, 1981||1–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||17–9–4
|-
|31||L||December 19, 1981||2–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||17–10–4
|-
|32||W||December 20, 1981||6–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1981–82) ||18–10–4
|-
|33||W||December 23, 1981||7–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1981–82) ||19–10–4
|-
|34||W||December 26, 1981||9–6 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||20–10–4
|-
|35||W||December 29, 1981||5–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1981–82) ||21–10–4
|-
|36||W||December 30, 1981||4–2 || align="left"| @ Calgary Flames (1981–82) ||22–10–4
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||T||January 2, 1982||4–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1981–82) ||22–10–5
|-
|38||W||January 3, 1982||8–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1981–82) ||23–10–5
|-
|39||L||January 5, 1982||1–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||23–11–5
|-
|40||W||January 7, 1982||8–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1981–82) ||24–11–5
|-
|41||L||January 9, 1982||1–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||24–12–5
|-
|42||W||January 11, 1982||5–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1981–82) ||25–12–5
|-
|43||W||January 14, 1982||5–4 || align="left"| New York Islanders (1981–82) ||26–12–5
|-
|44||T||January 16, 1982||3–3 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||26–12–6
|-
|45||L||January 17, 1982||3–7 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||26–13–6
|-
|46||L||January 20, 1982||4–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||26–14–6
|-
|47||W||January 21, 1982||4–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1981–82) ||27–14–6
|-
|48||W||January 23, 1982||3–1 || align="left"| Washington Capitals (1981–82) ||28–14–6
|-
|49||T||January 25, 1982||3–3 || align="left"| Calgary Flames (1981–82) ||28–14–7
|-
|50||L||January 28, 1982||3–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||28–15–7
|-
|51||L||January 30, 1982||2–3 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||28–16–7
|-
|52||W||January 31, 1982||4–2 || align="left"| Colorado Rockies (1981–82) ||29–16–7
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|53||W||February 3, 1982||5–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1981–82) ||30–16–7
|-
|54||W||February 4, 1982||5–2 || align="left"| Buffalo Sabres (1981–82) ||31–16–7
|-
|55||L||February 6, 1982||3–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1981–82) ||31–17–7
|-
|56||W||February 11, 1982||4–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1981–82) ||32–17–7
|-
|57||L||February 13, 1982||3–6 || align="left"| @ Calgary Flames (1981–82) ||32–18–7
|-
|58||T||February 14, 1982||2–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1981–82) ||32–18–8
|-
|59||L||February 17, 1982||3–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1981–82) ||32–19–8
|-
|60||W||February 20, 1982||7–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1981–82) ||33–19–8
|-
|61||W||February 21, 1982||1–0 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1981–82) ||34–19–8
|-
|62||L||February 24, 1982||3–4 || align="left"| @ Hartford Whalers (1981–82) ||34–20–8
|-
|63||L||February 27, 1982||4–6 || align="left"| New York Rangers (1981–82) ||34–21–8
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|64||T||March 2, 1982||2–2 || align="left"| @ St. Louis Blues (1981–82) ||34–21–9
|-
|65||W||March 3, 1982||3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1981–82) ||35–21–9
|-
|66||W||March 6, 1982||4–0 || align="left"| Los Angeles Kings (1981–82) ||36–21–9
|-
|67||L||March 7, 1982||1–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1981–82) ||36–22–9
|-
|68||L||March 9, 1982||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1981–82) ||36–23–9
|-
|69||W||March 11, 1982||7–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1981–82) ||37–23–9
|-
|70||W||March 13, 1982||5–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1981–82) ||38–23–9
|-
|71||L||March 14, 1982||2–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1981–82) ||38–24–9
|-
|72||T||March 16, 1982||3–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1981–82) ||38–24–10
|-
|73||W||March 20, 1982||6–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1981–82) ||39–24–10
|-
|74||W||March 22, 1982||5–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||40–24–10
|-
|75||W||March 25, 1982||5–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1981–82) ||41–24–10
|-
|76||L||March 27, 1982||5–6 || align="left"| Minnesota North Stars (1981–82) ||41–25–10
|-
|77||L||March 28, 1982||5–9 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1981–82) ||41–26–10
|-
y background:#fff; border-top:#010101 2px solid; border-bottom:#FFB81C 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|78||L||April 1, 1982||5–8 || align="left"| Quebec Nordiques (1981–82) ||41–27–10
|-
|79||W||April 3, 1982||5–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1981–82) ||42–27–10
|-
|80||W||April 4, 1982||7–2 || align="left"| Hartford Whalers (1981–82) ||43–27–10
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Playoffs
July 2010
Player statistics
Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG Rick Middleton RW 75 51 43 94 12151919 Barry Pederson C 80 44 48 92 53271347 Peter McNab C 80 36 40 76 1901115 Raymond Bourque D 65 17 49 66 5122402 Brad Park D 75 14 42 56 8211801 Terry O'Reilly RW 70 22 30 52 21323013 Steve Kasper C 73 20 31 51 72-18133 Keith Crowder RW 71 23 21 44 1010001 Wayne Cashman LW 64 12 31 43 59-17301 Tom Fergus C 61 15 24 39 1215202 Mike O'Connell D 80 5 34 39 758100 Don Marcotte LW 69 13 21 34 14-2003 Normand Leveille LW 66 14 19 33 4916104 Bruce Crowder RW 63 16 11 27 31-7101 Stan Jonathan LW 67 6 17 23 576100 Mike Gillis LW 53 9 8 17 5410000 Mike Milbury D 51 2 10 12 7110001 Brad McCrimmon D 78 1 8 9 834000 Randy Hillier ice hockey D 25 0 8 8 296000 Larry Melnyk D 48 0 8 8 843000 Mike Krushelnyski LW/C 17 3 3 6 20010 Marco Baron G 44 0 2 2 350000 Craig MacTavish C 2 0 1 1 00000 Rogie Vachon G 38 0 1 1 00000 Dave Barr Dave Barr (ice hockey) RW 2 0 0 0 00000 Mike Moffat Mike Moffat (ice hockey) G 2 0 0 0 00000 Doug Morrison RW 3 0 0 0 0-2000 Dick Redmond D 17 0 0 0 4-7000
Goaltending
Player MIN GPW LTGAGAA SO Marco Baron 2515 44 22 16 4 144 3.44 1 Rogie Vachon 2165 38 19 11 6 132 3.66 1 Mike Moffat Mike Moffat (ice hockey) 120 2 2 0 0 6 3.00 0 Team: 4800 80 43 27 10 282 3.53 2
Playoffs
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG Barry Pederson C 11 7 11 18 2102 Rick Middleton RW 11 6 9 15 0200 Peter McNab C 11 6 8 14 6201 Terry O'Reilly RW 11 5 4 9 56001 Steve Kasper C 11 3 6 9 22100 Bruce Crowder RW 11 5 3 8 9100 Raymond Bourque D 9 1 5 6 16001 Brad Park D 11 1 4 5 4001 Keith Crowder RW 11 2 2 4 14000 Mike O'Connell D 11 2 2 4 20000 Don Marcotte LW 11 0 4 4 10000 Mike Milbury D 11 0 4 4 6000 Tom Fergus C 6 3 0 3 0200 Mike Gillis LW 11 1 2 3 6000 Larry Melnyk D 11 0 3 3 40000 Wayne Cashman LW 9 0 2 2 6000 Dave Barr Dave Barr (ice hockey) RW 5 1 0 1 0000 Randy Hillier ice hockey D 8 0 1 1 16000 Mike Moffat Mike Moffat (ice hockey) G 11 0 1 1 8000 Stan Jonathan LW 11 0 0 0 6000 Mike Krushelnyski LW/C 1 0 0 0 2000 Brad McCrimmon D 2 0 0 0 2000 Dick Redmond D 2 0 0 0 0000 Rogie Vachon G 1 0 0 0 0000
Goaltending
Player MIN GPW LGAGAA SO Mike Moffat Mike Moffat (ice hockey) 663 11 6 5 38 3.44 0 Rogie Vachon 20 1 0 0 1 3.00 0 Team: 683 11 6 5 39 3.43 0
hockey-reference.com 2009-06-09 1981-82 Boston Bruins Statistics - Hockey-Reference.com https://www.hockey-reference.com/teams/BOS/1982.html
Awards and records
July 2010
Transactions
July 2010
Draft picks
Boston's draft picks at the 1981 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)114Normand LeveilleCanadaChicoutimi Saguenéens (QMJHL)235Luc DufourCanadaChicoutimi Saguenéens (QMJHL)477Scott McLellanCanadaNiagara Falls Flyers (OMJHL)598Joe MantioneCanadaCornwall Royals (QMJHL)6119Bruce MiltonUnited StatesBoston University (ECAC)7140Mats ThelinSwedenAIK (Sweden)8161Armel PariseeCanadaChicoutimi Saguenéens (QMJHL)9182Don SylvestriCanadaClarkson University (ECAC)10203Richard BourqueCanadaSherbrooke Castors (QMJHL)
See also
1981–82 NHL season
References
Category:Boston Bruins seasons
Boston Bruins
Boston Bruins
Boston Bruins
Bruins
Bruins